Результаты Weekend Championship 20-21 июля 2019 год

Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Нурасыл Курмангали Нур-Султан 3х3х3 0:10,35 0:10,43 0:09,34 0:09,10 0:08,81 0:09,60 0:08,81 0:10,43
2 Руслан Казин Актобе 3x3x3 0:12,05 0:08,32 0:10,72 0:10,82 0:09,08 0:10,21 0:08,32 0:12,05
3 Тамерлан Багдатов Семей 3x3x3 0:12,55 0:10,56 0:09,46 0:09,10 0:10,68 0:10,23 0:09,10 0:12,55
4 Азиз Олжагали Атырау 3x3x3 0:10,11 0:08,34 0:10,45 0:12,78 0:10,90 0:10,49 0:08,34 0:12,78
5 Хакназар Абильда Нур-Султан 3х3х3 0:11,56 0:09,90 0:10,29 0:11,63 0:10,35 0:10,73 0:09,90 0:11,63
6 Асар Толеу Костанай 3×3×3 0:09,65 0:12,05 0:11,66 0:11,09 0:08,32 0:10,80 0:08,32 0:12,05
7 Мансур Кадыржан Атырау 3x3x3 0:18,88 0:14,96 0:16,61     0:23,36 0:15,85 0:10,82 0:14,96 0:18,88
8 Арал Аскаров Актобе 3x3x3 0:09,73 0:11,78 0:12,16 0:10,34 0:10,89 0:11,00 0:09,73 0:12,16
9 Диас Мурзалин Актобе 3x3x3 0:10,44 0:14,09 0:11,48 0:10,98 0:10,58 0:11,01 0:10,44 0:14,09
10 Даниял Сулеймен Павлодар 3x3x3 0:10,46 0:13,50 0:12,60 0:09,54 0:10,00 0:11,02 0:09,54 0:13,50
11 Бауыржан Жандосулы Атырау 3x3x3 0:10,66 0:12,75 0:13,64 0:10,93 0:10,51 0:11,45 0:10,51 0:13,64
12 Нурсултан Сериков Семей 3x3x3 0:11,80 0:14,45 0:11,69 0:11,29 0:10,81 0:11,59 0:10,81 0:14,45
13 Алдияр Есетов Хромтау 3x3x3 0:11,58 0:11,12 0:11,78 0:12,47 0:12,44 0:11,93 0:11,12 0:12,47
14 Алишер Солтан Павлодар 3x3x3 0:11,36 0:15,85 0:12,27 0:11,25 0:14,67 0:12,77 0:11,25 0:15,85
15 Алихан Умаров Семей 3x3x3 DNF 0:11,72 0:13,38 0:13,23 0:11,37 0:12,78 0:11,37 DNF
16 Алан Ан Актобе 3x3x3 0:14,03 0:11,15 0:13,49 0:12,40 0:12,53 0:12,81 0:11,15 0:14,03
17 Акежан Шаргали Семей 3x3x3 0:15,06 0:13,33 0:14,01 0:11,33 0:10,56 0:12,89 0:10,56 0:15,06
18 Алимжан Кенесбек Семей 3x3x3 0:14,67 0:10,56 DNF 0:12,17 0:11,89 0:12,91 0:10,56 DNF
19 Султанбибарыс Омар Павлодар 3x3x3 0:11,42 0:12,40 0:16,62 0:13,56 0:12,79 0:12,92 0:11,42 0:16,62
20 Асанали Жанабаев Павлодар 3x3x3 0:13,48 0:14,12 0:11,41 0:11,77 0:15,09 0:13,12 0:11,41 0:15,09
21 Жанат Казез Семей 3x3x3 0:14,05 0:15,05 0:14,75 0:15,89 0:14,29 0:14,70 0:14,05 0:15,89
22 Батыр Машит Хромтау 3x3x3 0:14,25 0:14,31 0:15,23 0:15,97 0:14,77 0:14,77 0:14,25 0:15,97
23 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск 3х3х3 0:15,09 0:13,74 0:15,35 0:13,95 0:16,78 0:14,80 0:13,74 0:16,78
24 Али Мажитов Караганда 3x3x3 0:13,29 0:13,44 0:17,71 0:14,48 0:17,78 0:15,21 0:13,29 0:17,78
25 Адиль Рахимжанов Нур-Султан 3х3х3 0:15,58 0:28,20 0:11,87 0:12,64 0:17,44 0:15,22 0:11,87 0:28,20
26 Айдын Касым Атырау 3x3x3 0:15,82 0:16,27 0:17,87 0:16,10 0:13,75 0:16,06 0:13,75 0:17,87
27 Амир Рыспаев Семей 3x3x3 0:21,00 0:16,01 0:15,10 0:13,10 0:17,16 0:16,09 0:13,10 0:21,00
28 Марк Ким Костанай 3×3×3 0:15,52 0:18,15 0:17,06 0:23,57 0:19,50 0:18,24 0:15,52 0:23,57
29 Султан Атантаев Семей 3x3x3 0:19,23 0:17,49 0:15,77 0:18,20 0:20,18 0:18,31 0:15,77 0:20,18
30 Адиль Косубаев Семей 3x3x3 0:16,70 0:20,86 0:17,97 0:24,05 0:18,78 0:19,20 0:16,70 0:24,05
31 Ерзада Нурланулы Караганда 3x3x3 0:18,38 0:23,58 0:16,79 0:19,62 0:20,00 0:19,33 0:16,79 0:23,58
32 Айбар Аманжолов Караганда 3x3x3 0:18,41 0:14,51 DNF 0:18,34 0:21,45 0:19,40 0:14,51 DNF
33 Артур Тулегенов Хромтау 3x3x3 0:23,14 0:21,77 0:20,33 0:24,51 0:24,79 0:23,14 0:20,33 0:24,79
34 Айтуар Семейбек Нур-Султан 3х3х3 0:25,98 0:28,29 0:22,25 0:22,84 0:20,21 0:23,69 0:20,21 0:28,29
35 Даулет Имаш Атырау 3x3x3 0:20,10 0:22,36 0:24,84 0:24,76 0:26,91 0:23,99 0:20,10 0:26,91
36 Наиль Мухажуков Усть-Каменогорск 3х3х3 0:19,30 0:30,42 0:23,29 0:25,92 0:25,48 0:24,90 0:19,30 0:30,42
37 Али Ахат Нур-Султан 3х3х3 0:26,36 0:27,06 0:31,41 0:25,96 0:25,20 0:26,46 0:25,20 0:31,41
38 Андрей Илюткин Екатеринбург 3×3×3 0:29,49 0:25,79 0:30,12 0:22,35 0:26,03 0:27,10 0:22,35 0:30,12
39 Мадияр Маратов Хромтау 3x3x3 0:29,47 0:33,77 0:31,78 0:29,44 0:34,79 0:31,67 0:29,44 0:34,79
40 Карим Бакитжанов Актобе 3x3x3 0:33,96 0:34,54 0:36,47 0:35,88 0:43,41 0:35,63 0:33,96 0:43,41
41 Тимур Жакиев Семей 3x3x3 0:38,16 0:59,36 1:44,04 0:49,92 0:53,20 0:54,16 0:38,16 1:44,04
42 Аяулым Оспанова Павлодар 3x3x3 0:55,71 0:53,63 1:02,01 1:06,36 0:56,19 0:57,97 0:53,63 1:06,36
43 Олжасбек Иманбек Нур-Султан 3х3х3 DNF 1:14,24 0:38,88 0:53,43 0:50,20 0:59,29 0:38,88 DNF
44 Айтуган Аманбаев Хромтау 3x3x3 1:08,23 1:05,46 1:02,11 0:59,11 1:07,14 1:04,90 0:59,11 1:08,23
45 Аяулым Жанаберген Хромтау 3x3x3 3:17,79 3:20,33 3:29,46 3:25,19 3:22,49 3:22,67 3:17,79 3:29,46
1 Алимжан Кенесбек Семей 2x2x2 0:03,59 0:03,24 0:07,52 0:04,88 0:03,05 0:03,90 0:03,05 0:07,52
2 Думан Талгатулы Семей 2x2x2 0:04,04 0:05,24 0:04,37 0:05,00 0:03,44 0:04,47 0:03,44 0:05,24
3 Алихан Умаров Семей 2x2x2 0:06,17 0:05,62 0:04,69 0:03,79 0:02,94 0:04,70 0:02,94 0:06,17
4 Тамерлан Багдатов Семей 2x2x2 0:06,74 0:05,25 0:05,45 0:04,53 0:04,44 0:05,08 0:04,44 0:06,74
5 Асар Толеу Костанай 2×2×2 0:07,70 0:05,64 0:05,78 0:03,99 0:05,64 0:05,69 0:03,99 0:07,70
6 Айсултан Осер Семей 2x2x2 0:06,73 0:07,50 0:05,85 0:05,12 0:07,45 0:06,68 0:05,12 0:07,50
7 Султан Атантаев Семей 2x2x2 DNF 0:07,55 0:07,23 0:07,23 0:05,87 0:07,34 0:05,87 DNF
8 Марк Ким Костанай 2×2×2 0:07,50 0:08,89 0:10,92 0:06,14 0:05,90 0:07,51 0:05,90 0:10,92
9 Мансур Сериков Усть-Каменагорск 2x2x2 0:05,95 0:09,98 0:11,37 0:07,33 0:08,83 0:08,71 0:05,95 0:11,37
10 Адиль Косубаев Семей 2x2x2 0:09,37 0:11,52 0:06,60 0:12,38 0:07,36 0:09,42 0:06,60 0:12,38
11 Андрей Илюткин Екатеринбург 2×2×2 0:06,71 0:09,61 0:12,87 0:12,42 0:10,84 0:10,96 0:06,71 0:12,87
12 Тимур Жакиев Семей 2x2x2 0:12,20 0:13,68 0:12,38 0:13,32 0:25,28 0:13,13 0:12,20 0:25,28
1 Даниял Сулеймен Павлодар 4x4x4 0:43,35 0:41,08 0:48,48 0:41,32 0:41,21 0:41,96 0:41,08 0:48,48
2 Асанали Жанабаев Павлодар 4x4x4 0:41,57 0:41,74 0:44,72 0:44,39 0:43,42 0:43,18 0:41,57 0:44,72
3 Амир Мурзакаримов Семей 4x4x4 0:42,32 0:59,63 0:45,41 0:41,95 0:37,27 0:43,23 0:37,27 0:59,63
4 Тамерлан Багдатов Семей 4x4x4 0:49,80 0:47,41 0:47,50 0:51,16 0:38,62 0:48,24 0:38,62 0:51,16
5 Влад Балабан Семей 4x4x4 0:49,71 1:01,99 0:44,63 0:52,13 0:52,95 0:51,60 0:44,63 1:01,99
6 Алимжан Кенесбек Семей 4x4x4 0:53,02 0:59,06 0:48,55 0:49,84 0:52,07 0:51,64 0:48,55 0:59,06
7 Алишер Солтан Павлодар 4x4x4 0:52,16 0:50,99 0:53,71 1:01,68 0:46,24 0:52,29 0:46,24 1:01,68
8 Султанбибарыс Омар Павлодар 4x4x4 0:45,02 0:58,23 0:55,52 0:49,46 0:57,76 0:54,25 0:45,02 0:58,23
9 Дильмар Рахатов Семей 4x4x4 0:54,48 0:48,08 1:07,36 0:57,24 1:04,53 0:58,75 0:48,08 1:07,36
10 Алдияр Есетов Хромтау 4x4x4 1:02,55 1:02,34 1:05,74 1:00,11 0:57,34 1:01,67 0:57,34 1:05,74
11 Батыр Машит Хромтау 4x4x4 1:09,64 1:07,31 1:15,79 1:14,45 1:05,31 1:10,47 1:05,31 1:15,79
12 Айсултан Осер Семей 4x4x4 1:05,26 1:20,82 1:32,93 1:32,93 0:59,70 1:19,67 0:59,70 1:32,93
13 Артур Тулегенов Хромтау 4x4x4 1:30,45 1:32,43 1:29,65 1:15,79 1:35,49 1:30,84 1:15,79 1:35,49
1 Даниял Сулеймен Павлодар 5x5x5 1:30,27 DNF 1:25,17 1:35,01 1:46,96 1:37,41 1:25,17 DNF
2 Алишер Солтан Павлодар 5x5x5 1:34,06 1:38,16 1:40,35 1:47,97 1:25,68 1:37,52 1:25,68 1:47,97
3 Хакназар Абильда Нур-Султан 5x5x5 1:35,39 1:44,80 1:48,79 1:32,03 1:32,79 1:37,66 1:32,03 1:48,79
4 Бауыржан Жандосулы Атырау 5x5x5 1:48,31 1:37,82 1:49,77 1:50,81 1:51,36 1:49,63 1:37,82 1:51,36
5 Асанали Жанабаев Павлодар 5x5x5 1:34,16 1:58,68 1:45,39 1:52,40 1:55,62 1:51,14 1:34,16 1:58,68
6 Нурасыл Курмангали Нур-Султан 5x5x5 2:03,73 2:00,46 1:41,85 2:05,69 1:34,45 1:55,35 1:34,45 2:05,69
7 Султанбибарыс Омар Павлодар 5x5x5 2:03,99 2:08,21 1:47,94 2:17,73 DNF 2:09,98 1:47,94 DNF
8 Адиль Рахимжанов Нур-Султан 5x5x5 2:47,99 3:03,32 3:01,90 3:01,14 3:18,49 3:02,12 2:47,99 3:18,49
9 Айдын Касым Атырау 5x5x5 3:22,32 3:59,51 3:54,74 3:19,83 3:06,90 3:32,30 3:06,90 3:59,51
10 Али Ахат Нур-Султан 5x5x5 3:43,09 DNF 3:13,06 4:08,76 4:36,66 4:09,50 3:13,06 DNF
11 Азиз Олжагали Атырау 5x5x5 1:41,33 1:53,64 1:45,03 DNF DNF DNF 1:41,33 DNF
1 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск Pyraminx 0:06,15 0:06,74 0:08,44 0:09,92 0:06,04 0:07,11 0:06,04 0:09,92
2 Айбар Аманжолов Караганда Pyraminx 0:05,80 0:05,61 0:06,87 0:09,10 0:12,69 0:07,26 0:05,61 0:12,69
3 Наиль Мухожуков Усть-Каменогорск Pyraminx 0:17,02 0:10,06 0:09,89 0:07,10 0:14,54 0:11,50 0:07,10 0:17,02
1 Диас Мурзалин Актобе Clock 0:06,18 0:10,91 0:08,53 0:13,43 0:08,86 0:09,43 0:06,18 0:13,43
2 Руслан Казин Актобе Clock 0:14,07 0:16,68 0:09,88 0:12,33 0:13,84 0:13,41 0:09,88 0:16,68
3 Арал Аскаров Актобе Clock 0:23,62 0:13,89 0:17,37 0:16,60 0:16,00 0:16,66 0:13,89 0:23,62
4 Алан Ан Актобе Clock 0:33,15 0:21,15 0:10,04 0:29,32 0:23,41 0:24,63 0:10,04 0:33,15

Комментарии:

PHP Uploader - By Phenix-TN & Mr.Anderson
Linux srv-plesk16.ps.kz 3.10.0-1160.102.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Oct 17 15:42:21 UTC 2023 x86_64
okokok/var/www/vhosts/megacube.kz/cubing.kzokokok