Результаты 7-ой недели Cubing Online Marathon 2020

Место Ф.И.О Город проживания Дисциплина 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 Ертурсын Алихан Арманулы Семей 3х3х3 0:07,98 0:08,67 0:09,56 0:11,40 0:08,95 0:07,98 0:11,40 0:09,06
2 Курмангали Нурасыл Асанулы Нур-Султан 3х3х3 0:08,76 0:11,44 0:09,32 0:09,38 0:09,46 0:08,76 0:11,44 0:09,39
3 Михайлов Фарид Рафикович Санкт-Петербург 3х3х3 0:07,42 0:09,07 0:10,81 0:10,51 0:08,94 0:07,42 0:10,81 0:09,51
4 Олжагали Азиз Атырау 3х3х3 0:10,47 0:09,26 0:09,08 0:09,58 0:10,94 0:09,08 0:10,94 0:09,77
5 Барыс Айболат Айберикулы Алматы 3х3х3 0:10,95 0:10,17 0:09,51 0:09,60 0:13,12 0:09,51 0:13,12 0:10,24
6 Агабеков Асет Алматы 3х3х3 0:09,72 0:09,14 0:19,42 0:08,89 0:11,99 0:08,89 0:19,42 0:10,28
7 Сафиулин Рамиль Русланович Экибастуз 3х3х3 0:09,14 0:10,26 0:10,58 0:11,74 0:19,65 0:09,14 0:19,65 0:10,86
8 Жанатаев Дамир Ермекович Павлодар 3х3х3 0:10,52 0:10,80 0:09,57 0:11,39 0:12,11 0:09,57 0:12,11 0:10,90
9 Сулеймен Даниял Буркутбайулы Павлодар 3х3х3 0:11,02 0:09,82 0:13,11 0:10,86 0:24,62 0:09,82 0:24,62 0:11,66
10 Пусырманов Абай Мадиярович Талдыкорган 3х3х3 0:13,28 0:12,52 0:12,99 0:11,59 0:14,21 0:11,59 0:14,21 0:12,93
11 Кабижанов Тимур Кайратович Нур-Султан 3х3х3 0:14,07 0:11,45 0:09,72 0:19,18 0:15,69 0:09,72 0:19,18 0:13,74
Место Ф.И.О Город проживания Дисциплина 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 Шахман Аскар Нур-Султан 2х2х2 0:02,25 0:02,83 0:03,51 0:03,46 0:03,74 0:02,25 0:03,74 0:03,27
2 Барыс Айболат Айберикулы Алматы 2х2х2 0:03,68 0:01,88 0:03,97 0:03,01 0:03,26 0:01,88 0:03,97 0:03,32
3 Кенесбек Алимжан Дарханулы Семей 2х2х2 0:04,52 0:03,44 0:02,96 0:02,94 0:04,29 0:02,94 0:04,52 0:03,56
4 Михайлов Фарид Рафикович Санкт-Петербург 2х2х2 0:04,01 0:03,50 0:03,90 0:07,02 0:03,42 0:03,42 0:07,02 0:03,80
5 Сафиулин Рамиль Русланович Экибастуз 2х2х2 0:06,77 0:04,03 0:04,16 0:03,79 0:03,16 0:03,16 0:06,77 0:03,99
6 Усманов Ярослав Рустамович Алматы 2х2х2 0:04,05 0:06,12 0:04,47 0:03,74 0:04,51 0:03,74 0:06,12 0:04,34
7 Солтан Әлішер Русланұлы Павлодар 2х2х2 0:04,17 0:04,93 0:02,15 0:04,43 0:04,52 0:02,15 0:04,93 0:04,37
8 Исагалиев Алишер Усть-Каменогорск 2х2х2 0:05,12 0:03,99 0:06,04 0:04,03 0:03,49 0:03,49 0:06,04 0:04,38
9 Ертурсын Алихан Арманулы Семей 2х2х2 0:02,52 0:04,65 0:04,50 0:07,50 0:04,07 0:02,52 0:07,50 0:04,41
10 Пусырманов Абай Мадиярович Талдыкорган 2х2х2 0:05,02 0:04,83 0:04,56 0:04,84 0:03,09 0:03,09 0:05,02 0:04,74
11 Сейткали Жасулан Ержанович Талдыкорган 2х2х2 0:05,88 0:03,53 0:05,40 0:05,59 0:06,26 0:03,53 0:06,26 0:05,62
Место Ф.И.О Город проживания Дисциплина 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 Исламов Амирхан Муратович Атырау Pyraminx 0:04,79 0:03,95 0:07,63 0:03,85 0:04,51 0:03,85 0:07,63 0:04,42
2 Сулеймен Даниял Буркутбайулы Павлодар Pyraminx 0:05,18 0:06,99 0:05,11 0:04,41 0:04,97 0:04,41 0:06,99 0:05,09
3 Пусырманов Абай Мадиярович Талдыкорган Pyraminx 0:07,07 0:06,47 0:04,10 0:06,08 0:07,00 0:04,10 0:07,07 0:06,52
4 Барыс Айболат Айберикулы Алматы Pyraminx 0:03,51 0:05,81 0:09,49 0:07,92 0:06,48 0:03,51 0:09,49 0:06,74
5 Усманов Ярослав Рустамович Алматы Pyraminx 0:06,01 0:07,64 0:07,23 0:06,53 0:06,76 0:06,01 0:07,64 0:06,84
6 Алимжанов Ален Ерланұлы Алматы Pyraminx 0:05,61 0:04,38 0:06,07 0:08,85 DNF 0:04,38 DNF 0:06,84
7 Михайлов Фарид Рафикович Санкт-Петербург Pyraminx 0:07,18 DNF 0:06,47 0:08,02 0:05,73 0:05,73 DNF 0:07,22
8 Зуев Данил Дмитриевич Рудный Pyraminx 0:08,13 0:06,89 0:06,76 0:06,45 0:09,50 0:06,45 0:09,50 0:07,26
9 Солтан Әлішер Русланұлы Павлодар Pyraminx 0:10,85 0:08,22 0:07,24 0:07,60 0:05,89 0:05,89 0:10,85 0:07,69
10 Али Ахат Нур-султан Pyraminx DNF 0:11,09 0:10,51 0:09,11 DNF 0:09,11 DNF DNF

Комментарии:

Добавить комментарий