Результаты тура Лиги 4 сезона 23-24 ноября 2019 год

Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Арал Аскаров Актобе 2x2x2 One-Handed 0:05,36 0:02,73 0:03,59 0:05,24 0:04,47 0:04,43 0:02,73 0:05,36
2 Алимжан Кенесбек Семей 2x2x2 One-Handed 0:04,07 0:04,47 0:06,85 0:04,23 0:04,60 0:04,43 0:04,07 0:06,85
3 Амир Хусаин Семей 2x2x2 One-Handed 0:05,46 0:03,28 0:06,60 0:04,60 0:04,50 0:04,85 0:03,28 0:06,60
4 Дамир Жанатаев Павлодар 2x2x2 One-Handed 0:03,44 0:07,32 0:06,63 0:22,53 0:07,85 0:07,27 0:03,44 0:22,53
5 Диас Айбасов Нур-Султан 2x2x2 One-Handed 0:08,31 0:07,76 0:06,09 0:09,37 0:06,45 0:07,51 0:06,09 0:09,37
6 Руслан Казин Актобе 2x2x2 One-Handed 0:08,68 0:07,28 0:06,38 0:08,39 0:06,89 0:07,52 0:06,38 0:08,68
7 Алибек Мажитов Караганда 2x2x2 One-Handed 0:06,69 0:06,94 0:08,37 0:07,41 0:08,28 0:07,54 0:06,69 0:08,37
8 Ерасыл Болысбек Костанай 2x2x2 One-Handed 0:08,87 0:10,32 0:11,30 0:05,66 0:09,68 0:09,62 0:05,66 0:11,30
9 Алан Ан Актобе 2x2x2 One-Handed 0:06,25 0:09,08 0:09,25 0:11,64 0:12,85 0:09,99 0:06,25 0:12,85
10 Азиз Олжагали Атырау 2x2x2 One-Handed 0:10,64 0:10,92 0:06,94 0:08,98 0:12,99 0:10,18 0:06,94 0:12,99
11 Жантуар Жолдасов Алматы 2x2x2 One-Handed 0:07,15 0:13,67 0:06,91 0:09,96 0:16,49 0:10,26 0:06,91 0:16,49
12 Бауыржан Жандосулы Атырау 2x2x2 One-Handed 0:11,28 0:10,38 0:05,64 0:09,74 0:10,72 0:10,28 0:05,64 0:11,28
13 Глеб Папета Рудный 2x2x2 One-Handed 0:06,67 0:09,10 0:12,26 0:12,91 0:09,80 0:10,39 0:06,67 0:12,91
14 Даниял Сулеймен Павлодар 2x2x2 One-Handed 0:13,93 0:10,05 0:10,18 0:11,21 0:11,86 0:11,08 0:10,05 0:13,93
15 Бахытжан Шарипбай Алматы 2x2x2 One-Handed 0:05,89 0:12,90 0:14,83 0:13,52 0:06,96 0:11,13 0:05,89 0:14,83
16 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск 2x2x2 One-Handed 0:10,29 0:13,12 0:08,77 0:12,26 0:19,88 0:11,89 0:08,77 0:19,88
17 Асанали Жанабаев Павлодар 2x2x2 One-Handed 0:07,83 0:18,31 0:14,77 0:12,75 0:08,25 0:11,92 0:07,83 0:18,31
18 Ердос Толеугазиев Семей 2x2x2 One-Handed 0:17,57 0:13,29 0:09,67 0:12,36 0:10,14 0:11,93 0:09,67 0:17,57
19 Рахат Муратбеков Нур-Султан 2x2x2 One-Handed 0:09,10 0:16,12 0:11,13 0:13,47 0:14,35 0:12,98 0:09,10 0:16,12
20 Мансур Сериков Усть-Каменогорск 2x2x2 One-Handed 0:12,26 0:12,28 0:17,51 0:14,61 0:18,39 0:14,80 0:12,26 0:18,39
21 Али Ахат Нур-Султан 2x2x2 One-Handed DNF 0:04,25 0:15,70 0:12,34 0:17,04 0:15,03 0:04,25 DNF
22 Жанторе Ганиулы Семей 2x2x2 One-Handed 0:12,83 0:16,16 0:14,85 0:15,74 0:14,50 0:15,03 0:12,83 0:16,16
23 Вячеслав Моторин Павлодар 2x2x2 One-Handed 0:15,36 0:13,70 0:12,45 0:17,11 0:16,18 0:15,08 0:12,45 0:17,11
24 Амир Рыспаев Семей 2x2x2 One-Handed 0:16,95 0:18,38 0:14,62 0:11,80 0:13,85 0:15,14 0:11,80 0:18,38
25 Аскар Шахман Нур-Султан 2x2x2 One-Handed 0:16,67 0:13,13 0:09,02 0:16,75 0:17,01 0:15,52 0:09,02 0:17,01
26 Максим Шулятьев Рудный 2x2x2 One-Handed 0:17,79 0:19,64 0:14,85 0:15,04 0:09,13 0:15,89 0:09,13 0:19,64
27 Хамза Саид Караганда 2x2x2 One-Handed 0:12,88 0:20,25 0:14,14 0:22,28 0:13,84 0:16,08 0:12,88 0:22,28
28 Жасулан Сейткали Талдыкорган 2x2x2 One-Handed 0:12,79 0:19,80 0:21,44 0:15,78 0:14,68 0:16,75 0:12,79 0:21,44
29 Иса Дауренбек Семей 2x2x2 One-Handed 0:13,98 0:11,68 0:17,88 0:40,02 0:18,62 0:16,83 0:11,68 0:40,02
30 Айбар Аманжолов Караганда 2x2x2 One-Handed 0:22,66 0:07,00 0:17,16 0:19,64 0:16,12 0:17,64 0:07,00 0:22,66
31 Максим Черанёв Рудный 2x2x2 One-Handed 0:18,10 0:18,24 0:20,25 0:18,61 0:15,21 0:18,32 0:15,21 0:20,25
32 Никита Ким Рудный 2x2x2 One-Handed 0:15,26 0:22,03 0:18,28 0:08,42 0:24,15 0:18,52 0:08,42 0:24,15
33 Бекжан Жомартулы Алматы 2x2x2 One-Handed 0:20,76 0:11,08 0:18,98 DNF 0:19,33 0:19,69 0:11,08 DNF
34 Дамир Мартаев Осакаровка 2x2x2 One-Handed DNF 0:20,65 0:11,57 0:30,20 0:09,64 0:20,81 0:09,64 DNF
35 Даулет Калыков Талгар 2x2x2 One-Handed 0:29,11 0:21,64 0:22,97 0:16,69 0:22,68 0:22,43 0:16,69 0:29,11
36 Дастан Дюсенбаев Костанай 2x2x2 One-Handed 0:44,45 0:08,12 0:23,58 0:32,57 0:12,68 0:22,94 0:08,12 0:44,45
37 Марлен Алибеков Осакаровка 2x2x2 One-Handed 0:36,88 0:17,55 0:16,69 0:33,71 0:18,65 0:23,30 0:16,69 0:36,88
38 Елнур Канатжан Талдыкорган 2x2x2 One-Handed 0:18,96 0:21,88 0:28,14 0:21,20 0:52,32 0:23,74 0:18,96 0:52,32
39 Данил Зуев Рудный 2x2x2 One-Handed 0:17,84 0:10,81 0:29,07 DNF 0:24,74 0:23,88 0:10,81 DNF
40 Марлен Алибеков Осакаровка 2x2x2 One-Handed 0:24,37 0:19,11 0:27,35 0:23,16 0:28,28 0:24,96 0:19,11 0:28,28
41  Алдияр Аманжолов Осакаровка 2x2x2 One-Handed 0:29,53 0:27,29 0:18,73 DNF 0:05,90 0:25,18 0:05,90 DNF
42 Максим Александров Осакаровка 2x2x2 One-Handed 0:30,63 0:32,02 0:27,25 0:19,07 0:07,80 0:25,65 0:07,80 0:32,02
43 Амирлан Кайнарбеков Талдыкорган 2x2x2 One-Handed 0:37,58 0:20,73 0:21,87 1:33,43 0:22,02 0:27,16 0:20,73 1:33,43
44 Марк Ким Костанай 2x2x2 One-Handed 0:39,71 0:11,16 0:20,24 0:28,02 0:39,89 0:29,32 0:11,16 0:39,89
45 Наиль Абдулфаизов Усть-Каменогорск 2x2x2 One-Handed 0:12,72 0:36,81 0:30,24 DNF 0:24,99 0:30,68 0:12,72 DNF
46 Павел Тихонов Рудный 2x2x2 One-Handed 0:28,59 0:52,95 0:14,61 1:09,15 0:48,85 0:43,46 0:14,61 1:09,15
47 Тимур Нахрин Усть-Каменогорск 2x2x2 One-Handed 1:59,00 1:22,53 DNF 2:14,85 2:11,89 2:08,58 1:22,53 DNF
48 Дияр Искаков Осакаровка 2x2x2 One-Handed DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
49 Азамат Бегалиев Алматы 2x2x2 One-Handed DNF 0:40,31 0:25,73 0:28,73 DNF DNF 0:25,73 DNF
50 Абылай Алауаддин Талгар 2x2x2 One-Handed DNF DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
51 Амир Мамиров Талгар 2x2x2 One-Handed DNF DNF DNS DNS DNS DNF DNF DNF
52 Бесембаев Эмир Усть-Каменогорск 2x2x2 One-Handed DNF 3:41,56 2:21,15 1:01,88 DNF DNF 1:01,88 DNF
53 Бесембаев Алихан Усть-Каменогорск 2x2x2 One-Handed 3:28,00 3:09,49 DNS DNS DNS DNF 3:09,49 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Ерасыл Болысбек Костанай 3×3×3 0:10,49 0:09,60 0:09,32 0:08,54 0:09,77 0:09,56 0:08,54 0:10,49
2 Азиз Олжагали Атырау 3×3×3 0:08,46 0:13,57 0:08,31 0:12,12 0:10,99 0:10,52 0:08,31 0:13,57
3 Руслан Казин Актобе 3×3×3 0:10,29 0:13,96 0:08,71 0:12,26 0:09,91 0:10,82 0:08,71 0:13,96
4 Бауыржан Жандосулы Атырау 3×3×3 0:11,20 0:11,53 0:10,83 0:09,08 0:10,65 0:10,89 0:09,08 0:11,53
5 Дамир Жанатаев Павлодар 3×3×3 0:09,97 0:15,36 0:10,14 0:13,51 0:08,65 0:11,21 0:08,65 0:15,36
6 Даниял Сулеймен Павлодар 3×3×3 0:11,21 0:13,33 0:12,81 0:09,40 0:10,49 0:11,50 0:09,40 0:13,33
7 Алибек Мажитов Караганда 3×3×3 0:11,66 0:11,67 0:11,33 0:12,28 0:14,47 0:11,87 0:11,33 0:14,47
8 Асанали Жанабаев Павлодар 3×3×3 0:10,70 0:09,57 DNF 0:13,18 0:12,38 0:12,09 0:09,57 DNF
9 Диас Мурзалин Актобе 3×3×3 0:12,89 0:11,88 0:15,24 0:11,45 0:12,19 0:12,32 0:11,45 0:15,24
10 Асар Толеу Костанай 3×3×3 0:12,48 0:12,19 0:12,99 0:09,70 0:14,46 0:12,55 0:09,70 0:14,46
11 Жасулан Сейткали Талдыкорган 3×3×3 0:15,22 0:12,50 0:14,65 0:10,74 0:11,40 0:12,85 0:10,74 0:15,22
12 Айбар Аманжолов Караганда 3×3×3 0:15,78 0:11,34 0:12,95 0:14,52 0:11,92 0:13,13 0:11,34 0:15,78
13 Алан Ан Актобе 3×3×3 0:13,21 0:13,13 DNF 0:12,37 0:13,91 0:13,42 0:12,37 DNF
14 Максим Черанёв Рудный 3×3×3 0:14,23 0:12,27 0:14,64 0:10,85 0:20,34 0:13,71 0:10,85 0:20,34
15 Ерзада Нурланулы Караганда 3×3×3 0:15,74 0:14,36 0:14,74 0:14,29 0:12,94 0:14,46 0:12,94 0:15,74
16 Данил Зуев Рудный 3×3×3 0:16,55 0:11,97 0:13,67 0:14,74 0:15,98 0:14,80 0:11,97 0:16,55
17 Дамир Хамит Атырау 3×3×3 0:13,87 0:13,50 0:17,49 0:18,52 0:14,33 0:15,23 0:13,50 0:18,52
18 Никита Ким Рудный 3×3×3 0:16,47 0:13,85 0:14,87 0:17,37 0:14,50 0:15,28 0:13,85 0:17,37
19 Улпан Ахиятова Талгар 3×3×3 0:18,95 0:15,88 0:15,57 0:15,76 0:14,83 0:15,74 0:14,83 0:18,95
20 Марк Ким Костанай 3×3×3 0:15,75 0:14,79 0:14,79 0:18,24 0:17,71 0:16,08 0:14,79 0:18,24
21 Абай Темиров Костанай 3×3×3 0:16,08 0:13,26 0:17,83 0:17,33 0:14,85 0:16,09 0:13,26 0:17,83
22 Сергей Голобородько Актобе 3×3×3 0:18,44 0:19,86 0:22,56 0:13,35 0:11,14 0:17,22 0:11,14 0:22,56
23 Хамза Саид Караганда 3×3×3 0:19,31 0:14,54 0:14,23 0:19,14 0:18,14 0:17,27 0:14,23 0:19,31
24 Глеб Папета Рудный 3×3×3 0:20,39 0:23,85 0:17,73 0:13,81 0:15,32 0:17,81 0:13,81 0:23,85
25 Амир Абдильдин Талдыкорган 3×3×3 0:20,20 0:16,67 0:21,03 0:16,62 0:17,40 0:18,09 0:16,62 0:21,03
26 Максим Шулятьев Рудный 3×3×3 0:22,19 0:15,28 0:16,93 0:21,56 0:16,74 0:18,41 0:15,28 0:22,19
27 Елнур Канатжан Талдыкорган 3×3×3 0:15,85 0:20,00 0:19,52 0:15,27 0:25,19 0:18,46 0:15,27 0:25,19
28 Дастан Дюсенбаев Костанай 3×3×3 0:24,25 0:17,69 0:17,39 0:18,98 0:20,12 0:18,93 0:17,39 0:24,25
29 Вячеслав Моторин Павлодар 3×3×3 0:19,65 0:21,10 0:19,87 0:17,70 0:15,70 0:19,07 0:15,70 0:21,10
30 Павел Тихонов Рудный 3×3×3 0:28,13 0:15,89 0:23,02 0:22,53 0:18,71 0:21,42 0:15,89 0:28,13
31 Акимжан Сагатжан Талгар 3×3×3 0:20,80 0:29,54 0:21,16 0:18,69 0:22,48 0:21,48 0:18,69 0:29,54
32 Руслан Байгазинов Костанай 3×3×3 0:21,05 0:19,00 0:22,08 0:24,13 0:25,62 0:22,42 0:19,00 0:25,62
33 Алмас Болатов Актобе 3×3×3 DNF 0:20,78 0:25,82 0:21,30 0:20,81 0:22,64 0:20,78 DNF
34 Дильшат Алибеков Актобе 3×3×3 0:22,46 0:23,76 0:29,07 0:23,65 0:27,16 0:24,86 0:22,46 0:29,07
35 Даулет Калыков Талгар 3×3×3 0:30,97 0:31,10 0:27,96 0:26,23 0:33,05 0:30,01 0:26,23 0:33,05
36 Абылай Алауаддин Талгар 3×3×3 0:36,74 0:38,44 0:47,14 0:35,50 0:28,32 0:36,89 0:28,32 0:47,14
37 Бауыржан Беков Талгар 3×3×3 0:49,00 0:37,21 0:44,28 0:50,02 0:36,01 0:43,50 0:36,01 0:50,02
38 Айкын Абдыкулов Уштобе 3×3×3 0:47,33 0:52,57 0:46,49 0:52,57 0:44,94 0:48,80 0:44,94 0:52,57
39 Алихан Алимхан Талдыкорган 3×3×3 DNF 0:45,63 0:51,74 0:41,62 0:55,90 0:51,09 0:41,62 DNF
40 Алан Ким Талдыкорган 3×3×3 0:49,80 0:57,23 0:46,51 0:40,28 0:57,01 0:51,11 0:40,28 0:57,23
41 Амир Цин Талгар 3×3×3 0:57,94 0:49,76 0:47,08 DNF 0:53,22 0:53,64 0:47,08 DNF
42 Аяулым Оспанова Павлодар 3×3×3 1:11,36 0:59,78 1:02,75 0:59,41 0:58,30 1:00,65 0:58,30 1:11,36
43 Багдат Тулкатов Костанай 3×3×3 1:27,92 1:03,56 2:13,84 1:15,84 1:17,49 1:20,42 1:03,56 2:13,84
44 Мансур Асым Талдыкорган 3×3×3 1:04,88 1:53,47 0:45,69 DNF 1:07,25 1:21,87 0:45,69 DNF
45 Максим Лобасевич Рудный 3×3×3 1:19,90 0:58,09 1:30,03 1:23,64 1:37,32 1:24,52 0:58,09 1:37,32
46 Наиль Рахимов Талгар 3×3×3 1:03,01 1:15,22 1:08,77 DNF DNS DNF 1:03,01 DNF
47 Жанади Абдреимов Актобе 3×3×3 0:17,88 0:23,24 0:17,74 DNF DNF DNF 0:17,74 DNF
48 Милан Никифоров Актобе 3×3×3 0:30,10 DNF DNF DNS DNS DNF 0:30,10 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Нурасыл Курмангали Нур-Султан Megaminx 1:24,03 1:18,22 1:30,09 1:23,99 1:34,05 1:26,04 1:18,22 1:34,05
2 Мерей Амангельдина Нур-Султан Megaminx 2:09,73 1:51,01 2:02,99 2:20,17 1:50,67 2:01,24 1:50,67 2:20,17
3 Шынгыс Шарападин Нур-Султан Megaminx 2:23,73 2:05,60 1:56,52 2:06,14 2:12,39 2:08,04 1:56,52 2:23,73
4 Аскар Шахман Нур-Султан Megaminx 2:30,14 2:55,58 DNF DNF DNF DNF 2:30,14 DNF
5 Рахат Муратбеков Нур-Султан Megaminx 3:32,32 DNF DNF DNF DNF DNF 3:32,32 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Диас Мурзалин Актобе 2x2x2 0:02,74 0:03,38 0:01,94 0:04,33 0:03,46 0:03,19 0:01,94 0:04,33
2 Руслан Казин Актобе 2x2x2 DNF 0:02,96 0:02,54 0:05,54 0:02,76 0:03,75 0:02,54 DNF
3 Нурасыл Курмангали Нур-Султан 2х2х2 0:03,91 0:03,93 0:04,49 0:03,91 0:02,93 0:03,92 0:02,93 0:04,49
4 Арал Аскаров Актобе 2x2x2 0:03,21 0:06,31 0:05,45 0:03,29 0:02,98 0:03,98 0:02,98 0:06,31
5 Диас Айбасов Нур-Султан 2х2х2 0:03,06 0:04,40 0:04,88 0:05,31 0:02,13 0:04,11 0:02,13 0:05,31
6 Аскар Шахман Нур-Султан 2х2х2 0:03,88 0:04,31 0:04,95 0:08,51 0:03,88 0:04,38 0:03,88 0:08,51
7 Алан Ан Актобе 2x2x2 0:04,95 0:04,21 0:04,36 0:05,23 0:03,77 0:04,51 0:03,77 0:05,23
8 Адиль Рахимжанов Нур-Султан 2х2х2 0:05,28 0:04,79 0:03,79 0:05,25 0:03,12 0:04,61 0:03,12 0:05,28
9 Даниял Сулеймен Павлодар 2x2x2 0:06,16 0:02,12 0:04,61 0:03,89 0:05,71 0:04,74 0:02,12 0:06,16
10 Али Ахат Нур-Султан 2х2х2 0:04,27 0:06,37 0:05,89 0:03,16 0:04,49 0:04,88 0:03,16 0:06,37
11 Дильшат Алибеков Актобе 2x2x2 0:06,25 0:07,89 0:05,92 0:05,50 0:04,36 0:05,89 0:04,36 0:07,89
12 Алмас Болатов Актобе 2x2x2 0:05,37 0:06,28 0:09,26 0:05,11 0:06,45 0:06,03 0:05,11 0:09,26
13 Вячеслав Моторин Павлодар 2x2x2 0:05,51 0:05,99 0:04,79 0:06,60 0:08,82 0:06,03 0:04,79 0:08,82
14 Рахат Муратбеков Нур-Султан 2х2х2 0:05,29 0:06,29 0:07,23 0:08,08 0:05,81 0:06,44 0:05,29 0:08,08
15 Шынгыс Шарападин Нур-Султан 2х2х2 0:05,02 0:07,39 0:06,04 0:06,48 0:09,93 0:06,64 0:05,02 0:09,93
16 Алдияр Аманжолов Осакаровка 2×2×2 0:05,06 0:07,81 0:08,41 0:06,21 0:06,52 0:06,85 0:05,06 0:08,41
17 Милан Никифоров Актобе 2x2x2 0:06,00 0:09,60 0:05,06 0:05,88 DNF 0:07,16 0:05,06 DNF
18 Мерей Амангельдина Нур-Султан 2х2х2 0:07,82 0:04,56 0:11,22 DNF 0:05,88 0:08,31 0:04,56 DNF
19 Меруерт Мурат Нур-Султан 2х2х2 0:14,70 0:10,11 0:09,68 0:07,45 0:07,79 0:09,19 0:07,45 0:14,70
20 Аяулым Оспанова Павлодар 2x2x2 0:07,80 0:21,40 0:12,62 0:28,28 0:17,77 0:17,26 0:07,80 0:28,28
21 Дамир Жанатаев Павлодар 2x2x2 0:15,74 0:17,91 0:18,55 0:25,74 0:13,21 0:17,40 0:13,21 0:25,74
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Елнур Канатжан Талдыкорган square-1 0:49,97 0:50,61 0:36,03 0:49,31 0:57,43 0:49,96 0:36,03 0:57,43
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1  Алибек Мажитов Караганда 3×3×3 oh 0:17,26 0:18,67 0:19,15 0:15,64 0:19,60 0:18,36 0:15,64 0:19,60
2 Айбар Аманжолов Караганда 3×3×3 oh DNF 0:39,15 0:33,05 0:32,30 0:31,23 0:34,83 0:31,23 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Диас Крыкбаев Семей Pyraminx 0:03,25 0:02,69 0:04,34 0:03,25 0:03,61 0:03,37 0:02,69 0:04,34
2 Султан Атантаев Семей Pyraminx 0:08,56 0:06,05 0:04,14 0:06,44 0:05,13 0:05,87 0:04,14 0:08,56
3 Алимжан Кенесбек Семей Pyraminx 0:04,90 0:09,04 0:04,96 0:05,20 0:08,77 0:06,31 0:04,90 0:09,04
4 Марк Ким Костанай Pyraminx 0:07,97 0:06,81 0:06,91 0:07,49 0:08,54 0:07,46 0:06,81 0:08,54
5 Иса Дауренбек Семей Pyraminx 0:06,76 0:08,23 0:08,53 0:06,07 0:13,12 0:07,84 0:06,07 0:13,12
6 Адиль Косубаев Семей Pyraminx 0:08,13 0:06,40 DNF 0:09,04 0:07,53 0:08,23 0:06,40 DNF
7 Ердос Толеугазиев Семей Pyraminx 0:07,06 0:09,16 0:09,93 0:08,76 0:09,10 0:09,01 0:07,06 0:09,93
8 Асар Толеу Костанай Pyraminx 0:08,95 0:08,72 0:10,00 0:08,77 0:13,77 0:09,24 0:08,72 0:13,77
9 Ерасыл Болысбек Костанай Pyraminx 0:09,78 0:10,41 0:10,24 0:11,05 0:09,96 0:10,20 0:09,78 0:11,05
10 Амир Рыспаев Семей Pyraminx 0:11,85 0:06,45 0:10,39 0:14,60 0:08,76 0:10,33 0:06,45 0:14,60
11 Никита Ким Рудный Pyraminx 0:07,24 0:11,78 0:06,23 0:12,95 0:12,22 0:10,41 0:06,23 0:12,95
12 Жанторе Ганиулы Семей Pyraminx 0:14,36 0:11,67 DNF 0:10,85 0:07,32 0:12,29 0:07,32 DNF
13 Абай Темиров Костанай Pyraminx 0:05,58 0:13,63 0:13,33 0:14,10 0:14,65 0:13,69 0:05,58 0:14,65
14 Максим Шулятьев Рудный Pyraminx 0:14,03 0:17,24 0:12,89 0:24,09 0:14,25 0:15,17 0:12,89 0:24,09
15 Павел Тихонов Рудный Pyraminx 0:19,09 0:19,54 0:10,42 0:13,23 0:13,50 0:15,27 0:10,42 0:19,54
16 Дастан Дюсенбаев Костанай Pyraminx 0:18,76 0:22,67 0:11,03 0:13,34 0:33,66 0:18,26 0:11,03 0:33,66
17 Багдат Тулкатов Костанай Pyraminx 0:36,62 0:24,14 0:17,07 0:35,56 0:30,43 0:30,04 0:17,07 0:36,62
18 Максим Лобасевич Рудный Pyraminx 1:13,13 0:23,50 0:31,68 1:50,81 1:51,31 1:11,87 0:23,50 1:51,31
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Алихан Ертурсын Семей 4x4x4 0:33,15 0:36,78 0:41,83 0:36,21 0:38,34 0:37,11 0:33,15 0:41,83
2 Амир Мурзакаримов Семей 4x4x4 0:39,00 0:39,87 0:42,07 0:38,92 0:41,84 0:40,24 0:38,92 0:42,07
3 Жанат Казез Семей 4x4x4 0:42,84 0:44,26 0:42,82 0:47,00 0:46,96 0:44,69 0:42,82 0:47,00
4 Тамерлан Багдатов Семей 4x4x4 0:44,25 0:45,69 0:46,30 0:42,94 0:47,21 0:45,41 0:42,94 0:47,21
5 Алимжан Кенесбек Семей 4x4x4 0:53,40 0:46,32 0:59,96 0:43,31 0:44,01 0:47,91 0:43,31 0:59,96
6 Ердос Толеугазиев Семей 4x4x4 0:45,20 0:52,31 0:47,29 0:47,02 0:49,87 0:48,06 0:45,20 0:52,31
7 Иса Дауренбек Семей 4x4x4 0:55,50 0:49,36 0:47,88 0:52,67 0:49,32 0:50,45 0:47,88 0:55,50
8 Данил Зуев Рудный 4x4x4 0:44,24 0:57,65 1:05,19 0:51,08 0:55,69 0:54,81 0:44,24 1:05,19
9 Максим Черанёв Рудный 4x4x4 0:49,74 1:09,50 1:05,07 0:59,28 0:58,86 1:01,07 0:49,74 1:09,50
10 Амир Рыспаев Семей 4x4x4 1:02,34 1:03,69 1:01,78 0:53,78 1:02,85 1:02,32 0:53,78 1:03,69
11 Максим Шулятьев Рудный 4x4x4 1:06,04 1:04,84 1:01,51 1:08,09 1:11,24 1:06,32 1:01,51 1:11,24
12 Глеб Папета Рудный 4x4x4 1:08,34 1:05,42 1:07,54 1:14,39 1:09,21 1:08,36 1:05,42 1:14,39
13 Никита Ким Рудный 4x4x4 1:07,96 1:08,84 1:16,47 1:03,36 1:09,40 1:08,73 1:03,36 1:16,47
14 Айсултан Осер Семей 4x4x4 1:11,69 1:31,04 1:13,25 1:07,76 1:04,77 1:10,90 1:04,77 1:31,04
15 Павел Тихонов Рудный 4x4x4 2:09,55 1:32,86 2:02,59 1:38,33 1:10,77 1:44,59 1:10,77 2:09,55
16 Нурсалим Балтабаев Семей 4x4x4 0:52,23 0:59,61 0:45,99 DNF DNF DNF 0:45,99 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Никита Ким Рудный Clock 0:11,86 0:11,84 0:11,99 0:13,49 0:12,40 0:12,08 0:11,84 0:13,49
2 Глеб Папета Рудный Clock 0:16,83 0:14,87 DNF 0:14,57 0:11,96 0:15,42 0:11,96 DNF
3 Алдияр Аманжолов Осакаровка Clock 0:19,47 0:13,63 DNF 0:18,43 0:17,06 0:18,32 0:13,63 DNF
4 Данил Зимин Осакаровка Clock 0:26,75 0:49,81 0:29,70 0:37,88 0:32,77 0:33,45 0:26,75 0:49,81
5 Максим Шулятьев Рудный Clock 0:53,72 0:39,06 0:34,76 0:28,36 0:28,75 0:34,19 0:28,36 0:53,72
6 Эльдар Мартаев Осакаровка Clock 0:45,37 DNF DNF DNF DNF DNF 0:45,37 DNF
7 Марлен Алибеков Осакаровка Clock DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Комментарии:

Добавить комментарий