Результаты тура Лиги 4 сезона 21-22 сентября 2019 год

Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Арал Аскаров Актобе 2x2x2 0:02,21 0:02,80 0:02,78 0:02,88 0:04,17 0:02,82 0:02,21 0:04,17
2 Амирхан Исламов Атырау 2x2x2 0:03,03 DNF 0:03,74 0:02,76 0:03,19 0:03,32 0:02,76 DNF
3 Азиз Олжагали Атырау 2x2x2 0:02,82 0:03,12 0:03,83 0:03,24 0:03,79 0:03,38 0:02,82 0:03,83
4 Руслан Казин Актобе 2x2x2 0:03,40 0:04,51 0:03,43 0:03,20 0:03,76 0:03,53 0:03,20 0:04,51
5 Бауыржан Жандосулы Атырау 2x2x2 0:03,24 0:03,74 0:02,72 0:04,95 0:03,80 0:03,59 0:02,72 0:04,95
6 Алимжан Кенесбек Семей 2x2x2 0:04,54 0:03,35 0:03,03 0:03,70 0:03,88 0:03,64 0:03,03 0:04,54
7 Никита Ким Рудный 2x2x2 0:02,97 DNF 0:03,60 0:04,87 0:03,15 0:03,87 0:02,97 DNF
8 Амир Хусаин Семей 2x2x2 0:04,02 0:03,16 0:03,28 DNF 0:04,42 0:03,91 0:03,16 DNF
9 Диас Айбасов Нур-Султан 2x2x2 0:03,49 0:04,17 0:05,91 0:03,68 0:04,17 0:04,01 0:03,49 0:05,91
10 Диннур Айтбаев Алматы 2x2x2 0:04,47 0:04,09 0:03,68 0:02,37 0:04,58 0:04,08 0:02,37 0:04,58
11 Диас Мурзалин Актобе 2x2x2 0:04,05 0:07,75 0:03,17 0:04,38 0:03,89 0:04,11 0:03,17 0:07,75
12 Жантуар Жолдасов Алматы 2x2x2 0:03,87 0:04,67 0:05,04 0:02,25 0:04,01 0:04,18 0:02,25 0:05,04
13 Нурасыл Курмангали Нур-Султан 2x2x2 0:05,95 0:02,51 0:05,22 0:03,11 0:04,35 0:04,23 0:02,51 0:05,95
14 Ерасыл Болысбек Костанай 2x2x2 0:03,86 0:04,86 0:04,41 0:03,51 0:04,72 0:04,33 0:03,51 0:04,86
15 Али Ахат Нур-Султан 2x2x2 0:04,47 0:04,36 0:05,82 0:04,20 0:03,49 0:04,34 0:03,49 0:05,82
16 Акежан Шаргали Семей 2x2x2 0:05,51 0:03,40 0:03,99 0:06,97 0:03,99 0:04,50 0:03,40 0:06,97
17 Жанат Казез Семей 2x2x2 0:03,60 0:04,22 0:05,49 0:06,87 0:03,83 0:04,51 0:03,60 0:06,87
18 Глеб Папета Рудный 2x2x2 0:04,17 0:06,05 0:04,60 0:02,87 0:04,80 0:04,52 0:02,87 0:06,05
19 Алибек Мажитов Караганда 2x2x2 0:03,97 0:03,96 0:04,20 0:07,99 0:05,65 0:04,61 0:03,96 0:07,99
20 Жансен Шингис Нур-Султан 2x2x2 0:03,50 0:03,26 0:06,45 0:04,00 DNF 0:04,65 0:03,26 DNF
21 Адиль Рахимжанов Нур-Султан 2x2x2 0:04,05 0:03,66 0:06,37 0:02,50 0:07,15 0:04,69 0:02,50 0:07,15
22 Нурсултан Сериков Семей 2x2x2 0:03,00 0:07,07 0:06,50 0:04,79 0:03,28 0:04,86 0:03,00 0:07,07
23 Даниял Сулеймен Павлодар 2x2x2 0:06,96 0:05,75 0:04,46 0:04,65 0:03,11 0:04,95 0:03,11 0:06,96
24 Тимур Мухаметилин Рудный 2x2x2 DNF 0:04,52 0:05,32 0:04,73 0:04,86 0:04,97 0:04,52 DNF
25 Айбар Аманжолов Караганда 2x2x2 0:04,24 0:07,15 0:06,07 0:05,88 0:03,01 0:05,40 0:03,01 0:07,15
26 Аскар Шахман Нур-Султан 2x2x2 0:06,79 0:06,67 0:05,17 0:04,36 0:03,80 0:05,40 0:03,80 0:06,79
27 Хамза Саид Караганда 2x2x2 0:08,17 0:04,42 0:07,13 0:04,87 0:04,61 0:05,54 0:04,42 0:08,17
28 Диас Сапар Усть-Каменогорск 2x2x2 0:04,67 0:04,64 0:07,13 0:06,84 0:05,18 0:05,56 0:04,64 0:07,13
29 Павел Расчетов Семей 2x2x2 0:05,47 0:05,80 0:05,22 0:05,43 0:05,84 0:05,57 0:05,22 0:05,84
30 Айдын Касым Атырау 2x2x2 0:06,71 0:06,15 0:09,80 0:04,48 0:03,98 0:05,78 0:03,98 0:09,80
31 Думан Талгатулы Семей 2x2x2 0:04,61 0:04,51 0:06,69 0:09,11 0:06,06 0:05,79 0:04,51 0:09,11
32 Шынгыс Шарападин Нур-Султан 2x2x2 0:04,57 0:06,05 0:06,00 0:05,88 0:07,04 0:05,98 0:04,57 0:07,04
33 Алихан Умаров Семей 2x2x2 0:06,13 0:06,79 DNF 0:04,26 0:05,04 0:05,99 0:04,26 DNF
34 Максим Черанёв Рудный 2x2x2 0:05,64 0:07,72 0:04,89 0:07,95 0:04,69 0:06,08 0:04,69 0:07,95
35 Абай Темиров Костанай 2x2x2 0:05,26 0:05,34 0:06,21 0:07,09 DNF 0:06,21 0:05,26 DNF
36 Иса Дауренбек Семей 2x2x2 0:05,58 0:05,84 0:05,82 0:07,58 0:07,04 0:06,23 0:05,58 0:07,58
37 Амирлан Кайнарбеков Талдыкорган 2x2x2 0:05,68 0:05,19 0:07,38 0:07,95 0:05,66 0:06,24 0:05,19 0:07,95
38 Абай Пусырманов Талдыкорган 2x2x2 0:06,83 0:03,57 DNF 0:06,18 0:05,75 0:06,25 0:03,57 DNF
39 Рахат Муратбеков Нур-Султан 2x2x2 0:04,48 0:07,74 0:06,60 0:06,80 0:05,90 0:06,43 0:04,48 0:07,74
40 Айсултан Осер Семей 2x2x2 0:03,72 0:08,27 0:08,45 0:05,94 0:05,13 0:06,45 0:03,72 0:08,45
41 Бекжан Жомарт Алматы 2x2x2 0:06,08 0:07,42 0:05,99 0:05,56 DNF 0:06,50 0:05,56 DNF
42 Амир Рыспаев Семей 2x2x2 0:06,35 0:06,81 0:11,20 0:07,17 0:06,21 0:06,78 0:06,21 0:11,20
43 Айсултан Айжаркын Нур-Султан 2x2x2 0:07,36 DNF 0:07,05 0:05,73 0:05,97 0:06,79 0:05,73 DNF
44 Данил Зуев Рудный 2x2x2 0:05,95 0:07,11 DNF 0:05,37 0:07,87 0:06,98 0:05,37 DNF
45 Наиль Абдулфаизов Усть-Каменогорск 2x2x2 0:05,71 0:08,56 0:07,32 0:07,32 0:06,50 0:07,05 0:05,71 0:08,56
46 Роман Пак Алматы 2x2x2 0:03,93 0:07,83 0:06,42 0:07,34 0:08,13 0:07,20 0:03,93 0:08,13
47 Елнур Канатжан Талдыкорган 2x2x2 0:05,94 0:06,60 0:07,66 0:07,79 0:07,49 0:07,25 0:05,94 0:07,79
48 Алмас Болатов Актобе 2x2x2 0:08,35 0:08,02 0:07,72 0:05,47 0:06,63 0:07,46 0:05,47 0:08,35
49 Олжасбек Жакенов Нур-Султан 2x2x2 0:06,41 0:13,59 0:07,95 0:09,06 0:05,67 0:07,81 0:05,67 0:13,59
50 Марк Ким Костанай 2x2x2 0:06,82 0:06,36 0:03,94 DNF 0:10,85 0:08,01 0:03,94 DNF
51 Адиль Косубаев Семей 2x2x2 0:07,01 0:09,11 0:08,42 0:09,54 0:06,43 0:08,18 0:06,43 0:09,54
52 Али Амангелди Талгар 2x2x2 0:08,34 0:08,90 0:08,61 0:07,84 0:07,38 0:08,26 0:07,38 0:08,90
53 Максим Пальчиков Алматы 2x2x2 0:06,94 0:07,77 0:09,79 0:08,54 0:09,14 0:08,48 0:06,94 0:09,79
54 Акимжан Сагатжан Талгар 2x2x2 0:10,65 0:09,18 0:04,80 0:05,99 0:12,32 0:08,61 0:04,80 0:12,32
55 Дильшат Алибеков Актобе 2x2x2 0:09,99 0:11,45 0:10,16 0:07,47 0:05,54 0:09,21 0:05,54 0:11,45
56 Айтуар Семейбек Нур-Султан 2x2x2 0:05,92 DNF 0:05,73 0:09,44 0:12,37 0:09,24 0:05,73 DNF
57 Алишер Бекенов Семей 2x2x2 0:10,12 0:08,42 0:11,66 0:08,74 0:09,42 0:09,43 0:08,42 0:11,66
58 Байзак Акжолтай Нур-Султан 2x2x2 0:09,09 0:09,34 0:13,24 0:14,30 0:07,30 0:10,56 0:07,30 0:14,30
59 Даниил Пак Алматы 2x2x2 0:10,32 0:16,32 0:04,35 0:11,46 0:11,46 0:11,08 0:04,35 0:16,32
60 Дастан Дюсембаев Костанай 2x2x2 0:15,54 0:08,02 0:03,95 0:10,23 0:15,24 0:11,16 0:03,95 0:15,54
61 Сергей Проценко Талгар 2x2x2 0:21,84 0:11,92 0:12,30 0:11,13 0:13,43 0:12,55 0:11,13 0:21,84
62 Азамат Бегалиев Алматы 2x2x2 0:15,39 DNF 0:11,37 0:11,16 0:08,10 0:12,64 0:08,10 DNF
63 Дима Головин Рудный 2x2x2 0:14,21 0:10,15 0:19,95 0:11,97 0:20,87 0:15,38 0:10,15 0:20,87
64 Аяулым Оспанова Павлодар 2x2x2 0:12,71 0:26,07 0:24,41 0:24,42 0:18,62 0:22,48 0:12,71 0:26,07
65 Темирлан Нурланов Талдыкорган 2x2x2 0:21,73 0:34,22 0:20,04 0:26,23 0:39,13 0:27,39 0:20,04 0:39,13
66 Нуржан Хусаинов Нур-Султан 2x2x2 0:35,74 0:11,52 0:58,20 0:06,85 DNF 0:35,15 0:06,85 DNF
67 Арнур Тулегенов Актобе 2x2x2 1:42,99 0:35,41 0:23,28 1:00,33 0:15,40 0:39,67 0:15,40 1:42,99
68 Амир Цин Талгар 2x2x2 0:24,06 1:09,65 0:36,59 1:11,69 0:29,73 0:45,32 0:24,06 1:11,69
69 Улан Серик Талдыкорган 2x2x2 DNF 0:14,97 DNF DNF DNF DNF 0:14,97 DNF
70 Милон Никифоров Актобе 2x2x2 DNF 0:14,43 0:20,64 DNS DNS DNF 0:14,43 DNF
71 Никита Берхокоиригоин Алматы 2x2x2 0:06,38 0:06,05 0:03,53 DNF DNF DNF 0:03,53 DNF
72 Диас Крыкбаевв Семей 2x2x2 0:06,18 DNF 0:08,44 DNS DNS DNF 0:06,18 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Бауыржан Жандосулы Атырау 3x3x3 0:09,90 0:09,01 0:07,50 0:09,17 0:11,94 0:09,36 0:07,50 0:11,94
2 Амирхан Исламов Атырау 3x3x3 0:10,77 0:09,17 0:10,13 0:08,73 0:10,39 0:09,90 0:08,73 0:10,77
3 Азиз Олжагали Атырау 3x3x3 0:09,75 0:12,98 0:11,52 0:08,72 0:09,01 0:10,09 0:08,72 0:12,98
4 Ерасыл Болысбек Костанай 3×3×3 0:15,66 0:08,89 0:10,10 0:10,41 0:10,52 0:10,34 0:08,89 0:15,66
5 Асар Толеу Костанай 3×3×3 0:13,35 0:09,75 0:10,95 0:13,19 0:14,41 0:12,50 0:09,75 0:14,41
6 Абай Пусырманов Талдыкорган 3x3x3 0:10,69 0:16,59 0:11,98 0:14,39 0:13,90 0:13,42 0:10,69 0:16,59
7 Абай Темиров Костанай 3×3×3 0:13,93 0:12,91 0:12,11 0:16,16 0:15,40 0:14,08 0:12,11 0:16,16
8 Айдын Касым Атырау 3x3x3 0:15,25 0:15,29 0:14,55 0:13,10 0:14,11 0:14,64 0:13,10 0:15,29
9 Дамир Хамитов Атырау 3x3x3 0:13,09 0:13,64 0:20,39 0:13,38 DNF 0:15,80 0:13,09 DNF
10 Амирлан Кайнарбеков Талдыкорган 3x3x3 0:16,31 0:16,49 0:15,01 0:18,38 0:14,77 0:15,94 0:14,77 0:18,38
11 Амир Абдильдин Талдыкорган 3x3x3 0:18,31 0:20,10 0:14,66 0:14,69 0:17,77 0:16,92 0:14,66 0:20,10
12 Руслан Байгазинов Костанай 3×3×3 0:21,41 0:23,76 0:24,48 0:23,93 0:25,25 0:24,06 0:21,41 0:25,25
13 Елнур Канатжан Талдыкорган 3x3x3 0:25,72 0:24,33 0:24,08 0:25,11 0:23,84 0:24,51 0:23,84 0:25,72
14 Марк Ким Костанай 3×3×3 0:22,89 0:33,27 0:34,68 0:21,79 0:21,46 0:25,98 0:21,46 0:34,68
15 Дастан Дюсембаев Костанай 3×3×3 0:26,78 0:28,95 0:22,37 0:29,69 0:31,45 0:28,47 0:22,37 0:31,45
16 Улан Серик Талдыкорган 3x3x3 0:26,95 0:27,14 0:30,09 0:35,36 0:46,94 0:30,86 0:26,95 0:46,94
17 Искандер Жансенгир Талдыкорган 3x3x3 0:22,96 0:40,01 0:28,66 0:50,75 0:43,15 0:37,27 0:22,96 0:50,75
18 Бексултан Керимбек Талдыкорган 3x3x3 0:54,63 0:41,60 0:51,35 0:40,46 0:38,33 0:44,47 0:38,33 0:54,63
19 Алмас Асылбеков Костанай 3×3×3 1:04,70 0:59,11 DNF 1:22,20 0:46,91 1:08,67 0:46,91 DNF
20 Темирлан Нурланов Талдыкорган 3x3x3 0:52,72 1:14,30 1:03,24 0:46,07 1:04,55 1:00,17 0:46,07 1:14,30
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Ерасыл Болысбек Костанай 4×4×4 0:45,70 0:53,77 0:47,86 0:44,57 0:40,92 0:46,04 0:40,92 0:53,77
2 Даниял Сулеймен Павлодар 4x4x4 0:38,65 0:46,25 0:47,10 0:44,97 0:54,08 0:46,11 0:38,65 0:54,08
3 Бауыржан Жандосулы Атырау 4x4x4 0:59,35 0:48,48 0:44,69 0:47,45 0:46,00 0:47,31 0:44,69 0:59,35
4 Нурасыл Курмангали Нур-Султан 4х4х4 0:44,61 0:46,69 0:42,38 0:52,61 0:52,15 0:47,82 0:42,38 0:52,61
5 Амирхан Исламов Атырау 4x4x4 0:51,60 0:45,39 0:50,38 DNF 0:48,17 0:50,05 0:45,39 DNF
6 Асар Толеу Костанай 4×4×4 1:01,70 0:53,07 0:53,72 0:43,17 0:51,97 0:52,92 0:43,17 1:01,70
7 Алишер Солтан Павлодар 4x4x4 0:45,64 0:58,06 0:52,15 0:58,42 0:49,25 0:53,15 0:45,64 0:58,42
8 Жансен Шингис Нур-Султан 4х4х4 0:55,89 0:53,27 0:55,61 1:21,40 0:56,87 0:56,12 0:53,27 1:21,40
9 Данил Зуев Рудный 4x4x4 0:59,72 1:00,85 1:05,75 0:54,76 1:00,52 1:00,36 0:54,76 1:05,75
10 Аскар Шахман Нур-Султан 4х4х4 1:07,63 1:06,01 1:09,30 1:03,17 1:08,05 1:07,23 1:03,17 1:09,30
11 Никита Ким Рудный 4x4x4 1:03,04 1:18,32 1:06,97 1:08,24 1:17,09 1:10,77 1:03,04 1:18,32
12 Шынгыс Шарападин Нур-Султан 4х4х4 1:07,38 1:16,93 1:08,24 0:54,61 DNF 1:10,85 0:54,61 DNF
13 Айдын Касым Атырау 4x4x4 1:09,66 1:11,98 1:12,60 0:59,08 1:12,58 1:11,41 0:59,08 1:12,60
14 Абай Темиров Костанай 4×4×4 1:31,61 1:13,00 1:12,19 1:12,35 1:15,55 1:13,63 1:12,19 1:31,61
15 Диас Айбасов Нур-Султан 4х4х4 DNF 1:09,08 1:13,20 1:07,74 1:20,44 1:14,24 1:07,74 DNF
16 Максим Черанёв Рудный 4x4x4 1:16,42 1:13,74 1:14,84 1:11,87 1:20,05 1:15,00 1:11,87 1:20,05
17 Глеб Папета Рудный 4x4x4 1:13,83 1:30,56 1:16,14 1:17,02 1:11,94 1:15,66 1:11,94 1:30,56
18 Максим Шулятьев Рудный 4x4x4 1:14,64 1:22,20 1:22,70 1:11,25 DNF 1:19,85 1:11,25 DNF
19 Байзак Акжолтай Нур-Султан 4х4х4 1:09,98 1:33,15 1:19,44 DNF 1:22,86 1:25,15 1:09,98 DNF
20 Айсултан Айжаркын Нур-Султан 4х4х4 1:30,42 1:25,08 1:25,75 DNF 1:29,45 1:28,54 1:25,08 DNF
21 Дастан Дюсембаев Костанай 4×4×4 1:49,99 2:02,26 2:06,79 1:52,36 1:49,86 1:54,87 1:49,86 2:06,79
22 Адиль Рахимжанов Нур-Султан 4х4х4 1:10,93 1:06,46 DNF DNF DNF DNF 1:06,46 DNF
23 Али Ахат Нур-Султан 4х4х4 1:38,30 DNF DNF DNF DNF DNF 1:38,30 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Жансен Шингис Нур-Султан 3x3x3 One-Handed 0:15,07 0:22,47 0:18,41 0:14,92 0:18,25 0:17,24 0:14,92 0:22,47
2 Нурасыл Курмангали Нур-Султан 3x3x3 One-Handed 0:34,80 0:23,67 0:22,20 0:20,32 0:22,67 0:22,85 0:20,32 0:34,80
3 Тимур Кабижанов Нур-Султан 3x3x3 One-Handed 0:30,98 0:22,17 0:24,13 0:23,33 0:18,32 0:23,21 0:18,32 0:30,98
4 Даниял Сулеймен Павлодар 3x3x3 One-Handed 0:24,37 0:24,44 0:17,13 DNF 0:22,64 0:23,82 0:17,13 DNF
5 Диас Айбасов Нур-Султан 3x3x3 One-Handed 0:24,12 0:32,87 0:17,72 0:23,04 0:25,15 0:24,10 0:17,72 0:32,87
6 Адиль Рахимжанов Нур-Султан 3x3x3 One-Handed 0:24,59 0:28,32 0:23,36 0:24,00 0:25,69 0:24,76 0:23,36 0:28,32
7 Алишер Солтан Павлодар 3x3x3 One-Handed 0:27,40 0:28,39 0:27,68 0:28,72 0:26,83 0:27,82 0:26,83 0:28,72
8 Максим Черанёв Рудный 3x3x3 One-Handed 0:30,93 0:31,64 0:28,55 0:28,25 0:40,62 0:30,37 0:28,25 0:40,62
9 Глеб Папета Рудный 3x3x3 One-Handed 0:37,78 0:20,03 0:36,60 0:23,38 DNF 0:32,59 0:20,03 DNF
10 Никита Ким Рудный 3x3x3 One-Handed 0:34,63 0:32,82 0:34,71 0:29,56 1:03,12 0:34,05 0:29,56 1:03,12
11 Максим Шулятьев Рудный 3x3x3 One-Handed 0:39,65 0:33,48 0:37,82 0:46,48 0:41,78 0:39,75 0:33,48 0:46,48
12 Шынгыс Шарападин Нур-Султан 3x3x3 One-Handed 0:44,44 0:42,28 DNF 0:25,63 0:43,71 0:43,48 0:25,63 DNF
13 Али Ахат Нур-Султан 3x3x3 One-Handed 0:37,72 0:50,35 0:31,85 0:48,98 0:45,43 0:44,04 0:31,85 0:50,35
14 Аскар Шахман Нур-Султан 3x3x3 One-Handed 0:48,08 0:54,72 0:38,20 0:48,50 0:34,23 0:44,93 0:34,23 0:54,72
15 Данил Зуев Рудный 3x3x3 One-Handed 0:40,55 0:26,67 1:03,03 0:34,00 DNF 0:45,86 0:26,67 DNF
16 Рахат Муратбеков Нур-Султан 3x3x3 One-Handed 0:52,97 DNF 0:51,91 0:47,74 0:51,62 0:52,17 0:47,74 DNF
17 Айтуар Семейбек Нур-Султан 3x3x3 One-Handed 0:52,31 0:59,20 0:38,27 0:48,37 DNF 0:53,29 0:38,27 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Абай Пусырманов Талдыкорган Skewb 0:08,75 0:09,65 0:06,81 0:13,25 0:04,91 0:08,40 0:04,91 0:13,25
2 Елнур Канатжан Талдыкорган Skewb 0:19,58 0:28,57 0:18,84 0:16,72 0:13,37 0:18,38 0:13,37 0:28,57
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Арал Аскаров Актобе square-1 0:15,21 0:13,28 0:12,67 0:08,90 0:14,38 0:13,44 0:08,90 0:15,21
2 Диас Мурзалин Актобе square-1 0:23,96 0:26,03 0:22,41 0:25,91 0:23,11 0:24,33 0:22,41 0:26,03
3 Ернур Ерсайынов Актобе square-1 0:26,68 0:20,06 0:23,35 0:29,65 0:34,97 0:26,56 0:20,06 0:34,97
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Акимжан Сагатжан Талгар 2х2х2 ох DNF 0:20,79 0:25,43 0:23,55 0:36,30 0:28,43 0:20,79 DNF
2 Али Амангелди Талгар 2х2х2 ох DNF 1:05,25 DNF 0:13,49 0:15,68 DNF 0:13,49 DNF

Комментарии:

Добавить комментарий