Результаты тура Лиги 4 сезона 19-20 октября 2019 год

Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Амир Хусаин Семей Megaminx 0:50,91 0:51,12 0:40,52 0:48,31 0:46,57 0:48,60 0:40,52 0:51,12
2 Алихан Умаров Семей Megaminx 0:49,47 0:59,88 0:50,84 0:55,14 0:47,67 0:51,82 0:47,67 0:59,88
3 Даниял Сулеймен Павлодар Megaminx 0:55,01 0:54,07 1:00,95 0:56,78 0:59,00 0:56,93 0:54,07 1:00,95
4 Бауыржан Жандосулы Атырау Megaminx 1:03,92 1:09,10 1:04,40 1:13,34 1:07,49 1:07,00 1:03,92 1:13,34
5 Айсултан Айжаркын Нур-Султан Megaminx 1:11,57 1:04,67 1:16,26 1:08,19 1:13,68 1:11,15 1:04,67 1:16,26
6 Алимжан Кенесбек Семей Megaminx 1:11,99 1:21,94 1:11,28 1:12,18 1:24,91 1:15,37 1:11,28 1:24,91
7 Максим Черанёв Рудный Megaminx 1:19,78 1:12,75 1:27,83 1:05,70 1:24,97 1:19,17 1:05,70 1:27,83
8 Арал Аскаров Актобе Megaminx 1:23,37 1:27,70 1:16,49 1:16,00 1:20,94 1:20,27 1:16,00 1:27,70
9 Бахытжан Шарипбай Алматы Megaminx 1:29,08 1:22,77 1:24,40 1:20,65 1:23,29 1:23,49 1:20,65 1:29,08
10 Нурасыл Курмангали Нур-Султан Megaminx 1:41,21 1:36,58 1:20,17 1:19,46 1:24,52 1:27,09 1:19,46 1:41,21
11 Улпан Ахиятова Талгар Megaminx 1:27,99 1:27,51 1:27,19 1:32,92 1:35,28 1:29,47 1:27,19 1:35,28
12 Алихан Ертурсын Семей Megaminx 1:10,80 DNF 1:35,76 1:18,17 1:34,93 1:29,62 1:10,80 DNF
13 Амир Рыспаев Семей Megaminx 1:17,41 1:43,38 1:28,96 1:38,16 1:32,07 1:33,06 1:17,41 1:43,38
14 Иса Дауребек Семей Megaminx 1:34,28 1:33,92 1:40,58 1:37,02 1:58,94 1:37,29 1:33,92 1:58,94
15 Алишер Солтан Павлодар Megaminx 1:36,59 1:37,30 1:42,00 1:45,60 1:46,78 1:41,63 1:36,59 1:46,78
16 Асанали Жанабаев Павлодар Megaminx 1:39,36 1:35,37 1:52,60 1:41,82 2:07,02 1:44,59 1:35,37 2:07,02
17 Асар Толеу Костанай Megaminx 1:34,38 1:38,01 1:54,32 2:07,52 1:50,45 1:47,59 1:34,38 2:07,52
18 Думан Талгатулы Семей Megaminx 1:48,47 1:59,11 1:46,46 1:50,01 1:37,12 1:48,31 1:37,12 1:59,11
19 Жансен Шингис Нур-Султан Megaminx 1:51,83 1:30,41 2:00,68 2:38,36 2:01,29 1:57,93 1:30,41 2:38,36
20 Шынгыс Шарападин Нур-Султан Megaminx 2:24,84 2:47,24 2:11,60 1:41,15 1:51,91 2:09,45 1:41,15 2:47,24
21 Мерей Амангельдина Нур-Султан Megaminx 2:17,36 2:00,93 1:57,52 2:14,56 2:23,76 2:10,95 1:57,52 2:23,76
22 Жасулан Сейткали Талдыкорган Megaminx 2:32,39 2:38,27 2:37,07 2:52,59 2:27,60 2:35,91 2:27,60 2:52,59
23 Аскар Шахман Нур-Султан Megaminx 3:23,38 2:26,46 2:47,06 2:32,02 2:40,18 2:39,75 2:26,46 3:23,38
24 Ельнур Канатжан Талдыкорган Megaminx 2:50,27 3:05,76 2:46,74 2:48,60 2:45,47 2:48,54 2:45,47 3:05,76
25 Акимжан Сагатжан Талгар Megaminx 4:15,55 2:59,43 3:23,62 1:48,22 4:00,79 3:27,95 1:48,22 4:15,55
26 Алдияр Аманжолов Осакаровка Megaminx 3:07,21 3:00,59 DNF DNF DNF DNF 3:00,59 DNF
27 Марлен Алибеков Осакаровка Megaminx 5:51,45 DNF DNF DNF DNF DNF 5:51,45 DNF
28 Дамир Мартаев Осакаровка Megaminx 4:18,03 5:07,58 DNF DNF DNF DNF 4:18,03 DNF
29 Байзак Акжолтай Нур-Султан Megaminx 3:59,96 DNF DNF DNF DNF DNF 3:59,96 DNF
30 Рахат Муратбеков Нур-Султан Megaminx 3:33,46 2:56,83 DNF DNF DNF DNF 2:56,83 DNF
31 Мирас Умырзак Нур-Султан Megaminx 3:13,88 3:13,88 DNF DNF DNF DNF 3:13,88 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Жансен Шингис Нур-Султан 3x3x3 0:08,44 0:09,73 0:08,91 0:10,57 0:08,86 0:09,17 0:08,44 0:10,57
2 Азиз Олжагали Атырау 3х3х3 0:09,89 0:12,24 0:08,93 0:09,07 0:09,63 0:09,53 0:08,93 0:12,24
3 Алихан Ертурсын Семей 3x3x3 финал 0:08,54 0:10,73 0:10,45 0:09,67 0:08,92 0:09,68 0:08,54 0:10,73
4 Арал Аскаров Актобе 3x3x3 0:07,98 0:11,25 0:10,75 0:08,33 0:10,25 0:09,78 0:07,98 0:11,25
5 Нурасыл Курмангали Нур-Султан 3x3x3 0:10,40 0:08,26 0:10,86 0:10,38 0:08,72 0:09,83 0:08,26 0:10,86
6 Алихан Ерутрсын Семей 3x3x3 0:09,44 0:11,10 0:10,60 0:08,92 0:10,04 0:10,03 0:08,92 0:11,10
7 Бауыржан Жандосулы Атырау 3х3х3 0:11,41 0:09,72 0:10,53 0:11,88 0:09,14 0:10,55 0:09,14 0:11,88
8 Амир Мурзакаримов Семей 3x3x3 финал 0:10,77 0:10,36 0:09,39 0:12,02 0:11,62 0:10,92 0:09,39 0:12,02
9 Амирхан Ислaмов Атырау 3х3х3 0:09,49 0:11,83 0:11,60 0:12,96 0:08,71 0:10,97 0:08,71 0:12,96
10 Амир Хусаин Семей 3x3x3 0:13,07 0:10,49 0:00,14 0:12,72 0:10,96 0:11,39 0:00,14 0:13,07
11 Адиль Рахимжанов Нур-Султан 3x3x3 0:10,70 0:17,71 0:13,14 0:09,98 0:11,05 0:11,63 0:09,98 0:17,71
12 Диас Мурзалин Актобе 3x3x3 0:14,60 0:12,01 0:12,48 0:08,55 0:10,46 0:11,65 0:08,55 0:14,60
13 Амир Хусаин Семей 3x3x3 финал 0:10,53 0:13,80 0:12,38 0:12,17 0:10,45 0:11,69 0:10,45 0:13,80
14 Ерасыл Болысбек Костанай 3×3×3 0:14,24 0:11,07 0:13,52 0:10,56 0:08,97 0:11,72 0:08,97 0:14,24
15 Алихан Умаров Семей 3x3x3 финал 0:13,07 0:09,92 0:12,50 0:10,77 0:14,35 0:12,11 0:09,92 0:14,35
16 Амир Мурзакаримов Семей 3x3x3 0:10,87 0:09,30 0:12,74 0:13,36 0:12,83 0:12,15 0:09,30 0:13,36
17 Асар Толеу Костанай 3×3×3 0:14,40 0:13,43 0:11,37 0:10,83 0:12,64 0:12,48 0:10,83 0:14,40
18 Думан Талгатулы Семей 3x3x3 0:16,29 0:13,34 0:12,24 0:11,53 0:11,93 0:12,50 0:11,53 0:16,29
19 Алихан Умаров Семей 3x3x3 0:17,01 0:12,67 0:12,60 0:12,28 0:12,07 0:12,52 0:12,07 0:17,01
20 Хакназар Абильда Нур-Султан 3x3x3 0:10,56 0:12,10 0:23,04 0:13,63 0:12,81 0:12,85 0:10,56 0:23,04
21 Алимжан Кенесбек Семей 3x3x3 0:11,41 0:10,45 0:15,33 0:13,94 0:13,27 0:12,87 0:10,45 0:15,33
22 Абай Пусырманов Талдыкорган 3×3×3 0:17,38 0:13,37 0:12,55 0:12,84 0:11,86 0:12,92 0:11,86 0:17,38
23 Тимур Кабижанов Нур-Султан 3x3x3 0:09,95 0:12,39 0:14,02 0:12,83 0:13,85 0:13,02 0:09,95 0:14,02
24 Максим Черанёв Рудный 3x3x3 0:13,80 0:14,76 0:10,30 0:12,79 0:13,13 0:13,24 0:10,30 0:14,76
25 Иса Дауренбек Семей 3x3x3 0:12,36 0:14,26 0:17,37 0:12,16 0:14,44 0:13,69 0:12,16 0:17,37
26 Данил Зуев Рудный 3x3x3 0:17,71 0:12,74 0:10,46 0:15,49 0:13,09 0:13,77 0:10,46 0:17,71
27 Диас Айбасов Нур-Султан 3x3x3 0:13,66 0:14,43 0:14,09 0:19,22 0:10,95 0:14,06 0:10,95 0:19,22
28 Жасулан Сейткали Талдыкорган 3×3×3 0:12,72 0:15,64 0:12,38 0:14,02 0:17,24 0:14,13 0:12,38 0:17,24
29 Шынгыс Шарападин Нур-Султан 3x3x3 0:11,82 0:13,77 0:15,92 DNF 0:13,37 0:14,35 0:11,82 DNF
30 Никита Макаренко Семей 3x3x3 0:14,08 0:17,25 0:13,67 0:13,43 0:15,63 0:14,46 0:13,43 0:17,25
31 Дильмар Рахатов Семей 3x3x3 0:14,82 0:14,83 0:15,70 0:13,61 0:14,43 0:14,69 0:13,61 0:15,70
32 Аскар Шахман Нур-Султан 3x3x3 0:15,68 0:15,62 0:13,15 0:18,22 0:13,54 0:14,95 0:13,15 0:18,22
33 Амирлан Кайнарбеков Талдыкорган 3×3×3 0:19,61 0:18,30 0:12,30 0:14,32 0:13,27 0:15,30 0:12,30 0:19,61
34 Думан Талгатулы Семей 3x3x3 финал 0:10,74 0:14,36 0:16,33 0:15,27 0:19,18 0:15,32 0:10,74 0:19,18
35 Жанторе Ганиулы Семей 3x3x3 0:19,36 0:14,99 0:15,60 0:14,09 0:15,55 0:15,38 0:14,09 0:19,36
36 Амир Абдильдин Талдыкорган 3x3x3 0:15,94 DNF 0:16,09 0:15,65 0:15,16 0:15,89 0:15,16 DNF
37 Адиль Косубаев Семей 3x3x3 0:16,93 0:15,39 0:15,07 0:16,08 0:16,72 0:16,06 0:15,07 0:16,93
38 Амир Рыспаев Семей 3x3x3 0:16,39 0:34,80 0:13,19 0:22,58 0:13,95 0:17,64 0:13,19 0:34,80
39 Айсултан Айжаркын Нур-Султан 3x3x3 0:14,17 0:21,08 0:16,57 0:16,16 DNF 0:17,94 0:14,17 DNF
40 Максим Шулятьев Рудный 3x3x3 0:20,64 0:18,42 0:16,76 0:15,81 0:20,72 0:18,61 0:15,81 0:20,72
41 Байзак Акжолтай Нур-Султан 3x3x3 0:19,68 0:19,60 0:19,42 0:18,72 0:16,80 0:19,25 0:16,80 0:19,68
42 Куаныш Аламтаев Семей 3x3x3 0:20,59 0:24,59 0:18,49 0:18,57 0:21,13 0:20,10 0:18,49 0:24,59
43 Глеб Папета Рудный 3x3x3 0:18,68 0:18,83 0:21,58 0:22,38 DNF 0:20,93 0:18,68 DNF
44 Султан Атантаев Семей 3x3x3 0:15,56 0:19,31 0:21,20 0:23,13 0:24,14 0:21,21 0:15,56 0:24,14
45 Мерей Амангельдина Нур-Султан 3x3x3 0:17,09 0:24,64 0:24,02 0:18,06 0:22,82 0:21,63 0:17,09 0:24,64
46 Диас Крыкбаев Семей 3x3x3 0:21,13 0:18,91 0:24,41 0:22,40 0:21,51 0:21,68 0:18,91 0:24,41
47 Даулет Имаш Атырау 3х3х3 0:22,87 0:21,05 0:26,10 0:22,13 0:20,76 0:22,02 0:20,76 0:26,10
48 Дастан Дюсембаев Костанай 3×3×3 0:21,38 0:21,58 0:23,26 0:22,40 0:24,78 0:22,41 0:21,38 0:24,78
49 Руслан Байгазинов Костанай 3×3×3 0:22,25 0:21,57 0:25,94 0:23,05 0:25,16 0:23,49 0:21,57 0:25,94
50 Павел Тихонов Рудный 3x3x3 0:24,67 0:18,74 0:29,08 0:26,08 0:21,90 0:24,22 0:18,74 0:29,08
51 Олжасбек Жакенов Нур-Султан 3x3x3 0:24,89 0:21,25 0:25,41 DNF 0:23,55 0:24,62 0:21,25 DNF
52 Рахат Муратбеков Нур-Султан 3x3x3 0:24,47 0:20,76 0:28,06 0:28,88 0:24,07 0:25,53 0:20,76 0:28,88
53 Милон Никифоров Актобе 3x3x3 0:36,97 0:22,56 0:26,82 0:41,28 0:25,00 0:29,60 0:22,56 0:41,28
54 Дильшат Алибеков Актобе 3x3x3 0:28,42 0:26,47 0:31,48 0:29,86 0:33,76 0:29,92 0:26,47 0:33,76
55 Мирас Умырзак Нур-Султан 3x3x3 0:37,44 0:25,14 0:24,06 0:28,14 0:39,24 0:30,24 0:24,06 0:39,24
56 Адильбеков Алмат Семей 3x3x3 0:20,60 0:35,39 0:27,74 0:35,19 0:29,97 0:30,97 0:20,60 0:35,39
57 Темирлан Нурланов Талдыкорган 3x3x3 0:37,88 0:39,88 0:45,17 0:37,11 0:33,07 0:38,29 0:33,07 0:45,17
58 Карим Бакытжанов Актобе 3x3x3 DNF 0:45,34 0:31,82 0:34,64 0:42,34 0:40,77 0:31,82 DNF
59 Шингис Каирилбаширов Семей 3x3x3 0:50,53 0:53,14 0:54,04 0:55,00 0:57,65 0:54,06 0:50,53 0:57,65
60 Еркебулан Казбек Талдыкорган 3x3x3 0:50,58 1:07,46 0:52,85 0:59,33 0:51,88 0:54,69 0:50,58 1:07,46
61 Фарид Халитов Семей 3x3x3 0:58,54 0:58,99 DNF 0:43,10 0:48,01 0:55,18 0:43,10 DNF
62 Абдурахим Ерлисулы Талдыкорган 3x3x3 1:25,71 1:28,32 1:17,71 1:01,63 1:10,81 1:18,08 1:01,63 1:28,32
63 Арыстан Арынгазиев Нур-Султан 3x3x3 1:31,89 1:32,62 1:27,67 1:11,32 1:25,26 1:28,27 1:11,32 1:32,62
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Акимжан Сагатжан Талгар Pyraminx 0:11,10 0:04,42 DNF 0:08,82 0:12,39 0:10,77 0:04,42 DNF
2 Амир Цин Талгар Pyraminx 0:21,82 0:18,53 0:16,72 0:12,02 0:24,42 0:19,02 0:12,02 0:24,42
3 Амир Мамиров Талгар Pyraminx 0:10,42 0:21,66 0:20,40 0:15,92 DNF 0:19,33 0:10,42 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Даниял Сулеймен Павлодар Rubik’s Clock 0:10,30 0:11,41 DNF 0:11,64 0:09,94 0:11,12 0:09,94 DNF
2 Дамир Жанатаев Павлодар Rubik’s Clock 0:13,49 0:10,94 0:14,23 0:17,19 0:10,25 0:12,89 0:10,25 0:17,19
3 Алишер Солтан Павлодар Rubik’s Clock 0:24,99 0:36,83 0:26,74 0:28,20 0:36,57 0:30,50 0:24,99 0:36,83
4 Асанали Жанабаев Павлодар Rubik’s Clock DNF 0:32,96 0:36,04 1:19,60 DNF DNF 0:32,96 DNF

Комментарии:

Добавить комментарий