Результаты соревнований Almaty Daryny Cubing Contest 2021!

Ф.И.О Город проживания Дисциплины 1 2 3 Best Result
1 Ибрагимов Расулали Алматы 3x3x3 0:16,50 0:16,19 0:12,72 0:12,72 0:16,19
2 Садық Асем Алматы 3x3x3 0:15,16 0:20,26 0:17,54 0:15,16 0:17,54
3 Нұрмұхамет Дәулет Алматы 3x3x3 0:20,80 0:24,87 0:16,53 0:16,53 0:20,80
4 Гусейнов Нихат Алматы 3x3x3 0:31,06 0:32,98 0:32,88 0:31,06 0:32,88
5 Нурмухамедов Дамир Алматы 3x3x3 0:47,29 0:35,96 0:35,38 0:35,38 0:35,96
6 Сабитов Алифат Алматы 3x3x3 0:37,90 0:39,35 0:46,69 0:37,90 0:39,35
7 Ахметов Бауржан Алматы 3x3x3 0:39,81 0:35,13 0:40,80 0:35,13 0:39,81
8 Сергей Қайыржан Алматы 3x3x3 0:40,14 0:42,13 0:43,12 0:40,14 0:42,13
9 Токаева Жанерке Алматы 3x3x3 0:57,64 0:41,36 0:43,14 0:41,36 0:43,14
10 Берікболұлы Мырза Алматы 3x3x3 0:47,12 1:30,36 0:31,97 0:31,97 0:47,12
11 Иминжанов Дамир Алматы 3x3x3 0:47,51 0:40,09 0:50,19 0:40,09 0:47,51
12 Нұраш Дарын Алматы 3x3x3 0:56,65 0:48,91 0:49,19 0:48,91 0:49,19
13 Сағымбай Мұнар Алматы 3x3x3 0:49,38 1:02,11 0:50,30 0:49,38 0:50,30
14 Ахатов Ильяр Алматы 3x3x3 0:50,65 1:08,21 0:48,70 0:48,70 0:50,65
15 Незамов Расул Алматы 3x3x3 0:58,63 0:51,00 0:53,82 0:51,00 0:53,82
16 Мусаев Закиржан Алматы 3x3x3 0:54,57 1:04,89 0:54,38 0:54,38 0:54,57
17 Турабек Алихан Алматы 3x3x3 0:55,49 1:09,38 0:55,18 0:55,18 0:55,49
18 Груманцев Илья Алматы 3x3x3 1:00,55 1:08,75 1:01,05 1:00,55 1:01,05
19 Турсын Амина Алматы 3x3x3 1:22,00 1:06,58 1:05,10 1:05,10 1:06,58
20 Камалов Дамир Алматы 3x3x3 0:55,43 1:07,35 2:10,15 0:55,43 1:07,35
21 Азатхан Енлик Алматы 3x3x3 2:51,18 1:10,06 1:00,55 1:00,55 1:10,06
22 Кариев Ясинжан Алматы 3x3x3 1:23,64 1:11,80 1:04,08 1:04,08 1:11,80
23 Мейрамжан Ансар Алматы 3x3x3 1:31,41 1:09,92 1:23,14 1:09,92 1:23,14
24 Қани Әсия Мұратқызы Алматы 3x3x3 1:37,07 1:26,51 1:04,53 1:04,53 1:26,51
25 Бақытбек Ерәлі Алматы 3x3x3 2:40,21 1:39,38 1:39,36 1:39,36 1:39,38
26 Джамаллова Паризат Алматы 3x3x3 2:00,99 1:44,80 1:45,43 1:44,80 1:45,43
27 Сауқымбек Айбек Алматы 3x3x3 DNF 1:55,63 1:31,82 1:31,82 1:55,63
28 Ильясов Диас Алматы 3x3x3 2:11,99 1:08,23 1:57,22 1:08,23 1:57,22
29 Жақсыбек Алдияр Алматы 3x3x3 1:55,65 2:04,43 2:06,31 1:55,65 2:04,43
30 Шкурупий Захар Алматы 3x3x3 2:04,53 1:53,13 2:07,66 1:53,13 2:04,53
31 Батырхан Әликерім Алматы 3x3x3 2:50,56 2:17,04 1:48,87 1:48,87 2:17,04
32 Тұрсынғазы Тұмар Алматы 3x3x3 2:53,09 2:52,19 3:13,25 2:52,19 2:53,09

Комментарии:

Добавить комментарий