KSFSemeyCity III League
Дата: 3 декабря, 2018 год
город: Семей, ВКО, Казахстан
Помещение: Дворец творчества Детей и Молодежи
Адрес: город Семей, ул. Абая 73
Сайт: https://vk.com/ksfsemeycityiiileague
Организаторы: Kazakhstan Speedcubing Federation
Лимит: Нету
Взнос: Бесплатный
Результаты:
KSF Semey City III League 3х3 Финал
ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Лучшая попытка | Худшая попытка | Ср.время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ли Жан Жанович | 21,80 | 14,24 | 17,98 | 13,09 | 21,40 | 13,09 | 21,80 | 17,87 |
Рамазанов Ерден Ерланұлы | 21,30 | 19,34 | 17,00 | 23,35 | 20,98 | 17,00 | 23,35 | 20,54 |
Садықов Ескендір Ерғалиұлы | 21,66 | 16,96 | 18 | 22,33 | DNF | 16,96 | DNF | 20,66 |
Касенов Дінмұхамед | 20,62 | 25,75 | 20,16 | 22,1 | 20,88 | 20,16 | 25,75 | 21,20 |
Умаров Алихан Арланович | 23,74 | 16,53 | DNF | 18,99 | 21,47 | 16,53 | DNF | 21,40 |
Акрам Мирас | 23,74 | 18,07 | 21,96 | 23,5 | 21,56 | 18,07 | 23,74 | 22,34 |
Балтабаев Нурсалим Руслонович | 23,72 | 20,68 | 25,28 | 27,87 | 23,82 | 20,68 | 27,87 | 24,27 |
Куанышбаев Санжар | 25,82 | 23,16 | 23,76 | 30,79 | 29,69 | 23,16 | 30,79 | 26,42 |
Косубаев Адил Айдынулы | 33,70 | 26,19 | 25,35 | 26,51 | 26,87 | 25,35 | 33,70 | 26,52 |
Алдонгаров Алем | 24,48 | 24,42 | DNF | 37,56 | 17,02 | 17,02 | DNF | 28,82 |
Мырахенов Ералы Дастанұлы | 53,54 | 37,39 | 48,26 | 48,58 | 45,58 | 37,39 | 53,54 | 47,47 |
Асан Нурасыл Асхатулы | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
KSF Semey City III League 2×2 Финал
ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Лучшая попытка | Худшая попытка | Ср.время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Есенгарин Таир | 4,86 | 7,81 | 6,08 | DNF | 5,47 | 4,86 | DNF | 6,45 |
Касенов Дінмұхамед | 10,31 | 7,45 | 5,78 | 5,36 | 6,51 | 5,36 | 10,31 | 6,58 |
Алдонгаров Алем | 7,16 | 7,16 | 9,42 | 5,91 | 5,06 | 5,06 | 9,42 | 6,74 |
Ли Жан Жанович | 7,82 | 7,86 | 6,94 | 5,67 | 3,75 | 3,75 | 7,86 | 6,81 |
Придатко Андрей Юрьевич | 8,97 | 9,33 | 6,33 | 5,77 | 6,19 | 5,77 | 9,33 | 7,16 |
Олжакан Арнур Бакытбекулы | 6,58 | 10,36 | 6,9 | 6,8 | 7,84 | 6,58 | 10,36 | 7,18 |
Абсамат Танжарық | 7,53 | 9,44 | 10,97 | 5,74 | 5,65 | 5,65 | 10,97 | 7,57 |
Устинов Ярослав Дмитриевич | 8,37 | 9,32 | 7,55 | 8,37 | 7,16 | 7,16 | 9,32 | 8,10 |
Муратбекулы Еламан | 11,69 | 7,37 | 5,82 | 14,77 | 7,28 | 5,82 | 14,77 | 8,78 |
Рахымғалиев Мадияр | 12,39 | 12,78 | 5,63 | 7,03 | 8,63 | 5,63 | 12,78 | 9,35 |
Токаренко Даниил Валентинович | 8,53 | 12,42 | 11,67 | 7,9 | 4,6 | 4,60 | 12,42 | 9,37 |
Чепкасов Дмитрий Евгеньевич | 13,39 | 16,82 | 12,89 | 17,23 | 10,37 | 10,37 | 17,23 | 14,37 |
KSF Semey City III League PyraminX Финал
ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Лучшая попытка | Худшая попытка | Ср.время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крыкбаев Диас | 5,66 | 6,43 | 7,43 | 5,46 | 8,76 | 5,46 | 8,76 | 6,51 |
Бастамиева Амилани | 6,99 | 9,88 | 8,76 | 4,56 | 4,89 | 4,56 | 9,88 | 6,88 |
Болатбеков Ерсултан Канатович | 9,93 | 14,7 | 13,15 | DNF | 11,03 | 9,93 | DNF | 12,96 |
Муратбекулы Еламан | 16,36 | 12,18 | 12,66 | 14,42 | 11,7 | 11,70 | 16,36 | 13,09 |
Заманбеков Елжан | 12,05 | 11,79 | 14,26 | 13,96 | 13,92 | 11,79 | 14,26 | 13,31 |
Рахметов Расул Абдулхамитович | 13,17 | 16,76 | DNS | 7,98 | 12,78 | 7,98 | DNF | 14,24 |
Айтказинов Арсен Рахатович | 9,6 | 15,29 | 20,72 | 14,76 | 12,71 | 9,60 | 20,72 | 14,25 |
Придатко Андрей Юрьевич | 19,9 | 9,75 | 17,1 | 15,2 | 14,07 | 9,75 | 19,90 | 15,46 |
Чепкасов Дмитрий Евгеньевич | 13,16 | 16,85 | 18,05 | 12,93 | 16,46 | 12,93 | 18,05 | 15,49 |
Токаренко Даниил Валентинович | 14,53 | 15,59 | 17,34 | 10,29 | 16,57 | 10,29 | 17,34 | 15,56 |
Асан Нурасыл Асхатулы | 19,12 | DNF | 14,74 | 12,37 | 16,16 | 12,37 | DNF | 16,67 |
Нұртазанов Ерзат Бекзатұлы | 13,47 | 17,58 | 15,14 | 19,50 | 22,21 | 13,47 | 22,21 | 17,41 |
Акрам Мирас | 19,39 | 19,62 | 16,11 | 18,6 | 16,51 | 16,11 | 19,62 | 18,17 |
Рахымғалиев Мадияр | 15,85 | 51,42 | 22,06 | 21,45 | 15,6 | 15,60 | 51,42 | 19,79 |
Хамза Темірлан Оралұлы | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |