Результаты Weekend Championship 3-4 августа 2019 год

Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Амирхан Исламов Атырау 3х3х3 0:09,74 DNF 0:09,99 0:09,04 0:09,66 0:09,80 0:09,04 DNF
2 Бауыржан Жандосулы Атырау 3х3х3 0:07,65 0:11,22 0:10,45 0:10,08 0:09,32 0:09,95 0:07,65 0:11,22
3 Руслан Казин Актобе 3x3x3 0:08,96 0:06,07 0:09,71 0:11,21 0:12,58 0:09,96 0:06,07 0:12,58
4 Алихан Ертурсын Семей 3x3x3 финал 0:10,52 0:09,51 0:14,04 0:09,00 0:10,02 0:10,02 0:09,00 0:14,04
5 Нурасыл Курмангали Нур-Султан 3х3х3 0:10,91 0:08,51 0:09,76 0:12,68 0:09,96 0:10,21 0:08,51 0:12,68
6 Амир Мурзкаримов Семей 3x3x3 0:10,50 0:12,03 0:07,95 0:11,05 0:10,07 0:10,54 0:07,95 0:12,03
7 Алихан Ертурсын Семей 3x3x3 0:09,68 0:12,37 0:09,96 0:11,96 0:09,97 0:10,63 0:09,68 0:12,37
8 Арал Аскаров Актобе 3x3x3 0:09,97 0:08,15 0:12,15 0:10,77 0:11,40 0:10,71 0:08,15 0:12,15
9 Асар Толеу Костанай 3×3×3 0:10,95 0:11,70 0:10,72 0:10,88 0:12,79 0:11,18 0:10,72 0:12,79
10 Ерасыл Болысбек Костанай 3×3×3 0:13,83 0:10,10 0:12,92 0:09,52 0:10,91 0:11,31 0:09,52 0:13,83
11 Амир Мурзкаримов Семей 3x3x3 финал 0:09,64 0:10,29 0:13,96 0:10,82 0:13,23 0:11,45 0:09,64 0:13,96
12 Амир Хусаин Семей 3x3x3 финал 0:09,27 0:08,65 0:11,92 0:13,89 0:13,35 0:11,51 0:08,65 0:13,89
13 Тамерлан Багдатов Семей 3x3x3 финал 0:12,39 0:14,65 0:11,14 0:11,71 0:09,88 0:11,75 0:09,88 0:14,65
14 Амир Хусаин Семей 3x3x3 0:12,73 0:11,14 0:15,62 0:09,77 0:11,66 0:11,84 0:09,77 0:15,62
15 Амир Абдрахманов Актобе 3x3x3 0:11,05 0:10,72 0:14,12 0:13,08 0:11,78 0:11,97 0:10,72 0:14,12
16 Жантуар Жолдасов Алматы 3x3x3 0:12,63 0:11,56 0:14,28 0:11,79 0:11,41 0:11,99 0:11,41 0:14,28
17 Дамир Жанатаев Алматы 3x3x3 0:11,29 0:14,17 0:11,94 0:12,22 0:11,87 0:12,01 0:11,29 0:14,17
18 Тамерлан Багдатов Семей 3x3x3 0:11,92 0:09,29 0:13,00 0:11,58 0:13,15 0:12,17 0:09,29 0:13,15
19 Султанбибарыс Омар Павлодар 3x3x3 0:11,67 0:12,44 0:12,38 0:12,27 0:13,48 0:12,36 0:11,67 0:13,48
20 Нурсултан Сериков Семей 3x3x3 0:12,17 0:12,10 0:12,36 0:17,54 0:13,98 0:12,84 0:12,10 0:17,54
21 Нурсултан Сериков Семей 3x3x3 финал 0:12,69 0:13,83 0:11,84 0:13,98 0:12,25 0:12,92 0:11,84 0:13,98
22 Хамза Саид Караганда 3х3х3 0:13,89 0:12,85 0:14,12 0:11,76 0:13,12 0:13,29 0:11,76 0:14,12
23 Диас Айбасов Нур-Султан 3х3х3 0:16,07 0:12,50 0:12,01 0:13,15 0:14,84 0:13,50 0:12,01 0:16,07
24 Шынгыс Шарападин Нур-Султан 3х3х3 0:17,40 0:13,90 0:11,59 0:13,64 0:13,45 0:13,66 0:11,59 0:17,40
25 Алимжан Кенесбек Семей 3x3x3 0:12,73 0:11,30 0:15,62 0:13,77 0:14,56 0:13,69 0:11,30 0:15,62
26 Айдын Касым Атырау 3х3х3 0:12,57 0:14,38 0:21,93 0:13,90 0:12,99 0:13,76 0:12,57 0:21,93
27 Амир Рыспае Семей 3x3x3 0:14,22 0:12,00 0:10,54 0:15,24 0:16,47 0:13,82 0:10,54 0:16,47
28 Ернур Ерсайынов Актобе 3x3x3 0:14,51 0:14,96 0:16,51 0:12,62 0:13,78 0:14,42 0:12,62 0:16,51
29 Жанторе Ганиулы Семей 3x3x3 0:13,50 0:13,81 0:16,02 0:15,56 0:14,32 0:14,56 0:13,50 0:16,02
30 Иса Дауренбек Семей 3x3x3 0:13,68 0:15,59 0:16,99 0:14,64 0:14,83 0:15,02 0:13,68 0:16,99
31 Асанали Жанабаев Павлодар 3x3x3 0:18,48 DNF 0:11,68 0:12,40 0:14,30 0:15,06 0:11,68 DNF
32 Аскар Шахман Нур-Султан 3х3х3 0:13,35 0:14,94 0:13,42 0:18,46 0:18,91 0:15,61 0:13,35 0:18,91
33 Береке Бейсенбай Нур-Султан 3х3х3 0:17,46 0:17,94 0:15,41 0:14,20 0:13,24 0:15,69 0:13,24 0:17,94
34 Думан Талгатулы Семей 3x3x3 0:14,23 0:14,30 0:17,09 0:16,08 DNF 0:15,82 0:14,23 DNF
35 Дамир Исаков Нур-Султан 3х3х3 0:16,31 0:15,37 0:16,29 0:14,50 0:19,02 0:15,99 0:14,50 0:19,02
36 Мансур Мансур Атырау 3x3x3 0:17,66 0:13,37 0:17,29 0:15,11 0:15,63 0:16,01 0:13,37 0:17,66
37 Улпан Ахиятова Талгар 3х3х3 0:20,95 0:17,29 0:16,47 DNF 0:14,41 0:16,06 0:20,95 DNF
38 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск 3х3х3 0:13,37 0:20,68 0:19,88 0:14,95 0:11,96 0:16,07 0:11,96 0:20,68
39 Адиль Рахимжанов Нур-Султан 3х3х3 0:11,90 0:15,75 0:19,23 0:15,42 0:18,35 0:16,51 0:11,90 0:19,23
40 Никита Макаренко Семей 3x3x3 DNF 0:16,02 0:14,63 0:18,88 0:17,34 0:17,41 0:14,63 DNF
41 Вячеслав Моторин Павлодар 3x3x3 0:21,83 0:16,44 0:16,11 0:16,64 0:19,59 0:17,56 0:16,11 0:21,83
42 Диас Сапар Усть-Каменогорск 3х3х3 0:22,50 0:14,60 0:21,59 0:16,44 0:17,59 0:18,54 0:14,60 0:22,50
43 Даниял Арстамбек Алматы 3x3x3 0:21,90 0:18,29 0:15,58 0:18,34 0:19,24 0:18,62 0:15,58 0:21,90
44 Марк Ким Костанай 3×3×3 0:17,98 0:25,38 0:17,38 0:19,58 0:18,97 0:18,84 0:17,38 0:25,38
45 Амирлан Кайнарбеков Талдыкорган 3х3х3 0:21,11 0:19,90 0:19,20 0:16,20 0:18,86 0:19,32 0:16,20 0:21,11
46 Мансур Сериков Усть-Каменогорск 3х3х3 0:18,70 0:21,17 0:22,38 0:22,67 0:19,21 0:20,92 0:18,70 0:22,67
47 Али Ахат Нур-Султан 3х3х3 0:16,81 0:20,91 0:20,99 0:25,11 0:23,56 0:21,82 0:16,81 0:25,11
48 Ислам Абишев Алматы 3x3x3 0:23,07 0:23,90 0:21,32 0:16,35 0:23,33 0:22,57 0:16,35 0:23,90
49 Алмас Болатов Актобе 3x3x3 0:23,62 0:26,63 0:37,66 0:20,03 0:22,74 0:24,33 0:20,03 0:37,66
50 Илья Горлов Павлодар 3x3x3 0:26,26 0:26,78 0:30,20 DNF 0:21,90 0:27,75 0:21,90 DNF
51 Руслан Кадиров Усть-Каменогорск 3х3х3 0:21,50 0:37,63 0:28,76 0:27,25 0:27,58 0:27,86 0:21,50 0:37,63
52 Рахат Муратбеков Нур-Султан 3х3х3 0:24,14 0:29,79 0:34,62 0:28,14 0:26,03 0:27,99 0:24,14 0:34,62
53 Даулет Калыков Талгар 3х3х3 0:24,15 0:24,23 0:30,52 0:27,67 0:32,24 0:28,02 0:30,52 0:24,23
54 Диас Крыкбаев Семей 3x3x3 0:31,73 DNF 0:25,50 0:28,22 0:24,34 0:28,48 0:24,34 DNF
55 Амир Мамиров Талгар 3х3х3 0:34,08 DNF 0:31,53 0:28,32 0:32,24 0:31,31 0:32,24 DNF
56 Эмиль Каримов Караганда 3х3х3 0:29,17 0:34,99 0:37,23 DNS 0:27,47 0:33,80 0:27,47 DNF
57 Руслан Агибетов Алматы 3x3x3 0:43,21 0:40,89 0:30,03 0:35,03 DNF 0:39,71 0:30,03 DNF
58 Карим Бахытжанов Актобе 3x3x3 0:46,94 0:45,17 0:33,60 0:40,39 0:37,63 0:41,06 0:33,60 0:46,94
59 Арнур Утемисбеков Алматы 3x3x3 0:48,27 0:28,27 0:45,76 0:50,21 0:39,90 0:44,64 0:28,27 0:50,21
60 Олжасбек Нур-Султан 3х3х3 0:42,51 0:42,37 0:41,76 0:50,81 0:50,06 0:44,98 0:41,76 0:50,81
61 Тимур Жакиев Семей 3x3x3 0:46,56 0:55,54 0:51,68 0:54,74 0:54,92 0:53,78 0:46,56 0:55,54
62 Слава Шокол Костанай 3×3×3 1:18,62 2:10.95 2:58,56 1:23,51 1:08,85 0:54,04 1:08,85 2:58,56
63 Захар Парамзин Алматы 3x3x3 0:58,07 1:03,76 0:54,24 1:06,08 1:02,89 1:01,57 0:54,24 1:06,08
64 Аяулым Оспанова Павлодар 3x3x3 0:56,66 1:08,80 1:25,39 1:01,68 0:54,58 1:02,38 0:54,58 1:25,39
65 Никита Перевертайло Талгар 3х3х3 0:49,25 1:00,30 1:09,43 0:58,75 1:01,38 1:03,70 0:49,25 0:58,75
66 Малика Бейсенбаева Семей 3x3x3 1:16,76 1:15,31 1:04,01 1:27,78 1:30,35 1:19,95 1:04,01 1:30,35
67 Нурали Нургазинов Семей 3x3x3 1:18,39 1:54,57 1:33,05 1:10,92 DNF 1:35,34 1:10,92 DNF
68 Даниял Сулеймен Павлодар 3x3x3 0:11,00 DNF DNF 0:11,82 0:10,18 DNF 0:10,18 DNF
69 Денис Лазинский Усть-Каменогорск 3х3х3 DNF DNF DNS DNS DNS DNF DNF DNF
70 Диас Мурзалин Актобе 3x3x3 0:12,11 0:10,47 DNF 0:15,29 DNF DNF 0:10,47 DNF
71 Али Амангелди Талгар 3х3х3 0:29,63 0:28,27 DNF DNF 0:23,03 DNF 0:23,03 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Жантуар, Дамир Жолдасов, Жанатаев Алматы Team BLD 1:16,23 1:31,83 1:05,07 1:08,79 0:41,44 1:10,03 0:41,44 1:31,83
2 Арал, Диас Аскаров, Мурзалин Актобе Team BLD 1:14,39 1:04,47 1:28,40 1:10,41 1:22,33 1:15,71 1:04,47 1:28,40
3 Ернур,Руслан Ерсайынов,Казин Актобе Team BLD 1:40,80 1:12,25 1:29,99 0:53,14 1:09,86 1:17,37 0:53,14 1:40,80
4 Даниял, Асанали Сулеймен, Жанабаев Павлодар Team BLD 0:48,57 1:35,02 1:35,48 1:30,11 1:21,70 1:28,94 0:48,57 1:35,48
5 Алихан Ертурсын Амир Мурзакаримов Семей Team BLD 1:19,72 1:29,29 1:30,90 1:31,90 1:34,07 1:30,70 1:19,72 1:34,07
6 Айдын Касым Атырау Team BLD 2:01,43 2:33,53 2:00,40      2:22,62 3:35,08 1:31,65 2:00,40 3:35,08
7 Мансур Кадыржан Атырау Team BLD 2:01,43 2:33,53 2:00,40      2:22,62 3:35,08 1:31,65 2:00,40 3:35,08
8 Адиль Рахимжанов Амирлан Кайнарбеков Нур-Султан/Талдыкорган Team BLD 2:27,33 1:57,75 1:25,24 1:17,98 1:27,91 1:36,97 1:17,98 2:27,33
9 Амир Хусаин Тамерлан Багдатов Семей Team BLD 2:40,18 1:48,00 1:12,90 DNF 1:26,79 1:58,32 1:12,90 DNF
10 Ерасыл,Асар Болысбек,Толеу Костанай Team BLD 2:21,77 1:58,77 1:35,32 1:57,11 2:03,09 1:59,66 1:35,32 2:21,77
11 Амирхан Исламов Атырау Team BLD 2:32,55 1:59,82 DNF 1:29,66 1:45,93 2:06,10 1:29,66 DNF
12 Бауыржан Жандосулы Атырау Team BLD 2:32,55 1:59,82 DNF 1:29,66 1:45,93 2:06,10 1:29,66 DNF
13 Али Ахат Аскар Шахман Нур-Султан/Нур-Султан Team BLD 1:57,14 1:33,95 2:44,55 2:19,54 2:02,88 2:06,52 1:33,95 2:44,55
14 Ислам, Руслан Абишев,Агибетов Алматы Team BLD 5:10,03 2:12,99 2:08,97 1:50,84 1:59,14 2:07,03 1:50,84 5:10,03
15 Нурасыл Курмангали Диас Айбасов Нур-Султан/Нур-Султан Team BLD 2:26,95 3:09,95 2:00,06 1:58,22 2:22,82 2:16,61 1:58,22 3:09,95
16 Рахат Муратбкеков Шынгыс Шарападин Нур-Султан/Нур-Султан Team BLD DNF 2:09,72 2:40,45 2:55,31 2:03,06 2:35,16 2:03,06 DNF
17 Береке Бейсенбай Дамир Исаков Нур-Султан/Нур-Султан Team BLD 3:34,96 4:11,99 2:11,96 3:39,80 1:27,26 3:08,91 1:27,26 4:11,99
18 Вячеслав, Илья Моторин, Горлов Павлодар Team BLD 3:12,46 4:37,76 1:48,65 4:15,62 2:08,42 3:12,17 1:48,65 4:37,76
19 Алишер Диас Усть-Каменогорск Team BLD 4:28,17 3:53,75 DNF 3:42,86 3:46,76 4:02,89 3:42,86 DNF
20 Мансур Руслан Усть-Каменогорск Team BLD 4:02,56 4:39,27 4:39,12 3:57,45 3:06,95 4:13,04 3:06,95 4:39,27
21 Марк,Слава Ким,Шокол Костанай Team BLD 6:06,80 DNF DNS DNS DNS DNF 6:06,80 DNF
22 Алмас,Амир Болатов,Абрдрахманов Актобе Team BLD 3:20,77 3:19,68 DNF DNF DNS DNF 3:19,68 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Асар Толеу Костанай 3×3×3scrambling 0:06,37 DNF 0:05,93 0:06,24 0:06,37 0:06,33 0:05,93 DNF
2 Ерасыл Болысбек Костанай 3×3×3 scrambling 0:05,19 0:06,86 DNF 0:05,47 0:07,22 0:06,52 0:05,19 DNF
3 Марк Ким Костанай 3×3×3 scrambling 0:08,99 0:10,20 0:08,86 0:08,09 0:09,28 0:09,04 0:08,09 0:10,20
4 Слава Шокол Костанай 3×3×3 scrambling 0:45,40 0:29,83 0:28,30 0:33,40 0:27,68 0:30,51 0:27,68 0:45,40
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Даниял Сулеймен Павлодар Square-1 0:45,91 0:38,69 0:38,80 0:46,44 0:31,37 0:41,13 0:31,37 0:46,44
2 Асанали Жанабаев Павлодар Square-1 0:37,84 0:48,07 0:42,49 0:43,35 0:39,23 0:41,69 0:37,84 0:48,07
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Даниял Арстамбек Алматы Pyraminx 0:05,41 0:04,13 0:02,84 0:02,61 0:06,23 0:04,13 0:02,61 0:06,23
2 Дамир Жанатаев Алматы Pyraminx 0:03,62 0:03,59 0:05,63 0:07,95 0:04,41 0:04,55 0:03,59 0:07,95
3 Диас Мурзалин Актобе Pyraminx 0:04,29 0:06,13 0:05,04 0:04,68 0:04,12 0:04,67 0:04,12 0:06,13
4 Ернур Ерсайынов Актобе Pyraminx 0:04,31 0:06,64 0:05,05 0:05,26 0:07,67 0:05,65 0:04,31 0:07,67
5 Руслан Казин Актобе Pyraminx 0:08,20 0:07,37 0:07,52 0:05,10 0:06,38 0:07,09 0:05,10 0:08,20
6 Жантуар Жолдасов Алматы Pyraminx 0:08,04 0:06,60 0:08,02 0:07,12 0:06,66 0:07,27 0:06,60 0:08,04
7 Арал Аскаров Актобе Pyraminx 0:07,81 0:07,49 0:10,51 0:06,67 0:06,39 0:07,32 0:06,39 0:10,51
8 Руслан Агибетов Алматы Pyraminx 0:10,82 0:10,76 0:08,59 0:16,39 0:08,85 0:10,14 0:08,59 0:16,39
9 Ислам Абишев Алматы Pyraminx 0:08,73 0:11,32 0:10,96 0:13,40 0:07,88 0:10,34 0:07,88 0:13,40
10 Карим Бакытжанов Актобе Pyraminx 0:17,86 0:11,56 0:16,21 0:12,57 0:16,22 0:15,00 0:11,56 0:17,86
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Алихан Ертурсын Семей 4x4x4 0:43,57 0:14,04 0:39,31 0:35,91 0:46,67 0:39,60 0:14,04 0:46,67
2 Тамерлан Багдатов Семей 4x4x4 0:48,97 0:39,74 0:42,59 0:39,47 0:43,83 0:42,05 0:39,47 0:48,97
3 Жанат Казез Семей 4x4x4 0:38,74 0:43,93 0:50,86 0:42,72 0:59,37 0:45,84 0:38,74 0:59,37
4 Амир Хусаин Семей 4x4x4 0:50,12 0:56,31 0:46,07 0:41,98 0:46,09 0:47,43 0:41,98 0:56,31
5 Никита Макаренко Семей 4x4x4 1:14,23 1:06,83 DNF 1:03,12 0:58,78 1:08,06 0:58,78 DNF
6 Дильмар Рахатов Семей 4x4x4 0:56,76 DNF 1:09,44 0:59,21 DNF DNF 0:56,76 DNF
7 Амир Рыспаев Семей 4x4x4 1:35,47 1:27,16 DNF DNF DNF DNF 1:27,16 DNF
8 Думан Талгатулы Семей 4x4x4 1:19,91 1:10,41 DNF DNF DNF DNF 1:10,41 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Алимжан Кенесбек Семей Skewb 0:03,99 0:03,64 0:04,90 0:08,47 0:04,94 0:04,61 0:03,64 0:08,47
2 Аскар Шахман Нур-Султан Skewb 0:05,31 0:07,62 0:06,83 0:04,92 0:05,88 0:06,01 0:04,92 0:07,62
3 Амир Хусаин Семей Skewb 0:07,02 0:04,19 0:07,87 0:06,87 0:07,61 0:07,17 0:04,19 0:07,87
4 Дамир Исаков Нур-Султан Skewb 0:06,98 0:07,07 0:10,40 0:08,46 0:05,24 0:07,50 0:05,24 0:10,40
5 Шынгыс Шарападин Нур-Султан Skewb 0:06,93 0:06,78 0:13,13 0:07,82 0:08,10 0:07,62 0:06,78 0:13,13
6 Думан Талгатулы Семей Skewb 0:06,75 0:05,90 0:10,28 0:26,05 0:05,34 0:07,64 0:05,34 0:26,05
7 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск Skewb 0:09,34 0:05,89 DNF 0:07,67 0:07,15 0:08,05 0:05,89 DNF
8 Береке Бейсенбай Нур-Султан Skewb 0:09,79 0:10,39 0:08,13 0:16,87 0:08,46 0:09,55 0:08,13 0:16,87
9 Диас Айбасов Нур-Султан Skewb 0:12,93 0:08,95 0:15,84 0:13,86 0:07,13 0:11,91 0:07,13 0:15,84
10 Мансур Сериков Усть-Каменогорск Skewb DNF 0:10,76 0:10,40 0:15,54 0:05,94 0:12,23 0:05,94 DNF
11 Никита Макаренко Семей Skewb 0:11,50 0:09,97 0:15,42 0:17,99 0:10,57 0:12,50 0:09,97 0:17,99
12 Али Ахат Нур-Султан Skewb 0:13,01 0:08,38 0:22,24 0:16,42 0:14,44 0:14,62 0:08,38 0:22,24
13  Нурасыл Курмангали Нур-Султан Skewb 0:16,73 0:15,84 0:13,74 0:14,85 0:20,99 0:15,81 0:13,74 0:20,99
14 Амир Рыспаев Семей Skewb 0:08,04 0:12,18 0:16,68 0:19,68 0:31,69 0:16,18 0:08,04 0:31,69
15 Диас Крыкбаев Семей Skewb 0:16,18 0:16,52 0:23,97 0:08,78 0:20,26 0:17,65 0:08,78 0:23,97
16 Тимур Жакиев Семей Skewb 0:21,15 1:15,13 0:19,31 0:23,66 0:20,01 0:21,61 0:19,31 1:15,13
17 Рахат Муратбеков Нур-Султан Skewb DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
18 Диас Сапар Усть-Каменогорск Skewb 0:23,52 0:28,22 DNF DNF 0:45,77 DNF 0:23,52 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Амир Хусаин Семей 2x2x2 0:03,44 0:02,09 0:03,61 0:03,09 0:02,77 0:03,10 0:02,09 0:03,61
2 Бауыржан Жандосулы Атырау 2х2х2 0:03,05 0:03,26 0:04,12 0:06,95 0:03,47 0:03,62 0:03,05 0:06,95
3 Али Магазбеков Семей 2x2x2 0:04,11 0:04,15 0:04,24 0:04,65 0:03,95 0:04,17 0:03,95 0:04,65
4 Алихан Ертурсын Семей 2x2x2 0:04,81 DNF 0:03,59 0:04,58 0:03,99 0:04,46 0:03,59 DNF
5 Жанат Казез Семей 2x2x2 0:03,71 0:07,00 0:05,53 0:04,39 0:03,74 0:04,55 0:03,71 0:07,00
6 Нурсултан Сериков Семей 2x2x2 DNF 0:02,46 0:06,75 0:03,52 0:04,02 0:04,76 0:02,46 DNF
7 Жанторе Ганиулы Семей 2x2x2 0:04,73 0:07,20 0:04,68 0:05,64 0:03,94 0:05,02 0:03,94 0:07,20
8 Никита Макаренко Семей 2x2x2 0:04,85 0:06,83 0:04,26 0:08,16 0:03,42 0:05,31 0:03,42 0:08,16
9 Тамерлан Багдатов Семей 2x2x2 0:05,86 DNF 0:05,16 0:04,98 0:05,10 0:05,37 0:04,98 DNF
10 Улпан Ахиятова Талгар 2х2х2 0:08,66 0:04,84 0:04,51 0:07,98 0:03,93 0:05,78 0:03,93 0:08,66
11 Амирхан Исламов Атырау 2х2х2 0:06,18 DNF 0:04,11 0:04,82 0:06,44 0:05,81 0:04,11 DNF
12 Али Мажитов Караганда 2х2х2 0:05,89 0:06,78 0:05,98 0:06,89 0:04,01 0:06,22 0:04,01 0:06,89
13 Мансур Кадыржан Атырау 2х2х2 0:07,28 0:03,34 0:06,79 0:05,38 0:08,03 0:06,48 0:03,34 0:08,03
14 Думан Талгатулы Семей 2x2x2 0:05,36 0:04,75 0:08,66 0:05,64 DNF 0:06,55 0:04,75 DNF
15 Хамза Саид Караганда 2х2х2 0:05,49 0:06,16 0:08,62 0:06,09 DNF 0:06,96 0:05,49 DNF
16 Айдын Касым Атырау 2x2x2 0:09,08 0:05,83 0:05,12 0:06,02 0:09,15 0:06,98 0:05,12 0:09,15
17 Али Амангелди Талгар 2х2х2 0:08,55 0:07,00 0:08,49 0:09,00 0:05,05 0:08,01 0:05,05 0:09,00
18 Амир Рыспае Семей 2x2x2 0:09,98 0:07,30 0:08,29 0:12,53 0:06,67 0:08,52 0:06,67 0:12,53
19 Амир Мамиров Талгар 2х2х2 0:08,05 0:08,79 0:06,83 0:09,56 0:11,89 0:08,80 0:06,83 0:11,89
20 Даулет Калыков Талгар 2х2х2 0:10,99 0:10,39 0:05,56 0:12,59 0:10,64 0:10,67 0:05,56 0:12,59
21 Эмиль Каримов Караганда 2х2х2 0:09,18 0:10,29 0:15,66 0:05,90 0:22,62 0:11,71 0:05,90 0:22,62
22 Никита Перевертайло Талгар 2х2х2 0:33,45 0:16,20 0:14,82 0:26,21 0:19,54 0:20,65 0:14,82 0:33,45
23 Мурат нурланов Семей 2x2x2 0:08,98 0:06,60 0:06,12 DNF DNS DNF 0:06,12 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Руслан Казин Актобе 3x3x3 one-handed 0:15,63 0:13,04 0:18,55 0:17,41 0:15,39 0:16,14 0:13,04 0:18,55
2 Амир Хусаин Семей 3x3x3 one-handed 0:19,20 0:13,69 0:16,55 0:15,24 0:17,48 0:16,42 0:13,69 0:19,20
3 Арал Аскаров Актобе 3x3x3 one-handed 0:25,90 0:19,39 0:18,11 0:15,94 DNF 0:21,13 0:15,94 DNF
4 Алихан Ертурсын Семей 3x3x3 one-handed 0:25,29 0:17,32 0:21,32 0:22,18 0:21,64 0:21,71 0:17,32 0:25,29
5 Али Магазбеков Семей 3x3x3 one-handed 0:23,70 0:23,71 0:25,59 0:24,27 0:25,34 0:24,44 0:23,70 0:25,59
6 Диас Мурзалин Актобе 3x3x3 one-handed 0:24,01 0:24,52 0:33,35 0:25,33 0:30,25 0:26,70 0:24,01 0:33,35
7 Никита Макаренко Семей 3x3x3 one-handed 0:34,03 0:24,83 0:28,35 0:25,97 0:29,10 0:27,81 0:24,83 0:34,03
8 Думан Талгатулы Семей 3x3x3 one-handed 0:28,73 0:28,70 DNF 0:28,80 0:29,04 0:28,86 0:28,70 DNF
9 Нурсултан Сериков Семей 3x3x3 one-handed 0:30,05 0:26,44 0:30,50 DNF 0:33,54 0:31,36 0:26,44 DNF
10 Дильмар Рахатов Семей 3x3x3 one-handed 0:31,82 0:27,21 0:28,76 0:34,27 0:44,56 0:31,62 0:27,21 0:44,56
11 Ернур Ерсайынов Актобе 3x3x3 one-handed 0:31,29 0:33,52 0:29,72 0:31,61 0:51,46 0:32,14 0:29,72 0:51,46
12 Сергей Голобородько Актобе 3x3x3 one-handed 0:34,34 0:30,64 DNF 0:33,16 0:23,69 0:32,71 0:23,69 DNF
13 Амир Рыспаев Семей 3x3x3 one-handed 0:38,54 0:54,31 DNF 0:48,50 0:40,19 0:47,67 0:38,54 DNF
14 Жанторе Ганиулы Семей 3x3x3 one-handed 0:52,69 0:39,00 1:11,17 DNF 0:43,13 0:55,66 0:39,00 DNF
15 Тамерлан Багдатов Семей 3x3x3 one-handed DNF 0:27,20 0:23,05 0:32,72 DNF DNF 0:23,05 DNF

Комментарии:

Добавить комментарий