Результаты Weekend Championship 18-19 мая 2019

Место Имя Фамилия KSF Club Дисциплина Первая попытка Вторая попытка Третья попытка Четвертая попытка Пятая попытка Среднее время Лучшая попытка Худшая попытка
1 Амирхан Исламов Атырау Pyraminx 3,27 3,69 4,08 2,81 3,18 3,38 2,81 4,08
2 Бахытжан Шарипбай Алматы Pyraminx 3,5 5,64 4,12 3,89 4,88 4,3 3,5 5,64
3 Диас Крыкбаев Семей Pyraminx 3,46 8,26 3,8 6,47 4,63 4,97 3,46 8,26
4 Бекжан Жомартулы Семей Pyraminx 6,25 4,8 2,41 7,28 6,37 5,81 2,41 7,28
5 Ертуган Мулькубай Екибастуз Pyraminx 5,56 6,37 2,99 6,97 5,52 5,82 2,99 6,97
6 Алимжан Кенесбек Семей Pyraminx DNF 6,9 6,19 4,19 4,54 5,88 4,19 DNF
7 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск Pyraminx 6,35 5,24 3,83 7,16 8,79 6,25 3,83 8,79
8 Алан Галым Алматы Pyraminx 5,22 5,25 8,7 5,54 8,96 6,5 5,22 8,96
9 Алдияр Есетов Хромтау Pyraminx 7,89 6,55 6,94 5,01 6,89 6,79 5,01 7,89
10 Еркин Асылбек Алматы Pyraminx 8,51 5,1 9,13 6,59 6,36 7,15 5,1 9,13
11 Азиз Олжагали Атырау Pyraminx 7,92 8,98 6,57 7,81 7,81 7,85 6,57 8,98
12 Абылай Оразалин Алматы Pyraminx 9,65 13,51 4,42 7,92 6,04 7,87 4,42 13,51
13 Асет Агабеков Алматы Pyraminx 7,04 DNF 3,43 7,6 9,41 8,02 3,43 DNF
14 Ярослав Усманов Алматы Pyraminx 8,71 17,46 7,77 8,89 5,85 8,46 5,85 17,46
15 Абылайхан Калиев Екибастуз Pyraminx 8,63 9,38 7,13 10,83 7,78 8,6 7,13 10,83
16 Айсултан Айжаркынулы Нур-Султан Pyraminx 8,64 8,85 7,15 8,66 10,22 8,72 7,15 10,22
17 Хакназар Абилда Нур-Султан Pyraminx 10,45 7,35 9,83 8,38 8,34 8,85 7,35 10,45
18 Ерзада Нурланулы Караганда Pyraminx 8,02 9,66 8,54 8,94 9,37 8,95 8,02 9,66
19 Радмир Димукашев Атырау Pyraminx 13,28 8,44 9,48 8,64 9,15 9,09 8,44 13,28
20 Дамир Хамитов Атырау Pyraminx 10,06 8,61 9,54 7,72 9,99 9,38 7,72 10,06
21 Батыр Машит Хромтау Pyraminx 10,48 9,57 9,21 9,43 8,56 9,4 8,56 10,48
22 Аскар Шахман Нур-Султан Pyraminx 12,92 13,96 7,79 7,96 7,43 9,56 7,43 13,96
23 Кудайберген Тлеулин Екибастуз Pyraminx 9,9 13,61 9,64 9,45 8,27 9,66 8,27 13,61
24 Рахат Муратбеков Нур-Султан Pyraminx 11,51 6,52 7,63 11,76 10,58 9,91 6,52 11,76
25 Жанторе Ганиулы Семей Pyraminx 11,16 9,49 7,99 DNF 9,23 9,96 7,99 DNF
26 Али Ахат Нур-Султан Pyraminx 11,3 11,23 7,69 10,28 8,49 10 7,69 11,3
27 Рамазан Садир Нур-Султан Pyraminx 9,07 4,95 12,98 10,11 11,14 10,11 4,95 12,98
28 Таир Жансултанов Алматы Pyraminx 10,44 8,69 13,64 10,66 9,59 10,23 8,69 13,64
29 Павел Расчетов Семей Pyraminx 9,69 12,51 5,72 14,62 8,63 10,28 5,72 14,62
30 Aldiyar Amanzholov Осакаровка Pyraminx 11,14 8,22 11,47 6,91 13,67 10,28 6,91 13,67
31 Иса Дауренбек Семей Pyraminx 10,35 9,37 9,35 11,99 15,45 10,57 9,35 15,45
32 Алишер Кабардияди Караганда Pyraminx 12,45 6,57 13,09 10,55 10,06 11,02 6,57 13,09
33 Султан Атантаев Семей Pyraminx 14,78 9,82 9,98 10,33 15,14 11,7 9,82 15,14
34 Ердос Толеугазиев Семей Pyraminx 14,06 7,31 DNF 8,43 12,68 11,72 7,31 DNF
35 Кирилл Мироненко Екибастуз Pyraminx 9,81 DNF 11,54 12,73 11,33 11,87 9,81 DNF
36 Лео Бабакишвили Екибастуз Pyraminx 13,18 DNF 8,04 7,92 14,38 11,87 7,92 DNF
37 Асар Толеу Костанай Pyraminx 19,94 8,7 10,37 13,22 13,27 12,29 8,7 19,94
38 Айтуған Аманбаев Хромтау Pyraminx 14,67 13,89 12,55 9,33 10,45 12,3 9,33 14,67
39 Мансур Муханбеткалиев Семей Pyraminx 10,96 14,78 10,85 11,82 14,16 12,31 10,85 14,78
40 Наиль Мухажуков Усть-Каменогорск Pyraminx 12,47 11,22 8,88 13,66 19,25 12,45 8,88 19,25
41 Думан Талгатулы Семей Pyraminx 13,32 7,93 4,54 34,16 16,55 12,6 4,54 34,16
42 Никита Норох Караганда Pyraminx 20,28 13,39 10,35 12,29 13,99 13,22 10,35 20,28
43 Шынгыс Шарападин Нур-Султан Pyraminx DNF 13,3 13,13 14,81 10,16 13,75 10,16 DNF
44 Ерасыл Болысбек Костанай Pyraminx 12,45 26,72 12,51 14,76 14,23 13,83 12,45 26,72
45 Даулет Калыков Талгар Pyraminx 17,35 13,13 12,43 13,46 15,17 13,92 12,43 17,35
46 Жалгас Сыйқ Атырау Pyraminx 13,77 9,36 12,51 15,82 16,92 14,03 9,36 16,92
47 Амир Рыспаев Семей Pyraminx 10,45 22,68 11,38 13,46 18,12 14,32 10,45 22,68
48 Danial Tkanov Осакаровка Pyraminx 8,03 DNF 9,62 12,05 21,61 14,43 8,03 DNF
49 Даулет Имаш Атырау Pyraminx 13,44 15,78 14,52 9,11 17,11 14,58 9,11 17,11
50 Мансур Курмашев Екибастуз Pyraminx 13,9 16,11 11,47 14,85 18,2 14,95 11,47 18,2
51 Диас Айбасов Нур-Султан Pyraminx 11,8 9,96 11,92 DNF 21,39 15,04 9,96 DNF
52 Матвей Михайлов Екибастуз Pyraminx 13,88 14,58 19,13 12,82 17,54 15,33 12,82 19,13
53 Marlen Alibekov Осакаровка Pyraminx 15,36 12,78 16,59 14,97 17,52 15,64 12,78 17,52
54 Даниил Теплыгин Караганда Pyraminx 16,01 31,5 15,26 14,18 16,2 15,82 14,18 31,5
55 Жамбыл Батырхан Нур-Султан Pyraminx 15,8 DNF 10,38 16,34 15,42 15,85 10,38 DNF
56 Бахытжан Маулитказы Семей Pyraminx 18,6 13,2 13,49 17,48 19,7 16,52 13,2 19,7
57 Рамазан Алматы Pyraminx 16,22 16,19 17,09 17,93 21,89 17,08 16,19 21,89
58 Айтуар Семейбек Нур-Султан Pyraminx 19,52 DNF 11,3 13,83 20,23 17,86 11,3 DNF
59 Аяулым Жанаберген Хромтау Pyraminx 17,08 20,56 19,55 19,32 17,09 18,65 17,08 20,56
60 Байзак Акжолтай Нур-Султан Pyraminx DNF 16,57 23,41 16,07 10,9 18,68 10,9 DNF
61 Алишер Жумагул Атырау Pyraminx 23,18 12,59 18,92 22,55 14,91 18,79 12,59 23,18
62 Danil Zimin Осакаровка Pyraminx 20,16 22,41 19,15 11,52 37,51 20,57 11,52 37,51
63 Азим Сетвалдиев Алматы Pyraminx 24,68 17,83 34,5 20,83 24,19 23,23 17,83 34,5
64 Искандер Абдулаев Алматы Pyraminx 17,99 24,85 19,15 26,38 25,72 23,24 17,99 26,38
65 Виктор Воскобойкиков Екибастуз Pyraminx 26,65 24 DNF 12,5 22,85 24,5 12,5 DNF
66 Damir Martaev Осакаровка Pyraminx DNF 24,19 13,63 30,02 21,13 25,11 13,63 DNF
67 Мансур Сериков Усть-Каменогорск Pyraminx 29,03 29,16 16,71 18,34 40,38 25,51 16,71 40,38
68 Нұрмұхамбет Сəдібек Атырау Pyraminx 18,79 DNF 20,38 34,03 27,59 27,33 18,79 DNF
69 Виктория Серебрякова Екибастуз Pyraminx 34,18 63,41 41,04 67,24 39,45 47,97 34,18 67,24
70 Амир Мамиров Талгар Pyraminx DNF 23,62 26,54 DNF 22,67 DNF 22,67 DNF

 

Место Имя Фамилия KSF Club Дисциплина Первая попытка Вторая попытка Третья попытка Четвертая попытка Пятая попытка Среднее время Лучшая попытка Худшая попытка
1 Асет Агабеков Алматы Megaminx 56,53 56,98 65,34 61,26 53,02 58,26 53,02 65,34
2 Амир Хусаин Семей Megaminx 54,07 59,76 61,44 60,82 58,27 59,62 54,07 61,44
3 Алихан Умаров Семей Megaminx DNF 62,76 75,23 62,07 63,59 67,19 62,07 DNF
4 Айсултан Айжаркын Нур-Султан Megaminx 64,01 80,28 78,84 65,47 77,16 73,82 64,01 80,28
5 Алихан Ертурсын Семей Megaminx 76,18 97,25 62,46 71,51 81,71 76,47 62,46 97,25
6 Абылай Оразалин Алматы Megaminx 99,36 79,35 65,27 88,67 77,06 81,69 65,27 99,36
7 Еркин Асылбек Алматы Megaminx 83,72 88,14 76,81 85,31 87,95 85,66 76,81 88,14
8 Алимжан Кенесбек Семей Megaminx 84,81 78,88 98,98 85,44 87,78 86,01 78,88 98,98
9 Азиз Олжагали Атырау Megaminx 84,27 95,92 87,92 89,46 84,89 87,42 84,27 95,92
10 Данила Аваргин Экибастуз Megaminx 92,03 91,03 98,25 90,72 89,79 91,26 89,79 98,25
11 Бахытжан Шарипбай Алматы Megaminx 91,19 88,61 99,31 96,95 89,86 92,67 88,61 99,31
12 Павел Расчетов Семей Megaminx 94,64 85,73 91,14 97,61 107,82 94,46 85,73 107,82
13 Хакназар Абилда Нур-Султан Megaminx 102,66 DNF 98,11 87,87 78,05 96,21 78,05 DNF
14 Ертуган Мулькубай Экибастуз Megaminx 104,57 91,61 95,75 99,14 DNF 99,82 91,61 DNF
15 Ернур Ерсайынов Актобе Megaminx 106,52 119,28 DNF 97,32 94,77 107,71 94,77 DNF
16 Дильмар Рахатов Семей Megaminx 119,72 114,47 105,11 148,71 101,63 113,1 101,63 148,71
17 Асар Толеу Костанай Megaminx 117,51 103,51 90,81 127,71 121,91 114,31 90,81 127,71
18 Ерзада Нурланулы Караганда Megaminx 130,11 116,12 103,12 123,32 DNF 123,18 103,12 DNF
19 Алан Ан Актобе Megaminx DNF 130,21 119,11 150,21 109,55 133,18 109,55 DNF
20 Шынгыс Шарападин Нур-Султан Megaminx 121,05 156,85 153,98 120,62 153,66 142,9 120,62 156,85
21 Ерасыл Болысбек Костанай Megaminx 145,81 149,71 159,41 13,81 169,21 151,64 13,81 169,21
22 Дамир Хамитов Атырау Megaminx 141,4 162,78 167,7 190,94 171,87 167,45 141,4 190,94
23 Ярослав Усманов Алматы Megaminx 206,64 219,44 225,57 272,19 223,15 222,72 206,64 272,19
24 Искандер Абдулаев Алматы Megaminx 423,64 534,2 427,27 DNF 431,07 464,18 423,64 DNF
25 Таир Жансултанов Алматы Megaminx 260,46 270,46 243,95 DNS DNS DNF 243,95 DNF
26 Азим Сетвалдиев Алматы Megaminx 537,15 493,91 DNF DNS DNS DNF 493,91 DNF
27 Кудайберген Тлеулин Экибастуз Megaminx DNF DNF DNS DNS DNS DNF DNF DNF
28 Абылайхан Калиев Экибастуз Megaminx DNF DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
29 Никита Норох Караганда Megaminx 546,4 DNF DNF DNF DNF DNF 546,4 DNF
30 Думан Талгатулы Семей Megaminx 127,37 144,88 DNF DNF DNF DNF 127,37 DNF
31 Амир Мурзакаримов Семей Megaminx DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
32 Ердос Толеугазиев Семей Megaminx DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF

 

Место Имя Фамилия KSF Club Дисциплина Первая попытка Вторая попытка Третья попытка Четвертая попытка Пятая попытка Среднее время Лучшая попытка Худшая попытка
1 Алдияр Есетов Хромтау skewb 3,45 4,56 4,22 4,67 3,02 4,08 3,02 4,67
2 Алимжан Кенесбек Семей skewb 6,28 3,57 3,9 6,9 4,77 4,98 3,57 6,9
3 Рамиль Сафиулин Экибастуз skewb 3,54 5,51 10,06 6,34 3,77 5,21 3,54 10,06
4 Ертуган Мулькубай Экибастуз skewb 9,4 7,73 5,7 5,84 6,18 6,58 5,7 9,4
5 Азиз Олжагали Атырау skewb 6,96 7,06 7,95 4,05 6,63 6,88 4,05 7,95
6 Асар Толеу Костанай skewb 6,84 7,88 4,65 6,53 10,65 7,08 4,65 10,65
7 Дамир Хамитов Атырау skewb 6,31 7,47 7,81 8,78 6,62 7,3 6,31 8,78
8 Батыр Машит Хромтау skewb 7,24 6,29 8,91 7,23 8,95 7,79 6,29 8,95
9 Абылайхан Калиев Экибастуз skewb 9,46 9,07 8,07 7,33 7,48 8,21 7,33 9,46
10 Аскар Шахман Нур-Султан skewb DNF 9,09 8,62 6,69 6,98 8,23 6,69 DNF
11 Айсултан Айжаркин Нур-Султан skewb 7,98 8,57 8,83 8,06 9,46 8,49 7,98 9,46
12 Рамазан Садир Нур-Султан skewb 4,53 6,19 12,05 7,73 13,04 8,66 4,53 13,04
13 Думан Талгатулы Семей skewb 5,06 6,33 DNF 6,81 15,71 9,62 5,06 DNF
14 Кудайберген Тлеулин Экибастуз skewb 11,7 8,78 10,73 13,05 6,35 10,4 6,35 13,05
15 Шынгыс Шарападин Нур-Султан skewb DNF 7,06 11,08 10,72 9,97 10,59 7,06 DNF
16 Ерасыл Болысбек Костанай skewb 11,77 10,66 9,89 10,47 10,87 10,67 9,89 11,77
17 Радмир Димукашев Атырау skewb 10,43 13,78 11,72 9,63 11,66 11,27 9,63 13,78
18 Али Ахат Нур-Султан skewb 10,09 14,14 11,14 13,45 13,44 12,68 10,09 14,14
19 Ерзада Нурланулы Караганда skewb 6,98 12,21 14,55 15,4 27,09 14,05 6,98 27,09
20 Даулет Имаш Атырау skewb 10,22 9,49 18,24 50,94 13,71 14,06 9,49 50,94
21 Матвей Михайлов Экибастуз skewb 18,26 17,11 11,18 12,68 12,78 14,19 11,18 18,26
22 Никита Норох Караганда skewb 15,56 27,7 14,21 14,09 10,64 14,62 10,64 27,7
23 Рахат Муратбеков Нур-Султан skewb 12,28 14,25 15,3 15,64 17,67 15,06 12,28 17,67
24 Диас Крыкбаев Семей skewb 9,14 16,45 13,21 16,4 16,09 15,23 9,14 16,45
25 Ердос Толеугазиев Семей skewb 11,33 35,21 12,78 14,7 19,63 15,7 11,33 35,21
26 Айсултан Осер Семей skewb 12,01 20,85 23,21 16,35 14,54 17,25 12,01 23,21
27 Батырхан Жамбылов Нур-Султан skewb 20,75 14,89 15,4 16 31,08 17,38 14,89 31,08
28 Наиль Мухажуков Усть-Каменогорск skewb 17,08 18,74 19,67 16,58 13,2 17,47 13,2 19,67
29 Жалгас Сыйқ Атырау skewb 16,09 29,72 20,04 22,05 16,02 19,39 16,02 29,72
30 Damir Martaev Осакаровка skewb 20 16,88 21,71 23,72 13,79 19,53 13,79 23,72
31 Султан Атантаев Семей skewb 20,87 DNF 13,95 20,16 19,12 20,05 13,95 DNF
32 Алишер Жумагул Атырау skewb 21,89 40,15 17,37 10,81 26,86 22,04 10,81 40,15
33 Бекжан Жомартулы Семей skewb 31,91 25,25 20,99 18,33 21,2 22,48 18,33 31,91
34 Виталий Аваргин Экибастуз skewb 23,78 27,71 22,01 18,56 22,41 22,73 18,56 27,71
35 Асанали Сулейменов Семей skewb 25,9 23,86 DNF 19,08 20,55 23,44 19,08 DNF
36 Амир Мурзакаримов Семей skewb 23,98 14,6 27,88 18,78 28,24 23,55 14,6 28,24
37 Danial Tkanov Осакаровка skewb 14,27 29,17 43,52 23,41 19,07 23,88 14,27 43,52
38 Eldar Martaev Осакаровка skewb 34,57 21,57 18,19 16,86 47,79 24,78 16,86 47,79
39 Нурбол Мактаев Семей skewb 28,09 25,01 DNF 35,84 21,95 29,65 21,95 DNF
40 Aldiyar Amanzholov Осакаровка skewb 33,04 33,15 23,7 34,33 22,38 29,96 22,38 34,33
41 Хакназар Абилда Нур-Султан skewb 9,91 DNF 25,53 21,14 43,85 30,17 9,91 DNF
42 Danil Zimin Осакаровка skewb 28,4 40,66 DNF 31,18 23,42 33,41 23,42 DNF
43 Павел Расчетов Семей skewb 44,61 38,81 36,21 9,04 30,2 35,07 9,04 44,61
44 Marlen Alibekov Осакаровка skewb 52,65 41,55 DNF 23,22 41,37 45,19 23,22 DNF
45 Виктор Воскобойкиков Экибастуз skewb 44,97 DNF 20,22 DNF 33,19 DNF 20,22 DNF
46 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск skewb 7,51 7,4 5,76 DNF DNF DNF 5,76 DNF

Комментарии:

Добавить комментарий