Результаты Weekend Championship 10-11 августа 2019 год

Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Бауыржан Жандосулы Атырау 3х3х3 0:09,99 0:09,41 0:08,41 0:09,66 0:09,58 0:09,55 0:08,41 0:09,99
2 Ерасыл Болысбек Костанай 3×3×3 0:09,83 0:13,62 0:10,42 0:10,35 0:09,11 0:10,20 0:09,11 0:13,62
3 Алихан Ертурсын Семей 3x3x3 0:10,05 0:09,24 0:10,34 0:10,36 0:10,69 0:10,25 0:09,24 0:10,69
4 Алихан Ертурсын Семей 3x3x3 финал 0:08,79 0:10,93 0:10,31 0:10,26 0:10,93 0:10,50 0:08,79 0:10,93
5 Максим Бреднев Кемерово 3х3х3 0:13,02 0:09,77 0:09,90 0:10,98 0:10,87 0:10,58 0:09,77 0:13,02
6 Амир Мурзакаримов Семей 3x3x3 0:10,05 0:10,58 0:11,60 0:11,28 0:09,03 0:10,64 0:09,03 0:11,60
7 Амир Мурзакаримов Семей 3x3x3 финал 0:10,22 0:09,67 0:12,98 0:09,70 0:12,12 0:10,68 0:09,67 0:12,98
8 Даниял Сулеймен Павлодар 3x3x3 0:10,91 0:10,00 0:13,03 0:11,21 0:10,46 0:10,86 0:10,00 0:13,03
9 Амир Хусаин Семей 3x3x3 DNF 0:12,20 0:10,94 0:10,18 0:10,69 0:11,28 0:10,18 DNF
10 Дамир Жанатаев Павлодар 3x3x3 финал 0:12,35 0:11,60 0:11,13 0:11,33 0:08,39 0:11,35 0:08,39 0:12,35
11 Арал Аскаров Актобе 3x3x3 0:09,59 0:09,82 0:11,72 0:12,63 0:12,59 0:11,38 0:09,59 0:12,63
12 Руслан Казин Актобе 3x3x3 0:09,72 0:11,77 0:11,69 0:11,21 0:12,37 0:11,56 0:09,72 0:12,37
13 Тамерлан Багдатов Семей 3x3x3 0:10,16 0:10,52 0:12,23 0:11,99 0:13,39 0:11,58 0:10,16 0:13,39
14 Дамир Жанатаев Павлодар 3x3x3 0:12,16 0:12,11 0:10,13 0:12,76 0:10,60 0:11,62 0:10,13 0:12,76
15 Диас Мурзалин Актобе 3x3x3 0:12,66 0:14,08 0:09,94 0:11,03 0:11,90 0:11,86 0:09,94 0:14,08
16 Шынгыс Шарападин Нур-Султан 3х3х3 0:11,25 0:11,48 0:16,36 0:12,41 0:12,09 0:11,99 0:11,25 0:16,36
17 Асанали Жанабаев Павлодар 3x3x3 0:11,52 0:16,64 0:12,91 0:11,30 0:12,37 0:12,27 0:11,30 0:16,64
18 Асар Толеу Костанай 3×3×3 0:12,38 0:09,77 0:12,63 0:13,68 0:12,15 0:12,39 0:09,77 0:13,68
19 Алимжан Кенесбек Семей 3x3x3 0:13,03 0:10,08 0:13,25 0:12,90 0:11,56 0:12,50 0:10,08 0:13,25
20 Айболат Барыс Алматы 3х3х3 0:11,07 0:11,86 0:13,07 0:17,75 0:13,21 0:12,71 0:11,07 0:17,75
21 Бахытжан Шарипбай Алматы 3x3x3 0:11,31 0:12,34 0:13,67 0:14,53 0:12,70 0:12,90 0:11,31 0:14,53
22 Никита Макаренко Семей 3x3x3 0:11,85 0:15,93 0:12,72 0:14,16 0:10,61 0:12,91 0:10,61 0:15,93
23 Амир Хусаин Семей 3x3x3 финал 0:09,78 0:13,55 DNF 0:12,15 0:13,11 0:12,94 0:09,78 DNF
24 Диас Айбасов Нур-Султан 3х3х3 0:15,09 0:13,87 0:11,62 0:13,37 0:11,56 0:12,95 0:11,56 0:15,09
25 Алдияр Есетов Хромтау 3х3х3 0:12,54 0:13,77 0:13,54 0:12,97 0:10,41 0:13,02 0:10,41 0:13,77
26 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск 3х3х3 0:13,67 0:12,46 0:13,34 0:13,00 0:13,08 0:13,14 0:12,46 0:13,67
27 Тамерлан Багдатов Семей 3x3x3 финал 0:13,29 0:10,86 0:14,39 0:13,33 0:13,70 0:13,44 0:10,86 0:14,39
28 Жантуар Жолдасов Алматы 3x3x3 0:15,77 0:13,58 0:12,13 0:14,00 0:12,82 0:13,47 0:12,13 0:15,77
29 Дильмар Рахатов Семей 3x3x3 0:11,31 0:15,76 0:14,36 0:14,19 0:13,75 0:14,10 0:11,31 0:15,76
30 Дамир Хамитов Атырау 3х3х3 0:12,78 0:13,76 0:15,38 0:13,43 0:15,40 0:14,19 0:12,78 0:15,40
31 Алишер Солтан Павлодар 3x3x3 0:13,59 0:14,81 0:14,39 0:12,84 0:15,53 0:14,26 0:12,84 0:15,53
32 Амир Рыспаев Семей 3x3x3 0:10,98 0:13,99 0:14,93 0:16,32 0:14,01 0:14,31 0:10,98 0:16,32
33 Султанбибарыс Омар Павлодар 3x3x3 0:12,43 0:10,75 0:15,48 0:16,45 0:15,51 0:14,47 0:10,75 0:16,45
34 Сергей Голобородько Актобе 3x3x3 0:14,44 0:14,44 0:16,86 0:13,36 0:14,59 0:14,49 0:13,36 0:16,86
35 Жанат Казез Семей 3x3x3 0:16,93 0:14,73 0:13,50 0:15,42 0:13,31 0:14,55 0:13,31 0:16,93
36 Батыр Машит Хромату 3х3х3 0:15,49 0:15,23 0:14,77 0:17,33 0:15,46 0:15,39 0:14,77 0:17,33
37 Жалгас Сыйк Атырау 3х3х3 0:16,86 0:17,89 0:15,44 0:15,14 0:15,19 0:15,83 0:15,14 0:17,89
38 Амирлан Кайнарбеков Нур-Султан 3х3х3 0:14,35 0:15,99 0:16,04 0:18,13 0:16,08 0:16,04 0:14,35 0:18,13
39 Адиль Косубаев Семей 3x3x3 0:16,85 0:13,26 0:16,36 0:22,23 0:16,19 0:16,47 0:13,26 0:22,23
40 Береке Бейсенбай Нур-Султан 3х3х3 0:17,22 0:18,47 0:11,76 0:18,13 0:15,01 0:16,79 0:11,76 0:18,47
41 Ернур Ерсайынов Актобе 3x3x3 0:17,65 0:16,40 0:18,21 0:17,06 0:14,85 0:17,04 0:14,85 0:18,21
42 Диас Сапар Усть-Каменогорск 3х3х3 0:24,40 0:15,81 0:14,97 0:15,91 0:21,13 0:17,62 0:14,97 0:24,40
43 Марк Ким Костанай 3×3×3 0:19,19 0:20,12 0:16,32 0:17,27 0:18,74 0:18,40 0:16,32 0:20,12
44 Артур Тулегенов Хромату 3х3х3 0:18,47 0:18,78 0:15,33 0:19,47 0:20,23 0:18,91 0:15,33 0:20,23
45 Алдияр Бакибек Павлодар 3x3x3 0:21,18 0:17,68 0:18,90 0:20,05 0:18,32 0:19,09 0:17,68 0:21,18
46 Батырхан Халел Семей 3x3x3 0:17,39 0:21,53 0:20,77 0:18,76 0:18,11 0:19,21 0:17,39 0:21,53
47 Вячеслав Моторин Павлодар 3x3x3 0:20,84 0:20,27 0:17,64 0:22,69 0:19,63 0:20,25 0:17,64 0:22,69
48 Айсултан Осер Семей 3x3x3 0:18,19 0:18,47 0:22,28 0:20,70 0:22,16 0:20,44 0:18,19 0:22,28
49 Даниял Арстамбек Алматы 3x3x3 0:16,84 0:21,95 0:19,25 0:20,45 DNF 0:20,55 0:16,84 DNF
50 Ислам Абишев Алматы 3x3x3 0:13,45 0:29,96 0:21,71 0:19,35 0:23,42 0:21,49 0:13,45 0:29,96
51 Максим Пальчиков Алматы 3x3x3 0:25,90 0:27,53 0:20,84 0:18,83 0:24,21 0:23,65 0:18,83 0:27,53
52 Алдияр Аманжолов Осакаровка 3×3×3 0:38,08 0:18,07 0:25,91 0:23,86 0:21,42 0:23,73 0:18,07 0:38,08
53 Айтуар Семейбек Нур-Султан 3х3х3 0:28,63 0:20,25 DNF 0:19,09 0:24,10 0:24,33 0:19,09 DNF
54 Даниал Тканов Осакаровка 3×3×3 0:30,96 0:26,28 0:26,89 0:19,95 0:24,75 0:25,97 0:19,95 0:30,96
55 Асанали Сулейменов Семей 3x3x3 0:29,57 0:22,11 DNF 0:29,07 0:23,79 0:27,48 0:22,11 DNF
56 Андрей Илюткин Екатеринбург 3×3×3 0:30,05 0:27,14 0:22,58 0:35,23 0:27,39 0:28,19 0:22,58 0:35,23
57 Данил Зимин Осакаровка 3×3×3 0:28,63 0:27,36 0:29,05 0:34,46 0:29,76 0:29,15 0:27,36 0:34,46
58 Марлен Алибеков Осакаровка 3×3×3 0:30,54 0:25,09 0:30,98 0:29,04 0:28,88 0:29,49 0:25,09 0:30,98
59 Мадияр Маратов Хромтау 3х3х3 0:33,77 0:32,49 0:33,22 0:29,44 0:30,78 0:32,16 0:29,44 0:33,77
60 Олжасбек Жакенов Нур-Султан 3х3х3 0:38,15 0:27,40 0:36,23 0:30,36 0:44,32 0:34,91 0:27,40 0:44,32
61 Эльдар Мартаев Осакаровка 3×3×3 0:32,12 DNF 0:32,94 0:38,90 0:34,79 0:35,54 0:32,12 DNF
62 Арнур Ултамбеков Алматы 3x3x3 0:32,10 0:27,59 0:51,05 0:35,28 0:40,18 0:35,85 0:27,59 0:51,05
63 Руслан Агибетов Алматы 3x3x3 0:36,45 0:32,21 0:59,03 0:38,11 0:37,65 0:37,40 0:32,21 0:59,03
64 Нурилам Каримов Усть-Каменогорск 3х3х3 0:41,79 0:47,67 0:37,77 0:49,30 0:29,97 0:42,41 0:29,97 0:49,30
65 Карим Бакытжанов Актобе 3x3x3 DNF 0:48,74 0:36,43 0:28,67 0:46,24 0:43,80 0:28,67 DNF
66 Максим Александров Осакаровка 3×3×3 0:53,79 0:46,23 0:43,84 0:46,13 0:38,95 0:45,40 0:38,95 0:53,79
67 Айтуган Аманбаев Хромтау 3х3х3 0:55,37 0:55,10 0:57,31 0:52,41 0:52,65 0:54,37 0:52,41 0:57,31
68 Аяулым Оспанова Павлодар 3x3x3 1:08,44 1:07,73 0:58,22 1:02,40 1:01,35 1:03,83 0:58,22 1:08,44
69 Лёша Косинко Костанай 3×3×3 2:07,43 2:33,10 DNS DNS DNS DNF 2:07,43 DNF
70 Павел Расчетов Семей 3x3x3 0:14,84 0:14,56 0:16,19 DNF DNS DNF 0:14,56 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Амир Хусаин Семей 2x2x2 One-Handed 0:04,45 0:05,01 0:03,83 0:05,31 DNF 0:04,92 0:03,83 DNF
2 Руслан Казин Актобе 2x2x2 One-Handed 0:06,72 0:06,97 0:06,80 0:05,18 0:06,12 0:06,55 0:05,18 0:06,97
3 Арал Аскаров Актобе 2x2x2 One-Handed 0:08,44 0:06,42 0:06,15 0:07,09 0:05,73 0:06,55 0:05,73 0:08,44
4 Дамир Жанатаев Павлодар 2x2x2 One-Handed 0:11,84 0:07,20 0:07,81 0:08,75 0:06,80 0:07,92 0:06,80 0:11,84
5 Бауыржан Жандосулы Атырау 2x2x2 One-Handed 0:09,87 0:06,42 0:06,75 0:10,75 0:07,17 0:07,93 0:06,42 0:10,75
6 Алихан Ертурсын Семей 2x2x2 One-Handed 0:09,43 0:10,60 0:03,97 0:04,22 0:10,35 0:08,00 0:03,97 0:10,60
7 Жантуар Жолдасов Алматы 2x2x2 One-Handed 0:11,56 0:10,43 0:05,22 0:06,37 0:08,34 0:08,38 0:05,22 0:11,56
8 Батыр Машит Хромтау 2x2x2 One-Handed 0:10,45 0:08,44 0:08,77 0:08,42 0:07,77 0:08,54 0:07,77 0:10,45
9 Диас Айбасов Нур-Султан 2x2x2 One-Handed 0:07,36 0:10,12 0:10,82 0:08,64 0:05,37 0:08,71 0:05,37 0:10,82
10 Жалгас Сыйк Атырау 2x2x2 One-Handed 0:10,63 0:09,31 0:10,21 0:08,33 0:07,82 0:09,28 0:07,82 0:10,63
11 Бахытжан Шарипбай Алматы 2x2x2 One-Handed 0:08,25 0:16,24 0:09,42 0:10,97 0:04,74 0:09,55 0:04,74 0:16,24
12 Алишер Солтан Павлодар 2x2x2 One-Handed 0:11,26 0:05,63 0:09,51 0:08,82 0:15,40 0:09,86 0:05,63 0:15,40
13 Ерасыл Болысбек Костанай 2x2x2 One-Handed 0:08,63 DNF 0:09,14 0:09,72 0:11,07 0:09,98 0:08,63 DNF
14 Сергей Голобородько Актобе 2x2x2 One-Handed 0:05,68 0:14,30 0:06,77 0:10,08 0:15,66 0:10,38 0:05,68 0:15,66
15 Ернур Ерсайынов Актобе 2x2x2 One-Handed 0:10,77 0:08,41 0:12,91 0:12,47 0:08,49 0:10,58 0:08,41 0:12,91
16 Алимжан Кенесбек Семей 2x2x2 One-Handed 0:09,76 0:17,29 0:13,99 0:06,23 0:08,94 0:10,90 0:06,23 0:17,29
17 Асанали Жанабаев Павлодар 2x2x2 One-Handed 0:10,40 0:14,06 0:12,45 0:11,20 0:09,88 0:11,35 0:09,88 0:14,06
18 Даниял Сулеймен Павлодар 2x2x2 One-Handed 0:09,95 0:10,19 0:13,22 0:10,93 DNF 0:11,45 0:09,95 DNF
19 Шынгыс Шарападин Нур-Султан 2x2x2 One-Handed 0:14,78 0:09,41 0:16,54 0:10,32 0:08,31 0:11,50 0:08,31 0:16,54
20 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск 2x2x2 One-Handed 0:12,33 0:10,31 0:10,31 0:11,91 0:13,01 0:11,52 0:10,31 0:13,01
21 Султанбибарыс Омар Павлодар 2x2x2 One-Handed 0:14,90 0:04,92 0:13,93 0:08,72 0:12,45 0:11,70 0:04,92 0:14,90
22 Диас Мурзалин Актобе 2x2x2 One-Handed 0:13,59 0:12,16 0:14,11 0:08,92 0:10,13 0:11,96 0:08,92 0:14,11
23 Асар Толеу Костанай 2x2x2 One-Handed 0:10,86 0:12,17 0:13,26 0:12,87 0:10,29 0:11,97 0:10,29 0:13,26
24 Алдияр Есетов Хромату 2x2x2 One-Handed 0:12,48 0:12,79 0:09,00 0:10,72 0:12,77 0:11,99 0:09,00 0:12,79
25 Айболат Барыс Алматы 2x2x2 One-Handed 0:06,36 0:14,47 0:14,34 0:09,91 0:12,11 0:12,12 0:06,36 0:14,47
26 Жанторе Ганиулы Семей 2x2x2 One-Handed 0:05,82 0:15,05 0:09,84 0:18,24 0:11,99 0:12,29 0:05,82 0:18,24
27 Береке Бейсенбай Нур-Султан 2x2x2 One-Handed 0:12,38 0:17,16 0:16,06 0:09,32 0:12,88 0:13,77 0:09,32 0:17,16
28 Максим Бреднев Кемерово 2x2x2 One-Handed 0:17,52 0:40,52 0:16,28 0:09,50 0:06,98 0:14,43 0:06,98 0:40,52
29 Жанат Казез Семей 2x2x2 One-Handed 0:20,20 0:14,74 0:10,24 0:17,64 0:12,08 0:14,82 0:10,24 0:20,20
30 Мадияр Маратов Хромату 2x2x2 One-Handed 0:15,45 0:15,77 0:15,33 0:14,12 0:15,02 0:15,27 0:14,12 0:15,77
31 Никита Макаренко Семей 2x2x2 One-Handed 0:07,19 0:18,64 0:14,41 0:13,65 0:18,03 0:15,36 0:07,19 0:18,64
32 Диас Сапар Усть-Каменогорск 2x2x2 One-Handed 0:17,68 0:13,27 0:20,64 0:15,01 0:13,78 0:15,49 0:13,27 0:20,64
33 Даниал Тканов Осакаровка 2x2x2 One-Handed 0:45,21 0:25,06 0:16,55 0:08,35 0:12,98 0:18,20 0:08,35 0:45,21
34 Ислам Абишев Алматы 2x2x2 One-Handed 0:15,14 0:10,18 0:14,85 DNF 0:27,60 0:19,20 0:10,18 DNF
35 Алдияр Аманжолов Осакаровка 2x2x2 One-Handed 0:28,63 0:14,97 0:26,57 0:08,91 0:17,08 0:19,54 0:08,91 0:28,63
36 Султан Атантаев Семей 2x2x2 One-Handed 0:21,58 0:28,26 0:19,32 0:19,55 0:19,27 0:20,15 0:19,27 0:28,26
37 Андрей Илюткин Екатеринбург 2x2x2 One-Handed DNF 0:35,16 0:06,63 0:14,78 0:11,63 0:20,52 0:06,63 DNF
38 Вячеслав Моторин Павлодар 2x2x2 One-Handed 0:21,93 DNF 0:24,50 0:17,40 0:15,54 0:21,28 0:15,54 DNF
39 Марлен Алибеков Осакаровка 2x2x2 One-Handed 0:24,93 0:30,64 0:26,24 0:10,60 0:13,00 0:21,39 0:10,60 0:30,64
40 Максим Пальчиков Алматы 2x2x2 One-Handed 0:20,89 0:14,16 0:26,30 0:24,39 0:21,46 0:22,25 0:14,16 0:26,30
41 Марк Ким Костанай 2x2x2 One-Handed 0:22,17 0:10,35 0:28,35 0:38,43 0:22,15 0:24,22 0:10,35 0:38,43
42 Максим Александров Осакаровка 2x2x2 One-Handed 0:40,47 0:36,14 0:22,84 0:15,86 0:14,82 0:24,95 0:14,82 0:40,47
43 Амирлан Кайнарбеков Талдыкорган 2x2x2 One-Handed 1:08,79 0:15,97 0:25,41 0:26,95 0:30,91 0:27,76 0:15,97 1:08,79
44 Руслан Агибетов Алматы 2x2x2 One-Handed 1:06,94 0:31,60 0:37,87 0:23,58 0:29,32 0:32,93 0:23,58 1:06,94
45 Олжасбек Жакенов Нур-Султан 2x2x2 One-Handed DNF 0:35,66 0:50,57 0:38,97 0:36,75 0:42,10 0:35,66 DNF
46 Алдияр Бакибек Павлодар 2x2x2 One-Handed DNF 0:16,70 0:21,89 0:18,21 DNF DNF 0:16,70 DNF
47 Артур Тулгенов Хромтау 2x2x2 One-Handed DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Ернур Ерсайынов Актобе Skewb 0:05,60 0:05,98 0:05,01 0:05,26 0:05,42 0:05,43 0:05,01 0:05,98
2 Диас Мурзалин Актобе Skewb 0:10,06 0:04,97 0:07,65 0:04,78 0:06,96 0:06,53 0:04,78 0:10,06
3 Арал Аскаров Актобе Skewb 0:08,18 0:08,43 0:07,62 0:05,65 0:05,19 0:07,15 0:05,19 0:08,43
4 Руслан Казин Актобе Skewb 0:05,40 0:07,57 0:09,51 0:11,02 0:05,43 0:07,50 0:05,40 0:11,02
5 Улпан Ахиятова Талгар Skewb 0:08,96 0:06,76 0:09,70 0:13,02 0:13,79 0:10,56 0:06,76 0:13,79
6 Асар Толеу Костанай Skewb 0:06,07 0:09,14 0:16,86 DNF 0:09,10 0:11,70 0:06,07 DNF
7 Марк Ким Костанай Skewb 0:15,17 0:10.62 0:22,78 0:19,03 0:35,17 0:13,94 0:15,17 0:35,17
8 Карим Бакытжанов Актобе Skewb 0:14,57 0:14,39 DNF 0:14,36 0:15,72 0:14,89 0:14,36 DNF
9 Амир Мамиров Талгар Skewb 0:14,19 0:38,68 0:19,63 0:12,52 0:26,81 0:20,21 0:12,52 0:38,68
10 Акимжан Сагатжан Талгар Skewb 0:23,77 0:22,50 0:19,63 DNF 0:26,58 0:24,28 0:19,63 DNF
11 Ерасыл Болысбек Костанай Skewb 0:12,78 DNF 0:15,88 DNF DNS DNF 0:12,78 DNF
12 Сергей Голобородько Актобе Skewb 0:14,25 DNS DNS DNS DNS DNF 0:14,25 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Жантуар Жолдасов Алматы 2x2x2 0:03,14 0:02,60 0:03,54 0:03,80 0:05,67 0:03,49 0:02,60 0:05,67
2 Бахытжан Шарипбай Алматы 2x2x2 0:02,54 0:03,88 0:03,65 0:04,71 0:04,19 0:03,91 0:02,54 0:04,71
3 Асанали Жанабаев Павлодар 2x2x2 0:04,18 0:04,62 0:04,78 0:04,30 0:03,47 0:04,37 0:03,47 0:04,78
4 Алишер Солтан Павлодар 2x2x2 0:03,04 DNF 0:04,56 0:04,47 0:04,42 0:04,48 0:03,04 DNF
5 Султанбибарыс Омар Павлодар 2x2x2 0:04,60 0:04,76 0:03,66 0:04,54 0:04,34 0:04,49 0:03,66 0:04,76
6 Даниял Сулеймен Павлодар 2x2x2 0:06,10 0:04,65 0:05,24 0:02,25 0:04,37 0:04,75 0:02,25 0:06,10
7 Алдияр Бакибек Павлодар 2x2x2 0:07,98 0:06,25 0:08,16 0:06,19 0:05,58 0:06,81 0:05,58 0:08,16
8 Ислам Абишев Алматы 2x2x2 0:06,54 0:07,29 0:05,01 0:07,50 0:06,71 0:06,85 0:05,01 0:07,50
9 Вячеслав Моторин Павлодар 2x2x2 0:06,10 0:07,78 0:07,25 DNF 0:04,42 0:07,04 0:04,42 DNF
10 Даулет Калыков Талгар 2×2×2 0:08,04 0:08,08 0:09,84 0:08,15 DNF 0:08,69 0:08,04 DNF
11 Максим Пальчиков Алматы 2x2x2 0:05,93 0:10,84 0:09,83 0:06,11 0:59,08 0:08,93 0:05,93 0:59,08
12 Руслан Агибетов Алматы 2x2x2 0:07,22 0:10,84 0:22,63 0:06,78 0:12,01 0:10,02 0:06,78 0:22,63
13 Арнур Ултамбеков Алматы 2x2x2 0:09,99 0:07,40 0:13,49 0:06,43 0:19,31 0:10,29 0:06,43 0:19,31
14 Амир Мамиров Талгар 2×2×2 0:11,06 0:10,17 0:14,95 0:12,27 0:08,77 0:11,17 0:08,77 0:14,95
15 Акимжан Сагатжан Талгар 2×2×2 0:11,63 DNF 0:13,76 0:12,82 0:10,86 0:12,74 0:10,86 DNF
16 Аяулым Оспанова Павлодар 2x2x2 0:13,40 0:15,31 0:17,81 0:15,73 0:15,07 0:15,37 0:13,40 0:17,81
17 Никита Перевертайло Талгар 2×2×2 0:43,44 0:39,29 0:18,84 0:21,96 0:16,59 0:26,70 0:16,59 0:43,44
18 Амир Цин Талгар 2×2×2 0:55,36 0:25,64 0:55,78 DNF 0:42,04 0:51,06 0:25,64 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Максим Бреднев Кемерово pyraminx 0:04,93 0:02,80 0:04,87 0:07,67 0:02,16 0:04,20 0:02,16 0:07,67
2 Шынгыс Шарападин Нур-Султан pyraminx 0:06,76 0:13,43 0:05,74 0:09,45 0:03,70 0:07,32 0:03,70 0:13,43
3 Амирлан Кайнарбеков Талдыкорган pyraminx 0:11,84 0:09,13 0:07,36 0:07,30 0:06,93 0:07,93 0:06,93 0:11,84
4 Алдияр Аманжолов Осакаровка pyraminx 0:09,07 0:09,29 0:07,03 0:05,91 0:11,89 0:08,46 0:05,91 0:11,89
5 Береке Бейсенбай Нур-Султан pyraminx 0:11,81 0:24,28 0:12,34 0:13,70 0:11,54 0:12,62 0:11,54 0:24,28
6 Марлен Алибеков Осакаровка pyraminx 0:13,15 0:13,15 0:13,06 0:13,01 0:14,03 0:13,12 0:13,01 0:14,03
7 Данияр Мустапинов Осакаровка pyraminx 0:10,82 0:08,05 0:16,58 0:15,60 0:14,64 0:13,69 0:08,05 0:16,58
8 Данил Зимин Осакаровка pyraminx 0:13,40 0:15,48 0:16,94 0:13,95 0:13,01 0:14,28 0:13,01 0:16,94
9 Даниал Тканов Осакаровка pyraminx 0:11,49 0:14,48 0:14,69 0:16,01 0:15,06 0:14,74 0:11,49 0:16,01
10 Эльдар Мартаев Осакаровка pyraminx 0:15,76 0:17,39 0:13,00 0:12,88 0:15,50 0:14,75 0:12,88 0:17,39
11 Максим Александров Осакаровка pyraminx 0:21,75 0:19,19 0:29,09 0:17,38 0:41,90 0:23,34 0:17,38 0:41,90
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Алихан Ертурсын Семей 4x4x4 0:39,58 0:38,86 0:41,15 0:41,88 0:39,35 0:40,03 0:38,86 0:41,88
2 Тамерлан Багдатов Семей 4x4x4 0:37,55 0:44,32 0:47,40 0:47,27 0:44,92 0:45,50 0:37,55 0:47,40
3 Жанат Казез Семей 4x4x4 0:49,31 0:43,54 0:46,12 0:43,26 0:47,86 0:45,84 0:43,26 0:49,31
4 Алимжан Кенесбек Семей 4x4x4 0:58,84 0:45,86 0:47,93 0:54,60 0:40,21 0:49,46 0:40,21 0:58,84
5 Ердос Толеугазиев Семей 4x4x4 0:48,10 0:52,64 1:01,34 0:48,00 0:47,67 0:49,58 0:47,67 1:01,34
6 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск 4х4х4 0:45,74 0:42,22 1:00,12 0:45,86 1:04,70 0:50,57 0:42,22 1:04,70
7 Павел Расчетов Семей 4x4x4 0:51,87 1:00,55 1:00,21 0:44,72 0:46,30 0:52,79 0:44,72 1:00,55
8 Нурсалим Балталбаев Семей 4x4x4 1:01,79 0:54,60 0:43,09 0:53,86 0:52,23 0:53,56 0:43,09 1:01,79
9 Думан Талгатулы Семей 4x4x4 1:03,21 DNF 0:51,90 0:59,09 1:11,42 1:04,57 0:51,90 DNF
10 Айболат Барыс Алматы 4х4х4 0:58,95 1:10,41 1:05,68 1:12,77 0:56,47 1:05,01 0:56,47 1:12,77
11 Диас Сапар Усть-Каменогорск 4х4х4 1:31,84 1:02,95 1:27,69 1:23,22 1:17,96 1:22,96 1:02,95 1:31,84
12 Дамир Жанатаев Семей 4x4x4 0:46,07 3:31,56 0:42,46 0:43,26 4:43,52 1:40,30 0:42,46 4:43,52
13 Батырхан Халел Семей 4x4x4 1:31,09 1:27,35 DNF DNF DNF DNF 1:27,35 DNF
14 Нурилам Каримов Усть-Каменогорск 4х4х4 DNF 2:50,11 DNS DNS DNS DNF 2:50,11 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Алихан Ертурсын Семей 5x5x5 1:05,09 1:09,50 1:18,39 1:09,81 1:08,03 1:09,11 1:05,09 1:18,39
2 Амир Хусаин Семей 5x5x5 1:20,12 1:23,83 1:09,78 1:09,78 1:17,24 1:15,71 1:09,78 1:23,83
3 Ердос Толеугазиев Семей 5x5x5 1:18,14 1:22,53 1:17,58 1:24,42 1:11,59 1:19,42 1:11,59 1:24,42
4 Тамерлан Багдатов Семей 5x5x5 1:23,44 1:34,48 1:18,10 1:39,31 1:31,99 1:29,97 1:18,10 1:39,31
5 Нурсалим Балталбаев Семей 5x5x5 1:36,32 1:34,83 1:24,92 1:20,64 1:37,27 1:32,02 1:20,64 1:37,27
6 Дамир Жанатаев Москва 5x5x5 2:04,58 1:55,13 1:38,87 1:34,97 1:32,08 1:42,99 1:32,08 2:04,58
7 Жанат Казез Семей 5x5x5 1:26,51 1:44,19 1:31,94 1:55,16 DNF 1:43,76 1:26,51 DNF
8 Павел Расчетов Семей 5x5x5 1:55,58 1:52,68 1:46,47 1:56,34 1:51,55 1:53,27 1:46,47 1:56,34
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Амир Хусаин Семей Megaminx 0:51,92 0:58,97 0:59,09 0:51,62 0:43,45 0:54,17 0:43,45 0:59,09
2 Алихан Умаров Семей Megaminx 1:06,52 1:01,79 0:58,51 DNF 0:56,42 1:02,27 0:56,42 DNF
3 Алихан Ертурсын Семей Megaminx 1:24,09 1:27,36 1:43,17 1:11,31 1:03,12 1:20,92 1:03,12 1:43,17
4 Алимжан Кенесбек Семей Megaminx 1:30,98 1:23,28 1:17,02 1:21,39 1:19,59 1:21,42 1:17,02 1:30,98
5 Павел Расчетов Семей Megaminx 1:35,99 1:21,57 1:36,06 1:31,78 1:40,04 1:34,61 1:21,57 1:40,04
6 Дамир Жанатаев Семей Megaminx 1:40,55 1:37,80 DNF DNS DNS DNF 1:37,80 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Амир Хусаин Семей Square-1 0:12,44 0:17,21 0:17,68 0:19,19 0:14,45 0:16,45 0:12,44 0:19,19
2 Алимжан Кенесбек Семей Square-1 0:16,85 0:24,45 0:18,03 0:21,42 0:16,81 0:18,77 0:16,81 0:24,45
3 Жанат Казез Семей Square-1 0:26,32 0:17,32 0:22,03 0:23,17 0:19,39 0:21,53 0:17,32 0:26,32
