Результаты Weekend Championship 1-2 июня 2019

 

Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Среднее время Лучшая попытка Худшая попытка
1 Еркин Асылбек Алматы 2x2x2 0:03,17 0:02,50 0:02,19 0:02,19 0:01,36 0:02,29 0:01,36 0:03,17
2 Азиз Олжагали Атырау 2x2x2 0:03,61 0:04,33 0:02,72 0:02,95 0:01,85 0:03,09 0:01,85 0:04,33
3 Бауыржан Жандосулы Атырау 2x2x2 0:03,01 0:03,70 0:03,96 0:05,61 0:02,76 0:03,56 0:02,76 0:05,61
4 Руслан Казин Актобе 2х2х2 0:03,95 0:03,63 0:04,01 0:03,10 0:03,10 0:03,56 0:03,10 0:04,01
5 Рамиль Сафиулин Экибастуз 2х2х2 0:03,34 0:04,30 0:03,54 0:03,98 0:03,37 0:03,63 0:03,37 0:04,30
6 Нурсултан Сериков Семей 2x2x2 0:04,51 0:03,23 0:05,18 0:03,31 0:02,81 0:03,68 0:02,81 0:05,18
7 Амир Хусаин Семей 2x2x2 0:03,48 0:03,72 0:03,89 0:03,27 0:04,69 0:03,70 0:03,27 0:04,69
8 Алдияр Есетов Хромтау 2x2x2 0:03,45 0:03,91 0:03,29 0:03,76 0:04,31 0:03,71 0:03,29 0:04,31
9 Арал Аскаров Актобе 2x2x2 0:04,04 0:04,69 0:03,58 0:03,88 0:02,35 0:03,83 0:02,35 0:04,69
10 Ернур Ерсайынов Актобе 2x2x2 0:03,73 0:04,10 0:03,73 0:04,93 0:02,30 0:03,85 0:02,30 0:04,93
11 Диас Айбасов Нур-Султан 2x2x2 0:04,50 0:03,25 0:04,63 0:03,84 0:02,14 0:03,86 0:02,14 0:04,63
12 Асылхан Мейрханов Алматы 2х2х2 0:03,20 DNF 0:04,05 0:04,35 0:03,32 0:03,91 0:03,32 DNF
13 Диас Мурзалин Актобе 2x2x2 DNF 0:04,09 0:04,50 0:03,72 0:03,73 0:04,11 0:03,72 DNF
14 Алимжан Кенесбек Семей 2x2x2 0:04,42 0:07,38 0:03,52 0:04,34 0:03,82 0:04,19 0:03,52 0:07,38
15 Сергей Голобородько Актобе 2x2x2 0:07,22 0:04,10 0:04,55 0:03,76 0:04,19 0:04,28 0:03,76 0:07,22
16 Ерасыл Болысбек Костанай 2х2х2 0:03,85 0:04,09 0:04,24 0:04,56 0:05,06 0:04,30 0:04,09 0:05,06
17 Дамир Жанатаев Павлодар 2х2х2 0:04,99 0:04,66 0:03,35 0:06,01 0:01,48 0:04,33 0:01,48 0:06,01
18 Алихан Ертурсын Семей 2х2х2 0:03,86 0:05,40 0:05,68 0:04,30 0:03,25 0:04,52 0:03,25 0:05,68
19 Ертуган Мулькубай Экибастуз 2x2x2 0:04,70 0:04,66 0:04,27 0:05,74 0:03,55 0:04,54 0:03,55 0:05,74
20 Жанторе Ганиулы Семей 2x2x2 0:06,14 0:02,22 0:05,60 DNF 0:02,44 0:04,73 0:02,22 DNF
21 Батыр Машит Хромтау 2х2х2 0:05,33 0:04,22 0:04,82 0:01,25 0:06,42 0:04,79 0:01,25 0:06,42
22 Павел Расчетов Семей 2x2x2 0:10,55 0:02,52 0:06,29 0:03,15 0:05,13 0:04,86 0:02,52 0:10,55
23 Амир Мурзакаримов Семей 2x2x2 0:05,75 0:04,31 0:03,83 0:04,62 0:06,46 0:04,89 0:03,83 0:06,46
24 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск 2x2x2 0:05,77 0:04,68 0:05,18 0:04,55 0:04,84 0:04,90 0:04,55 0:05,77
25 Даниял Сулеймен Павлодар 2x2x2 0:04,87 0:07,26 0:03,38 0:04,25 0:05,64 0:04,92 0:03,38 0:07,26
26 Арнур Олжакан Семей 2x2x2 0:05,53 0:05,42 0:04,16 0:15,50 0:02,59 0:05,04 0:02,59 0:15,50
27 Али Ахат Нур-Султан 2x2x2 0:07,62 0:03,91 0:05,85 0:05,45 0:02,66 0:05,07 0:02,66 0:07,62
28 Думан Талгатулы Семей 2х2х2 0:05,45 0:05,89 DNF 0:03,17 0:04,11 0:05,15 0:03,17 DNF
29 Алан Ан Актобе 2x2x2 0:05,23 0:05,32 0:04,95 DNF 0:05,20 0:05,25 0:04,95 DNF
30 Тиур Кабижанов Нур-Султан 2x2x2 00:04,2 00:04,6 0:08,47 00:04,8 00:06,5 0:05,30 0:04,55 0:08,47
31 Улпан Ахиятова Талгар 2x2x2 0:04,39 0:09,00 0:06,97 0:04,57 0:04,25 0:05,31 0:04,25 0:09,00
32 Асанали Жанабаев Павлодар 2х2х2 0:06,01 0:05,54 0:04,59 0:06,07 0:04,40 0:05,38 0:04,40 0:06,07
33 Айсултан Айжаркин Нур-Султан 2х2х2 00:05,1 DNF 00:05,5 00:05,6 00:05,3 0:05,46 0:05,34 DNF
34 Айсултан Осер Семей 2x2x2 0:05,13 0:04,17 0:05,27 0:06,53 0:08,41 0:05,64 0:04,17 0:08,41
35 Ярослав Усманов Алматы 2х2х2 0:05,20 0:06,21 0:04,84 DNF 0:05,77 0:05,73 0:04,84 DNF
36 Асар Толеу Костанай 2х2х2 0:07,64 DNF 0:06,40 0:03,15 0:02,82 0:05,73 0:02,82 DNF
37 Тамерлан Багдатов Семей 2x2x2 0:07,48 0:05,26 0:05,30 0:05,90 0:06,00 0:05,73 0:05,26 0:07,48
38 Радмир Димукашев Атырау 2х2х2 0:04,53 0:05,87 0:08,25 0:05,72 0:05,74 0:05,78 0:05,72 0:08,25
39 Бахытжан Шарипбай Алматы 2x2x2 0:04,38 DNF 0:04,92 0:09,09 0:04,09 0:06,13 0:04,09 DNF
40 Мансур Кадыржан Атырау 2x2x2 0:06,36 DNF 0:05,74 0:06,28 0:05,76 0:06,13 0:05,74 DNF
41 Таир Жансултанов Алматы 2x2x2 0:06,32 0:06,19 DNF 0:04,35 0:06,55 0:06,35 0:04,35 DNF
42 Бекжан Жомартулы Семей 2х2х2 0:06,94 0:04,59 0:04,18 DNF 0:07,77 0:06,43 0:04,18 DNF
43 Алмас Болатов Актобе 2х2х2 0:07,09 0:06,11 0:06,72 0:07,84 0:04,33 0:06,64 0:04,33 0:07,84
44 Виктор Панасюк Алматы 2х2х2 0:06,44 DNF 0:08,06 0:05,69 0:02,81 0:06,73 0:02,81 DNF
45 Айдын Касым Атырау 2x2x2 0:05,82 0:08,57 0:07,25 0:06,70 0:06,27 0:06,74 0:06,27 0:08,57
46 Акежан Аскар Семей 2x2x2 0:06,12 0:21,23 0:05,00 0:05,31 0:08,86 0:06,76 0:05,00 0:21,23
47 Даулет Имаш Атырау 2х2х2 0:09,41 0:04,09 0:07,70 0:07,62 0:05,23 0:06,85 0:04,09 0:09,41
48 Диас Сапар Нур-Султан 2x2x2 0:07,48 0:07,67 0:06,99 0:06,19 0:05,28 0:06,89 0:05,28 0:07,67
49 Ерзада Нурланулы Караганда 2x2x2 0:07,57 0:07,29 0:08,55 0:06,05 0:03,47 0:06,97 0:03,47 0:08,55
50 Алдияр Бакибек Павлодар 2x2x2 0:05,98 0:08,63 0:08,15 0:06,83 0:04,92 0:06,99 0:04,92 0:08,63
51 Вячеслав Моторин Павлодар 2x2x2 0:14,52 0:07,99 0:08,32 0:04,85 0:02,21 0:07,05 0:02,21 0:14,52
52 Aлдияр Аманжолов Осакаровка 2x2x2 0:05,00 0:08,20 00:07,7 00:08,1 0:05,94 0:07,23 0:05,94 0:08,20
53 Рамазан Исаков Алматы 2x2x2 0:08,73 0:06,05 0:07,71 0:03,47 0:07,92 0:07,23 0:03,47 0:08,73
54 Рахат Муратбеков Нур-Султан 2x2x2 0:10,57 0:05,21 0:05,72 DNF 0:07,01 0:07,77 0:05,21 DNF
55 Ернар Танаберген Хромтау 2x2x2 0:07,91 0:06,32 0:07,41 0:10,06 0:08,41 0:07,91 0:06,32 0:10,06
56 Алишер Жумагул Атырау 2x2x2 0:12,48 0:06,29 0:12,21 0:04,03 0:06,18 0:08,23 0:04,03 0:12,48
57 Нурым Естай Атырау 2x2x2 0:10,27 0:06,27 0:11,90 0:08,94 0:06,76 0:08,66 0:06,27 0:11,90
58 Багдаулет Сикимбаев Семей 2x2x2 0:07,72 0:06,84 0:10,06 0:09,63 0:09,53 0:08,96 0:06,84 0:10,06
59 Мансур Сериков Усть-Каменогорск 2x2x2 0:07,70 0:08,88 0:10,78 0:08,21 0:09,84 0:08,98 0:08,21 0:10,78
60 Матвей Михайлов Экибастуз 2x2x2 0:09,64 0:11,79 0:06,20 0:08,86 0:08,52 0:09,01 0:06,20 0:11,79
61 Амир Мамиров Талгар 2x2x2 0:09,38 0:05,56 0:12,86 0:05,13 0:12,13 0:09,02 0:05,13 0:12,86
62 Никита Норох Караганда 2х2х2 0:10,19 0:06,99 0:11,87 0:20,57 0:04,68 0:09,49 0:04,68 0:20,57
63 Марлен Алибеков Осакаровка 2x2x2 0:11,12 0:13,38 0:07,63 0:09,22 0:09,24 0:09,68 0:07,63 0:13,38
64 Даниал Тканов Осакаровка 2x2x2 0:07,74 DNF 0:09,95 0:09,68 0:10,96 0:09,86 0:09,68 DNF
65 Дамир Шихиев Алматы 2x2x2 0:08,13 0:13,80 0:14,30 0:08,73 0:07,78 0:10,20 0:07,78 0:14,30
66 Азамат Кабзакиров Экибастуз 2х2х2 0:10,59 0:09,74 0:10,65 0:14,64 0:09,41 0:10,22 0:09,41 0:14,64
67 Эльдар Мартаев Осакаровка 2х2х2 0:15,08 0:17,52 0:06,06 0:16,22 0:06,97 0:10,33 0:06,06 0:17,52
68 Арлан Мухамеджан Осакаровка 2x2x2 0:14,55 0:11,12 0:12,88 0:11,53 0:14,35 0:11,23 0:11,12 0:14,55
69 Дамир Мартаев Осакаровка 2x2x2 0:18,42 0:10,22 0:14,29 0:15,74 0:10,91 0:12,76 0:10,22 0:18,42
70 Аскар Агабек Алматы 2х2х2 0:12,81 0:16,41 0:17,07 0:13,40 0:07,32 0:12,92 0:07,32 0:17,07
71 Наиль Мухажуков Усть-Каменогорск 2x2x2 0:16,11 0:16,88 0:10,57 0:11,48 DNF 0:13,65 0:10,57 DNF
72 Радмила Дубинская Алматы 2x2x2 0:15,66 0:11,66 0:17,94 0:12,37 0:21,76 0:14,21 0:11,66 0:21,76
73 Карим Бакытжанов Актобе 2x2x2 0:15,07 0:19,06 0:06,63 0:19,07 0:13,25 0:14,82 0:06,63 0:19,07
74 Амирхан Кайратулы Нур-Султан 2x2x2 0:13,30 0:18,82 0:22,95 0:08,16 0:15,36 0:15,32 0:08,16 0:22,95
75 Мансур Курмашев Экибастуз 2x2x2 0:24,37 0:18,21 0:13,63 0:18,49 0:18,54 0:15,79 0:13,63 0:24,37
76 Асия Ерсайынов Актобе 2x2x2 0:14,66 0:21,33 0:12,28 0:20,93 0:20,73 0:15,83 0:12,28 0:21,33
77 Нигмат Сейтбек Костанай 2x2x2 0:15,07 0:22,50 0:18,78 0:22,35 0:20,39 0:18,41 0:18,41 0:22,50
78 Елнур Байсарин Семей 2x2x2 0:44,87 0:14,94 0:30,34 0:17,33 0:15,87 0:18,77 0:14,94 0:44,87
79 Тимур Жакиев Семей 2x2x2 0:21,28 0:16,58 0:52,30 0:24,45 0:18,58 0:20,51 0:16,58 0:52,30
80 Айтуган Аманбаева Хромтау 2x2x2 0:21,56 0:23,41 0:20,88 0:21,01 0:25,81 0:21,18 0:20,88 0:25,81
81 Ксения Форш Семей 2x2x2 0:40,79 1:19,09 0:36,14 0:41,98 0:29,96 0:21,44 0:21,44 1:19,09
82 Алдияр Рустамбенов Семей 2x2x2 1:01,67 0:23,74 0:38,85 DNF 0:39,24 0:21,99 0:21,99 DNF
83 Даулет Калыков Талгар 2x2x2 0:08,30 0:09,76 0:10,99 0:16,24 0:07,73 0:39,64 0:09,76 0:16,24
84 Али Амангелди Талгар 2x2x2 0:10,19 0:13,68 0:10,01 0:10,00 0:07,55 0:46,59 0:46,59 0:10,19
85 Адиль Рахимжанов Нур-Султан 2x2x2 DNF 0:04,57 0:04,98 DNF 0:05,12 DNF 0:04,57 DNF
1 Руслан Казин Актобе 3×3 One-Handed 0:19,29 0:14,25 0:14,60 0:16,75 0:19,54 0:16,88 0:14,25 0:19,54
2 Ерасыл Болысбек Костанай 3×3 One-Handed 0:22,85 0:17,09 0:20,19 0:18,85 0:17,20 0:18,75 0:17,09 0:22,85
3 Алдияр Аманжолов Осакаровка 3×3 One-Handed 1:01,38           0:50,01 0:52,65       1:02,96 0:56,59 0:18,86 0:18,86 1:01,38
4 Асет Агабеков Алматы 3×3 One-Handed 0:18,26 0:20,20 0:19,22 0:23,15 0:15,55 0:19,23 0:15,55 0:23,15
5 Алихан Ертурсын Семей 3×3 One-Handed 0:20,82 0:19,75 0:28,36 0:17,61 0:18,71 0:19,76 0:17,61 0:28,36
6 Дамир Жанатаев Павлодар 3×3 One-Handed 0:19,79 0:17,93 0:17,20 0:22,59 0:22,70 0:20,10 0:17,20 0:22,70
7 Амир Мурзакаримов Семей 3×3 One-Handed 0:20,76 0:18,92 0:20,36 0:20,55 0:23,70 0:20,56 0:18,92 0:23,70
8 Султанбибарыс Омар Павлодар 3×3 One-Handed 0:21,23 0:21,67 0:17,00 0:22,52 0:19,38 0:20,76 0:17,00 0:22,52
9 Арал Аскаров Актобе 3×3 One-Handed 0:22,09 0:20,24 0:26,75 0:22,75 0:22,78 0:22,54 0:20,24 0:26,75
10 Амир Хусаин Семей 3×3 One-Handed DNF 0:18,00 0:24,85 0:23,16 0:20,19 0:22,73 0:18,00 DNF
11 Еркин Асылбек Алматы 3×3 One-Handed 0:22,87 0:22,11 0:36,43 0:24,69 0:20,94 0:23,22 0:20,94 0:36,43
12 Ярослав Усманов Алматы 3×3 One-Handed 0:22,36 0:32,36 0:28,37 0:21,90 0:20,09 0:24,21 0:20,09 0:32,36
13 Алимжан Кенесбек Семей 3×3 One-Handed 0:24,33 0:21,62 0:19,38 0:27,31 0:28,67 0:24,42 0:19,38 0:28,67
14 Бахытжан Шарипбай Алматы 3×3 One-Handed 0:23,92 0:26,35 0:21,40 0:26,67 0:27,99 0:25,65 0:21,40 0:27,99
15 Нурсултан Сериков Семей 3×3 One-Handed 0:25,35 0:21,58 0:29,18 0:24,98 0:30,68 0:26,50 0:21,58 0:30,68
16 Даниял Сулеймен Павлодар 3×3 One-Handed 0:24,45 0:27,91 0:22,36 0:30,49 0:27,22 0:26,53 0:22,36 0:30,49
17 Адиль Рахимжаов Нур-Султан 3×3 One-Handed 0:26,88 0:22,27 0:28,97 0:33,49 0:27,25 0:27,70 0:22,27 0:33,49
18 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск 3×3 One-Handed 0:30,43 0:21,23 0:38,15 0:31,29 0:28,80 0:30,17 0:21,23 0:38,15
19 Асылхан Мейрханов Алматы 3×3 One-Handed 0:36,62 0:27,71 0:34,15 0:29,90 0:24,86 0:30,59 0:24,86 0:36,62
20 Диас Мурзалин Актобе 3×3 One-Handed 0:30,85 0:27,18 DNF 0:34,31 0:24,26 0:03,78 0:03,78 DNF
21 Ернур Ерсайынов Актобе 3×3 One-Handed 0:24,49 0:33,67 0:28,20 0:32,59 0:32,59 0:31,13 0:28,20 0:33,67
22 Диас Айбасов Нур-Султан 3×3 One-Handed 0:26,03 0:39,17 0:42,38 0:29,60 0:30,63 0:33,13 0:29,60 0:42,38
23 Асанали Жанабаев Павлодар 3×3 One-Handed 0:24,42 0:34,27 0:39,75 DNF 0:27,73 0:33,92 0:27,73 DNF
24 Тимур Кабижанов Нур-Султан 3×3 One-Handed 0:29,65 0:19,81 0:24,46 DNF 0:47,70 0:33,94 0:19,81 DNF
25 Павел Расчетов Семей 3×3 One-Handed 0:38,51 0:33,64 0:33,98 0:30,65 0:34,73 0:34,12 0:30,65 0:38,51
26 Дильмар Рахатов Семей 3×3 One-Handed 0:35,93 0:43,26 0:31,17 0:35,00 0:32,96 0:34,63 0:31,17 0:43,26
27 Асар Толеу Костанай 3×3 One-Handed 0:38,70 0:29,60 0:54,95 0:33,57 0:33,44 0:35,24 0:29,60 0:54,95
28 Думан Талгатулы Семей 3×3 One-Handed 0:39,55 0:30,57 0:28,06 DNF 0:38,66 0:36,26 0:28,06 DNF
29 Алан Ан Актобе 3×3 One-Handed 0:32,73 1:10,45 0:28,25 0:41,58 0:36,11 0:36,81 0:28,25 1:10,45
30 Тамерлан Багдатов Семей 3×3 One-Handed 0:27,85 0:41,02 0:35,90 DNF 0:34,17 0:37,03 0:34,17 DNF
31 Жанат Казез Семей 3×3 One-Handed 0:46,63 0:36,16 0:38,55 0:34,09 0:42,68 0:39,13 0:34,09 0:46,63
32 Арнур Олжакан Семей 3×3 One-Handed 0:38,56 0:41,82 0:40,98 0:45,39 0:48,72 0:42,73 0:40,98 0:48,72
33 Айсултан Айжаркын Нур-Султан 3×3 One-Handed 0:50,73 0:38,85 0:33,75 0:52,13 0:54,90 0:47,24 0:33,75 0:54,90
34 Виктор Панасюк Алматы 3×3 One-Handed 0:50,45 0:43,50 1:08,92 0:42,03 0:48,21 0:47,39 0:42,03 1:08,92
35 Диас Сапар Нур-Султан 3×3 One-Handed 0:52,66 0:55,84 0:47,57 0:42,41 0:42,37 0:47,55 0:42,37 0:55,84
36 Али Ахат Нур-Султан 3×3 One-Handed DNF 0:47,74 0:52,78 0:42,57 0:41,64 0:47,70 0:41,64 DNF
37 Алдияр Бакибек Павлодар 3×3 One-Handed 0:49,07 0:44,10 0:54,94 0:59,15 0:41,61 0:49,37 0:41,61 0:59,15
38 Дамир Шихиев Алматы 3×3 One-Handed 0:51,57 0:52,39 0:50,13 0:56,91 0:54,38 0:52,78 0:50,13 0:56,91
39 Мансур Ташкенбаев Нур-Султан 3×3 One-Handed 0:30,79 0:38,73 0:40,37 1:25,69 DNF 0:54,93 0:38,73 DNF
40 Дамир Мартаев Осакаровка 3×3 One-Handed 1:06,87 1:05,70 0:48,54 1:04,01 0:58,90 1:02,87 0:48,54 1:06,87
41 Таир Жансултанов Алматы 3×3 One-Handed DNF 0:57,45 0:51,49 1:19,19 0:59,61 1:05,42 0:51,49 DNF
42 Ерзада Нурланулы Караганда 3×3 One-Handed 1:12,32 1:13,03 0:48,17 0:58,27 1:10,07 1:06,89 0:48,17 1:13,03
43 Никита Норох Караганда 3×3 One-Handed 1:24,08 1:18,17 0:58,04 0:58,08 DNF 1:13,44 0:58,04 DNF
44 Даниал Тканов Осакаровка 3×3 One-Handed 1:31,38 1:24,22 0:57,28 1:14,56 1:48,60 1:23,39 0:57,28 1:48,60
45 Улпан Ахиятова Талгар 3×3 One-Handed 0:47,43 0:36,50 0:39,43 0:41,97 DNF 0:39,30 0:39,30 DNF
46 Али Амангелди Талгар 3×3 One-Handed 1:29,35 1:24,48 1:58,90 1:12,74 DNF 1:37,58 1:37,58 DNF
47 Амир Мамиров Талгар 3×3 One-Handed 1:44,95 1:34,91 1:34,79 1:33,44 1:44,45 1:38,05 1:38,05 1:44,95
48 Марлен Алибеков Осакаровка 3×3 One-Handed DNF DNF 1:46,44 DNF 1:40,57 DNF 1:40,57 DNF
49 Даулет Калыков Талгар 3×3 One-Handed DNF DNS 1:02,33 1:06,45 0:56,71 DNF 0:56,71 DNF
50 Наиль Мухажуков Усть-Каменогорск 3×3 One-Handed 1:20,40 1:37,40 DNS DNS DNS DNF 1:37,40 DNF
51 Вячеслав Моторин Павлодар 3×3 One-Handed 0:55,72 0:42,70 DNF 1:06,05 DNF DNF 0:42,70 DNF
1 Арал Аскаров Актобе square-1 0:11,97 0:14,13 0:09,11 0:14,76 0:12,97 0:13,02 0:09,11 0:14,76
2 Еркин Асылбек Алматы Square-1 0:16,91 0:11,49 0:12,13 0:16,04 0:13,25 0:13,81 0:11,49 0:16,91
3 Жанат Казез Семей Square-1 0:18,00 0:16,82 0:19,81 0:22,59 0:17,34 0:18,38 0:16,82 0:22,59
4 Алимжан Кенесбек Семей Square-1 0:20,54 0:22,85 0:38,55 0:19,83 0:17,62 0:21,07 0:17,62 0:38,55
5 Амир Хусаин Семей Square-1 0:26,00 0:23,61 0:16,43 0:14,86 DNF 0:22,01 0:14,86 DNF
6 Асет Агабеков Алматы Square-1 0:23,72 0:22,43 0:29,39 0:23,52 0:24,01 0:23,75 0:22,43 0:29,39
7 Дамир Жанатаев Павлодар Square-1 0:22,59 0:25,95 0:22,82 0:14,01 0:29,49 0:23,79 0:14,01 0:29,49
8 Амир Мурзакаримов Семей Square-1 0:27,48 0:36,76 0:33,39 0:40,08 0:22,71 0:32,54 0:22,71 0:40,08
9 Даниял Сулеймен Павлодар square-1 0:34,81 0:22,38 0:30,76 1:01,97 0:35,32 0:33,63 0:22,38 1:01,97
10 Алихан Ертурсын Семей Square-1 0:25,51 0:30,73 0:37,19 0:43,58 0:34,64 0:34,19 0:30,73 0:43,58
11 Алан Ан Актобе square-1 0:55,50 0:23,95 0:36,85 0:41,51 0:28,77 0:35,71 0:23,95 0:55,50
12 Ернур Ерсайынов Актобе Square-1 DNF 0:22,49 0:32,59 0:22,40 0:53,12 0:36,07 0:22,40 DNF
13 Бахытжан Шарипбай Алматы Square-1 0:47,04 0:37,42 0:35,73 0:42,84 0:24,66 0:38,66 0:24,66 0:47,04
14 Ертуган Мулькубай Экибастуз Square-1 0:44,82 0:43,89 0:37,94 0:31,73 0:40,87 0:40,90 0:31,73 0:44,82
15 Павел Расчетов Семей Square-1 0:29,52 1:00,17 DNF 0:34,48 0:42,96 0:45,87 0:34,48 DNF
16 Шихиев Дамир Алматы square-1 1:07,44 0:40,11 0:51,36 0:40,90 0:53,71 0:48,66 0:40,11 1:07,44
17 Асылхан Мейрханов Алматы Square-1 0:58,32 1:30,97 1:01,84 0:47,44 0:40,69 0:55,87 0:40,69 1:30,97
18 Ярослав Усманов Алматы Square-1 1:29,68 2:33,09 1:09,15 0:45,87 1:23,26 1:20,70 0:45,87 2:33,09
19 Кирилл Мироненко Экибастуз square-1 DNF 1:24,81 1:11,40 DNF DNS DNF 1:11,40 DNF

Комментарии:

Добавить комментарий