
Место | Ф.И.О | Город проживания | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average |
1 | Исламов Амирхан Муратович | Атырау | Pyraminx | 0:02,91 | 0:03,44 | 0:01,90 | 0:03,76 | 0:03,35 | 0:01,90 | 0:03,76 | 0:03,23 |
2 | Сулеймен Даниял Буркутбайулы | Павлодар | Pyraminx | 0:04,28 | 0:05,46 | 0:06,17 | 0:04,15 | 0:04,45 | 0:04,15 | 0:06,17 | 0:04,73 |
3 | Талгатулы Думан | Семей | Pyraminx | 0:06,91 | 0:03,57 | 0:04,93 | 0:05,91 | 0:04,32 | 0:03,57 | 0:06,91 | 0:05,05 |
4 | Абдреимов Жанади Еркинкалиевич | Актобе | Pyraminx | 0:07,47 | 0:05,99 | 0:06,83 | 0:05,85 | 0:06,91 | 0:05,85 | 0:07,47 | 0:06,58 |
5 | Барыс Айболат Айберикулы | Алматы | Pyraminx | 0:07,15 | 0:06,38 | 0:06,55 | 0:07,09 | 0:10,14 | 0:06,38 | 0:10,14 | 0:06,93 |
6 | Солтан Әлішер Русланұлы | Павлодар | Pyraminx | 0:04,57 | 0:06,35 | 0:08,53 | DNF | 0:06,07 | 0:04,57 | DNF | 0:06,98 |
7 | Усманов Ярослав Рустамович | Алматы | Pyraminx | 0:06,76 | 0:08,18 | 0:08,52 | 0:07,15 | 0:04,41 | 0:04,41 | 0:08,52 | 0:07,36 |
8 | Агабеков Асет | Алматы | Pyraminx | 0:09,80 | 0:06,06 | 0:06,42 | 0:03,75 | 0:19,39 | 0:03,75 | 0:19,39 | 0:07,43 |
9 | Алимжанов Ален Ерланұлы | Алматы | Pyraminx | 0:11,22 | 0:08,42 | 0:08,08 | 0:08,46 | 0:05,37 | 0:05,37 | 0:11,22 | 0:08,32 |
10 | Али Ахат | Нур-султан | Pyraminx | DNF | 0:07,26 | 0:07,41 | 0:09,74 | 0:09,12 | 0:07,26 | DNF | 0:08,76 |
11 | Пусырманов Абай Мадиярович | Талдыкорган | Pyraminx | 0:09,89 | 0:10,81 | 0:07,57 | 0:06,59 | 0:08,85 | 0:06,59 | 0:10,81 | 0:08,77 |
12 | Михайлов Фарид Рафикович | Санкт-Петербург | Pyraminx | DNF | 0:06,34 | 0:06,50 | 0:07,80 | 0:12,25 | 0:06,34 | DNF | 0:08,85 |
13 | Крученко Алексей Николаевич | Алматы | Pyraminx | 0:13,85 | 0:09,32 | 0:08,90 | 0:09,38 | 0:10,14 | 0:08,90 | 0:13,85 | 0:09,61 |
14 | Зуев Данил Дмитриевич | Рудный | Pyraminx | 0:08,49 | 0:10,25 | 0:09,80 | 0:09,08 | DNF | 0:08,49 | DNF | 0:09,71 |
15 | Саид Хамза Моджиб Абдульхаким | Караганда | Pyraminx | 0:11,20 | DNF | 0:10,25 | 0:11,26 | 0:11,18 | 0:10,25 | DNF | 0:11,21 |
16 | Касым Айдын Саламатович | Атырау | Pyraminx | 0:09,77 | DNF | 0:13,57 | 0:10,85 | 0:10,33 | 0:09,77 | DNF | 0:11,58 |
17 | Канатжан Елнур Ерланович | Талдыкорган | Pyraminx | 0:11,10 | 0:14,73 | 0:13,24 | 0:09,18 | 0:11,58 | 0:09,18 | 0:14,73 | 0:11,97 |
18 | Сериков Мансур Нурланович | Усть-Каменогорск | Pyraminx | 0:12,24 | DNF | 0:12,75 | 0:12,41 | 0:07,12 | 0:07,12 | DNF | 0:12,47 |
19 | Биржан Арафат Галымжанович | Кызылорда | Pyraminx | 0:14,98 | 0:15,78 | 0:12,09 | 0:14,49 | 0:13,22 | 0:12,09 | 0:15,78 | 0:14,23 |
20 | Абдулфаизов Наиль Рафаэльевич | Усть-Каменогорск | Pyraminx | 0:11,30 | 0:11,15 | DNF | 0:14,34 | 0:13,43 | 0:11,15 | DNF | 0:13,02 |
21 | Ерасыл Дүйсекешов | Актобе | Pyraminx | DNF | 0:31,40 | 0:38,57 | 0:16,95 | 0:11,56 | 0:11,56 | DNF | 0:28,97 |
22 | Арстамбек Даниял | Алматы | Pyraminx | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
23 | Батырбек Мирас Ғаниижанұлы | Туркестанский область | Pyraminx | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
24 | Жакенов Олжасбек | Нур-султан | Pyraminx | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
25 | Сисенгалиев Ералы Саясаұлы | Актобе | Pyraminx | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
Место | Ф.И.О | Город проживания | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average |
1 | Барыс Айболат Айберикулы | Алматы | 2х2х2 | 0:03,08 | 0:03,21 | 0:03,83 | 0:03,37 | 0:03,20 | 0:03,08 | 0:03,83 | 0:03,26 |
2 | Сафиулин Рамиль Русланович | Экибастуз | 2х2х2 | 0:03,30 | 0:04,24 | 0:01,10 | 0:04,03 | 0:03,49 | 0:01,10 | 0:04,24 | 0:03,61 |
3 | Исагалиев Алишер | Усть-Каменогорск | 2х2х2 | DNF | 0:04,20 | 0:04,09 | 0:03,49 | 0:03,56 | 0:03,49 | DNF | 0:03,95 |
4 | Шахман Аскар | Нур-Султан | 2х2х2 | 0:04,73 | 0:04,45 | 0:04,22 | 0:03,86 | 0:03,61 | 0:03,61 | 0:04,73 | 0:04,18 |
5 | Михайлов Фарид Рафикович | Санкт-Петербург | 2х2х2 | 0:04,89 | 0:03,79 | 0:04,41 | 0:04,13 | 0:04,02 | 0:03,79 | 0:04,89 | 0:04,19 |
6 | Талгатулы Думан | Семей | 2х2х2 | 0:03,95 | 0:04,01 | 0:05,32 | 0:05,02 | 0:03,71 | 0:03,71 | 0:05,32 | 0:04,33 |
7 | Кенесбек Алимжан Дарханулы | Семей | 2х2х2 | 0:03,06 | 0:06,02 | 0:04,48 | 0:04,25 | 0:04,72 | 0:03,06 | 0:06,02 | 0:04,48 |
8 | Пусырманов Абай Мадиярович | Талдыкорган | 2х2х2 | 0:06,14 | 0:04,31 | 0:04,38 | 0:04,83 | 0:03,91 | 0:03,91 | 0:06,14 | 0:04,51 |
9 | Расчётов Павел Владимирович | Семей | 2х2х2 | 0:03,92 | 0:04,50 | 0:05,16 | 0:04,06 | 0:07,57 | 0:03,92 | 0:07,57 | 0:04,57 |
10 | Усманов Ярослав Рустамович | Алматы | 2х2х2 | 0:04,31 | 0:03,70 | 0:05,09 | 0:06,77 | 0:04,72 | 0:03,70 | 0:06,77 | 0:04,71 |
11 | Солтан Әлішер Русланұлы | Павлодар | 2х2х2 | 0:04,83 | 0:05,64 | 0:12,64 | 0:04,19 | 0:04,19 | 0:04,19 | 0:12,64 | 0:04,89 |
12 | Ертурсын Алихан Арманулы | Семей | 2х2х2 | 0:04,01 | 0:04,01 | 0:07,88 | 0:06,65 | 0:04,56 | 0:04,01 | 0:07,88 | 0:05,07 |
13 | Алимжанов Ален Ерланұлы | Алматы | 2х2х2 | 0:04,89 | 0:04,65 | 0:05,04 | DNF | 0:05,49 | 0:04,65 | DNF | 0:05,14 |
14 | Сейткали Жасулан Ержанович | Талдыкорган | 2х2х2 | 0:06,07 | 0:04,69 | 0:05,25 | 0:05,75 | 0:04,09 | 0:04,09 | 0:06,07 | 0:05,23 |
15 | Жанабаев Асанали Берикович | Павлодар | 2х2х2 | 0:03,42 | 0:05,01 | 0:06,06 | 0:05,21 | 0:05,94 | 0:03,42 | 0:06,06 | 0:05,39 |
16 | Али Ахат Арысулы | Нур-султан | 2х2х2 | 0:06,52 | 0:05,45 | 0:04,98 | 0:04,72 | 0:05,76 | 0:04,72 | 0:06,52 | 0:05,40 |
17 | Ерзада Нурланулы | Караганда | 2х2х2 | 0:06,42 | 0:04,80 | 0:04,94 | 0:05,62 | 0:07,13 | 0:04,80 | 0:07,13 | 0:05,66 |
18 | Агабеков Асет | Алматы | 2х2х2 | DNF | 0:07,53 | 0:01,66 | 0:06,36 | 0:03,92 | 0:01,66 | DNF | 0:05,94 |
19 | Касым Айдын Саламатович | Атырау | 2х2х2 | 0:06,59 | 0:08,77 | 0:05,06 | 0:05,24 | 0:06,12 | 0:05,06 | 0:08,77 | 0:05,98 |
20 | Кадыржан Мансур Азаматович | Атырау | 2х2х2 | 0:05,80 | 0:05,92 | 0:04,94 | 0:07,45 | 0:07,70 | 0:04,94 | 0:07,70 | 0:06,39 |
21 | Кабижанов Тимур Кайратович | Нур-Султан | 2х2х2 | 0:07,33 | 0:04,23 | 0:05,58 | 0:07,43 | 0:06,50 | 0:04,23 | 0:07,43 | 0:06,47 |
22 | Абдреимов Жанади Еркинкалиевич | Актобе | 2х2х2 | 0:06,51 | 0:06,51 | 0:05,71 | 0:07,26 | 0:06,66 | 0:05,71 | 0:07,26 | 0:06,56 |
23 | Зуев Данил Дмитриевич | Рудный | 2х2х2 | 0:06,26 | 0:07,42 | DNF | 0:05,42 | 0:07,25 | 0:05,42 | DNF | 0:06,98 |
24 | Сагатжан Акимжан | Алматы, Талгар | 2х2х2 | DNF | 0:06,79 | 0:04,35 | 0:08,22 | 0:06,47 | 0:04,35 | DNF | 0:07,16 |
25 | Канатжан Елнур Ерланович | Талдыкорган | 2х2х2 | 0:07,12 | 0:07,28 | 0:08,53 | 0:07,29 | 0:04,96 | 0:04,96 | 0:08,53 | 0:07,23 |
26 | Сериков Мансур Нурланович | Усть-Каменогорск | 2х2х2 | 0:07,01 | 0:07,71 | 0:07,60 | 0:08,25 | 0:07,13 | 0:07,01 | 0:08,25 | 0:07,48 |
27 | Абдулфаизов Наиль Рафаэльевич | Усть-Каменогорск | 2х2х2 | 0:07,77 | 0:08,94 | 0:02,35 | 0:07,30 | 0:08,18 | 0:02,35 | 0:08,94 | 0:07,75 |
28 | Тканов Даниал Тимурович | Осакаровка | 2х2х2 | 0:04,03 | 0:07,67 | 0:08,38 | 0:07,31 | 0:08,68 | 0:04,03 | 0:08,68 | 0:07,79 |
29 | Сисенгалив Ералы Саясатұлы | Актобе | 2х2х2 | 0:07,95 | 0:06,72 | 0:09,57 | 0:08,47 | 0:08,96 | 0:06,72 | 0:09,57 | 0:08,46 |
30 | Биржан Арафат Галымжанович | Кызылорда | 2х2х2 | 0:14,74 | 0:09,43 | 0:08,63 | 0:12,00 | 0:09,25 | 0:08,63 | 0:14,74 | 0:10,23 |
31 | Тулегенов Дамир | Нур-Султан | 2х2х2 | 0:10,99 | 0:12,72 | 0:12,60 | 0:08,13 | 0:13,72 | 0:08,13 | 0:13,72 | 0:12,10 |
32 | Ерасыл Дүйсекешов | Актобе | 2х2х2 | 0:09,54 | DNF | 0:13,91 | 0:08,80 | 0:12,95 | 0:08,80 | DNF | 0:12,13 |
33 | Айбасов Диас Аскарович | Нур-Султан | 2х2х2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
34 | Алексеев Арылхан Васильевич | Якутск | 2х2х2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
35 | Асылбек Еркин | Dubai | 2х2х2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
36 | Жакенов Олжасбек | Нур-султан | 2х2х2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
37 | Жакенов Олжасбек | Нур-султан | 2х2х2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
38 | Исаков Дамир | Нур-Султан | 2х2х2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
39 | Исламов Амирхан Муратович | Атырау | 2х2х2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
40 | Ким Эмиль | Караганда | 2х2х2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
41 | Колпаков Никита Владиславович | Павлодар | 2х2х2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
42 | Крученко Алексей Николаевич | Алматы | 2х2х2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
43 | Куанышбай Ержан | Алматы | 2х2х2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
44 | Олжагали Азиз | Атырау | 2х2х2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
45 | Оразғали Ислам Бақытқалиұлы | Ақтөбе | 2х2х2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
46 | Осер Айсултан Дауренович | Семей | 2х2х2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
47 | Толеугазыев Ердос Абзалович | Семей | 2х2х2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
48 | Төленов Ердәулет | Сарыағаш | 2х2х2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
Место | Ф.И.О | Город проживания | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average |
1 | Олжагали Азиз | Атырау | 3х3х3 | 0:09,02 | 0:11,13 | 0:09,77 | 0:08,52 | 0:08,59 | 0:08,52 | 0:11,13 | 0:09,13 |
2 | Михайлов Фарид Рафикович | Санкт-Петербург | 3х3х3 | 0:10,03 | 0:10,79 | 0:08,66 | 0:07,33 | 0:09,96 | 0:07,33 | 0:10,79 | 0:09,55 |
3 | Сафиулин Рамиль Русланович | Экибастуз | 3х3х3 | 0:10,59 | 0:10,72 | 0:09,60 | 0:09,79 | 0:09,70 | 0:09,60 | 0:10,72 | 0:10,03 |
4 | Ертурсын Алихан Арманулы | Семей | 3х3х3 | 0:10,19 | 0:11,16 | 0:09,25 | 0:09,15 | 0:11,10 | 0:09,15 | 0:11,16 | 0:10,18 |
5 | Жанатаев Дамир Ермекович | Павлодар | 3х3х3 | 0:09,88 | 0:09,76 | 0:10,49 | 0:12,35 | 0:11,22 | 0:09,76 | 0:12,35 | 0:10,53 |
6 | Расчётов Павел Владимирович | Семей | 3х3х3 | 0:10,92 | 0:10,73 | 0:10,06 | 0:10,96 | 0:11,92 | 0:10,06 | 0:11,92 | 0:10,87 |
7 | Агабеков Асет | Алматы | 3х3х3 | 0:11,71 | 0:09,90 | 0:09,25 | 0:11,45 | 0:13,12 | 0:09,25 | 0:13,12 | 0:11,02 |
8 | Барыс Айболат Айберикулы | Алматы | 3х3х3 | 0:10,74 | 0:09,30 | 0:14,97 | 0:10,18 | 0:12,17 | 0:09,30 | 0:14,97 | 0:11,03 |
9 | Курмангали Нурасыл Асанулы | Нур-Султан | 3х3х3 | 0:12,22 | 0:10,79 | 0:10,51 | 0:09,54 | 0:12,42 | 0:09,54 | 0:12,42 | 0:11,17 |
10 | Кабижанов Тимур Кайратович | Нур-Султан | 3х3х3 | 0:10,39 | 0:08,91 | 0:11,52 | 0:12,09 | 0:16,55 | 0:08,91 | 0:16,55 | 0:11,33 |
11 | Сулеймен Даниял Буркутбайулы | Павлодар | 3х3х3 | 0:09,91 | 0:11,07 | 0:11,36 | 0:12,31 | 0:11,67 | 0:09,91 | 0:12,31 | 0:11,37 |
12 | Мурзакаримов Амир Асхатович | Семей | 3х3х3 | 0:09,90 | 0:12,39 | 0:12,56 | 0:11,63 | 0:11,44 | 0:09,90 | 0:12,56 | 0:11,82 |
13 | Исагалиев Алишер | Усть-Каменогорск | 3х3х3 | 0:12,11 | 0:11,09 | 0:14,22 | 0:12,29 | 0:10,39 | 0:10,39 | 0:14,22 | 0:11,83 |
14 | Багдатов Тамерлан Талгатович | Семей | 3х3х3 | 0:10,76 | DNF | 0:09,89 | 0:14,63 | 0:10,60 | 0:09,89 | DNF | 0:12,00 |
15 | Рыспаев Амир Галимбекович | Семей | 3х3х3 | 0:14,03 | 0:11,45 | 0:11,80 | 0:13,18 | 0:11,22 | 0:11,22 | 0:14,03 | 0:12,14 |
16 | Алимжанов Ален Ерланұлы | Алматы | 3х3х3 | 0:11,58 | 0:12,02 | 0:11,49 | 0:14,29 | 0:13,60 | 0:11,49 | 0:14,29 | 0:12,40 |
17 | Солтан Әлішер Русланұлы | Павлодар | 3х3х3 | 0:10,80 | 0:14,44 | 0:12,09 | 0:15,75 | 0:11,86 | 0:10,80 | 0:15,75 | 0:12,80 |
18 | Талгатулы Думан | Семей | 3х3х3 | 0:14,28 | 0:13,12 | 0:12,71 | 0:12,13 | 0:12,89 | 0:12,13 | 0:14,28 | 0:12,91 |
19 | Толеу Асар Аскарулы | Костанай | 3х3х3 | 0:12,04 | 0:13,36 | 0:13,24 | 0:13,22 | 0:14,30 | 0:12,04 | 0:14,30 | 0:13,27 |
20 | Усманов Ярослав Рустамович | Алматы | 3х3х3 | 0:14,17 | 0:14,92 | 0:14,70 | 0:12,01 | 0:10,81 | 0:10,81 | 0:14,92 | 0:13,63 |
21 | Кенесбек Алимжан Дарханулы | Семей | 3х3х3 | 0:12,51 | DNF | 0:13,30 | 0:12,68 | 0:15,26 | 0:12,51 | DNF | 0:13,75 |
22 | Пусырманов Абай Мадиярович | Талдыкорган | 3х3х3 | 0:17,94 | 0:14,68 | 0:10,07 | 0:12,33 | 0:15,47 | 0:10,07 | 0:17,94 | 0:14,16 |
23 | Хамитов Дамир Назарбекұлы | Атырау | 3х3х3 | 0:15,69 | 0:13,06 | 0:17,66 | 0:14,21 | 0:12,72 | 0:12,72 | 0:17,66 | 0:14,32 |
24 | Шахман Аскар | Нур-Султан | 3х3х3 | 0:16,82 | 0:14,94 | 0:12,37 | 0:12,71 | 0:15,47 | 0:12,37 | 0:16,82 | 0:14,37 |
25 | Зуев Данил Дмитриевич | Рудный | 3х3х3 | 0:14,19 | 0:15,49 | 0:14,58 | 0:13,50 | 0:15,90 | 0:13,50 | 0:15,90 | 0:14,75 |
26 | Фархатулы Айсултан | Атырау | 3х3х3 | 0:14,49 | 0:13,88 | 0:12,65 | 0:16,37 | 0:16,24 | 0:12,65 | 0:16,37 | 0:14,87 |
27 | Сагатжан Акимжан | Алматы, Талгар | 3х3х3 | 0:16,60 | 0:15,22 | 0:16,72 | 0:13,41 | 0:16,36 | 0:13,41 | 0:16,72 | 0:16,06 |
28 | Али Ахат Арысулы | Нур-султан | 3х3х3 | 0:18,82 | 0:14,49 | 0:22,33 | 0:14,82 | 0:15,06 | 0:14,49 | 0:22,33 | 0:16,23 |
29 | Сериков Мансур Нурланович | Усть-Каменогорск | 3х3х3 | 0:15,68 | 0:16,29 | 0:23,23 | 0:16,24 | 0:18,11 | 0:15,68 | 0:23,23 | 0:16,88 |
30 | Кайнарбеков Амирлан Талгатович | Талдыкорган | 3х3х3 | 0:15,14 | 0:17,15 | 0:17,06 | 0:17,15 | 0:17,27 | 0:15,14 | 0:17,27 | 0:17,12 |
31 | Жакенов Олжасбек | Нур-султан | 3х3х3 | 0:14,39 | 0:14,33 | 0:23,83 | 0:18,58 | 0:19,02 | 0:14,33 | 0:23,83 | 0:17,33 |
32 | Саид Хамза Моджиб Абдульхаким | Караганда | 3х3х3 | 0:18,53 | 0:16,11 | DNF | 0:17,05 | 0:16,44 | 0:16,11 | DNF | 0:17,34 |
33 | Кадыржан Мансур Азаматович | Атырау | 3х3х3 | 0:17,29 | 0:16,24 | 0:17,81 | 0:18,32 | 0:22,86 | 0:16,24 | 0:22,86 | 0:17,81 |
34 | Касым Айдын Саламатович | Атырау | 3х3х3 | 0:15,99 | 0:19,39 | 0:16,69 | 0:21,14 | DNF | 0:15,99 | DNF | 0:19,07 |
35 | Арстамбек Даниял | Алматы | 3х3х3 | 0:20,53 | 0:18,35 | 0:23,92 | 0:20,12 | 0:21,09 | 0:18,35 | 0:23,92 | 0:20,58 |
36 | Абдреимов Жанади Еркинкалиевич | Актобе | 3х3х3 | 0:17,82 | 0:25,18 | 0:21,56 | 0:20,45 | 0:21,77 | 0:17,82 | 0:25,18 | 0:21,26 |
37 | Абдулфаизов Наиль Рафаэльевич | Усть-Каменогорск | 3х3х3 | 0:23,61 | 0:20,21 | 0:18,25 | 0:21,97 | 0:23,34 | 0:18,25 | 0:23,61 | 0:21,84 |
38 | Канатжан Елнур Ерланович | Талдыкорган | 3х3х3 | 0:21,86 | 0:27,17 | 0:26,97 | 0:19,18 | 0:17,18 | 0:17,18 | 0:27,17 | 0:22,67 |
39 | Базарбай Рашид | Алматы | 3х3х3 | 0:27,93 | 0:22,90 | 0:24,80 | 0:25,04 | 0:25,74 | 0:22,90 | 0:27,93 | 0:25,19 |
40 | Крученко Алексей Николаевич | Алматы | 3х3х3 | 0:28,68 | 0:29,20 | 0:26,13 | 0:24,71 | 0:23,79 | 0:23,79 | 0:29,20 | 0:26,51 |
41 | Бериккалиев Алихан Галламович | Уральск | 3х3х3 | 0:25,97 | 0:25,33 | 0:29,28 | 0:23,70 | 0:32,25 | 0:23,70 | 0:32,25 | 0:26,86 |
42 | Тканов Даниал Тимурович | Осакаровка | 3х3х3 | 0:47,01 | 0:29,04 | 0:26,45 | 0:30,19 | 0:27,86 | 0:26,45 | 0:47,01 | 0:29,03 |
43 | Тулегенов Дамир | Нур-Султан | 3х3х3 | 0:34,25 | 0:31,29 | 0:27,81 | 0:32,24 | 0:30,73 | 0:27,81 | 0:34,25 | 0:31,42 |
44 | Сисенгалив Ералы Саясатұлы | Актобе | 3х3х3 | 0:25,26 | 0:28,54 | 0:21,23 | DNF | 0:43,80 | 0:21,23 | DNF | 0:32,53 |
45 | Биржан Арафат Галымжанович | Кызылорда | 3х3х3 | 0:33,60 | 0:26,82 | 0:33,67 | 0:36,67 | 0:32,45 | 0:26,82 | 0:36,67 | 0:33,24 |
46 | Тугелбай Назар Габбасович | Нур-Султан | 3х3х3 | 0:40,13 | 0:40,24 | 1:04,31 | 0:37,68 | 0:40,26 | 0:37,68 | 1:04,31 | 0:40,21 |
47 | Ерасыл Дүйсекешов | Актобе | 3х3х3 | 0:46,19 | 0:53,88 | 0:40,06 | DNF | 0:41,81 | 0:40,06 | DNF | 0:47,29 |
48 | Оразғали Ислам Бақытқалиұлы | Ақтөбе | 3х3х3 | DNF | 0:53,34 | 0:42,70 | 0:44,33 | 0:51,69 | 0:42,70 | DNF | 0:49,79 |
49 | Сардар Ернар | Нур-Султан | 3х3х3 | 0:54,29 | 1:10,95 | 0:45,78 | 1:01,05 | 1:01,60 | 0:45,78 | 1:10,95 | 0:58,98 |
50 | Дзюба Ольга Евгеньевна | Алматы | 3х3х3 | 1:21,02 | 1:31,09 | 1:37,09 | 1:09,62 | 1:47,60 | 1:09,62 | 1:47,60 | 1:29,73 |
51 | Мукашев Ерсултан Жумангалиевич | Семей | 3х3х3 | DNF | 1:33,07 | 1:27,86 | 2:22,11 | 1:26,52 | 1:26,52 | DNF | 1:47,68 |
52 | Айбасов Диас Аскарович | Нур-Султан | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
53 | Алексеев Арылхан Васильевич | Якутск | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
54 | Асылбек Еркин | Dubai | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
55 | Ахиятова Улпан | Талгар | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
56 | Балтабаев Нурсалим Русланович | Семей | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
57 | Батырбек Мирас Ғанижанұлы | Шымкент | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
58 | Ерзада Нурланулы | Караганда | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
59 | Жанабаев Асанали Берикович | Павлодар | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
60 | Жандосулы Бауыржан | Атырау | 3х3х3 | 0:15,14 | DNF | 0:10,59 | 0:09,64 | DNF | 0:09,64 | DNF | DNF |
61 | Исаков Дамир | Астана | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
62 | Исламов Амирхан Муратович | Атырау | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
63 | Казез Жанат | Семей | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
64 | Ким Эмиль | Караганда | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
65 | Клименко Ян Олегович | Петропавловск | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
66 | Колпаков Никита Владиславович | Павлодар | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
67 | Куанышбай Ержан | Алматы | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
68 | Мажитов Алибек Жаныбекович | Темиртау | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
69 | Осер Айсултан Дауренович | Семей | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
70 | Сейткали Жасулан Ержанович | Талдыкорган | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
71 | Толеугазыев Ердос Абзалович | Семей | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
72 | Төленов Ердәулет | Сарыағаш | 3х3х3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
Комментарии: