Результаты 4-ой недели Cubing Online Marathon 2020

Место Ф.И.О Город проживания Дисциплина 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 Исламов Амирхан Муратович Атырау Pyraminx 0:03,73 0:03,38 0:03,52 0:03,79 0:02,58 0:02,58 0:03,79 0:03,54
2 Талгатулы Думан Семей Pyraminx 0:04,48 0:03,32 0:05,27 0:03,16 0:04,67 0:03,16 0:05,27 0:04,16
3 Арстамбек Даниял Алматы Pyraminx 0:04,87 0:06,47 0:05,32 0:04,32 0:04,97 0:04,32 0:06,47 0:05,05
4 Михайлов Фарид Рафикович Санкт-Петербург Pyraminx 0:07,68 0:06,59 0:06,77 0:04,28 0:05,89 0:04,28 0:07,68 0:06,42
5 Сулеймен Даниял Буркутбайулы Павлодар Pyraminx DNF 0:05,59 0:06,69 0:07,00 0:04,33 0:04,33 DNF 0:06,43
6 Солтан Әлішер Русланұлы Павлодар Pyraminx 0:05,70 0:06,66 0:08,33 0:05,64 0:11,85 0:05,64 0:11,85 0:06,90
7 Агабеков Асет Алматы Pyraminx 0:07,76 0:06,35 0:05,86 0:13,17 0:06,76 0:05,86 0:13,17 0:06,96
8 Пусырманов Абай Мадиярович Талдыкорган Pyraminx 0:07,29 0:07,36 0:07,91 0:06,84 0:04,33 0:04,33 0:07,91 0:07,16
9 Усманов Ярослав Рустамович Алматы Pyraminx 0:05,04 0:06,81 0:06,38 0:08,65 DNF 0:05,04 DNF 0:07,28
10 Канатжан Елнур Ерланович Талдыкорган Pyraminx 0:08,06 0:08,70 0:06,38 0:05,85 0:09,58 0:05,85 0:09,58 0:07,71
11 Абдреимов Жанади Еркинкалиевич Актобе Pyraminx 0:07,94 DNF 0:06,96 0:06,23 0:08,59 0:06,23 DNF 0:07,83
12 Зуев Данил Дмитриевич Рудный Pyraminx 0:06,93 0:06,19 0:10,09 0:09,78 0:10,53 0:06,19 0:10,53 0:08,93
13 Барыс Айболат Айберикулы Алматы Pyraminx 0:07,21 0:12,35 0:08,59 0:06,76 0:11,83 0:06,76 0:12,35 0:09,21
14 Абдулфаизов Наиль Рафаэльевич Усть-Каменогорск Pyraminx 0:13,40 0:11,62 0:03,61 0:06,53 0:10,40 0:03,61 0:13,40 0:09,52
15 Алимжанов Ален Ерланұлы Алматы Pyraminx 0:06,54 0:07,87 0:12,61 0:10,90 0:11,72 0:06,54 0:12,61 0:10,16
16 Саид Хамза Моджиб Абдульхаким Караганда Pyraminx 0:04,68 0:14,75 0:09,91 0:21,76 0:10,05 0:04,68 0:21,76 0:11,57
17 Крученко Алексей Николаевич Алматы Pyraminx 0:13,29 0:14,32 0:12,20 0:11,36 0:06,46 0:06,46 0:14,32 0:12,28
18 Касым Айдын Саламатович Атырау Pyraminx 0:10,00 0:15,62 0:14,73 0:12,61 0:08,75 0:08,75 0:15,62 0:12,45
19 Биржан Арафат Галымжанович Кызылорда Pyraminx 0:16,51 0:12,14 DNF 0:13,94 0:11,57 0:11,57 DNF 0:14,20
20 Сериков Мансур Нурланович Усть-Каменогорск Pyraminx 0:14,98 0:19,11 0:14,34 0:10,98 0:13,47 0:10,98 0:19,11 0:14,26
21 Батырбек Мирас Ғаниижанұлы Туркестанский область Pyraminx 0:18,80 0:14,77 0:17,61 0:09,33 0:18,16 0:09,33 0:18,80 0:16,85
22 Жакенов Олжасбек Нур-султан Pyraminx 0:23,56 0:15,06 0:21,44 0:13,05 0:16,50 0:13,05 0:23,56 0:17,67
23 Ерасыл Дүйсекешов Актобе Pyraminx 0:24,01 0:21,80 0:19,12 0:17,11 0:12,33 0:12,33 0:24,01 0:19,34
24 Сисенгалиев Ералы Саясаұлы Актобе Pyraminx 0:19,78 0:19,17 DNF 0:13,56 0:22,61 0:13,56 DNF 0:20,52
25 Айбасов Диас Аскарович Нур-Султан Pyraminx DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
26 Алексеев Арылхан Васильевич Якутск Pyraminx DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
27 Жанабаев Асанали Берикович Павлодар Pyraminx DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
28 Исагалиев Алишер Усть-Каменогорск Pyraminx DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
29 Исаков Дамир Нур-Султан Pyraminx DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
30 Кадыржан Мансур Азаматович Атырау Pyraminx DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
31 Кайнарбеков Амирлан Талгатович Талдыкорган Pyraminx DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
32 Кенесбек Алимжан Дарханулы Семей Pyraminx DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
33 Куанышбай Ержан Алматы Pyraminx DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
34 Сейткали Жасулан Ержанович Талдыкорган Pyraminx DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
35 Толеугазыев Ердос Абзалович Семей Pyraminx DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
36 Фархатулы Айсултан Атырау Pyraminx DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
Место Ф.И.О Город проживания Дисциплина 1 2 3 Best
1 Рыспаев Амир Галимбекович Семей 3х3х3 Blindfolded DNF 1:33,82 2:05,35 1:33,82
2 Куанышбай Ержан Алматы 3х3х3 Blindfolded DNF DNF 2:52,28 2:52,28
3 Кабижанов Тимур Кайратович Нур-Султан 3х3х3 Blindfolded DNF DNF DNF DNF
4 Михайлов Фарид Рафикович Санкт-Петербург 3х3х3 Blindfolded DNF DNF DNF DNF
5 Солтан Әлішер Русланұлы Павлодар 3х3х3 Blindfolded DNS DNS DNS DNF
6 Жанатаев Дамир Ермекович Павлодар 3х3х3 Blindfolded DNS DNS DNS DNF
7 Агабеков Асет Алматы 3х3х3 Blindfolded DNS DNS DNS DNF
8 Асылбек Еркин Dubai 3х3х3 Blindfolded DNS DNS DNS DNF
9 Жанабаев Асанали Берикович Павлодар 3х3х3 Blindfolded DNS DNS DNS DNF
10 Исламов Амирхан Муратович Атырау 3х3х3 Blindfolded DNS DNS DNS DNF

Комментарии:

Добавить комментарий