
Место | Ф.И.О | Город проживания | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average |
1 | Сафиулин Рамиль Русланович | Экибастуз | 3х3х3 one handed | 0:16,67 | 0:15,63 | 0:18,86 | 0:21,98 | 0:14,33 | 0:14,33 | 0:21,98 | 0:17,05 |
2 | Жанатаев Дамир Ермекович | Павлодар | 3х3х3 one handed | 0:18,65 | 0:19,46 | 0:16,00 | 0:18,14 | 0:15,86 | 0:15,86 | 0:19,46 | 0:17,60 |
3 | Олжагали Азиз | Атырау | 3х3х3 one handed | 0:23,24 | 0:14,77 | 0:21,30 | 0:18,43 | 0:19,43 | 0:14,77 | 0:23,24 | 0:19,72 |
4 | Ертурсын Алихан Арманулы | Семей | 3х3х3 one handed | 0:22,65 | 0:22,06 | 0:20,86 | 0:18,97 | 0:19,76 | 0:18,97 | 0:22,65 | 0:20,89 |
5 | Талгатулы Думан | Семей | 3х3х3 one handed | 0:21,08 | 0:19,64 | 0:20,75 | 0:23,86 | 0:21,93 | 0:19,64 | 0:23,86 | 0:21,25 |
6 | Жандосулы Бауыржан | Атырау | 3х3х3 one handed | 0:23,61 | 0:20,56 | 0:18,97 | 0:20,62 | 0:23,06 | 0:18,97 | 0:23,61 | 0:21,41 |
7 | Куанышбай Ержан | Алматы | 3х3х3 one handed | 0:24,60 | 0:21,54 | 0:21,90 | 0:20,62 | 0:21,74 | 0:20,62 | 0:24,60 | 0:21,73 |
8 | Усманов Ярослав Рустамович | Алматы | 3х3х3 one handed | 0:19,50 | 0:24,19 | 0:16,79 | 0:21,56 | 0:24,15 | 0:16,79 | 0:24,19 | 0:21,74 |
9 | Мурзакаримов Амир Асхатович | Семей | 3х3х3 one handed | 0:22,25 | 0:22,62 | 0:28,12 | 0:21,26 | 0:19,39 | 0:19,39 | 0:28,12 | 0:22,04 |
10 | Барыс Айболат Айберикулы | Алматы | 3х3х3 one handed | 0:19,45 | 0:23,04 | 0:27,48 | 0:24,69 | 0:22,14 | 0:19,45 | 0:27,48 | 0:23,29 |
11 | Кабижанов Тимур Кайратович | Нур-Султан | 3х3х3 one handed | 0:22,94 | 0:22,77 | 0:25,25 | 0:21,19 | 0:35,72 | 0:21,19 | 0:35,72 | 0:23,65 |
12 | Айбасов Диас Аскарович | Нур-Султан | 3х3х3 one handed | 0:24,65 | 0:41,33 | 0:24,08 | 0:22,75 | 0:18,21 | 0:18,21 | 0:41,33 | 0:23,83 |
13 | Исагалиев Алишер | Усть-Каменогорск | 3х3х3 one handed | 0:24,81 | 0:22,54 | 0:46,37 | 0:38,48 | 0:22,76 | 0:22,54 | 0:46,37 | 0:28,68 |
14 | Алексеев Арылхан Васильевич | Якутск | 3х3х3 one handed | 0:33,35 | 0:25,23 | 0:43,72 | 0:28,33 | 0:26,65 | 0:25,23 | 0:43,72 | 0:29,44 |
15 | Солтан Әлішер Русланұлы | Павлодар | 3х3х3 one handed | 0:33,06 | 0:34,36 | 0:34,40 | 0:23,57 | 0:32,51 | 0:23,57 | 0:34,40 | 0:33,31 |
16 | Хамитов Дамир Назарбекұлы | Атырау | 3х3х3 one handed | DNF | 0:30,53 | 0:25,64 | 0:28,70 | 0:41,96 | 0:25,64 | DNF | 0:33,73 |
17 | Рыспаев Амир Галимбекович | Семей | 3х3х3 one handed | 0:34,30 | 0:37,04 | 0:25,27 | 0:36,59 | 0:31,58 | 0:25,27 | 0:37,04 | 0:34,16 |
18 | Али Ахат Арысулы | Нур-Султан | 3х3х3 one handed | 0:35,58 | 0:32,32 | 0:39,23 | 0:44,53 | 0:27,83 | 0:27,83 | 0:44,53 | 0:35,71 |
19 | Мансур Сериков Нурланович | Усть-Каменогорск | 3х3х3 one handed | 0:38,17 | 0:34,04 | 0:37,80 | 0:46,88 | 0:37,59 | 0:34,04 | 0:46,88 | 0:37,85 |
20 | Абдреимов Жанади Еркинкалиевич | Актобе | 3х3х3 one handed | 0:43,20 | 0:36,15 | 0:40,31 | 0:40,21 | 0:36,72 | 0:36,15 | 0:43,20 | 0:39,08 |
21 | Алимжанов Ален Ерланұлы | Алматы | 3х3х3 one handed | 0:53,42 | 0:44,07 | 0:30,98 | 0:34,40 | 0:39,97 | 0:30,98 | 0:53,42 | 0:39,48 |
22 | Канатжан Елнур Ерланович | Талдыкорган | 3х3х3 one handed | 0:46,83 | 0:59,10 | 0:50,51 | 0:57,90 | 0:43,52 | 0:43,52 | 0:59,10 | 0:51,75 |
23 | Абдулфаизов Наиль Рафаэльевич | Усть-Каменогорск | 3х3х3 one handed | 1:20,13 | DNF | DNS | DNS | DNS | 1:20,13 | DNF | DNF |
24 | Агабеков Асет | Алматы | 3х3х3 one handed | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
25 | Асылбек Еркин | Dubai | 3х3х3 one handed | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
26 | Ерзада Нурланулы | Караганда | 3х3х3 one handed | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
27 | Жанабаев Асанали Берикович | Павлодар | 3х3х3 one handed | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
28 | Зуев Данил Дмитриевич | Рудный | 3х3х3 one handed | DNF | 0:31,39 | 0:37,54 | 0:36,71 | DNF | 0:31,39 | DNF | DNF |
29 | Исламов Амирхан Муратович | Атырау | 3х3х3 one handed | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
30 | Кадыржан Мансур Азаматович | Атырау | 3х3х3 one handed | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
31 | Касым Айдын Саламатович | Атырау | 3х3х3 one handed | DNF | 0:31,50 | 0:31,20 | 0:41,00 | DNF | 0:31,20 | DNF | DNF |
32 | Кенесбек Алимжан Дарханулы | Семей | 3х3х3 one handed | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
33 | Колпаков Никита Владиславович | Павлодар | 3х3х3 one handed | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
34 | Мажитов Алибек Жаныбекович | Темиртау | 3х3х3 one handed | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
35 | Осер Айсултан Дауренович | Семей | 3х3х3 one handed | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
36 | Расчётов Павел Владимирович | Семей | 3х3х3 one handed | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
37 | Толеугазыев Ердос Абзалович | Семей | 3х3х3 one handed | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
38 | Төленов Ердәулет | Сарыағаш | 3х3х3 one handed | 1:17,17 | 1:46,12 | DNF | DNF | DNF | 1:17,17 | DNF | DNF |
Место | Ф.И.О | Город проживания | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average |
1 | Кенесбек Алимжан Дарханулы | Семей | Skewb | 0:03,04 | 0:04,01 | 0:05,29 | 0:08,90 | 0:03,31 | 0:03,04 | 0:08,90 | 0:04,20 |
2 | Талгатулы Думан | Семей | Skewb | 0:05,82 | 0:03,80 | 0:04,95 | 0:04,39 | 0:03,00 | 0:03,00 | 0:05,82 | 0:04,38 |
3 | Усманов Ярослав Рустамович | Алматы | Skewb | 0:04,83 | 0:03,58 | 0:05,48 | 0:05,43 | 0:04,79 | 0:03,58 | 0:05,48 | 0:05,02 |
4 | Сафиулин Рамиль Русланович | Экибастуз | Skewb | 0:04,23 | 0:06,98 | 0:05,73 | 0:05,72 | 0:03,67 | 0:03,67 | 0:06,98 | 0:05,23 |
5 | Шахман Аскар | Нур-Султан | Skewb | 0:03,60 | 0:06,43 | 0:04,90 | 0:04,87 | 0:06,08 | 0:03,60 | 0:06,43 | 0:05,28 |
6 | Колпаков Никита Владиславович | Павлодар | Skewb | 0:05,77 | 0:04,96 | DNF | 0:06,55 | 0:03,63 | 0:03,63 | DNF | 0:05,76 |
7 | Солтан Әлішер Русланұлы | Павлодар | Skewb | 0:06,99 | 0:11,68 | 0:06,18 | 0:05,56 | 0:03,99 | 0:03,99 | 0:11,68 | 0:06,24 |
8 | Исагалиев Алишер | Усть-Каменогорск | Skewb | 0:06,33 | 0:08,99 | 0:05,65 | 0:05,28 | DNF | 0:05,28 | DNF | 0:06,99 |
9 | Агабеков Асет | Алматы | Skewb | 0:04,85 | 0:12,16 | 0:05,98 | 0:08,39 | 0:09,35 | 0:04,85 | 0:12,16 | 0:07,91 |
10 | Пусырманов Абай Мадиярович | Талдыкорган | Skewb | 0:10,61 | 0:09,46 | 0:16,00 | 0:07,70 | 0:08,12 | 0:07,70 | 0:16,00 | 0:09,40 |
11 | Саид Хамза Моджиб Абдульхаким | Караганда | Skewb | 0:11,65 | 0:08,27 | 0:08,14 | 0:09,97 | 0:10,03 | 0:08,14 | 0:11,65 | 0:09,42 |
12 | Хамитов Дамир Назарбекұлы | Атырау | Skewb | 0:09,86 | 0:12,33 | 0:08,80 | 0:10,54 | 0:08,30 | 0:08,30 | 0:12,33 | 0:09,73 |
13 | Алексеев Арылхан Васильевич | Якутск | Skewb | 0:15,63 | 0:11,71 | 0:10,19 | 0:06,57 | 0:07,90 | 0:06,57 | 0:15,63 | 0:09,93 |
14 | Алимжанов Ален Ерланұлы | Алматы | Skewb | DNF | 0:06,47 | 0:11,40 | 0:09,63 | 0:11,27 | 0:06,47 | DNF | 0:10,77 |
15 | Канатжан Елнур Ерланович | Талдыкорган | Skewb | 0:08,74 | 0:17,23 | 0:14,12 | 0:12,93 | 0:10,21 | 0:08,74 | 0:17,23 | 0:12,42 |
16 | Абдреимов Жанади Еркинкалиевич | Актобе | Skewb | 0:14,41 | 0:07,83 | 0:15,80 | 0:15,63 | 0:07,41 | 0:07,41 | 0:15,80 | 0:12,62 |
17 | Абдулфаизов Наиль Рафаэльевич | Усть-Каменогорск | Skewb | 0:16,25 | 0:13,41 | 0:14,19 | 0:16,06 | 0:13,85 | 0:13,41 | 0:16,25 | 0:14,70 |
18 | Касым Айдын Саламатович | Атырау | Skewb | 0:23,23 | 0:14,40 | 0:15,85 | 0:14,85 | 0:16,36 | 0:14,40 | 0:23,23 | 0:15,69 |
19 | Барыс Айболат Айберикулы | Алматы | Skewb | 0:03,46 | 0:43,18 | 0:10,03 | 0:07,77 | DNF | 0:03,46 | DNF | 0:20,33 |
20 | Төленов Ердәулет | Сарыағаш | Skewb | 0:21,39 | 0:24,17 | DNF | 0:03,50 | 0:18,80 | 0:03,50 | DNF | 0:21,45 |
21 | Жанабаев Асанали Берикович | Павлодар | Skewb | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
22 | Куанышбай Ержан | Алматы | Skewb | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
23 | Олжагали Азиз | Атырау | Skewb | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
24 | Расчётов Павел Владимирович | Семей | Skewb | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
25 | Толеугазыев Ердос Абзалович | Семей | Skewb | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
Место | Ф.И.О | Город проживания | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average |
1 | Махажанова Айжан Амангельдиевна | Экибастуз | Clock | 0:10,02 | 0:09,67 | 0:08,49 | 0:08,10 | 0:07,83 | 0:07,83 | 0:10,02 | 0:08,75 |
2 | Сулеймен Даниял Буркутбайулы | Павлодар | Clock | 0:12,33 | 0:10,78 | 0:09,27 | 0:10,16 | 0:09,99 | 0:09,27 | 0:12,33 | 0:10,31 |
3 | Усманов Ярослав Рустамович | Алматы | Clock | DNF | 0:13,21 | 0:12,98 | 0:10,92 | 0:11,60 | 0:10,92 | DNF | 0:12,60 |
4 | Улпан Ахиятова | Талгар | Clock | 0:12,92 | 0:13,33 | 0:13,43 | 0:13,59 | DNF | 0:12,92 | DNF | 0:13,45 |
5 | Барыс Айболат Айберикулы | Алматы | Clock | 0:19,75 | 0:15,89 | 0:21,07 | 0:18,61 | 0:16,85 | 0:15,89 | 0:21,07 | 0:18,40 |
6 | Шахман Аскар | Нур-Султан | Clock | 0:25,74 | 0:28,93 | 0:21,09 | 0:17,88 | 0:15,46 | 0:15,46 | 0:28,93 | 0:21,57 |
7 | Талгатулы Думан | Семей | Clock | 0:20,03 | 0:21,01 | 0:21,54 | 0:22,47 | 0:27,79 | 0:20,03 | 0:27,79 | 0:21,67 |
8 | Абдреимов Жанади Еркинкалиевич | Актобе | Clock | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
Комментарии: