Результаты 2-ой недели Cubing Online Marathon 2020

Место Ф.И.О Город проживания Дисциплина 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 Асылбек Еркин Dubai 4х4х4 0:40,41 0:37,06 0:37,27 0:38,22 0:45,76 0:37,06 0:45,76 0:38,63
2 Сулеймен Даниял Буркутбайулы Павлодар 4х4х4 0:37,38 0:40,15 0:41,81 0:40,08 0:43,04 0:37,38 0:43,04 0:40,68
3 Агабеков Асет Алматы 4х4х4 0:37,36 0:39,86 0:43,37 0:46,44 0:40,25 0:37,36 0:46,44 0:41,16
4 Казез Жанат Семей 4х4х4 0:40,89 0:47,83 0:38,83 0:42,46 0:40,87 0:38,83 0:47,83 0:41,41
5 Жанатаев Дамир Ермекович Павлодар 4х4х4 0:43,84 0:44,89 0:43,26 0:39,73 0:44,15 0:39,73 0:44,89 0:43,75
6 Зуев Данил Дмитриевич Рудный 4х4х4 0:39,70 0:44,71 0:52,93 0:46,74 0:42,44 0:39,70 0:52,93 0:44,63
7 Сафиулин Рамиль Русланович Экибастуз 4х4х4 0:41,35 0:39,22 0:48,03 0:46,61 0:52,35 0:39,22 0:52,35 0:45,33
8 Ертурсын Алихан Арманулы Семей 4х4х4 0:45,55 0:47,08 0:40,44 DNF 0:43,73 0:40,44 DNF 0:45,45
9 Жанабаев Асанали Берикович Павлодар 4х4х4 0:48,70 0:36,14 0:49,55 0:45,01 0:42,72 0:36,14 0:49,55 0:45,48
10 Исагалиев Алишер Усть-Каменогорск 4х4х4 0:46,96 0:46,43 0:48,93 0:39,81 0:47,91 0:39,81 0:48,93 0:47,10
11 Барыс Айболат Айберикулы Алматы 4х4х4 0:52,65 0:48,04 0:43,77 0:49,66 0:43,96 0:43,77 0:52,65 0:47,22
12 Колпаков Никита Владиславович Павлодар 4х4х4 0:39,03 0:50,29 0:46,27 DNF 0:45,36 0:39,03 DNF 0:47,31
13 Олжагали Азиз Атырау 4х4х4 0:47,99 0:51,87 0:41,45 0:48,64 0:46,09 0:41,45 0:51,87 0:47,57
14 Мурзакаримов Амир Асхатович Семей 4х4х4 0:47,57 0:52,18 0:42,89 0:58,49 0:47,41 0:42,89 0:58,49 0:49,05
15 Солтан Әлішер Русланұлы Павлодар 4х4х4 0:55,11 0:47,36 0:47,71 0:58,29 0:50,92 0:47,36 0:58,29 0:51,25
16 Сейткали Жасулан Ержанович Талдыкорган 4х4х4 0:58,99 0:51,53 0:51,70 0:51,99 0:57,95 0:51,53 0:58,99 0:53,88
17 Кайнарбеков Амирлан Талгатович Талдыкорган 4х4х4 0:53,74 0:55,63 0:55,57 0:54,97 0:59,63 0:53,74 0:59,63 0:55,39
18 Кабижанов Тимур Кайратович Нур-Султан 4х4х4 1:00,26 0:54,08 0:49,45 0:58,16 1:01,70 0:49,45 1:01,70 0:57,50
19 Алексеев Арылхан Васильевич Якутск 4х4х4 0:53,86 0:52,67 1:59,12 1:01,59 1:01,38 0:52,67 1:59,12 0:58,94
20 Куанышбай Ержан Алматы 4х4х4 0:55,59 1:12,02 1:01,81 1:00,16 0:53,43 0:53,43 1:12,02 0:59,19
21 Талгатулы Думан Семей 4х4х4 1:02,38 0:55,63 1:14,51 1:01,22 0:59,91 0:55,63 1:14,51 1:01,17
22 Касым Айдын Саламатович Атырау 4х4х4 1:07,66 1:04,26 0:56,96 0:57,06 1:05,37 0:56,96 1:07,66 1:02,23
23 Хамитов Дамир Назарбекұлы Атырау 4х4х4 1:07,30 1:02,73 1:01,23 1:01,49 1:03,12 1:01,23 1:07,30 1:02,45
24 Шахман Аскар Нур-Султан 4х4х4 1:11,60 1:04,00 1:17,57 1:13,25 1:09,24 1:04,00 1:17,57 1:11,36
25 Алимжанов Ален Ерланұлы Алматы 4х4х4 1:12,73 1:28,37 1:08,07 1:13,24 1:16,80 1:08,07 1:28,37 1:14,26
26 Канатжан Елнур Ерланович Талдыкорган 4х4х4 1:25,69 1:32,58 1:31,44 1:45,43 1:31,68 1:25,69 1:45,43 1:31,90
27 Осер Айсултан Дауренович Семей 4х4х4 DNF 1:55,61 1:22,16 1:19,80 1:22,10 1:19,80 DNF 1:33,29
28 Крученко Алексей Николаевич Алматы 4х4х4 1:58,42 1:57,45 1:43,95 1:38,92 1:39,67 1:38,92 1:39,67 1:53,27
29 Damir Tulegenov Kabidulla Нур-Султан 4х4х4 DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
30 Бейсенбай Береке Ергалиулы Нур-Султан 4х4х4 DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
31 Биржан Арафат Галымжанович Кызылорда 4х4х4 2:21,51 2:33,09 DNF DNF DNF 2:21,51 DNF DNF
32 Исламов Амирхан Муратович Атырау 4х4х4 DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
33 Кенесбек Алимжан Дарханулы Семей 4х4х4 DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
34 Мажитов Алибек Жаныбекович Темиртау 4х4х4 DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
35 Расчётов Павел Владимирович Семей 4х4х4 DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
36 Толеугазыев Ердос Абзалович Семей 4х4х4 DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
Место Ф.И.О Город проживания Дисциплина 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 Сулеймен Даниял Буркутбайулы Павлодар Megaminx 0:56,10 0:53,71 0:55,09 0:54,69 1:01,96 0:53,71 1:01,96 0:55,29
2 Исламов Амирхан Муратович Атырау Megaminx 0:51,75 0:57,87 DNF 1:05,01 0:54,88 0:51,75 DNF 0:59,25
3 Агабеков Асет Алматы Megaminx 1:05,35 1:10,96 1:00,56 1:05,93 1:17,68 1:00,56 1:17,68 1:07,41
4 Асылбек Еркин Dubai Megaminx 1:11,45 1:10,19 1:23,60 1:09,11 1:05,22 1:05,22 1:23,60 1:10,25
5 Мурзакаримов Амир Асхатович Семей Megaminx 1:04,11 1:32,21 1:20,14 1:09,13 1:30,79 1:04,11 1:32,21 1:20,02
6 Солтан Әлішер Русланұлы Павлодар Megaminx 1:23,30 1:13,64 1:24,53 1:33,28 1:34,65 1:13,64 1:34,65 1:27,04
7 Ертурсын Алихан Арманулы Семей Megaminx 1:11,54 DNF 1:23,11 1:31,60 1:27,62 1:11,54 DNF 1:27,44
8 Кенесбек Алимжан Дарханулы Семей Megaminx 1:45,25 1:43,46 1:36,20 1:30,06 2:18,47 1:30,06 2:18,47 1:41,64
9 Куанышбай Ержан Алматы Megaminx 2:00,80 1:46,89 1:36,98 1:53,48 1:46,75 1:36,98 2:00,80 1:49,04
10 Колпаков Никита Владиславович Павлодар Megaminx 2:02,44 1:43,68 1:43,23 1:50,76 DNF 1:43,23 DNF 1:52,29
11 Талгатулы Думан Семей Megaminx 2:15,09 1:52,35 2:08,36 1:55,34 1:59,84 1:52,35 2:15,09 2:01,18
12 Хамитов Дамир Назарбекұлы Атырау Megaminx 2:28,35 2:23,05 DNF DNF DNF 2:23,05 DNF DNF
13 Мажитов Алибек Жаныбекович Темиртау Megaminx DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
14 Расчётов Павел Владимирович Семей Megaminx DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
Место Ф.И.О Город проживания Дисциплина 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 Асылбек Еркин Dubai square-1 0:09,59 0:09,50 0:10,12 0:09,61 0:10,99 0:09,50 0:10,99 0:09,77
2 Кенесбек Алимжан Дарханулы Семей square-1 0:18,58 0:31,80 0:15,53 0:17,19 0:20,04 0:15,53 0:31,80 0:18,60
3 Жанат Казез Семей square-1 0:22,07 0:19,52 0:21,66 0:18,68 0:17,58 0:17,58 0:22,07 0:19,95
4 Солтан Әлішер Русланұлы Павлодар square-1 0:14,52 0:27,75 0:22,00 0:21,32 0:16,82 0:14,52 0:27,75 0:20,05
5 Исагалиев Алишер Усть-Каменогорск square-1 0:19,04 0:24,23 0:18,19 0:35,50 0:19,42 0:18,19 0:35,50 0:20,90
6 Исаков Дамир Астана square-1 0:33,34 0:15,25 0:22,94 0:19,28 0:21,31 0:15,25 0:33,34 0:21,18
7 Агабеков Асет Алматы square-1 0:27,63 0:30,82 0:27,90 0:19,70 0:21,47 0:19,70 0:30,82 0:25,67
8 Сафиулин Рамиль Русланович Экибастуз square-1 0:38,06 0:33,58 0:21,82 0:25,62 0:29,34 0:21,82 0:38,06 0:29,51
9 Мурзакаримов Амир Асхатович Семей square-1 0:32,99 0:32,45 0:44,03 0:20,95 0:42,41 0:20,95 0:44,03 0:35,95
10 Ертурсын Алихан Арманулы Семей square-1 0:38,45 0:28,49 0:41,39 0:39,53 0:32,34 0:28,49 0:41,39 0:36,77
11 Шахман Аскар Нур-Султан square-1 0:38,93 0:56,78 0:23,56 0:43,97 0:32,58 0:23,56 0:56,78 0:38,49
12 Алексеев Арылхан Васильевич Якутск square-1 0:48,41 0:53,52 0:43,99 1:55,13 DNF 0:43,99 DNF 1:12,35
13 Калиев Ернар Сабитбекулы Аркалык square-1 DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
14 Касым Айдын Саламатович Атырау square-1 DNF 1:59,09 DNF DNF DNF 1:59,09 DNF DNF
15 Расчётов Павел Владимирович Семей square-1 DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF

Комментарии:

Добавить комментарий