Результаты финала NIS Cubing Contest 2020

Место ФИО Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 Асылбек Еркин Ерланулы Дубай 3х3х3 8,81 9,86 10,16 8,86 11,84 8,81 11,84 9,63
2 Исламов Амирхан Атырау 3х3х3 13,13 9,57 9,83 11,05 9,17 9,17 13,13 10,15
3 Жанатаев Дамир Ермекович Павлодар 3х3х3 9,64 7,93 11,32 11,81 9,59 7,93 11,81 10,18
4 Олжагали Азиз Рустемович Атырау 3х3х3 15,54 11,36 8,59 8,82 10,73 8,59 15,54 10,30
5 Жандосулы Бауыржан Атырау 3х3х3 11,18 11,01 7,79 11,86 8,93 7,79 11,86 10,37
6 Ертурсын Алихан Арманулы Семей 3х3х3 9,76 10,05 11,77 9,36 12,11 9,36 12,11 10,53
7 Сафиулин Рамиль Русланович Экибастуз 3х3х3 12,7 10,45 9,61 14,61 9,55 9,55 14,61 10,92
8 Сулеймен Даниял Буркутбайулы Павлодар 3х3х3 DNF 9,12 11,28 11,31 11,21 9,12 DNF 11,27
9 Болысбек Ерасыл Аленұлы Костанай 3х3х3 14,45 12,04 10,8 12,05 11,54 10,80 14,45 11,88
10 Кенесбек Алимжан Дарханулы Семей 3х3х3 17,99 9,49 10,42 14,37 15,00 9,49 17,99 13,26
11 Талгатулы Думан Семей 3х3х3 14,07 10,89 12,89 12,86 14,13 10,89 14,13 13,27
12 Тамерлан Багдатов Семей 3х3х3 13,72 10,59 9,65 DNF 16,88 9,65 DNF 13,73

Комментарии:

Добавить комментарий