Результаты тура Лиги 4 сезона 9-10 ноября 2019 год

Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 Best Average
1 Адиль Рахимжанов Тимур Кабижанов Нур-Султан 3x3x3 team blind 1:14,58 0:38,55 0:37,61 0:37,61 0:50,25
2 Арал Аскаров Алан Ан Актобе 3x3x3 team blind 1:04,08 1:05,08 1:00,36 1:00,36 1:03,17
3 Ернур Ерсайынов Руслан Казин Актобе 3x3x3 team blind 1:07,89 1:05,03 1:05,51 1:05,03 1:06,14
4 Даниял, Дамир Сулеймен, Жанатаев Павлодар 3x3x3 team blind 1:22,81 1:24,54 1:17,84 1:17,84 1:21,73
5 Алихан Ертурсын Тамерлан Багдатов Семей 3x3x3 team blind 1:13,29 1:11,51 1:44,06 1:11,51 1:22,95
6 Павел Расчетов Алимжан Кенесбек Семей 3x3x3 team blind 2:06,89 1:11,87 0:58,55 0:58,55 1:25,77
7 Амирлан и Елнур Кайнарбеков и Канатжан Талдыкорган 3x3x3 team blind 1:44,54 1:40,69 1:31,69 1:31,69 1:38,97
8 Бауыржан,Азиз Жандосулы,Олжагали Атырау 3x3x3 team blind 1:50,97 2:00,04 1:45,38 1:45,38 1:52,13
9 Иса Дауренбек Нурсултан Сериков Семей 3x3x3 team blind 1:44,45 2:59,61 1:44,79 1:44,45 2:09,62
10 Асанали, Вячеслав Жанабаев, Моторин Павлодар 3x3x3 team blind 2:17,03 3:45,38 2:02,68 2:02,68 2:41,70
11 Алдияр Аманжолов Даниал Тканов Осакаровка 3x3x3 team blind 3:36,31 3:29,55 2:03,55 2:03,55 3:03,14
12 Павел и Максим Тихонов и Шулятьев Рудный 3x3x3 team blind 2:49,80 3:36,56 4:17,64 2:49,80 3:34,67
13 Олжасбек Жакенов Али Ахат Нур-Султан 3x3x3 team blind 4:29,94 2:45,01 3:38,11 2:45,01 3:37,69
14 Байзак Акжолтай Айтуар Семейбек Нур-Султан 3x3x3 team blind 4:56,91 2:33,18 3:37,18 2:33,18 3:42,42
15 Марлен Алибеков Дамир Мартаев Осакаровка 3x3x3 team blind 5:41,84 4:05,64 3:58,33 3:58,33 4:35,27
16 Макаим Александров Данияр Мустапинов Осакаровка 3x3x3 team blind 4:20,07 4:54,10 5:36,87 4:20,07 4:57,01
17 Наиль Абдулфаизов Мансур Сериков Усть-Каменогорск 3x3x3 team blind 5:39,37 5:26,31 3:46,77 3:46,77 4:57,48
18 Ерасыл Болысбек Марк Ким Костанай 3x3x3 team blind 3:37,29 DNF 2:50,28 2:50,28 DNF
19 Жанади Абдреимов Милон Никифоров Актобе 3x3x3 team blind DNF DNF DNS DNF DNF
20 Максим и Данил Черанёв и Зуев Рудный 3x3x3 team blind 3:22,59 DNF DNS 3:22,59 DNF
21 Амир Мамиров Талгар 3x3x3 team blind 7:04,95 7:00,07 DNF 7:00,07 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Алихан Ертурсын Семей 4x4x4 0:39,81 0:32,10 0:37,50 0:36,07 0:34,74 0:36,10 0:32,10 0:39,81
2 Тамерлан Багдатов Семей 4x4x4 0:36,68 0:38,07 0:50,13 0:43,58 0:45,81 0:42,49 0:36,68 0:50,13
3 Жанат Казез Семей 4x4x4 0:44,23 0:43,73 0:41,34 0:45,25 0:52,24 0:44,40 0:41,34 0:52,24
4 Павел Расчетов Семей 4x4x4 0:49,87 0:50,09 0:44,34 0:44,48 0:43,19 0:46,23 0:43,19 0:50,09
5 Ерасыл Болысбек Костанай 4×4×4 0:48,83 0:39,28 0:54,27 0:48,20 0:42,59 0:46,54 0:39,28 0:54,27
6 Алибек Мажитов Караганда 4×4×4 0:43,05 0:43,71 0:46,23 0:55,80 0:51,89 0:47,28 0:43,05 0:55,80
7 Асар Толеу Костанай 4×4×4 0:44,03 DNF 0:48,59 0:51,10 0:40,86 0:47,91 0:40,86 DNF
8 Тимур Кабижанов Нур-Султан 4×4×4 0:44,93 0:49,49 0:57,59 0:47,66 0:51,84 0:49,66 0:44,93 0:57,59
9 Бауыржан Жандосулы Атырау 4×4×4 0:50,44 0:55,16 0:52,54 0:47,51 0:42,43 0:50,16 0:42,43 0:55,16
10 Нурасыл Курмангали Нур-Султан 4×4×4 0:44,55 0:52,41 0:46,64 0:52,64 0:51,66 0:50,24 0:44,55 0:52,64
11 Азиз Олжагали Атырау 4×4×4 0:57,38 0:50,21 0:54,47 0:49,03 0:41,07 0:51,24 0:41,07 0:57,38
12 Жансен Шингис Нур-Султан 4×4×4 0:56,56 0:44,87 0:46,87 0:50,83 1:00,40 0:51,42 0:44,87 1:00,40
13 Амир Хусаин Семей 4x4x4 1:02,44 0:51,64 0:45,40 0:48,18 0:58,49 0:52,77 0:45,40 1:02,44
14 Иса Дауренбек Семей 4×4×4 0:59,71 0:52,42 0:54,33 0:54,24 1:08,09 0:56,09 0:52,42 1:08,09
15 Данил Зуев Рудный 4×4×4 0:56,96 0:48,01 0:57,59 1:02,32 0:55,40 0:56,65 0:48,01 1:02,32
16 Адиль Рахимжанов Нур-Султан 4×4×4 0:50,39 1:06,74 0:54,86 0:57,33 0:57,89 0:56,69 0:50,39 1:06,74
17 Никита Ким Рудный 4×4×4 0:56,47 1:08,64 1:03,39 0:57,41 1:10,22 1:03,15 0:56,47 1:10,22
18 Думан Талгатулы Семей 4x4x4 1:11,74 1:08,72 1:01,68 1:01,54 0:54,32 1:03,98 0:54,32 1:11,74
19 Диас Айбасов Нур-Султан 4×4×4 1:25,75 1:06,75 1:00,11 1:01,57 1:03,81 1:04,04 1:00,11 1:25,75
20 Максим Черанёв Рудный 4×4×4 1:41,45 0:59,07 1:01,30 1:12,19 0:58,88 1:04,19 0:58,88 1:41,45
21 Айдын Касым Атырау 4×4×4 1:05,04 1:10,44 1:05,86 DNF 1:05,35 1:07,22 1:05,04 DNF
22 Максим Шулятьев Рудный 4×4×4 1:39,00 1:10,88 1:00,13 1:09,69 1:04,27 1:08,28 1:00,13 1:39,00
23 Байзак Акжолтай Нур-Султан 4×4×4 1:16,11 1:06,11 1:11,43 1:09,12 1:01,22 1:08,89 1:01,22 1:16,11
24 Айбар Аманжолов Караганда 4×4×4 1:25,35 1:10,78 1:02,26 1:24,91 0:59,36 1:12,65 0:59,36 1:25,35
25 Хамза Саид Караганда 4×4×4 1:11,15 1:07,03 1:15,36 1:17,43 1:15,33 1:13,95 1:07,03 1:17,43
26 Шынгыс Шарападин Нур-Султан 4×4×4 1:18,93 1:19,92 1:28,42 1:04,37 1:06,25 1:15,03 1:04,37 1:28,42
27 Амир Рыспаев Семей 4×4×4 1:20,65 1:19,04 1:20,70 1:14,20 1:10,60 1:17,96 1:10,60 1:20,70
28 Мерей Амангельдина Нур-Султан 4×4×4 1:13,69 DNF 1:38,88 1:12,73 1:17,78 1:23,45 1:12,73 DNF
29 Али Ахат Нур-Султан 4×4×4 1:22,18 2:09,71 1:43,20 1:32,53 1:22,21 1:32,65 1:22,18 2:09,71
30 Жанторе Ганиулы Семей 4x4x4 1:33,43 1:26,43 DNF 1:37,97 1:38,53 1:36,64 1:26,43 DNF
31 Павел Тихонов Рудный 4×4×4 DNF 2:00,10 2:39,39 2:13,31 1:53.51 1:37,57 2:00,10 DNF
32 Айтуар Семейбек Нур-Султан 4×4×4 1:58,24 1:44,29 1:37,01 1:48,57 1:47,14 1:46,67 1:37,01 1:58,24
33 Руслан Байгазинов Костанай 4×4×4 2:32,37 2:07,72 1:57,88 2:25,30 2:52,37 2:21,80 1:57,88 2:52,37
34 Алимжан Кенесбек Семей 4x4x4 0:56,33 0:48,73 DNF DNF DNF DNF 0:48,73 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Азиз Олжагали Атырау 3x3x3 0:08,43 0:09,52 0:10,34 0:13,59 0:08,44 0:09,43 0:08,43 0:13,59
2 Дамир Жанатаев Павлодар 3x3x3 0:09,03 0:10,07 0:09,56 0:11,86 0:09,85 0:09,83 0:09,03 0:11,86
3 Бауыржан Жандосулы Атырау 3x3x3 0:07,69 0:10,44 0:10,49 0:12,01 0:09,50 0:10,14 0:07,69 0:12,01
4 Даниял Сулеймен Павлодар 3x3x3 0:10,66 0:10,75 0:09,94 0:10,81 0:11,86 0:10,74 0:09,94 0:11,86
5 Асанали Жанабаев Павлодар 3x3x3 0:09,87 0:16,79 0:10,21 0:12,92 0:14,12 0:12,42 0:09,87 0:16,79
6 Максим Черанёв Рудный 3х3х3 0:15,19 0:13,27 0:12,80 0:10,50 0:11,69 0:12,59 0:10,50 0:15,19
7 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск 3x3x3 0:13,07 0:11,10 0:13,53 0:12,58 0:14,52 0:13,06 0:11,10 0:14,52
8 Жасулан Сейткали Талдыкорган 3×3×3 0:14,13 0:12,39 0:13,43 0:11,90 0:13,46 0:13,09 0:11,90 0:14,13
9 Алихан Кусаинов Павлодар 3x3x3 0:13,20 0:14,61 0:13,95 0:11,34 DNF 0:13,92 0:11,34 DNF
10 Айдын Касым Атырау 3x3x3 0:14,31 0:15,68 0:15,80 0:14,06 0:14,68 0:14,89 0:14,06 0:15,80
11 Данил Зуев Рудный 3х3х3 0:16,46 0:16,04 0:15,72 0:13,05 0:11,82 0:14,94 0:11,82 0:16,46
12 Никита Ким Рудный 3х3х3 0:15,51 0:11,32 0:22,26 0:16,58 0:13,87 0:15,32 0:11,32 0:22,26
13 Амирлан Кайнарбеков Талдыкорган 3×3×3 0:17,39 0:14,06 0:17,66 0:15,01 DNF 0:16,69 0:14,06 DNF
14 Вячеслав Моторин Павлодар 3x3x3 0:22,04 0:18,33 0:19,59 0:16,39 0:15,56 0:18,10 0:15,56 0:22,04
15 Максим Шулятьев Рудный 3х3х3 0:20,57 0:19,77 0:16,28 0:17,61 0:18,64 0:18,67 0:16,28 0:20,57
16 Елнур Канатжан Талдыкорган 3×3×3 0:17,30 0:25,79 0:15,70 0:21,91 0:17,53 0:18,91 0:15,70 0:25,79
17 Мансур Сериков Усть-Каменогорск 3х3х3 0:19,04 0:20,26 0:18,44 0:20,73 0:16,49 0:19,25 0:16,49 0:20,73
18 Наиль Абдулфаизов Усть-Каменогорск 3х3х3 0:45,87 0:18,81 0:17,46 0:25,02 0:22,08 0:21,97 0:17,46 0:45,87
19 Павел Тихонов Рудный 3х3х3 0:18,72 0:24,83 0:25,99 0:19,78 0:26,26 0:23,53 0:18,72 0:26,26
20 Еркебулан Казбек Талдыкорган 3×3×3 0:38,85 DNF 0:34,01 0:46,20 0:41,83 0:42,29 0:34,01 DNF
21 Алан Ким Талдыкорган 3×3×3 0:47,96 0:44,42 DNF 0:35,36 0:39,11 0:43,83 0:35,36 DNF
22 Алихан Алимхан Талдыкорган 3×3×3 1:17,17 0:46,03 0:40,63 0:51,36 0:51,19 0:49,53 0:40,63 1:17,17
23 Аяулым Оспанова Павлодар 3x3x3 1:19,00 1:08,84 0:51,72 0:57,89 1:08,48 1:05,07 0:51,72 1:19,00
24 Мухаммед Алижанов Атырау 3x3x3 DNF 1:19,89 1:34,67 1:29,96 1:17,81 1:28,17 1:17,81 DNF
25 Абдурахим Ерлисулы Талдыкорган 3×3×3 1:17,06 1:20,03 DNF 1:07,24 DNF DNF 1:07,24 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Амир Хусаин Семей Megaminx 0:56,96 1:00,23 1:04,64 0:52,00 0:51,63 0:56,40 0:51,63 1:04,64
2 Алимжан Кенесбек Семей Megaminx 1:09,28 0:57,16 0:58,15 1:05,56 1:02,37 1:02,03 0:57,16 1:09,28
3 Павел Расчетов Семей Megaminx 1:19,09 1:24,33 1:15,70 1:37,62 1:15,40 1:19,71 1:15,40 1:37,62
4 Амир Рыспаев Семей Megaminx 1:52,38 1:10,82 1:17,17 1:16,54 1:26,03 1:19,91 1:10,82 1:52,38
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Асанали Жанабаев Павлодар Pyraminx 0:04,78 0:04,56 0:04,30 0:03,84 0:06,05 0:04,55 0:03,84 0:06,05
2 Дамир Жанатаев Павлодар Pyraminx 0:05,12 0:05,23 0:04,97 0:05,21 0:05,05 0:05,13 0:04,97 0:05,23
3 Даниял Сулеймен Павлодар Pyraminx 0:07,40 0:05,61 DNF 0:06,19 0:06,11 0:06,57 0:05,61 DNF
4 Алдияр Аманжолов Осакаровка Pyraminx 0:08,33 0:09,36 0:07,45 0:11,14 0:05,13 0:08,38 0:05,13 0:11,14
5 Даниал Тканов Осакаровка Pyraminx 0:07,99 0:08,48 0:08,82 0:10,74 0:08,43 0:08,58 0:07,99 0:10,74
6 Алихан Кусаинов Павлодар Pyraminx 0:09,96 0:07,80 0:10,23 0:07,63 0:10,76 0:09,33 0:07,63 0:10,76
7 Марлен Алибеков Осакаровка Pyraminx 0:09,26 0:13,92 0:11,66 0:10,64 0:10,56 0:10,95 0:09,26 0:13,92
8 Данияр Мустапинов Осакаровка Pyraminx 0:11,56 0:10,99 0:15,86 0:10,75 0:15,54 0:12,70 0:10,75 0:15,86
9 Максим Александров Осакаровка Pyraminx 0:19,77 0:13,40 0:15,67 0:13,31 0:13,24 0:14,13 0:13,24 0:19,77
10 Вячеслав Моторин Павлодар Pyraminx 0:12,52 0:14,92 0:18,91 0:14,39 0:18,28 0:15,86 0:12,52 0:18,91
11 Баязит Искаков Осакаровка Pyraminx 0:20,67 0:19,69 0:20,29 0:11,90 0:11,89 0:17,29 0:11,89 0:20,67
12 Аяулым Оспанова Павлодар Pyraminx 0:45,15 0:34,32 0:15,75 0:13,43 0:27,96 0:26,01 0:13,43 0:45,15
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Ерзада Нурланулы Караганда 5×5×5 2:02,01 1:47,60 2:01,42 1:59,54 1:58,25 1:59,74 1:47,60 2:02,01
2 Алдияр Аманжолов Осакаровка 5×5×5 4:12,85 4:02,54 DNF DNF DNF DNF 4:02,54 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Хамза Саид Караганда 2×2×2 0:04,27 0:04,29 0:04,35 0:03,89 0:07,08 0:04,30 0:03,89 0:07,08
2 Алибек Мажитов Караганда 2×2×2 0:04,71 0:04,61 0:07,46 0:05,97 0:04,55 0:05,10 0:04,55 0:07,46
3 Еразада Нурланулы Караганда 2×2×2 0:03,74 0:05,62 0:06,15 0:05,32 0:04,58 0:05,17 0:03,74 0:06,15
4 Айбар Аманжолов Караганда 2×2×2 0:06,57 0:05,61 0:06,71 0:06,75 0:07,09 0:06,68 0:05,61 0:07,09
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Руслан Казин Актобе 3×3×3 one-handed 0:18,36 0:15,83 0:16,49 0:16,06 0:14,29 0:16,13 0:14,29 0:18,36
2 Ерасыл Болысбек Костанай 3×3×3 one-handed 0:17,77 0:16,78 0:19,56 0:18,78 0:19,09 0:18,55 0:16,78 0:19,56
3 Алан Ан Актобе 3×3×3 one-handed 0:28,67 0:23,96 0:24,19 0:24,27 0:28,75 0:25,71 0:23,96 0:28,75
4 Асар Толеу Костанай 3×3×3 one-handed 0:31,62 0:26,52 0:28,95 0:22,77 0:24,68 0:26,72 0:22,77 0:31,62
5 Жанади Абдреимов Актобе 3×3×3 one-handed 0:28,70 0:24,13 0:26,00 0:30,38 DNF 0:28,36 0:24,13 DNF
6 Руслан Байгазинов Костанай 3×3×3 one-handed 0:49,77 0:52,19 0:53,74 0:50,59 0:42,44 0:50,85 0:42,44 0:53,74
7 Марк Ким Костанай 3×3×3 one-handed DNF 0:57,43 2:43,97 DNF DNS DNF 0:57,43 DNF
8 Ернур Ерсайынов Актобе 3×3×3 one-handed 0:27,35 DNF 0:31,19 0:31,68 DNF DNF 0:27,35 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Ернур Ерсайынов Актобе clock DNF 0:10,96 0:09,63 0:12,20 0:13,10 0:12,09 0:09,63 DNF
2 Жанади Абдреимов Актобе clock 0:18,28 0:16,69 0:18,12 0:20,20 0:20,08 0:18,83 0:16,69 0:20,20
3 Диас Мурзалин Актобе clock 0:12,85 0:14,67 0:11,24 DNF DNF DNF 0:11,24 DNF
Имя Фамилия Город Дисциплина Result
Нурасыл Курмангали Нур-Султан 3×3 bets 0:09,35
Жансен Шингис Нур-Султан 3×3 bets 0:09,50
Диас Айбасов Нур-Султан 3×3 bets 0:12,00
Шынгыс Шарападин Нур-Султан 3×3 bets 0:13,00
Али Ахат Нур-Султан 3×3 bets 0:21,00
Мерей Амангельдина Нур-Султан 3×3 bets 0:22,84
Олжасбек Жакенов Нур-Султан 3×3 bets 0:24,50
Рахат Муратбеков Нур-Султан 3×3 bets 0:25,31
Айтуар Семейбек Нур-Султан 3×3 bets 0:30,00
Айсултан Айжаркын Нур-Султан 3×3 bets DNF
Тимур Кабижанов Нур-Султан 3×3 bets DNF
Амирхан Кайратулы Нур-Султан 3×3 bets DNF
Адиль Рахимжанов Нур-Султан 3×3 bets DNF
Байзак Акжолтай Нур-Султан 3×3 bets DNF
Байзак Акжолтай Нур-Султан 3×3 bets DNF

Комментарии:

PHP Uploader - By Phenix-TN & Mr.Anderson
Linux srv-plesk16.ps.kz 3.10.0-1160.102.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Oct 17 15:42:21 UTC 2023 x86_64
okokok/var/www/vhosts/megacube.kz/cubing.kzokokok