
Место | Имя | Фамилия | Город | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best | Worst |
1 | Жансен | Шингис | Нур-Султан | Pyraminx | 0:02,44 | 0:03,19 | 0:04,91 | 0:02,98 | 0:01,77 | 0:02,87 | 0:01,77 | 0:04,91 |
2 | Амирхан | Исламов | Атырау | Pyraminx | 0:03,08 | 0:02,68 | 0:02,91 | 0:03,90 | 0:01,84 | 0:02,89 | 0:01,84 | 0:03,90 |
3 | Диас | Крыкбаев | Семей | Pyraminx | 0:06,37 | 0:03,07 | 0:02,53 | 0:04,32 | 0:03,25 | 0:03,55 | 0:02,53 | 0:06,37 |
4 | Алимжан | Кенесбек | Семей | Pyraminx | 0:03,03 | 0:04,24 | 0:03,17 | 0:05,19 | 0:03,23 | 0:03,55 | 0:03,03 | 0:05,19 |
5 | Диас | Мурзалин | Актобе | Pyraminx | 0:04,13 | 0:04,32 | 0:03,07 | 0:06,66 | 0:04,98 | 0:04,48 | 0:03,07 | 0:06,66 |
6 | Дамир | Жанатаев | Павлодар | Pyraminx | 0:05,55 | 0:04,18 | 0:04,44 | 0:04,43 | 0:04,60 | 0:04,49 | 0:04,18 | 0:05,55 |
7 | Даниял | Арстамбек | Алматы | Pyraminx | 0:08,30 | 0:06,24 | 0:02,90 | 0:05,27 | 0:02,90 | 0:04,80 | 0:02,90 | 0:08,30 |
8 | Бекжан | Жомарт | Алматы | Pyraminx | 0:04,34 | 0:05,27 | 0:05,14 | 0:06,15 | 0:06,63 | 0:05,52 | 0:04,34 | 0:06,63 |
9 | Жанади | Абдреимов | Актобе | Pyraminx | 0:04,29 | 0:08,51 | 0:04,33 | 0:08,34 | 0:04,15 | 0:05,65 | 0:04,15 | 0:08,51 |
10 | Султан | Атантаев | Семей | Pyraminx | 0:04,66 | 0:06,75 | 0:06,04 | 0:06,37 | 0:03,49 | 0:05,69 | 0:03,49 | 0:06,75 |
11 | Думан | Талгатулы | Семей | Pyraminx | 0:06,35 | 0:05,04 | 0:05,76 | 0:08,75 | 0:05,24 | 0:05,78 | 0:05,04 | 0:08,75 |
12 | Адиль | Косубаев | Семей | Pyraminx | 0:06,18 | 0:07,39 | 0:06,51 | 0:05,57 | 0:05,40 | 0:06,09 | 0:05,40 | 0:07,39 |
13 | Асанали | Жанабаев | Павлодар | Pyraminx | 0:04,69 | 0:04,08 | 0:05,86 | DNF | 0:08,25 | 0:06,27 | 0:04,08 | DNF |
14 | Алишер | Исагалиев | Усть-Каменогорск | Pyraminx | 0:05,70 | 0:07,88 | DNF | 0:05,80 | 0:05,80 | 0:06,49 | 0:05,70 | DNF |
15 | Шынгыс | Шарападин | Нур-Султан | Pyraminx | 0:05,92 | 0:10,95 | 0:07,08 | 0:06,23 | 0:06,21 | 0:06,51 | 0:05,92 | 0:10,95 |
16 | Иса | Дауренбек | Семей | Pyraminx | 0:11,12 | 0:07,96 | 0:06,23 | 0:05,68 | 0:05,16 | 0:06,62 | 0:05,16 | 0:11,12 |
17 | Нурасыл | Курмангали | Нур-Султан | Pyraminx | 0:05,91 | 0:17,95 | 0:08,76 | 0:06,10 | 0:05,95 | 0:06,94 | 0:05,91 | 0:17,95 |
18 | Руслан | Казин | Актобе | Pyraminx | 0:06,27 | DNF | 0:07,55 | 0:06,07 | 0:06,99 | 0:06,94 | 0:06,07 | DNF |
19 | Аскар | Шахман | Нур-Султан | Pyraminx | 0:07,63 | 0:07,62 | 0:09,16 | 0:05,88 | 0:04,86 | 0:07,04 | 0:04,86 | 0:09,16 |
20 | Улпан | Ахиятова | Талгар | Pyraminx | 0:07,55 | 0:08,23 | 0:07,06 | 0:06,97 | 0:05,49 | 0:07,19 | 0:05,49 | 0:08,23 |
21 | Алишер | Солтан | Павлодар | Pyraminx | 0:08,19 | 0:11,81 | 0:06,58 | 0:04,05 | 0:07,11 | 0:07,29 | 0:04,05 | 0:11,81 |
22 | Алдияр | Аманжолов | Осакаровка | Pyraminx | 0:06,71 | 0:09,44 | 0:08,10 | 0:07,12 | 0:06,80 | 0:07,34 | 0:06,71 | 0:09,44 |
23 | Алихан | Кусаинов | Павлодар | Pyraminx | 0:07,78 | 0:06,31 | 0:06,41 | 0:08,20 | 0:07,91 | 0:07,37 | 0:06,31 | 0:08,20 |
24 | Никита | Макаренко | Семей | Pyraminx | 0:07,19 | 0:06,78 | 0:06,82 | 0:09,85 | 0:08,18 | 0:07,40 | 0:06,78 | 0:09,85 |
25 | Айбар | Аманжолов | Караганда | Pyraminx | 0:07,13 | 0:06,71 | 0:08,37 | DNS | 0:07,89 | 0:07,80 | 0:06,71 | DNF |
26 | Дамир | Хамитов | Атырау | Pyraminx | 0:10,93 | 0:08,51 | 0:07,67 | 0:08,38 | 0:05,58 | 0:08,19 | 0:05,58 | 0:10,93 |
27 | Абай | Пусырманов | Талдыкорган | Pyraminx | 0:09,68 | 0:06,93 | 0:09,93 | 0:05,78 | 0:08,69 | 0:08,43 | 0:05,78 | 0:09,93 |
28 | Нурсултан | Сериков | Семей | Pyraminx | 0:09,36 | 0:07,78 | 0:08,99 | 0:09,85 | 0:06,80 | 0:08,71 | 0:06,80 | 0:09,85 |
29 | Павел | Расчетов | Семей | Pyraminx | 0:06,00 | 0:12,94 | 0:10,10 | 0:10,29 | 0:06,57 | 0:08,99 | 0:06,00 | 0:12,94 |
30 | Даниал | Тканов | Осакаровка | Pyraminx | 0:08,66 | 0:10,38 | 0:09,17 | 0:06,52 | 0:09,21 | 0:09,01 | 0:06,52 | 0:10,38 |
31 | Ердос | Толеугазыев | Семей | Pyraminx | 0:10,15 | 0:10,62 | 0:07,91 | 0:09,37 | 0:04,92 | 0:09,14 | 0:04,92 | 0:10,62 |
32 | Асар | Толеу | Костанай | Pyraminx | 0:13,54 | 0:08,87 | 0:08,26 | 0:10,47 | 0:07,33 | 0:09,20 | 0:07,33 | 0:13,54 |
33 | Милан | Никифоров | Актобе | Pyraminx | 0:08,12 | 0:10,23 | 0:13,46 | 0:07,48 | 0:09,39 | 0:09,25 | 0:07,48 | 0:13,46 |
34 | Марк | Ким | Костанай | Pyraminx | 0:08,89 | 0:08,61 | 0:08,95 | 0:11,30 | 0:09,90 | 0:09,25 | 0:08,61 | 0:11,30 |
35 | Рахат | Муратбеков | Нур-Султан | Pyraminx | 0:13,55 | 0:06,80 | 0:11,91 | 0:09,04 | 0:07,38 | 0:09,44 | 0:06,80 | 0:13,55 |
36 | Марлен | Еркинбаев | Осакаровка | Pyraminx | 0:17,54 | 0:11,03 | 0:09,29 | 0:11,68 | 0:08,42 | 0:10,67 | 0:08,42 | 0:17,54 |
37 | Наиль | Абдулфаизов | Усть-Каменогорск | Pyraminx | 0:10,80 | 0:13,18 | 0:07,66 | 0:10,11 | 0:11,09 | 0:10,67 | 0:07,66 | 0:13,18 |
38 | Хамза | Саид | Караганда | Pyraminx | 0:10,56 | 0:10,44 | 0:08,71 | 0:11,72 | 0:11,69 | 0:10,90 | 0:08,71 | 0:11,72 |
39 | Дастан | Дюсенбаев | Костанай | Pyraminx | 0:10,30 | 0:07,15 | 0:21,03 | 0:15,03 | 0:08,43 | 0:11,25 | 0:07,15 | 0:21,03 |
40 | Али | Ахат | Нур-Султан | Pyraminx | 0:08,74 | 0:11,01 | 0:15,88 | 0:10,58 | 0:12,17 | 0:11,25 | 0:08,74 | 0:15,88 |
41 | Акимжан | Сагатжан | Талгар | Pyraminx | 0:11,44 | 0:12,60 | 0:06,98 | 0:12,29 | 0:14,19 | 0:12,11 | 0:06,98 | 0:14,19 |
42 | Даулет | Имаш | Атырау | Pyraminx | 0:13,34 | 0:07,10 | 0:05,48 | DNF | 0:16,74 | 0:12,39 | 0:05,48 | DNF |
43 | Елнур | Канатжан | Талдыкорган | Pyraminx | 0:17,01 | 0:12,92 | 0:12,93 | 0:12,93 | 0:12,93 | 0:12,93 | 0:12,92 | 0:17,01 |
44 | Абай | Темиров | Костанай | Pyraminx | 0:13,42 | 0:13,21 | 0:11,67 | 0:13,99 | 0:12,82 | 0:13,15 | 0:11,67 | 0:13,99 |
45 | Куаныш | Ашимтаев | Семей | Pyraminx | 0:13,26 | 0:14,55 | 0:08,33 | 0:19,15 | 0:11,89 | 0:13,23 | 0:08,33 | 0:19,15 |
46 | Амир | Цин | Талгар | Pyraminx | 0:18,98 | 0:13,25 | 0:17,13 | 0:10,99 | 0:11,23 | 0:13,87 | 0:10,99 | 0:18,98 |
47 | Айдым | Жанмурзин | Нур-Султан | Pyraminx | 0:19,86 | 0:12,98 | 0:11,65 | 0:13,75 | 0:15,52 | 0:14,08 | 0:11,65 | 0:19,86 |
48 | Вячеслав | Моторин | Павлодар | Pyraminx | 0:08,40 | 0:17,42 | 0:12,37 | DNF | 0:14,52 | 0:14,77 | 0:08,40 | DNF |
49 | Даулет | Калыков | Талгар | Pyraminx | 0:13,56 | 0:10,08 | 0:18,41 | 0:15,93 | 0:14,96 | 0:14,82 | 0:10,08 | 0:18,41 |
50 | Дамир | Мартаев | Осакаровка | Pyraminx | 0:14,94 | 0:10,60 | 0:19,66 | 0:13,30 | 0:16,23 | 0:14,82 | 0:10,60 | 0:19,66 |
51 | Азамат | Малик | Атырау | Pyraminx | 0:13,29 | 0:12,89 | 0:17,16 | 0:14,75 | 0:16,80 | 0:14,95 | 0:12,89 | 0:17,16 |
52 | Баязит | Жукун | Осакаровка | Pyraminx | 0:16,82 | 0:11,15 | 0:15,64 | DNF | 0:12,83 | 0:15,10 | 0:11,15 | DNF |
53 | Максим | Александров | Осакаровка | Pyraminx | 0:20,82 | 0:07,40 | 0:09,87 | DNF | 0:16,53 | 0:15,74 | 0:07,40 | DNF |
54 | Дима | Физик | Караганда | Pyraminx | 0:16,10 | 0:15,09 | 0:11,07 | 0:18,59 | 0:16,82 | 0:16,00 | 0:11,07 | 0:18,59 |
55 | Максим | Пикалов | Актобе | Pyraminx | 0:17,79 | 0:17,79 | 0:13,64 | 0:22,67 | 0:13,55 | 0:16,41 | 0:13,55 | 0:22,67 |
56 | Рауан | Букен | Нур-Султан | Pyraminx | 0:15,59 | 0:19,82 | 0:17,28 | 0:17,24 | 0:14,34 | 0:16,70 | 0:14,34 | 0:19,82 |
57 | Еркебулан | Казбек | Талдыкорган | Pyraminx | 0:19,49 | 0:10,84 | 0:25,36 | 0:18,63 | 0:13,60 | 0:17,24 | 0:10,84 | 0:25,36 |
58 | Батырхан | Жамбыл | Нур-Султан | Pyraminx | 0:13,80 | DNF | 0:14,87 | 0:17,89 | 0:19,50 | 0:17,42 | 0:13,80 | DNF |
59 | Андрей | Гришенков | Усть-Каменогорск | Pyraminx | 0:23,84 | 0:14,12 | 0:16,32 | 0:18,30 | 0:18,03 | 0:17,55 | 0:14,12 | 0:23,84 |
60 | Аяулым | Оспанова | Павлодар | Pyraminx | 0:18,19 | 0:11,39 | 0:26,07 | 0:10,21 | 0:34,07 | 0:18,55 | 0:10,21 | 0:34,07 |
61 | Максим | Шулятьев | Рудный | Pyraminx | 0:23,00 | 0:10,85 | 0:22,47 | 0:15,93 | 0:17,39 | 0:18,60 | 0:10,85 | 0:23,00 |
62 | Артем | Попов | Нур-Султан | Pyraminx | 0:15,07 | 0:21,59 | 0:32,59 | 0:20,15 | 0:19,43 | 0:20,39 | 0:15,07 | 0:32,59 |
63 | Багдат | Тукатов | Костанай | Pyraminx | 0:26,29 | 0:13,27 | 0:18,71 | 0:23,64 | 0:21,01 | 0:21,12 | 0:13,27 | 0:26,29 |
64 | Абылай | Алауаддин | Талгар | Pyraminx | 0:42,15 | 0:18,27 | 0:23,33 | 0:27,77 | 0:54,10 | 0:31,08 | 0:18,27 | 0:54,10 |
65 | Ким | Ален | Талдыкорган | Pyraminx | 0:30,65 | 0:30,65 | 1:24,99 | 0:14,34 | 0:40,75 | 0:34,02 | 0:14,34 | 1:24,99 |
66 | Абдурахим | Ерлисулы | Талдыкорган | Pyraminx | 0:36,44 | 0:33,41 | 0:26,62 | 0:41,92 | 0:35,88 | 0:35,24 | 0:26,62 | 0:41,92 |
67 | Алибек | Мажитов | Караганда | Pyraminx | 0:23,23 | 0:30,69 | 0:42,79 | DNF | DNF | DNF | 0:23,23 | DNF |
Место | Имя | Фамилия | Город | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best | Worst |
1 | Бауыржан | Жандосулы | Атырау | 3х3х3 | 0:10,35 | 0:10,30 | 0:09,83 | 0:11,78 | 0:11,25 | 0:10,63 | 0:09,83 | 0:11,78 |
2 | Амирхан | Исламов | Атырау | 3х3х3 | 0:15,14 | 0:09,77 | DNF | 0:10,56 | 0:08,83 | 0:11,82 | 0:08,83 | DNF |
3 | Жасулан | Сейткали | Талдыкорган | 3×3×3 | 0:11,14 | 0:12,71 | 0:11,72 | 0:11,45 | 0:14,27 | 0:11,96 | 0:11,14 | 0:14,27 |
4 | Алибек | Мажитов | Караганда | 3×3×3 | 0:13,00 | 0:13,39 | 0:11,17 | 0:11,00 | 0:14,37 | 0:12,52 | 0:11,00 | 0:14,37 |
5 | Дамир | Хамитов | Атырау | 3х3х3 | 0:14,56 | 0:12,74 | 0:14,63 | 0:12,34 | 0:13,24 | 0:13,51 | 0:12,34 | 0:14,63 |
6 | Айбар | Аманжолов | Караганда | 3×3×3 | 0:12,84 | 0:15,49 | 0:11,91 | 0:13,85 | 0:14,75 | 0:13,81 | 0:11,91 | 0:15,49 |
7 | Абай | Пусырманов | Талдыкорган | 3×3×3 | 0:10,98 | 0:15,63 | 0:14,01 | 0:13,99 | 0:13,87 | 0:13,96 | 0:10,98 | 0:15,63 |
8 | Амирлан | Кайнарбеков | Талдыкорган | 3×3×3 | 0:12,94 | 0:13,22 | 0:16,02 | 0:17,06 | 0:10,52 | 0:14,06 | 0:10,52 | 0:17,06 |
9 | Хамза | Саид | Караганда | 3×3×3 | 0:13,68 | 0:18,46 | 0:17,37 | 0:15,51 | 0:14,44 | 0:15,77 | 0:13,68 | 0:18,46 |
10 | Зулхарнай | Есмахаев | Караганда | 3×3×3 | 0:19,61 | 0:18,69 | 0:16,53 | 0:14,42 | 0:18,05 | 0:17,76 | 0:14,42 | 0:19,61 |
11 | Елнур | Канатжан | Талдыкорган | 3×3×3 | 0:19,09 | 0:23,64 | 0:15,05 | 0:16,74 | 0:17,53 | 0:17,79 | 0:15,05 | 0:23,64 |
12 | Улпан | Ахиятова | Талгар | 3х3х3 | 0:18,68 | 0:18,06 | 0:16,94 | 0:12,41 | 0:22,92 | 0:17,89 | 0:12,41 | 0:22,92 |
13 | Алдияр | Аманжолов | Осакаровка | 3х3х3 | 0:18,34 | 0:18,29 | 0:23,47 | 0:20,67 | 0:19,86 | 0:19,62 | 0:18,29 | 0:23,47 |
14 | Дима | Физик | Караганда | 3×3×3 | 0:19,93 | 0:20,41 | 0:23,07 | 0:19,69 | 0:27,12 | 0:21,14 | 0:19,69 | 0:27,12 |
15 | Амир | Абдильдин | Талдыкорган | 3×3×3 | 0:14,90 | 0:17,02 | DNF | 0:20,24 | 0:27,69 | 0:21,65 | 0:14,90 | DNF |
16 | Акимжан | Сагатжан | Талгар | 3х3х3 | DNF | 0:18,70 | 0:21,96 | 0:23,68 | 0:19,75 | 0:21,80 | 0:18,70 | DNF |
17 | Даулет | Имаш | Атырау | 3х3х3 | 0:23,68 | 0:22,33 | 0:13,51 | 0:21,72 | 0:22,95 | 0:22,33 | 0:13,51 | 0:23,68 |
18 | Максим | Александров | Осакаровка | 3×3×3 | 0:26,09 | 0:22,36 | 0:17,30 | 0:21,98 | 0:26,62 | 0:23,48 | 0:17,30 | 0:26,62 |
19 | Даулет | Калыков | Талгар | 3х3х3 | 0:46,46 | 0:16,34 | 0:21,82 | 0:23,80 | 0:26,61 | 0:24,08 | 0:16,34 | 0:46,46 |
20 | Арлан | Мухамеджан | Осакаровка | 3×3×3 | 0:22,30 | 0:36,44 | 0:31,19 | 0:27,50 | 0:28,41 | 0:29,03 | 0:22,30 | 0:36,44 |
21 | Еркебулан | Казбек | Талдыкорган | 3×3×3 | 0:29,63 | 0:33,05 | 0:33,82 | 0:33,37 | 0:28,04 | 0:32,02 | 0:28,04 | 0:33,82 |
22 | Баязит | Жукун | Осакаровка | 3×3×3 | 0:34,21 | 0:39,21 | 0:24,83 | 0:38,42 | 0:28,18 | 0:33,60 | 0:24,83 | 0:39,21 |
23 | Абылай | Алауаддин | Талгар | 3х3х3 | 0:49,00 | 0:40,45 | 0:28,49 | 0:33,19 | 0:37,98 | 0:37,21 | 0:28,49 | 0:49,00 |
24 | Бауыржан | Беков | Талгар | 3х3х3 | 0:41,20 | 0:42,92 | 0:29,80 | 0:42,92 | 0:34,96 | 0:39,69 | 0:29,80 | 0:42,92 |
25 | Дамир | Амангелди | Атырау | 3х3х3 | 0:56,03 | 0:29,72 | 0:35,78 | 0:38,02 | 0:45,70 | 0:39,83 | 0:29,72 | 0:56,03 |
26 | Азамат | Малик | Атырау | 3х3х3 | 0:35,43 | 0:32,17 | 0:54,72 | 0:47,13 | DNF | 0:45,76 | 0:32,17 | DNF |
27 | Ален | Ким | Талдыкорган | 3×3×3 | 0:47,13 | 0:41,62 | 0:38,59 | 1:10,60 | 0:54,24 | 0:47,66 | 0:38,59 | 1:10,60 |
28 | Магжан | Назарбек | Талгар | 3х3х3 | 0:43,93 | 1:00,00 | 0:34,19 | 0:50,89 | 0:50,89 | 0:48,57 | 0:34,19 | 1:00,00 |
29 | Амир | Цин | Талгар | 3х3х3 | 0:48,31 | DNF | 0:39,63 | 0:58,51 | 0:41,60 | 0:49,47 | 0:39,63 | DNF |
30 | Алихан | Алимхан | Талдыкорган | 3×3×3 | 0:43,87 | 1:07,27 | 0:49,86 | 0:47,80 | 1:05,44 | 0:54,37 | 0:43,87 | 1:07,27 |
31 | Абдурахим | Ерлисулы | Талдыкорган | 3×3×3 | 1:23,16 | 1:10,88 | 1:06,26 | 1:11,32 | 0:50,81 | 1:09,49 | 0:50,81 | 1:23,16 |
32 | Серпин | Малик | Атырау | 3х3х3 | 1:29,93 | 1:16,53 | 1:09,36 | 1:35,68 | 1:35,50 | 1:27,32 | 1:09,36 | 1:35,68 |
33 | Хами | Ескендир | Атырау | 3х3х3 | 1:33,24 | 1:16,78 | 1:55,21 | 1:31,78 | 1:46,71 | 1:37,24 | 1:16,78 | 1:55,21 |
34 | Тогжан | Еркинбек | Талгар | 3х3х3 | 1:48,68 | DNF | 1:27,59 | 1:47,19 | 1:50,04 | 1:48,64 | 1:27,59 | DNF |
Место | Имя | Фамилия | Город | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best | Worst |
1 | Алимжан | Кенесбек | Семей | Skewb | 0:04,56 | 0:03,21 | 0:02,93 | 0:03,21 | 0:03,87 | 0:03,43 | 0:02,93 | 0:04,56 |
2 | Думан | Талгатулы | Семей | Skewb | 0:04,41 | 0:04,70 | 0:05,00 | 0:04,90 | 0:05,78 | 0:04,87 | 0:04,41 | 0:05,78 |
3 | Арнур | Олжакан | Семей | Skewb | DNF | 0:05,34 | 0:04,27 | 0:06,88 | 0:08,97 | 0:07,06 | 0:04,27 | DNF |
4 | Асар | Толеу | Костанай | Skewb | 0:08,09 | 0:07,91 | 0:11,63 | 0:06,02 | 0:09,46 | 0:08,49 | 0:06,02 | 0:11,63 |
5 | Никита | Макаренко | Семей | Skewb | 0:09,65 | 0:07,40 | 0:05,45 | 0:20,49 | 0:11,10 | 0:09,38 | 0:05,45 | 0:20,49 |
6 | Алдияр | Аманжолов | Осакаровка | Skewb | 0:10,51 | 0:13,05 | 0:17,64 | 0:11,44 | 0:13,32 | 0:12,60 | 0:10,51 | 0:17,64 |
7 | Даниал | Тканов | Осакаровка | Skewb | 0:06,85 | 0:17,72 | 0:14,11 | 0:12,70 | 0:23,73 | 0:14,84 | 0:06,85 | 0:23,73 |
8 | Марк | Ким | Костанай | Skewb | 0:15,26 | 0:06,34 | 0:17,40 | 0:15,23 | 0:15,24 | 0:15,24 | 0:06,34 | 0:17,40 |
9 | Султан | Атантаев | Семей | Skewb | 0:16,24 | 0:16,31 | 0:09,24 | 0:26,91 | 0:19,98 | 0:17,51 | 0:09,24 | 0:26,91 |
10 | Дамир | Мартаев | Осакаровка | Skewb | 0:18,90 | 0:12,88 | 0:16,65 | 0:17,29 | 0:20,42 | 0:17,61 | 0:12,88 | 0:20,42 |
11 | Максим | Александров | Осакаровка | Skewb | 0:11,52 | 0:21,07 | 0:21,31 | 0:21,92 | 0:13,95 | 0:18,78 | 0:11,52 | 0:21,92 |
12 | Дастан | Дюсенбаев | Костанай | Skewb | 0:25,27 | 0:13,73 | 0:21,65 | 0:26,78 | 0:17,51 | 0:21,48 | 0:13,73 | 0:26,78 |
Место | Имя | Фамилия | Город | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best | Worst |
1 | Амир | Хусаин | Семей | Megaminx | 0:43,97 | 0:55,39 | 0:43,25 | 0:45,57 | 0:49,71 | 0:46,42 | 0:43,25 | 0:55,39 |
2 | Алихан | Умаров | Семей | Megaminx | 0:51,03 | 0:45,06 | 0:55,76 | 1:03,37 | 0:53,09 | 0:53,29 | 0:45,06 | 1:03,37 |
3 | Даниял | Сулеймен | Павлодар | Megaminx | 0:54,66 | 0:48,75 | 0:58,67 | 0:53,96 | 0:53,80 | 0:54,14 | 0:48,75 | 0:58,67 |
4 | Амир | Мурзакаримов | Семей | Megaminx | 1:16,41 | 1:28,69 | 1:11,90 | 1:10,08 | 1:04,59 | 1:12,80 | 1:04,59 | 1:28,69 |
5 | Алихан | Кусаинов | Павлодар | Megaminx | 1:28,89 | 1:37,08 | 1:33,19 | 1:48,87 | 1:24,88 | 1:33,05 | 1:24,88 | 1:48,87 |
6 | Алишер | Солтан | Павлодар | Megaminx | 1:42,17 | 1:34,71 | 1:23,01 | 1:21,15 | 1:41,94 | 1:33,22 | 1:21,15 | 1:42,17 |
7 | Дамир | Жанатаев | Павлодар | Megaminx | DNF | 1:39,71 | 1:43,30 | 1:24,52 | 1:27,69 | 1:36,90 | 1:24,52 | DNF |
8 | Вячеслав | Моторин | Павлодар | Megaminx | 2:10,89 | 2:23,58 | 2:27,14 | 2:52,15 | 2:19,38 | 2:23,37 | 2:10,89 | 2:52,15 |
9 | Амир | Рыспаев | Семей | Megaminx | 1:27,76 | 1:27,67 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1:27,67 | DNF |
10 | Асанали | Жанабаев | Павлодар | Megaminx | 1:49,92 | 2:03,34 | DNF | DNS | DNS | DNF | 1:49,92 | DNF |
Место | Имя | Фамилия | Город | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best | Worst |
1 | Даниял, Дамир | Сулеймен, Жанатаев | Павлодар | 2-Man Mini Guildford Challenge | 2:47,73 | 2:43,72 | 2:33,24 | DNF | DNF | DNF | 2:33,24 | DNF |
2 | Асанали, Алишер | Жанабаев, Солтан | Павлодар | 2-Man Mini Guildford Challenge | 4:28,12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4:28,12 | DNF |
Место | Имя | Фамилия | Город | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best | Worst |
1 | Адиль | Рахимжанов | Нур-Султан | 2х2х2 | DNF | 0:03,24 | 0:02,93 | 0:03,31 | 0:02,85 | 0:03,16 | 0:02,85 | DNF |
2 | Диас | Айбасов | Нур-Султан | 2х2х2 | 0:05,97 | 0:04,07 | 0:04,00 | 0:03,22 | 0:03,37 | 0:03,81 | 0:03,22 | 0:05,97 |
3 | Нурасыл | Курмангали | Нур-Султан | 2х2х2 | 0:04,01 | 0:03,20 | 0:03,95 | 0:03,49 | 0:04,23 | 0:03,82 | 0:03,20 | 0:04,23 |
4 | Жансен | Шингис | Нур-Султан | 2х2х2 | 0:05,47 | 0:01,97 | 0:05,02 | 0:03,18 | 0:05,54 | 0:04,56 | 0:01,97 | 0:05,54 |
5 | Алибек | Мажитов | Караганда | 2×2×2 | 0:04,09 | 0:05,82 | 0:03,19 | 0:03,87 | 0:05,92 | 0:04,59 | 0:03,19 | 0:05,92 |
6 | Ерзада | Нурланулы | Караганда | 2×2×2 | 0:05,44 | 0:06,96 | 0:04,55 | 0:03,89 | 0:05,70 | 0:05,23 | 0:03,89 | 0:06,96 |
7 | Никита | Ким | Рудный | 2×2×2 | 0:06,96 | 0:04,80 | 0:04,09 | 0:06,81 | 0:04,44 | 0:05,35 | 0:04,09 | 0:06,96 |
8 | Аскар | Шахман | Нур-Султан | 2х2х2 | 0:05,81 | 0:04,27 | DNF | 0:03,86 | 0:06,11 | 0:05,40 | 0:03,86 | DNF |
9 | Али | Ахат | Нур-Султан | 2х2х2 | 0:05,48 | 0:05,39 | 0:06,01 | DNF | 0:05,85 | 0:05,78 | 0:05,39 | DNF |
10 | Айбар | Аманжолов | Караганда | 2×2×2 | 0:05,91 | 0:06,54 | 0:06,59 | 0:02,50 | 0:08,63 | 0:06,35 | 0:02,50 | 0:08,63 |
11 | Шынгыс | Шарападин | Нур-Султан | 2х2х2 | 0:06,95 | 0:05,88 | 0:06,22 | 0:04,35 | 0:08,50 | 0:06,35 | 0:04,35 | 0:08,50 |
12 | Данил | Зуев | Рудный | 2×2×2 | 0:06,33 | 0:05,85 | 0:04,86 | 0:07,65 | 0:07,82 | 0:06,61 | 0:04,86 | 0:07,82 |
13 | Хамза | Саид | Караганда | 2×2×2 | 0:07,82 | 0:04,81 | 0:05,88 | 0:07,40 | 0:06,86 | 0:06,71 | 0:04,81 | 0:07,82 |
14 | Дима | Физик | Караганда | 2×2×2 | 0:06,62 | 0:07,75 | 0:06,77 | 0:05,55 | 0:08,76 | 0:07,05 | 0:05,55 | 0:08,76 |
15 | Айтуар | Семейбек | Нур-Султан | 2х2х2 | 0:05,32 | 0:04,46 | 0:10,98 | DNF | 0:06,13 | 0:07,48 | 0:04,46 | DNF |
16 | Максим | Черанёв | Рудный | 2×2×2 | 0:05,10 | 0:06,41 | 0:10,93 | 0:11,91 | 0:03,55 | 0:07,48 | 0:03,55 | 0:11,91 |
17 | Рахат | Муратбеков | Нур-Султан | 2х2х2 | 0:06,99 | DNF | 0:07,83 | 0:05,21 | 0:08,28 | 0:07,70 | 0:05,21 | DNF |
18 | Максим | Шулятьев | Рудный | 2×2×2 | 0:06,88 | 0:10,50 | 0:07,11 | 0:14,34 | 0:05,10 | 0:08,16 | 0:05,10 | 0:14,34 |
19 | Рауан | Букен | Нур-Султан | 2х2х2 | 0:10,92 | 0:07,90 | 0:07,94 | 0:10,55 | 0:06,95 | 0:08,80 | 0:06,95 | 0:10,92 |
20 | Зулхарнай | Есмахаев | Караганда | 2×2×2 | 0:09,06 | 0:12,04 | 0:09,07 | 0:07,53 | 0:10,96 | 0:09,70 | 0:07,53 | 0:12,04 |
21 | Батырхан | Жамбыл | Нур-Султан | 2х2х2 | 0:12,32 | 0:07,20 | DNF | 0:09,29 | 0:12,11 | 0:11,24 | 0:07,20 | DNF |
22 | Артем | Попов | Нур-Султан | 2х2х2 | 0:14,46 | 0:09,94 | 0:12,23 | 0:11,18 | 0:17,11 | 0:12,62 | 0:09,94 | 0:17,11 |
23 | Дима | Головин | Рудный | 2×2×2 | 0:18,23 | 0:15,45 | 0:11,94 | DNF | 0:10,55 | 0:15,21 | 0:10,55 | DNF |
24 | Максим | Артёменко | Рудный | 2×2×2 | 0:16,58 | 0:24,81 | 0:08,25 | 0:21,28 | 0:36,89 | 0:20,89 | 0:08,25 | 0:36,89 |
25 | Адилет | Нурланулы | Нур-Султан | 2х2х2 | DNF | 0:11,06 | 0:28,16 | 0:14,49 | 0:29,27 | 0:23,97 | 0:11,06 | DNF |
Место | Имя | Фамилия | Город | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best | Worst |
