
Место | Имя | Фамилия | Город | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best | Worst |
1 | Арал | Аскаров | Актобе | 4x4x4 | 0:44,73 | 0:36,95 | 0:42,29 | 0:39,63 | 0:40,95 | 0:40,96 | 0:36,95 | 0:44,73 |
2 | Амирхан | Исламов | Атырау | 4x4x4 | 0:40,02 | 0:37,52 | 0:43,85 | 0:48,90 | 0:43,55 | 0:42,47 | 0:37,52 | 0:48,90 |
3 | Бауыржан | Жандосулы | Атырау | 4x4x4 | 0:43,71 | 0:42,44 | 0:40,52 | 0:45,52 | 0:43,04 | 0:43,06 | 0:40,52 | 0:45,52 |
4 | Жанат | Казез | Семей | 4x4x4 | 0:48,60 | 0:42,07 | 0:44,16 | 0:43,31 | 0:42,40 | 0:43,29 | 0:42,07 | 0:48,60 |
5 | Тамерлан | Багдатов | Семей | 4x4x4 | 0:42,35 | 0:53,95 | 0:41,37 | 0:43,05 | 0:46,35 | 0:43,92 | 0:41,37 | 0:53,95 |
6 | Дамир | Жанатаев | Павлодар | 4x4x4 | 0:42,22 | 0:45,62 | 0:46,26 | 0:43,54 | 0:46,49 | 0:45,14 | 0:42,22 | 0:46,49 |
7 | Амирлан | Кайнарбеков | Талдыкорган | 4x4x4 | 0:44,92 | 0:45,85 | 0:57,47 | 0:45,27 | 0:43,60 | 0:45,35 | 0:43,60 | 0:57,47 |
8 | Алибек | Мажитов | Караганда | 4x4x4 | 0:48,56 | 0:44,86 | 0:43,98 | 0:48,28 | 0:42,77 | 0:45,71 | 0:42,77 | 0:48,56 |
9 | Азиз | Олжагали | Атырау | 4x4x4 | 0:43,73 | 0:40,26 | 0:45,15 | 0:49,31 | 0:48,63 | 0:45,84 | 0:40,26 | 0:49,31 |
10 | Павел | Расчетов | Семей | 4x4x4 | 0:43,60 | 0:53,58 | 0:50,16 | 0:41,81 | 0:45,92 | 0:46,56 | 0:41,81 | 0:53,58 |
11 | Алишер | Солтан | Павлодар | 4x4x4 | 0:45,30 | 0:56,58 | 0:48,61 | 0:39,39 | 0:46,19 | 0:46,70 | 0:39,39 | 0:56,58 |
12 | Данил | Зуев | Рудный | 4x4x4 | 0:49,61 | 0:45,24 | 0:45,34 | 0:45,08 | 0:49,61 | 0:46,73 | 0:45,08 | 0:49,61 |
13 | Ерасыл | Болысбек | Костанай | 4x4x4 | 0:41,77 | 0:47,17 | 0:51,53 | 0:50,03 | 0:50,03 | 0:49,08 | 0:41,77 | 0:51,53 |
14 | Нурасыл | Курмангали | Нур-Султан | 4x4x4 | 0:51,38 | 0:42,64 | 0:48,32 | 0:49,73 | 0:54,98 | 0:49,81 | 0:42,64 | 0:54,98 |
15 | Алишер | Исагалиев | Усть-Каменогорск | 4x4x4 | 0:48,88 | 0:53,81 | DNF | 0:47,66 | 0:45,95 | 0:50,12 | 0:45,95 | DNF |
16 | Алихан | Кусаинов | Павлодар | 4x4x4 | 0:59,10 | 0:48,08 | 0:45,83 | 0:43,49 | 0:56,85 | 0:50,25 | 0:43,49 | 0:59,10 |
17 | Алимжан | Кенесбек | Семей | 4x4x4 | 0:44,22 | 0:49,89 | 0:55,46 | 0:56,47 | 0:48,33 | 0:51,23 | 0:44,22 | 0:56,47 |
18 | Иса | Дауренбек | Семей | 4x4x4 | 0:53,93 | 0:52,51 | 0:45,22 | 0:50,08 | DNF | 0:52,17 | 0:45,22 | DNF |
19 | Султанбибарыс | Омар | Павлодар | 4x4x4 | 0:49,01 | 0:59,65 | 0:41,45 | 0:55,00 | 0:52,62 | 0:52,21 | 0:41,45 | 0:59,65 |
20 | Бахытжан | Шарипбай | Алматы | 4x4x4 | 1:02,78 | 0:51,92 | 1:01,65 | 0:49,31 | 0:52,04 | 0:55,20 | 0:49,31 | 1:02,78 |
21 | Амир | Хусаин | Семей | 4x4x4 | 0:52,72 | 0:46,99 | 0:51,08 | 1:01,82 | DNF | 0:55,21 | 0:46,99 | DNF |
22 | Ерзада | Нурланулы | Караганда | 4x4x4 | 0:54,82 | 0:53,29 | 1:07,07 | 0:54,94 | 0:56,36 | 0:55,37 | 0:53,29 | 1:07,07 |
23 | Елнур | Канатжан | Талдыкорган | 4x4x4 | 1:04,76 | 0:55,65 | 0:55,76 | 0:52,75 | 1:16,32 | 0:58,72 | 0:52,75 | 1:16,32 |
24 | Байзак | Акжолтай | Нур-Султан | 4x4x4 | 0:53,99 | 1:08,17 | 1:02,64 | 0:59,71 | 0:52,46 | 0:58,78 | 0:52,46 | 1:08,17 |
25 | Никита | Ким | Рудный | 4x4x4 | 0:52,72 | 1:06,15 | 1:05,25 | 0:57,00 | 0:59,59 | 1:00,61 | 0:52,72 | 1:06,15 |
26 | Айдын | Касым | Атырау | 4x4x4 | 1:02,30 | 1:00,97 | DNF | 1:03,11 | 1:00,11 | 1:02,13 | 1:00,11 | DNF |
27 | Нурсултан | Сериков | Семей | 4x4x4 | DNF | 0:57,14 | 0:59,59 | 1:13,02 | 0:55,60 | 1:03,25 | 0:55,60 | DNF |
28 | Дамир | Хамитов | Атырау | 4x4x4 | 1:01,04 | DNF | 1:03,68 | 1:00,17 | 1:06,68 | 1:03,80 | 1:00,17 | DNF |
29 | Вячеслав | Моторин | Павлодар | 4x4x4 | 1:01,16 | 1:06,28 | 1:05,11 | 1:02,07 | 1:06,62 | 1:04,49 | 1:01,16 | 1:06,62 |
30 | Диас | Сапар | Усть-Каменогорск | 4x4x4 | 1:10,33 | 1:07,19 | 1:15,33 | 1:02,91 | 1:03,91 | 1:07,14 | 1:02,91 | 1:15,33 |
31 | Абай | Темиров | Костанай | 4x4x4 | 1:10,95 | 1:11,39 | 1:20,85 | 1:13,44 | 1:15,76 | 1:13,53 | 1:10,95 | 1:20,85 |
32 | Максим | Шулятьев | Рудный | 4x4x4 | 1:10,17 | 1:31,40 | 0:52,68 | DNF | 1:11,55 | 1:17,71 | 0:52,68 | DNF |
33 | Акимжан | Сагатжан | Талгар | 4x4x4 | 1:12,72 | 1:11,73 | 1:22,46 | 1:33,75 | DNF | 1:22,98 | 1:11,73 | DNF |
34 | Азамат | Бегалиев | Алматы | 4x4x4 | 2:17,67 | 1:53,17 | 2;08,08 | 2:04,26 | DNF | 1:27,31 | 1:53,17 | DNF |
35 | Алдияр | Бакибек | Павлодар | 4x4x4 | 1:27,42 | 1:26,83 | 1:29,14 | 1:27,79 | 1:18,63 | 1:27,35 | 1:18,63 | 1:29,14 |
36 | Максим | Селезнев | Караганда | 4x4x4 | 1:44,31 | 1:44,55 | 1:40,30 | 1:28,38 | 1:40,22 | 1:41,61 | 1:28,38 | 1:44,55 |
37 | Алдияр | Аманжолов | Осакаровка | 4x4x4 | 1:35,68 | 1:45,27 | 1:42,71 | 1:36,95 | 1:52,78 | 1:41,64 | 1:35,68 | 1:52,78 |
38 | Абильмансур | Ахметов | Караганда | 4x4x4 | 1:59,61 | 2:16,90 | 1:49,49 | 1:43,02 | 1:36,94 | 1:50,71 | 1:36,94 | 2:16,90 |
39 | Дима | Потапов | Караганда | 4x4x4 | 1:45,59 | 2:09,95 | 1:51,61 | DNF | 1:45,59 | 1:55,72 | 1:45,59 | DNF |
40 | Богдан | Гетман | Костанай | 4x4x4 | 2:42,81 | 1:27,03 | 2:08,14 | 1:47,84 | 1:58,09 | 1:58,02 | 1:27,03 | 2:42,81 |
41 | Алимжан | Рахметуллин | Усть-Каменогорск | 4x4x4 | 2:22,76 | 2:46,52 | 2:20,08 | 2:33,66 | 2:35,39 | 2:30,60 | 2:20,08 | 2:46,52 |
42 | Еркебулан | Казбек | Талдыкорган | 4x4x4 | 2:16,36 | 2:53,19 | 2:07,22 | 2:48,44 | 3:00,97 | 2:39,33 | 2:07,22 | 3:00,97 |
43 | Бекдияр | Канат | Нур-Султан | 4x4x4 | 1:41,71 | 1:35,47 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1:35,47 | DNF |
44 | Арлан | Бержан | Нур-Султан | 4x4x4 | 2:18,35 | 2:24,27 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2:18,35 | DNF |
45 | Алинур | Саматбек | Нур-Султан | 4x4x4 | 2:44,23 | 2:41,87 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2:41,87 | DNF |
46 | Алишер | Кадикен | Нур-Султан | 4x4x4 | 3:09,00 | 2:53,81 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2:53,81 | DNF |
47 | Али | Ахат | Нур-Султан | 4x4x4 | 1:41,56 | 1:48,31 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1:41,56 | DNF |
48 | Букен | Рауан | Нур-Султан | 4x4x4 | 1:57,35 | 2:08,66 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1:57,35 | DNF |
49 | Дамир | Тулегенов | Нур-Султан | 4x4x4 | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
50 | Ералы | Сисенгалиев | Актобе | 4x4x4 | DNF | 2:15,04 | 2:52,52 | DNS | DNS | DNF | 2:15,04 | DNF |
51 | Амир | Цин | Талгар | 4x4x4 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF |
Место | Имя | Фамилия | Город | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | Best | Average |
1 | Ерзада Нурланулы | Максим Селезнев | Караганда | 2 man mini guilford challenge | 5:07,69 | 6:07,90 | 4:41,59 | 4:41,59 | 5:19,06 |
2 | Алибек Мажитов | Дима Потапов | Караганда | 2 man mini guilford challenge | 5:25,15 | 5:35,85 | 5:50,38 | 5:25,15 | 5:37,13 |
Место | Имя | Фамилия | Город | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best | Worst |
1 | Акимжан | Сагатжан | Талгар | 2×2 oh | 0:13,24 | 0:19,85 | 0:14,80 | 0:18,51 | 0:19,10 | 0:17,47 | 0:13,24 | 0:19,85 |
2 | Даулет | Калыков | Талгар | 2х2 oh | 0:20,56 | 0:28,80 | 0:20,14 | 0:23,48 | 0:20,21 | 0:21,42 | 0:20,14 | 0:28,80 |
3 | Амир | Мамиров | Талгар | 2х2 oh | 0:24,40 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0:24,40 | DNF |
Место | Имя | Фамилия | Город | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best | Worst |
1 | Дамир | Жанатаев | Павлодар | Pyraminx | 0:04,86 | 0:04,64 | 0:04,82 | 0:03,56 | 0:03,89 | 0:04,45 | 0:03,56 | 0:04,86 |
2 | Даниял | Сулеймен | Павлодар | Pyraminx | 0:11,10 | 0:06,60 | 0:04,55 | 0:05,33 | 0:05,76 | 0:05,90 | 0:04,55 | 0:11,10 |
3 | Алдияр | Бакибек | Павлодар | Pyraminx | 0:10,95 | 0:11,13 | 0:09,43 | 0:09,87 | 0:13,04 | 0:10,65 | 0:09,43 | 0:13,04 |
4 | Вячеслав | Моторин | Павлодар | Pyraminx | 0:18,13 | 0:06,28 | 0:08,80 | 0:14,85 | 0:09,34 | 0:11,00 | 0:06,28 | 0:18,13 |
5 | Мадияр | Мурзатаев | Костанай | Pyraminx | 0:24,59 | 0:12,00 | 0:10,82 | 0:10,49 | 0:07,81 | 0:11,10 | 0:07,81 | 0:24,59 |
6 | Богдан | Гетман | Костанай | Pyraminx | 0:14,96 | 0:16,39 | 0:10,50 | 0:11,33 | 0:11,54 | 0:12,61 | 0:10,50 | 0:16,39 |
7 | Султанбибарыс | Омар | Павлодар | Pyraminx | 0:17,50 | 0:08,17 | 0:12,25 | 0:18,10 | 0:09,21 | 0:12,99 | 0:08,17 | 0:18,10 |
8 | Аяулым | Оспанова | Павлодар | Pyraminx | 0:27,45 | 0:16,34 | 0:12,17 | 0:13,82 | 0:15,49 | 0:15,22 | 0:12,17 | 0:27,45 |
9 | Багдат | Тукатов | Костанай | Pyraminx | 0:16,95 | 0:21,79 | 0:13,43 | 0:18,25 | 0:16,14 | 0:17,11 | 0:13,43 | 0:21,79 |
Место | Имя | Фамилия | Город | Дисциплина | Result |
1 | Алишер, Вячеслав | Солтан, Моторин | Павлодар | Team Cup | 0:28,18 |
2 | Султанбибарыс, Алихан | Омар, Кусаинов | Павлодар | Team Cup | 0:32,67 |
3 | Даниял, Алдияр | Сулеймен, Бакибек | Павлодар | Team Cup | 0:34,41 |
4 | Аяулым, Дамир | Оспанова, Жанатаев | Павлодар | Team Cup | 1:03,83 |
Место | Имя | Фамилия | Город | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best | Worst |
1 | Амирхан | Исламов | Атырау | 3x3x3 | 0:08,54 | 0:07,54 | 0:14,85 | 0:08,22 | 0:10,00 | 0:08,92 | 0:07,54 | 0:14,85 |
2 | Нурасыл | Курмангали | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:09,38 | 0:10,10 | 0:09,29 | 0:08,79 | 0:13,17 | 0:09,59 | 0:08,79 | 0:13,17 |
3 | Азиз | Олжагали | Атырау | 3x3x3 | 0:08,98 | 0:10,39 | 0:09,44 | 0:08,80 | 0:24,20 | 0:09,60 | 0:08,80 | 0:24,20 |
4 | Бауыржан | Жандосулы | Атырау | 3x3x3 | 0:09,88 | 0:07,63 | 0:10,43 | 0:11,39 | 0:12,90 | 0:10,57 | 0:07,63 | 0:12,90 |
5 | Нурсултан | Сериков | Семей | 3x3x3 | 0:11,29 | 0:10,49 | 0:11,73 | 0:09,88 | 0:11,76 | 0:11,17 | 0:09,88 | 0:11,76 |
6 | Павел | Расчетов | Семей | 3x3x3 | 0:11,38 | 0:11,13 | 0:10,25 | 0:14,55 | 0:11,03 | 0:11,18 | 0:10,25 | 0:14,55 |
7 | Иса | Дауренбек | Семей | 3x3x3 | 0:12,44 | 0:09,92 | 0:12,92 | 0:10,79 | 0:11,08 | 0:11,44 | 0:09,92 | 0:12,92 |
8 | Айсултан | Айжаркын | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:11,33 | 0:15,55 | 0:11,21 | 0:12,48 | 0:09,94 | 0:11,67 | 0:09,94 | 0:15,55 |
9 | Алимжан | Кенесбек | Семей | 3x3x3 | 0:11,70 | 0:14,23 | 0:10,85 | 0:11,10 | 0:12,44 | 0:11,75 | 0:10,85 | 0:14,23 |
10 | Абай | Пусырманов | Талдыкорган | 3x3x3 | 0:12,71 | 0:10,93 | 0:11,27 | 0:12,14 | 0:12,33 | 0:11,91 | 0:10,93 | 0:12,71 |
11 | Дамир | Хамитов | Атырау | 3x3x3 | 0:11,50 | 0:15,25 | 0:12,43 | 0:12,52 | 0:10,42 | 0:12,15 | 0:10,42 | 0:15,25 |
12 | Данил | Зуев | Рудный | 3x3x3 | 0:20,80 | 0:13,23 | 0:12,07 | 0:11,93 | 0:12,84 | 0:12,71 | 0:11,93 | 0:20,80 |
13 | Никита | Ким | Рудный | 3x3x3 | 0:13,02 | 0:12,50 | 0:13,62 | 0:12,00 | 0:16,15 | 0:13,05 | 0:12,00 | 0:16,15 |
14 | Жасулан | Сейткали | Талдыкорган | 3x3x3 | 0:12,41 | 0:14,31 | 0:14,28 | 0:12,99 | 0:13,29 | 0:13,52 | 0:12,41 | 0:14,31 |
15 | Айдын | Касым | Атырау | 3x3x3 | 0:14,01 | 0:15,55 | 0:13,61 | 0:14,09 | 0:16,74 | 0:14,55 | 0:13,61 | 0:16,74 |
16 | Амир | Рыспаев | Семей | 3x3x3 | 0:16,30 | 0:13,29 | 0:11,63 | 0:14,67 | 1:00,12 | 0:14,75 | 0:11,63 | 1:00,12 |
17 | Али | Ахат | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:17,53 | 0:15,53 | 0:15,76 | 0:16,98 | 0:16,26 | 0:16,33 | 0:15,53 | 0:17,53 |
18 | Амирлан | Кайнарбеков | Талдыкорган | 3x3x3 | 0:15,83 | 0:16,71 | 0:14,54 | 0:21,85 | 0:17,65 | 0:16,73 | 0:14,54 | 0:21,85 |
19 | Айсултан | Фархат | Атырау | 3x3x3 | 0:17,27 | 0:17,53 | 0:16,10 | 0:17,54 | 0:18,61 | 0:17,45 | 0:16,10 | 0:18,61 |
20 | Олжасбек | Жакенов | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:20,25 | 0:25,53 | 0:17,85 | 0:14,86 | 0:15,88 | 0:17,99 | 0:14,86 | 0:25,53 |
21 | Глеб | Папета | Рудный | 3x3x3 | 0:16,02 | 0:19,28 | 0:12,85 | 0:19,76 | DNS | 0:18,35 | 0:12,85 | DNF |
22 | Елнур | Канатжан | Талдыкорган | 3x3x3 | 0:19,63 | 0:16,62 | 0:15,93 | 0:18,96 | 0:21,18 | 0:18,40 | 0:15,93 | 0:21,18 |
23 | Диас | Крыкбаев | Семей | 3x3x3 | 0:21,15 | 0:20,26 | 0:19,82 | 0:15,84 | 0:18,75 | 0:19,61 | 0:15,84 | 0:21,15 |
24 | Андрей | Нестеров | Семей | 3x3x3 | 0:32,65 | 0:18,90 | 0:20,15 | 0:20,85 | 0:24,12 | 0:21,71 | 0:18,90 | 0:32,65 |
25 | Байзак | Акжолтай | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:27,69 | 0:18,44 | 0:20,78 | 0:15,54 | DNF | 0:22,30 | 0:15,54 | DNF |
26 | Рауан | Букен | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:21,53 | 0:21,57 | 0:28,38 | 0:20,13 | 0:27,94 | 0:23,68 | 0:20,13 | 0:28,38 |
27 | Ерасыл | Белеухан | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:25,65 | 0:27,71 | 0:24,56 | 0:22,90 | 0:34,38 | 0:25,97 | 0:22,90 | 0:34,38 |
28 | Рахат | Муратбеков | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:27,80 | 0:25,39 | 0:31,44 | 0:24,78 | 0:24,89 | 0:26,03 | 0:24,78 | 0:31,44 |
29 | Дмитрий | Чепкасов | Семей | 3x3x3 | 0:26,95 | DNF | 0:26,74 | 0:30,41 | 0:28,17 | 0:28,51 | 0:26,74 | DNF |
30 | Еркебулан | Казбек | Талдыкорган | 3x3x3 | 0:19,84 | 0:23,19 | 0:34,13 | DNF | 0:32,94 | 0:30,09 | 0:19,84 | DNF |
31 | Мадияр | Капаргазин | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:31,88 | 0:28,15 | 0:35,00 | 0:31,35 | 0:28,92 | 0:30,72 | 0:28,15 | 0:35,00 |
32 | Алим | Абенов | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:37,68 | 0:34,01 | 0:31,27 | 0:25,13 | 0:32,11 | 0:32,46 | 0:25,13 | 0:37,68 |
33 | Дамир | Тулегенов | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:34,04 | 0:31,46 | 0:25,73 | 0:36,62 | 0:40,47 | 0:34,04 | 0:25,73 | 0:40,47 |
34 | Максим | Артеменко | Рудный | 3x3x3 | 0:30,49 | 0:32,88 | 0:40,10 | 0:29,64 | 0:46,89 | 0:34,49 | 0:29,64 | 0:46,89 |
35 | Айкын | Абдыкулов | Талдыкорган | 3x3x3 | 0:32,72 | 0:37,55 | 0:33,15 | 0:33,01 | 0:40,05 | 0:34,57 | 0:32,72 | 0:40,05 |
36 | Бекдияр | Канат | Нур-Султан | 3x3x3 | DNF | 0:51,87 | 0:19,66 | 0:26,59 | 0:29,72 | 0:36,06 | 0:19,66 | DNF |
37 | Осман | Павликов | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:52,62 | 0:38,17 | 0:41,83 | 0:29,31 | 0:35,39 | 0:38,46 | 0:29,31 | 0:52,62 |
38 | Алинур | Саматбек | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:45,44 | 0:39,31 | 0:42,97 | 0:36,84 | 0:49,72 | 0:42,57 | 0:36,84 | 0:49,72 |
39 | Арлан | Бержан | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:47,42 | 0:39,51 | 0:39,76 | 0:48,61 | 0:42,79 | 0:43,32 | 0:39,51 | 0:48,61 |
40 | Ален | Ким | Талдыкорган | 3x3x3 | 0:46,99 | 0:39,28 | 0:45,46 | 0:46,98 | 0:40,21 | 0:44,22 | 0:39,28 | 0:46,99 |
41 | Алишер | Кадикен | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:50,15 | 0:41,75 | 0:51,44 | 0:43,48 | 0:41,48 | 0:45,13 | 0:41,48 | 0:51,44 |
42 | Алемжан | Сабанбаев | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:46,86 | 0:53,70 | 0:46,54 | 0:46,45 | 1:09,43 | 0:49,03 | 0:46,45 | 1:09,43 |
43 | Александр | Подлесный | Нур-Султан | 3x3x3 | 0:45,78 | 0:42,61 | 0:51,93 | 0:53,62 | 1:32,23 | 0:50,44 | 0:42,61 | 1:32,23 |
44 | Дархан | Амиржан | Атырау | 3x3x3 | 0:39,07 | 0:45,44 | 0:52,81 | DNF | 0:53,31 | 0:50,52 | 0:39,07 | DNF |
45 | Аркадий | Тангриев | Нур-Султан | 3x3x3 | DNF | 0:59,93 | 0:47,17 | 0:46,34 | 0:45,81 | 0:51,15 | 0:45,81 | DNF |
46 | Иманали | Кенжетаев | Нур-Султан | 3x3x3 | 1:09,81 | 1:27,28 | 1:11,64 | 1:40,09 | 1:34,60 | 1:24,51 | 1:09,81 | 1:40,09 |
47 | Асылбек | Истаев | Рудный | 3x3x3 | 2:03,36 | 1:25,62 | 2:25,81 | 2:02,85 | 1:35,86 | 1:54,02 | 1:25,62 | 2:25,81 |
Место | Имя | Фамилия | Город | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best | Worst |
1 | Глеб | Папета | Рудный | 3х3 OH | 0:29,24 | 0:30,92 | 0:28,98 | 0:21,87 | 0:31,92 | 0:29,71 | 0:21,87 | 0:31,92 |
2 | Данил | Зуев | Рудный | 3х3 OH | 0:44,45 | 0:27,53 | 0:29,04 | 0:29,85 | 0:39,98 | 0:32,96 | 0:27,53 | 0:44,45 |
3 | Никита | Ким | Рудный | 3х3 OH | 0:59,52 | 0:54,49 | 0:49,95 | 1:25,02 | 0:45,22 | 0:54,65 | 0:45,22 | 1:25,02 |
Место | Имя | Фамилия | Город | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best | Worst |
1 | Амирхан | Исламов | Атырау | 2x2x2 | 0:03,94 | 0:09,99 | 0:04,74 | 0:03,50 | 0:03,86 | 0:04,18 | 0:03,50 | 0:09,99 |
2 | Азиз | Олжагали | Атырау | 2x2x2 | 0:03,99 | 0:03,06 | 0:04,64 | 0:05,70 | 0:04,14 | 0:04,26 | 0:03,06 | 0:05,70 |
3 | Дамир | Хамитов | Атырау | 2x2x2 | 0:06,57 | 0:05,02 | 0:05,98 | 0:03,77 | 0:04,00 | 0:05,00 | 0:03,77 | 0:06,57 |
4 | Айдын | Касым | Атырау | 2x2x2 | 0:06,29 | 0:06,83 | 0:04,59 | 0:05,60 | 0:10,48 | 0:06,24 | 0:04,59 | 0:10,48 |
5 | Айсултан | Фархат | Атырау | 2x2x2 | 0:12,11 | 0:06,87 | 0:08,84 | 0:05,32 | 0:09,62 | 0:08,44 | 0:05,32 | 0:12,11 |
6 | Дархан | Амиржан | Атырау | 2x2x2 | 0:11,19 | 0:24,31 | 0:14,00 | 0:10,17 | 0:11,30 | 0:12,16 | 0:10,17 | 0:24,31 |
Место | Имя | Фамилия | Город | Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best | Worst |
1 | Айсултан | Айжаркын | Нур-Султан | megaminx | 1:16,01 | 1:16,37 | 1:12,62 | DNS | DNS | DNF | 1:12,62 | DNF |
2 | Осман | Павликов | Нур-Султан | megaminx | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
3 | Алим | Абенов | Нур-Султан | megaminx | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4 | Алемжан | Сабанбаев | Нур-Султан | megaminx | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
5 | Алинур | Саматбек | Нур-Султан | megaminx | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Комментарии: