Результаты тура Лиги 4 сезона 26-27 октября 2019 год

Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Арал Аскаров Актобе Square-1 0:08,95 0:10,82 0:14,10 0:12,08 DNF 0:12,33 0:08,95 DNF
2 Алимжан Кенесбек Семей Square-1 0:23,21 0:14,67 0:13,59 0:14,02 0:13,28 0:14,09 0:13,28 0:23,21
3 Алишер Солтан Павлодар Square-1 0:16,76 0:20,92 0:19,57 0:16,55 0:27,13 0:19,08 0:16,55 0:27,13
4 Амир Хусаин Семей Square-1 0:23,15 0:33,79 0:01,53 0:16,12 0:18,08 0:19,12 0:01,53 0:33,79
5 Шынгыс Шарападин Нур-Султан Square-1 0:20,54 0:26,27 0:21,05 0:28,97 0:19,32 0:22,62 0:19,32 0:28,97
6 Асанали Жанабаев Павлодар Square-1 0:22,99 0:20,62 0:35,30 0:20,17 0:31,80 0:25,14 0:20,17 0:35,30
7 Даниял Сулеймен Павлодар Square-1 0:25,32 0:25,20 0:38,50 0:28,22 0:33,80 0:29,11 0:25,20 0:38,50
8 Никита Ким Рудный Square-1 0:35,47 0:29,37 0:28,57 0:37,45 0:24,54 0:31,14 0:24,54 0:37,45
9 Аскар Шахман Нур-Султан Square-1 0:33,67 0:30,18 0:33,82 0:40,87 0:35,83 0:34,44 0:30,18 0:40,87
10 Даниял Арстамбек Алматы Square-1 0:32,77 0:32,30 0:52,43 0:36,06 0:37,97 0:35,60 0:32,30 0:52,43
11 Алихан Ертурсын Семей Square-1 1:44,02 0:36,34 0:35,43 0:35,55 0:39,29 0:37,06 0:35,43 1:44,02
12 Иса Дауренбек Семей Square-1 0:34,33 0:27,07 0:44,93 0:43,17 0:37,77 0:38,42 0:27,07 0:44,93
13 Бауыржан Жандосулы Атырау Square-1 0:28,26 0:38,86 0:41,08 2:07,43 0:37,50 0:39,15 0:28,26 2:07,43
14 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск Square-1 0:34,90 0:39,38 1:34,26 0:31,68 0:45,49 0:39,92 0:31,68 1:34,26
15 Мерей Амангельдина Нур-Султан Square-1 0:42,63 0:37,23 0:35,73 DNF 0:42,23 0:40,70 0:35,73 DNF
16 Абай Пусырманов Талдыкорган Square-1 0:48,15 0:34,50 0:34,14 0:48,13 1:07,12 0:43,59 0:34,14 1:07,12
17 Асар Толеу Костанай Square-1 1:00,96 1:31,27 0:47,80 0:40,27 0:34,45 0:49,68 0:34,45 1:31,27
18 Ельнур Канатжан Талдыкорган Square-1 0:49,69 1:09,28 1:21,60 1:12,98 0:57,41 1:06,56 0:49,69 1:21,60
19  Эльдар Мартаев Осакаровка Square-1 0:49,62 1:48,06 1:45,28 1:44,14 1:00,21 1:29,88 0:49,62 1:48,06
20  Дамир Мартаев Осакаровка Square-1 1:23,92 DNF DNF DNF DNF DNF 1:23,92 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Акимжан Сагатжан Талгар 2×2 0:10,17 0:10,18 0:07,62 0:08,10 0:12,26 0:09,48 0:07,62 0:12,26
2 Амир Цин Талгар 2×2 0:13,11 0:17,98 DNF 0:09,98 0:16,82 0:15,97 0:09,98 DNF
3 Никита Перевертайло Талгар 2×2 DNF 0:21,37 0:34,28 0:29,60 DNF DNF 0:21,37 DNF

Комментарии:

Добавить комментарий