Результаты тура Лиги 4 сезона 21-22 декабря 2019 год

Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Арал Аскаров Актобе 4x4x4 0:42,40 0:33,79 0:35,22 0:40,62 0:38,18 0:38,01 0:33,79 0:42,40
2 Алихан Ертурсын Семей 4x4x4 0:42,54 0:35,18 0:34,12 0:44,30 0:38,81 0:38,84 0:34,12 0:44,30
3 Ерасыл Болысбек Костанай 4x4x4 0:39,78 0:40,78 0:49,24 0:42,43 0:41,11 0:41,44 0:39,78 0:49,24
4 Азиз Олжагали Атырау 4x4x4 0:46,93 0:44,74 0:36,00 0:40,96 0:41,14 0:42,28 0:36,00 0:46,93
5 Даниял Сулеймен Павлодар 4x4x4 0:41,96 0:45,36 0:45,63 0:40,19 0:41,09 0:42,80 0:40,19 0:45,63
6 Асанали Жанабаев Павлодар 4x4x4 0:48,27 0:43,68 0:40,33 0:42,51 0:42,89 0:43,03 0:40,33 0:48,27
7 Жанат Казез Семей 4x4x4 0:47,17 0:42,24 0:45,02 0:40,87 0:51,53 0:44,81 0:40,87 0:51,53
8 Жансен Шингис Нур-Султан 4x4x4 0:51,02 0:44,98 0:49,80 0:40,52 0:39,55 0:45,10 0:39,55 0:51,02
9 Алимжан Кенесбек Семей 4x4x4 0:45,21 0:53,90 0:44,72 0:49,13 0:44,58 0:46,35 0:44,58 0:53,90
10 Амир Мурзакаримов Семей 4x4x4 0:49,92 0:46,53 0:39,77 0:55,23 0:43,25 0:46,57 0:39,77 0:55,23
11 Алихан Кусаинов Павлодар 4x4x4 0:48,72 0:54,12 0:44,69 0:45,72 0:47,51 0:47,32 0:44,69 0:54,12
12 Павел Расчетов Семей 4x4x4 0:47,05 0:41,56 0:43,82 0:51,84 0:53,47 0:47,57 0:41,56 0:53,47
13 Нурасыл Курмангали Нур-Султан 4x4x4 DNF 0:48,69 0:43,41 0:45,47 0:48,59 0:47,58 0:43,41 DNF
14 Тимур Кабижанов Нур-Султан 4x4x4 0:45,62 0:47,45 0:56,00 0:50,11 0:47,70 0:48,42 0:45,62 0:56,00
15 Данил ЗУев Рудный 4x4x4 0:52,90 0:49,46 0:48,29 0:50,63 0:50,35 0:50,15 0:48,29 0:52,90
16 Алишер Солтан Павлодар 4x4x4 0:53,69 0:53,51 0:49,24 0:49,66 0:44,14 0:50,80 0:44,14 0:53,69
17 Бауыржан Жандосулы Атырау 4x4x4 0:51,56 0:47,71 0:53,54 1:07,77 0:43,91 0:50,94 0:43,91 1:07,77
18 Амирлан Кайнарбеков Талдыкорган 4x4x4 0:55,14 0:52,23 0:48,27 0:54,27 0:47,75 0:51,59 0:47,75 0:55,14
19 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск 4x4x4 0:49,01 0:51,20 DNF 0:55,54 0:49,13 0:51,96 0:49,01 DNF
20 Максим Черанёв Рудный 4x4x4 0:50,66 0:57,52 0:57,57 0:49,86 0:46,57 0:52,68 0:46,57 0:57,57
21 Алибек Мажитов Караганда 4x4x4 0:49,41 1:03,70 0:55,96 0:50,06 0:56,55 0:54,19 0:49,41 1:03,70
22 Бахытжан Шарипбай Алматы 4x4x4 0:56,23 0:53,92 0:52,63 1:06,78 0:51,65 0:54,26 0:51,65 1:06,78
23 Адиль Рахимжанов Нур-Султан 4x4x4 1:05,31 0:53,23 0:51,52 1:02,93 0:59,49 0:58,55 0:51,52 1:05,31
24 Иса Дауренбек Семей 4x4x4 0:50,26 0:52,80 DNF 1:03,59 1:04,03 1:00,14 0:50,26 DNF
25 Айдын Касым Атырау 4x4x4 1:11,44 1:01,82 0:55,08 1:01,80 0:58,57 1:00,73 0:55,08 1:11,44
26 Глеб Папета Рудный 4x4x4 1:05,88 1:04,69 0:57,10 1:06,09 1:01,60 1:04,06 0:57,10 1:06,09
27 Вячеслав Моторин Павлодар 4x4x4 1:05,87 0:59,43 1:07,72 1:16,06 0:54,26 1:04,34 0:54,26 1:16,06
28 Максим Шулятьев Рудный 4x4x4 0:56,07 1:09,22 1:12,73 1:05,58 1:11,52 1:08,77 0:56,07 1:12,73
29 Байзак Акжолтай Нур-Султан 4x4x4 1:13,19 1:07,59 1:08,60 1:10,47 1:05,15 1:08,89 1:05,15 1:13,19
30 Мерей Амангельдина Нур-Султан 4x4x4 1:05,56 1:11,44 1:10,44 1:06,08 1:11,58 1:09,32 1:05,56 1:11,58
31 Абай Пусырманов Талдыкорган 4x4x4 1:27,30 1:07,46 0:59,27 1:16,13 1:09,04 1:10,88 0:59,27 1:27,30
32 Никита Ким Рудный 4x4x4 1:16,46 1:25,12 0:58,11 1:12,82 1:13,59 1:14,29 0:58,11 1:25,12
33 Айсултан Айжаркынулы Нур-Султан 4x4x4 1:15,48 0:55,21 DNF 1:28,14 1:05,25 1:16,29 0:55,21 DNF
34 Али Ахат Нур-Султан 4x4x4 1:17,78 1:10,96 1:23,48 1:37,82 1:19,45 1:20,24 1:10,96 1:37,82
35 Хамза Саид Караганда 4x4x4 1:27,08 1:28,53 1:18,88 DNF 1:21,46 1:25,69 1:18,88 DNF
36 Наиль Абдулфаизов Усть-Каменогорск 4x4x4 1:34,60 1:30,62 1:26,74 1:36,46 1:36,68 1:33,89 1:26,74 1:36,68
37 Руслан Байгазинов Костанай 4x4x4 1:40,28 1:56,23 1:44,60 1:55,38 1:46,15 1:48,71 1:40,28 1:56,23
38 Данил Зимин Осакаровка 4x4x4 1:47,75 2:01,79 2:12,79 2:11,51 2:03,39 2:05,56 1:47,75 2:12,79
39 Алимжан Рахметулин Усть-Каменогорск 4x4x4 2:03,11 1:52,43 2:28,30 4:18,21 3:36,54 2:42,65 1:52,43 4:18,21
40 Еркебулан Казбек Талдыкорган 4x4x4 3:09,40 2:49,89 3:06,03 DNF 3:29,57 3:15,00 2:49,89 DNF
41 Даниал Тканов Осакаровка 4x4x4 2:32,44 2:10,10 DNF DNF DNF DNF 2:10,10 DNF
42 Марлен Алибеков Осакаровка 4x4x4 2:26,88 2:21,73 DNF DNF DNF DNF 2:21,73 DNF
43 Эмир Бесембаев Усть-Каменогорск 4x4x4 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
44 Айтуар Семейбек Нур-Султан 4x4x4 1:45,69 DNF DNF DNF DNF DNF 1:45,69 DNF
45 Даулет Калыков Талгар 4x4x4 2:00,12 2:27,25 3:32,11 DNS DNS DNF 2:00,12 DNF
46 Улпан Ахиятова Талгар 4x4x4 DNF DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
47 Дима Головин Рудный 4x4x4 4:29,38 DNF DNF DNF DNF DNF 4:29,38 DNF
48 Дильшат Алибеков Актобе 4x4x4 1:32,44 1:44,70 DNF DNF DNF DNF 1:32,44 DNF
49 Ералы Сесенгалиев Актобе 4x4x4 DNF 2:27,77 DNF DNF DNF DNF 2:27,77 DNF
50 Абдурахим Ерликулы Талдыкорган 4x4x4 DNF 5:22,06 DNF DNF DNF DNF 5:22,06 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Ерасыл Болысбек Костанай 3х3 One-Handed 0:18,54 0:18,53 0:15,68 0:15,61 0:19,69 0:17,58 0:15,61 0:19,69
2 Жансен Шингис Нур-Султан 3х3 One-Handed 0:19,24 0:18,84 0:18,89 0:18,99 0:18,30 0:18,91 0:18,30 0:19,24
3 Алихан Ертурсын Семей 3х3 One-Handed 0:21,48 0:20,52 0:15,85 0:18,10 0:18,45 0:19,02 0:15,85 0:21,48
4 Амир Мурзакаримов Семей 3х3 One-Handed 0:20,97 0:21,60 0:20,17 0:26,50 0:15,31 0:20,91 0:15,31 0:26,50
5 Нурсултан Сериков Семей 3х3 One-Handed 0:17,33 0:23,93 0:18,86 0:25,24 0:25,92 0:22,68 0:17,33 0:25,92
6 Нурасыл Курмангали Нур-Султан 3х3 One-Handed 0:18,42 0:31,80 0:20,49 DNF 0:19,55 0:23,95 0:18,42 DNF
7 Адиль Рахимжанов Нур-Султан 3х3 One-Handed 0:24,71 0:18,48 0:28,18 0:28,11 0:24,89 0:25,90 0:18,48 0:28,18
8 Амир Абдильдин Талдыкорган 3х3 One-Handed 0:26,51 0:26,22 0:25,80 0:30,61 0:26,37 0:26,37 0:25,80 0:30,61
9 Павел Расчетов Семей 3х3 One-Handed 0:28,59 0:29,50 0:23,82 DNF 0:29,65 0:29,25 0:23,82 DNF
10 Шынгыс Шарападин Нур-Султан 3х3 One-Handed 0:40,82 0:32,07 0:28,21 0:29,95 0:36,46 0:32,83 0:28,21 0:40,82
11 Амир Рыспаев Семей 3х3 One-Handed 0:34,07 0:25,61 0:48,43 0:34,26 0:32,78 0:33,70 0:25,61 0:48,43
12 Айсултан Айжаркынулы Нур-Султан 3х3 One-Handed 0:37,60 0:32,19 0:28,62 0:37,47 0:36,43 0:35,36 0:28,62 0:37,60
13 Ердос Толеугазыев Семей 3х3 One-Handed 0:37,29 0:27,05 0:38,48 0:40,80 0:37,24 0:37,67 0:27,05 0:40,80
14 Руслан Байгазинов Костанай 3х3 One-Handed 0:34,83 0:51,49 0:37,13 0:44,47 0:36,98 0:39,53 0:34,83 0:51,49
15 Абай Пусырманов Талдыкорган 3х3 One-Handed 0:42,30 0:37,63 0:41,14 0:43,12 0:35,64 0:40,36 0:35,64 0:43,12
16 Жанторе Ганиулы Семей 3х3 One-Handed 0:53,84 0:42,84 0:39,48 0:30,62 0:45,57 0:42,63 0:30,62 0:53,84
17 Айтуар Семейбек Нур-Султан 3х3 One-Handed 0:38,91 DNF 0:35,36 0:52,31 0:40,01 0:43,74 0:35,36 DNF
18 Иса Дауренбек Семей 3х3 One-Handed 0:57,08 0:34,17 0:48,48 0:56,24 0:41,37 0:48,70 0:34,17 0:57,08
19 Марк Ким Костанай 3х3 One-Handed 1:08,18 1:21,20 0:43,73 0:49,43 0:46,68 0:54,76 0:43,73 1:21,20
20 Нурмухаммед Жарылкасын Талдыкорган 3х3 One-Handed 1:16,95 1:03,65 1:17,36 1:02,81 1:01,56 1:07,80 1:01,56 1:17,36
21 Нурболат Жаманболинов Семей 3х3 One-Handed DNF 1:25,56 1:27,55 1:39,16 1:01,71 1:30,76 1:01,71 DNF
22 Еркебулан Казбек Талдыкорган 3х3 One-Handed 2:14,20 1:44,95 1:39,17 1:42,07 1:44,07 1:43,70 1:39,17 2:14,20
23 Абдурахим Ерликулы Талдыкорган 3х3 One-Handed 4:19,34 5:15,42 4:01,05 2:58,16 4:18,62 4:13,00 2:58,16 5:15,42
24 Алимжан Кенесбек Семей 3х3 One-Handed 0:20,52 0:23,18 DNF 0:40,84 DNF DNF 0:20,52 DNF
25 Рахат Муратбеков Нур-Султан 3х3 One-Handed 0:52,72 0:45,47 DNF DNF DNF DNF 0:45,47 DNF
26 Рауан Букен Нур-Султан 3х3 One-Handed 1:17,82 1:36,49 DNF DNF DNF DNF 1:17,82 DNF
27 Али Ахат Нур-Султан 3х3 One-Handed 0:50,26 DNF DNF DNF DNF DNF 0:50,26 DNF
28 Олжасбек Жакенов Нур-Султан 3х3 One-Handed 0:48,46 DNF DNF DNF DNF DNF 0:48,46 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Айсултан Айжаркынулы Нур-Султан megaminx 1:03,53 1:18,67 1:10,16 1:12,30 1:12,60 1:11,69 1:03,53 1:18,67
2 Мерей Амангельдина Нур-Султан megaminx 1:51,24 1:57,26 2:07,51 1:55,60 2:02,33 1:58,40 1:51,24 2:07,51
3 Шынгыс Шарападин Нур-Султан megaminx 2:01,80 1:57,70 2:21,87 2:18,52 2:11,29 2:10,54 1:57,70 2:21,87
4 Олжасбек Жакенов Нур-Султан megaminx DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
5 Рауан Букен Нур-Султан megaminx DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Марк Ким Костанай Pyraminx 0:10,38 0:08,09 0:07,73 0:11,49 0:10,00 0:09,49 0:07,73 0:11,49
2 Асар Толеу Костанай Pyraminx 0:06,67 0:12,80 0:19,09 0:05,81 0:12,70 0:10,72 0:05,81 0:19,09
3 Ерасыл Болсыбек Костанай Pyraminx 0:13,19 0:19,77 0:15,45 0:23,12 DNF 0:19,45 0:13,19 DNF
4 Багдат Тукатов Костанай Pyraminx 0:16,56 0:26,76 0:19,35 0:25,72 0:16,85 0:20,64 0:16,56 0:26,76
5 Салтанат Байгазинова Костанай Pyraminx DNF 0:21,23 0:17,56 0:30,58 0:19,54 0:23,78 0:17,56 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Алихан Ертурсын Семей 5х5х5 1:14,42 1:07,83 1:16,79 1:01,97 1:12,16 1:11,47 1:01,97 1:16,79
2 Ердос Толеугазыев Семей 5х5х5 1:18,05 1:07,31 1:06,57 1:13,78 1:19,24 1:13,05 1:06,57 1:19,24
3 Амир Мурзакаримов Семей 5х5х5 1:35,48 1:26,72 1:06,22 1:06,77 1:21,05 1:18,18 1:06,22 1:35,48
4 Данил Зуев Рудный 5х5х5 1:39,90 1:32,62 1:41,74 1:32,96 1:24,66 1:35,16 1:24,66 1:41,74
5 Максим Черанёв Рудный 5х5х5 2:04,94 2:00,88 2:09,74 3:19,78 2:17,36 2:10,68 2:00,88 3:19,78
6 Никита Ким Рудный 5х5х5 2:29,10 2:09,63 2:29,91 2:24,85 2:09,88 2:21,28 2:09,63 2:29,91
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Арал Аскаров Актобе 3х3х3 0:10,82 0:09,77 0:08,92 0:10,43 0:09,71 0:09,97 0:08,92 0:10,82
2 Бауыржан Жандосулы Атырау 3х3х3 0:11,84 0:09,93 0:10,60 0:09,08 0:09,84 0:10,12 0:09,08 0:11,84
3 Азиз Олжагали Атырау 3х3х3 0:09,76 0:09,67 0:10,97 0:13,45 0:09,57 0:10,13 0:09,57 0:13,45
4 Диас Мурзалин Актобе 3х3х3 0:10,25 0:11,51 0:09,31 0:11,81 0:10,51 0:10,76 0:09,31 0:11,81
5 Абай Пусырманов Талдыкорган 3х3х3 0:10,10 0:14,52 0:10,95 0:10,05 0:11,34 0:10,80 0:10,05 0:14,52
6 Максим Черанёв Рудный 3х3х3 0:09,05 0:12,85 0:10,24 0:11,60 0:19,37 0:11,56 0:09,05 0:19,37
7 Ерзада Нурланулы Караганда 3х3х3 0:12,80 0:11,05 0:11,63 0:15,27 0:12,68 0:12,37 0:11,05 0:15,27
8 Алибек Мажитов Караганда 3х3х3 0:15,84 0:15,08 0:10,78 0:11,54 0:10,94 0:12,52 0:10,78 0:15,84
9 Бахытжан Шарипбай Алматы 3х3х3 0:14,76 0:14,20 0:12,95 0:12,54 0:08,57 0:13,23 0:08,57 0:14,76
10 Данил Зуев Рудный 3х3х3 0:13,49 0:14,52 0:13,33 0:11,70 0:14,45 0:13,76 0:11,70 0:14,52
11 Амирлан Кайнарбеков Талдыкорган 3х3х3 0:11,86 0:17,19 0:12,35 0:12,90 0:18,97 0:14,15 0:11,86 0:18,97
12 Айдын Касым Атырау 3х3х3 0:14,82 0:14,06 0:15,13 0:13,85 0:14,63 0:14,50 0:13,85 0:15,13
13 Никита Ким Рудный 3х3х3 0:13,13 0:15,27 0:18,06 0:14,71 0:14,67 0:14,88 0:13,13 0:18,06
14 Хамза Саид Караганда 3х3х3 0:14,18 0:14,80 0:14,81 0:15,80 0:19,31 0:15,14 0:14,18 0:19,31
15 Закир Хасиров Рудный 3х3х3 0:14,38 0:16,34 0:17,78 0:17,53 0:15,96 0:16,61 0:14,38 0:17,78
16 Амир Абдильдин Талдыкорган 3х3х3 0:17,20 0:17,63 0:13,83 0:15,56 2:24,00 0:16,80 0:13,83 2:24,00
17 Глеб Папета Рудный 3х3х3 0:18,93 0:18,27 0:18,17 0:17,56 0:21,83 0:18,46 0:17,56 0:21,83
18 Дильшат Алибеков Актобе 3х3х3 0:21,62 0:23,66 0:17,96 0:19,46 0:16,76 0:19,68 0:16,76 0:23,66
19 Алмас Болатов Актобе 3х3х3 DNF 0:25,02 0:20,74 0:29,31 0:23,00 0:25,78 0:20,74 DNF
20 Ералы Сесенгалиев Актобе 3х3х3 0:24,24 DNF 0:27,95 0:27,61 0:30,12 0:28,56 0:24,24 DNF
21 Алимжан Рахметулин Усть-Каменогорск 3х3х3 0:24,95 0:24,86 0:31,65 0:33,42 0:46,83 0:30,01 0:24,86 0:46,83
22 Еркебулан  Казбек Талдыкорган 3х3х3 0:26,97 0:32,20 0:31,16 0:29,02 0:31,74 0:30,64 0:26,97 0:32,20
23 Андрей Гришенков Усть-Каменогорск 3х3х3 0:46,65 0:27,39 DNF 0:26,24 0:37,80 0:37,28 0:26,24 DNF
24 Максим Артеменко Рудный 3х3х3 0:42,50 0:40,59 0:34,00 0:37,32 0:30,56 0:37,30 0:30,56 0:42,50
25 Темирлан Нурланов Талдыкорган 3х3х3 0:39,73 0:43,08 0:37,00 0:36,47 0:39,11 0:38,61 0:36,47 0:43,08
26 Ислам Оразгали Актобе 3х3х3 0:41,01 DNF 0:40,99 0:30,99 0:34,99 0:39,00 0:30,99 DNF
27 Айкын Абдыкулов Талдыкорган 3х3х3 0:44,37 0:39,10 0:43,61 0:40,62 0:41,43 0:41,89 0:39,10 0:44,37
28 Данияр Камбашбеков Алматы 3х3х3 0:42,72 0:48,71 0:49,01 0:36,70 0:40,41 0:43,95 0:36,70 0:49,01
29 Виталий Чумин Алматы 3х3х3 1:06,46 0:46,27 0:48,69 0:48,00 0:36,28 0:47,65 0:36,28 1:06,46
30 Никита Пьянков Алматы 3х3х3 0:54,09 0:44,32 0:34,71 0:51,82 0:56,53 0:50,08 0:34,71 0:56,53
31 Даниэль Чалкаров Талдыкорган 3х3х3 0:49,97 0:52,95 1:19,73 0:59,04 0:58,17 0:56,72 0:49,97 1:19,73
32 Нурмухаммед Жарылкасын Талдыкорган 3х3х3 1:16,95 1:03,65 1:17,36 1:02,81 1:01,56 1:07,80 1:01,56 1:17,36
33 Мухаммед Тилеккабыл Атырау 3х3х3 1:06,03 1:17,05 1:05,85 1:17,65 0:47,54 1:09,64 0:47,54 1:17,65
34 Амир Илимесов Рудный 3х3х3 1:34,44 1:18,87 1:11,57 1:13,20 1:08,78 1:14,55 1:08,78 1:34,44
35 Дима Головин Рудный 3х3х3 1:16,01 1:08,67 1:23,35 DNF 1:01,35 1:16,01 1:01,35 DNF
36 Абдурахим Ерликулы Талдыкорган 3х3х3 1:52,92 1:06,34 0:57,90 1:49,32 1:02,41 1:19,36 0:57,90 1:52,92
37 Эмир Бесембаев Усть-Каменогорск 3х3х3 1:50,58 1:12,69 1:46,87 2:30,21 2:19,17 1:58,87 1:12,69 2:30,21
38 Алихан Бесембаев Усть-Каменогорск 3х3х3 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
39 Бекжан Жомарт Алматы 3х3х3 DNF 0:29,56 0:28,10 DNF DNF DNF 0:28,10 DNF
40 Майк Моут Алматы 3х3х3 0:49,99 1:03,32 DNF DNF DNF DNF 0:49,99 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Бауыржан Жандосулы Атырау skewb 0:13,01 0:06,47 0:06,56      0:06,51 0:07,72 0:04,76 0:06,47 0:13,01
2 Азиз Олжагали Атырау skewb 0:08,55 0:07,12 0:06,81 0:15,35 0:06,58 0:07,49 0:06,58 0:15,35
3 Айдын Касым Атырау skewb 0:10,06 0:11,71 0:13,08 0:10,55 0:16,16 0:11,78 0:10,06 0:16,16
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Асанали Жанабаев Павлодар 2x2x2 0:03,02 0:03,18 0:04,57 0:03,44 0:04,72 0:03,73 0:03,02 0:04,72
2 Даниял Сулеймен Павлодар 2x2x2 0:04,69 0:05,71 0:03,84 0:04,01 0:04,02 0:04,24 0:03,84 0:05,71
3 Алишер Солтан Павлодар 2x2x2 0:05,29 0:03,29 0:03,50 0:05,98 0:04,99 0:04,59 0:03,29 0:05,98
4 Хамза Саид Караганда 2x2x2 0:04,77 0:04,32 0:04,80 0:06,95 0:04,82 0:04,80 0:04,32 0:06,95
5 Данил Зуев Рудный 2x2x2 0:02,34 0:05,79 0:04,94 0:05,04 0:07,70 0:05,26 0:02,34 0:07,70
6 Ерзада Нурланулы Караганда 2x2x2 0:05,55 0:04,92 0:07,90 0:05,46 0:03,22 0:05,31 0:03,22 0:07,90
7 Алибек Мажитов Караганда 2x2x2 0:05,52 0:02,93 0:05,08 0:05,39 0:08,18 0:05,33 0:02,93 0:08,18
8 Алихан Кусаинов Павлодар 2x2x2 0:03,75 0:05,57 0:05,57 DNF 0:05,45 0:05,53 0:03,75 DNF
9 Никита Ким Рудный 2x2x2 0:05,43 0:05,83 0:04,78 0:06,30 0:06,50 0:05,85 0:04,78 0:06,50
10 Максим Шулятьев Рудный 2x2x2 0:06,23 0:06,00 0:05,75 0:05,13 0:07,04 0:05,99 0:05,13 0:07,04
11 Глеб Папета Рудный 2x2x2 0:06,60 0:05,65 0:06,03 0:07,44 0:06,65 0:06,43 0:05,65 0:07,44
12 Вячеслав Моторин Павлодар 2x2x2 0:05,91 0:06,22 0:07,53 0:06,23 0:07,45 0:06,63 0:05,91 0:07,53
13 Максим Черанёв Рудный 2x2x2 0:06,22 0:08,70 0:07,51 0:06,42 0:07,11 0:07,01 0:06,22 0:08,70
14 Дамир Жанатаев Павлодар 2x2x2 0:02,31 0:03,55 0:05,11 0:24,94 0:12,96 0:07,21 0:02,31 0:24,94
15 Даулет Калыков Талгар 2x2x2 0:07,54 0:09,64 0:09,59 0:07,35 0:07,05 0:08,16 0:07,05 0:09,64
16 Дима Головин Рудный 2x2x2 0:14,19 0:11,21 0:06,82 0:08,34 0:08,42 0:09,32 0:06,82 0:14,19
17 Амир Цин Талгар 2x2x2 0:08,56 0:14,42 0:21,11 0:17,57 0:09,25 0:13,75 0:08,56 0:21,11
18 Максим Артеменко Рудный 2x2x2 0:19,60 0:11,23 0:17,66 0:10,23 0:20,80 0:16,16 0:10,23 0:20,80
19 Амир Илимесов Рудный 2x2x2 0:56,35 0:27,77 0:53,01 1:42,15 0:29,80 0:46,39 0:27,77 1:42,15
20 Амир Мамиров Талгар 2x2x2 DNF 0:11,88 DNF 0:11,51 0:15,87 DNF 0:11,51 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Дамир Жанатаев Павлодар 3x3x3 Scrambling 0:05,06 0:05,24 0:05,07 0:06,35 0:05,21 0:05,17 0:05,06 0:06,35
2 Алишер Солтан Павлодар 3x3x3 Scrambling 0:05,68 DNF 0:04,86 0:05,04 0:05,84 0:05,52 0:04,86 DNF
3 Даниял Сулеймен Павлодар 3x3x3 Scrambling 0:04,61 0:05,97 0:05,13 0:05,99 0:05,83 0:05,64 0:04,61 0:05,99
4 Асанали Жанабаев Павлодар 3x3x3 Scrambling 0:05,04 0:05,82 0:06,42 0:05,78 0:05,37 0:05,66 0:05,04 0:06,42
5 Алихан Кусаинов Павлодар 3x3x3 Scrambling 0:05,87 0:05,75 0:07,25 DNF 0:06,70 0:06,61 0:05,75 DNF
6 Вячеслав Моторин Павлодар 3x3x3 Scrambling 0:06,59 0:06,68 DNF 0:08,61 0:07,30 0:07,53 0:06,59 DNF

 

Комментарии:

Добавить комментарий