Результаты тура Лиги 4 сезона 16-17 ноября 2019 год

Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 Best
1 Арал Аскаров Актобе 3x3x3 Cube Bets 0:09,99 DNF 0:09,17 0:09,17
2 Нурасыл Курмангали Нур-Султан 3x3x3 Cube Bets 0:09,41 DNF DNF 0:09,41
3 Даниял Сулеймен Павлодар 3x3x3 Cube Bets 0:09,74 DNF DNF 0:09,74
4 Алихан Ертурсын Семей 3x3x3 Cube Bets DNF 0:09,79 DNF 0:09,79
5 Алимжан Кенесбек Семей 3x3x3 Cube Bets 0:09,80 0:09,80 DNF 0:09,80
6 Азиз Олжагали Атырау 3x3x3 Cube Bets 0:10,37 0:10,06 DNF 0:10,06
7 Ердос Толеугазыев Семей 3x3x3 Cube Bets 0:10,20 0:11,20 0:10,90 0:10,20
8 Асанали Жанабаев Павлодар 3x3x3 Cube Bets 0:11,46 DNF DNF 0:11,46
9 Асар Толеу Костанай 3x3x3 Cube Bets DNF 0:11,50 DNF 0:11,50
10 Диас Садуакасов Семей 3x3x3 Cube Bets DNF 0:11,60 DNF 0:11,60
11 Павел Расчетов Семей 3x3x3 Cube Bets DNF 0:11,80 0:12,50 0:11,80
12 Диас Айбасов Нур-Султан 3x3x3 Cube Bets 0:11,89 DNF DNF 0:11,89
13 Дамир Хамитов Атырау 3x3x3 Cube Bets 0:14,00 0:12,30 0:14,00 0:12,30
14 Жантуар Жолдасов Алматы 3x3x3 Cube Bets 0:12,50 DNF DNF 0:12,50
15 Айсултан Айжаркынулы Нур-Султан 3x3x3 Cube Bets DNF 0:13,99 0:12,99 0:12,99
16 Алибек Мажитов Караганда 3x3x3 Cube Bets 0:13,00 0:13,00 0:13,00 0:13,00
17 Амир Рыспаев Семей 3x3x3 Cube Bets 0:15,00 DNF 0:13,00 0:13,00
18 Абай Пусырманов Талдыкорган 3x3x3 Cube Bets 0:13,00 0:13,00 DNF 0:13,00
19 Айдын Касым Атырау 3x3x3 Cube Bets DNF DNF 0:13,30 0:13,30
20 Максим Черанёв Рудный 3x3x3 Cube Bets 0:13,37 DNF DNF 0:13,37
21 Алихан Кусаинов Павлодар 3x3x3 Cube Bets DNF 0:13,60 DNF 0:13,60
22 Данил Зуев Рудный 3x3x3 Cube Bets 0:13,76 DNF DNF 0:13,76
23 Никита Макаренко Семей 3x3x3 Cube Bets 0:13,99 DNF DNF 0:13,99
24 Жанат Казез Семей 3x3x3 Cube Bets DNF 0:14,00 0:14,00 0:14,00
25 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск 3x3x3 Cube Bets 0:15,00 0:14,00 DNF 0:14,00
26 Хамза Саид Караганда 3x3x3 Cube Bets 0:14,90 0:15,10 0:14,85
27 Аскар Шахман Нур-Султан 3x3x3 Cube Bets 0:15,00 DNF DNF 0:15,00
28 Никита Ким Рудный 3x3x3 Cube Bets DNF 0:15,00 DNF 0:15,00
29 Мансур Кадыржан Атырау 3x3x3 Cube Bets 0:16,30 0:15,96 0:16,72 0:15,96
30 Дамир Исаков Нур-Султан 3x3x3 Cube Bets DNF DNF 0:16,00 0:16,00
31 Амир Абдильдин Талдыкорган 3x3x3 Cube Bets DNF DNF 0:16,00 0:16,00
32 Вячеслав Моторин Павлодар 3x3x3 Cube Bets DNF 0:16,00 DNF 0:16,00
33 Ерзада Нурланулы Караганда 3x3x3 Cube Bets 0:16,10 0:18,10 DNF 0:16,10
34 Жанади Абдремиов Актобе 3x3x3 Cube Bets DNF DNF 0:16,67 0:16,67
35 Диас Сапар Усть-Каменогорск 3x3x3 Cube Bets DNF DNF 0:18,00 0:18,00
36 Марк Ким Костанай 3x3x3 Cube Bets 0:19,99 0:18,61 DNF 0:18,61
37 Улпан Ахиятова Талгар 3x3x3 Cube Bets 0:24,04 0:20,09 0:19,00 0:19,00
38 Елнур Канатжан Талдыкорган 3x3x3 Cube Bets 0:19,00 DNF DNF 0:19,00
39 Глеб Папеа Рудный 3x3x3 Cube Bets 0:20,00 DNF DNF 0:20,00
40 Акимжан Сагатжан Талгар 3x3x3 Cube Bets DNF 0:25,05 0:20,22 0:20,22
41 Даниал Тканов Осакаровка 3x3x3 Cube Bets  DNF 0:20,50  DNF 0:20,50
42 Мерей Амангельдина Нур-Султан 3x3x3 Cube Bets DNF 0:21,91 DNF 0:21,91
43 Дильшат Алибеков Актобе 3x3x3 Cube Bets 0:23,43 DNF 0:25,23 0:23,43
44 Айтуар Семейбек Нур-Султан 3x3x3 Cube Bets DNF 0:25,00 0:23,99 0:23,99
45 Милан Никифоров Актобе 3x3x3 Cube Bets DNF 0:25,64 0:26,00 0:25,64
46 Эльдар Мартаев Осакаровка 3x3x3 Cube Bets 0:36,00 0:30,00 0:29,00 0:29,00
47 Даулет Калыков Талгар 3x3x3 Cube Bets DNF DNF 0:29,30 0:29,30
48 Рахат Муратбеков Нур-Султан 3x3x3 Cube Bets DNF DNF 0:30,00 0:30,00
49 Рауан Букен Нур-Султан 3x3x3 Cube Bets DNF 0:35,00 0:33,11 0:33,11
50 Максим Александров Осакаровка 3x3x3 Cube Bets  DNF 0:38,00  DNF 0:38,00
51 Дамир Мартаев Осакаровка 3x3x3 Cube Bets 0:40,00 0:38,00 DNF 0:38,00
52 Данияр Мустапинов Осакаровка 3x3x3 Cube Bets DNF 0:38,00 DNF 0:38,00
53 Еркебулан Казбек Талдыкорган 3x3x3 Cube Bets 0:40,00 DNF 0:50,00 0:40,00
54 Максим Пикалов Актобе 3x3x3 Cube Bets DNF 0:45,00 DNF 0:45,00
55 Амир Тимирбеков Талдыкорган 3x3x3 Cube Bets 0:59,80 0:50,00 DNF 0:50,00
56 Дияр Дюсембаев Осакаровка 3x3x3 Cube Bets 1:30,00 1:00,00 0:55,00 0:55,00
57 Аяулым Оспанова Павлодар 3x3x3 Cube Bets DNF 1:04,00 DNF 1:04,00
58 Эмир Бесембаев Усть-Каменогорск 3x3x3 Cube Bets 1:25,00 DNF DNF 1:25,00
59 Алихан Бесембаев Усть-Каменогорск 3x3x3 Cube Bets DNF 1:45,00 1:50,00 1:45,00
60 Наиль Абдулфаизов Усть-Каменогорск 3x3x3 Cube Bets DNF DNF DNF DNF
61 Шынгыс Шарападин Нур-Султан 3x3x3 Cube Bets DNF DNF DNF DNF
62 Али Ахат Нур-Султан 3x3x3 Cube Bets DNF DNF DNF DNF
63 Адиль Рахимжанов Нур-Султан 3x3x3 Cube Bets DNF DNF DNF DNF
64 Амирлан Кайнарбеков Талдыкорган 3x3x3 Cube Bets DNF DNF DNF DNF
65 Дамир Жанатаев Павлодар 3x3x3 Cube Bets DNF DNF DNF DNF
66 Данил Зимин Осакаровка 3x3x3 Cube Bets  DNF  DNF  DNF DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Даниял Сулеймен Павлодар Rubik’s Clock 0:11,10 0:09,03 0:10,01 0:11,78 0:08,96 0:10,05 0:08,96 0:11,78
2 Дамир Жанатаев Павлодар Rubik’s Clock 0:16,49 0:15,07 0:13,65 0:13,16 0:13,86 0:14,19 0:13,16 0:16,49
3 Асанали Жанабаев Павлодар Rubik’s Clock 0:18,22 0:14,70 DNF 0:13,96 0:21,08 0:18,00 0:13,96 DNF
4 Алишер Солтан Павлодар Rubik’s Clock 0:27,64 0:22,95 0:20,48 0:20,90 0:23,05 0:22,30 0:20,48 0:27,64
5 Данил Зимин Осакаровка Rubik’s Clock 0:38,12 DNF DNF DNF DNF DNF 0:38,12 DNF
6 Даниал Тканов Осакаровка Rubik’s Clock DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
7 Вячеслав Моторин Павлодар Rubik’s Clock DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Данил Зимин Осакаровка megaminx 4:38,42 3:38,77 DNF DNF DNF DNF 3:38,77 DNF
2 Дамир Мартаев Осакаровка megaminx 4:52,01 4:02,15 DNF DNF DNF DNF 4:02,15 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Даниял Сулеймен Павлодар Skewb 0:03,29 0:06,46 0:07,08 0:07,50 0:05,83 0:06,46 0:03,29 0:07,50
2 Асанали Жанабаев Павлодар Skewb 0:06,14 0:06,35 0:04,45 0:07,52 0:09,30 0:06,67 0:04,45 0:09,30
3 Алишер Солтан Павлодар Skewb 0:07,03 0:09,40 0:05,17 0:05,62 0:12,00 0:07,35 0:05,17 0:12,00
4 Дамир Жанатаев Павлодар Skewb 0:09,82 0:10,10 0:05,50 0:13,35 0:06,15 0:08,69 0:05,50 0:13,35
5 Асар Толеу Костанай Skewb 0:11,23 0:12,07 0:11,39 0:10,57 0:11,22 0:11,28 0:10,57 0:12,07
6 Ерасыл Болысбек Костанай Skewb 0:11,86 0:10,60 0:10,97 0:13,96 0:14,65 0:12,26 0:10,60 0:14,65
7 Вячеслав Моторин Павлодар Skewb 0:13,29 0:23,29 0:17,03 0:11,57 0:11,18 0:13,96 0:11,18 0:23,29
8 Марк Ким Костанай Skewb 0:23,71 0:19,00 0:17,94 0:13,38 0:26,51 0:20,22 0:13,38 0:26,51
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Алибек Мажитов Караганда 3×3×3 OH 0:19,52 0:20,69 0:18,48 0:19,42 0:18,58 0:19,17 0:18,48 0:20,69
2 Максим Черанёв Рудный 3×3×3 OH 0:34,90 0:26,02 0:27,64 0:20,90 0:24,99 0:26,22 0:20,90 0:34,90
3 Глеб Папета Рудный 3×3×3 OH 0:49,34 0:25,05 0:34,62 0:28,55 0:28,97 0:30,71 0:25,05 0:49,34
4 Максим Шулятьев Рудный 3×3×3 OH 0:31,60 0:33,28 0:36,96 0:31,52 0:35,62 0:33,50 0:31,52 0:36,96
5 Ерзада Нурланулы Караганда 3×3×3 OH 0:42,74 0:34,59 0:36,68 0:39,12 0:23,81 0:36,80 0:23,81 0:42,74
6 Никита Ким Рудный 3×3×3 OH 0:34,22 1:24,63 0:33,62 0:44,44 0:28,28 0:37,43 0:28,28 1:24,63
7 Данил Зуев Рудный 3×3×3 OH 0:52,79 0:41,19 0:41,60 0:57,99 0:34,03 0:45,19 0:34,03 0:57,99
8 Павел Тихонов Рудный 3×3×3 OH 2:04,58 1:36,94 2:11,23 1:27,82 1:52,33 1:51,28 1:27,82 2:11,23
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Диас Мурзалин Актобе 4x4x4 0:36,13 0:40,27 0:47,25 0:39,69 0:40,01 0:39,99 0:36,13 0:47,25
2 Алибек Мажитов Караганда 4×4×4 0:58,12 0:48,90 0:55,45 0:55,56 1:02,98 0:56,38 0:48,90 1:02,98
3 Жанади Абдреимов Актобе 4x4x4 0:49,50 1:11,36 1:08,34 1:03,97 1:01,82 1:04,71 0:49,50 1:11,36
4 Хамза Саид Караганда 4×4×4 1:20,55 1:23,00 1:20,90 1:18,40 1:11,16 1:19,95 1:11,16 1:23,00
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Азиз Олжагали Атырау 3х3х3 0:11,16 0:09,23 0:09,41 0:09,98 0:09,28 0:09,56 0:09,23 0:11,16
2 Абай Пусырманов Талдыкорган 3×3×3 0:12,93 0:15,81 0:12,30 0:11,65 0:13,32 0:12,85 0:11,65 0:15,81
3 Максим Черанёв Рудный 3×3×3 0:13,33 0:13,96 0:14,17 0:13,40 0:10,90 0:13,56 0:10,90 0:14,17
4 Дамир Хамитов Атырау 3х3х3 0:14,89 0:13,11 0:12,72 0:17,37 0:12,89 0:13,63 0:12,72 0:17,37
5 Данил Зуев Рудный 3×3×3 0:13,53 0:14,71 0:16,27 0:12,06 0:12,82 0:13,69 0:12,06 0:16,27
6 Жасулан Сейткали Талдыкорган 3×3×3 0:14,79 0:13,18 0:12,37 DNF 0:17,57 0:15,18 0:12,37 DNF
7 Амир Абдильдин Талдыкорган 3×3×3 0:14,96 0:14,51 0:15,22 0:16,07 0:19,88 0:15,42 0:14,51 0:19,88
8 Айдын Касым Атырау 3х3х3 0:16,14 0:14,84 0:15,98 0:15,43 0:14,40 0:15,42 0:14,40 0:16,14
9 Амирлан Кайнарбеков Талдыкорган 3×3×3 0:14,01 0:17,20 0:13,36 0:16,15 DNF 0:15,79 0:13,36 DNF
10 Никита Ким Рудный 3×3×3 0:16,72 0:16,85 0:15,64 0:18,50 0:14,15 0:16,40 0:14,15 0:18,50
11 Мансур Кадыржан Атырау 3х3х3 0:15,02 DNF 0:15,96 0:15,48 0:18,10 0:16,51 0:15,02 DNF
12 Елнур Канатжан Талдыкорган 3×3×3 0:16,94 0:17,86 0:15,77 0:22,01 0:23,96 0:18,94 0:15,77 0:23,96
13 Глеб Папета Рудный 3×3×3 0:19,16 0:17,24 0:21,22 0:14,72 0:20,77 0:19,06 0:14,72 0:21,22
14 Максим Шулятьев Рудный 3×3×3 0:20,35 0:16,80 0:21,43 0:18,36 0:20,05 0:19,59 0:16,80 0:21,43
15 Еркебулан Казбек Талдыкорган 3×3×3 0:43,94 0:35,77 0:34,71 0:37,90 0:40,83 0:38,17 0:34,71 0:43,94
16 Амир Тимирбеков Талдыкорган 3×3×3 0:58,03 0:49,77 1:02,29 0:56,84 1:02,29 0:59,05 0:49,77 1:02,29
17 Амир Еркебулан Талдыкорган 3×3×3 1:12,97 0:58,81 1:06,68 1:08,02 0:52,79 1:04,50 0:52,79 1:12,97
18 Абдурахим Ерлисулы Талдыкорган 3×3×3 1:04,63 DNS 1:15,02 1:08,23 1:12,85 1:12,03 1:04,63 DNF
19 Степан Аблязов Рудный 3×3×3 1:05,55 1:21,77 1:29,59 1:11,20 1:02,32 1:12,84 1:02,32 1:29,59
20 Мухаммед Тлеккабыл Атырау 3х3х3 1:03,99 1:38,29 1:17,13 1:17,92 1:14,87 1:16,64 1:03,99 1:38,29
21 Ален Ким Талдыкорган 3×3×3 1:33,83 1:21,17 1:29,75 1:37,22 1:05,00 1:28,25 1:05,00 1:37,22
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Никита Ким Рудный 2х2 0:03,73 DNF 0:03,79 0:04,22 0:04,48 0:04,16 0:03,73 DNF
2 Глеб Папета Рудный 2х2 0:03,73 0:05,38 0:06,38 0:06,19 0:06,88 0:05,98 0:03,73 0:06,88
3 Данил Зуев Рудный 2х2 0:06,24 0:04,57 0:08,69 0:06,40 0:05,63 0:06,09 0:04,57 0:08,69
4 Максим Черанёв Рудный 2х2 0:05,71 0:05,82 0:05,00 0:07,32 0:12,16 0:06,28 0:05,00 0:12,16
5 Максим Шулятьев Рудный 2х2 0:06,43 0:06,45 0:05,61 0:07,48 0:06,16 0:06,35 0:05,61 0:07,48
6 Павел Тихонов Рудный 2х2 0:08,27 0:09,13 0:07,92 0:09,38 0:08,57 0:08,66 0:07,92 0:09,38
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Диас Мурзалин Актобе pyraminx 0:05,74 0:02,89 0:04,52 0:05,04 0:04,27 0:04,61 0:02,89 0:05,74
2 Жанади Абдреимов Актобе pyraminx 0:04,59 0:02,47 0:04,50 DNF 0:06,79 0:05,29 0:02,47 DNF
3 Нурасыл Курмангали Нур-Султан pyraminx 0:06,08 0:05,12 0:05,02 0:08,33 0:05,44 0:05,55 0:05,02 0:08,33
4 Амирлан Кайнарбеков Талдыкорган pyraminx 0:05,02 0:04,84 0:09,02 0:05,98 0:10,43 0:06,67 0:04,84 0:10,43
5 Абай Пусырманов Талдыкорган pyraminx 0:07,23 0:08,42 0:06,85 0:05,15 0:06,19 0:06,76 0:05,15 0:08,42
6 Шынгыс Шарападин Нур-Султан pyraminx 0:06,28 0:11,61 0:12,38 0:06,09 0:06,23 0:08,04 0:06,09 0:12,38
7 Дамир Исаков Нур-Султан pyraminx 0:07,47 0:08,64 0:08,57 0:11,54 0:06,82 0:08,23 0:06,82 0:11,54
8 Рахат Муратбеков Нур-Султан pyraminx 0:07,06 0:08,21 0:09,04 0:12,55 0:07,57 0:08,27 0:07,06 0:12,55
9 Жасулан Сейткали Талдыкорган pyraminx 0:09,20 0:08,88 0:06,38 0:09,07 0:10,09 0:09,05 0:06,38 0:10,09
10 Мерей Амангельдина Нур-Султан pyraminx 0:10,71 0:05,86 DNF 0:11,35 0:06,67 0:09,58 0:05,86 DNF
11 Али Ахат Нур-Султан pyraminx 0:15,25 0:11,97 0:07,74 0:10,26 0:09,64 0:10,62 0:07,74 0:15,25
12 Дильшат Алибеков Актобе pyraminx 0:08,11 0:11,64 0:13,62 0:11,92 0:08,74 0:10,77 0:08,11 0:13,62
13 Диас Айбасов Нур-Султан pyraminx 0:13,24 0:09,60 0:08,95 0:12,96 0:10,96 0:11,17 0:08,95 0:13,24
14 Максим Пикалов Актобе pyraminx 0:24,01 0:16,28 0:15,28 0:14,40 0:08,24 0:15,32 0:08,24 0:24,01
15 Елнур Канатжан Талдыкорган pyraminx 0:17,45 0:16,47 0:29,51 0:13,67 0:16,88 0:16,93 0:13,67 0:29,51
16 Рауан Букен Нур-Султан pyraminx 0:19,02 0:17,41 0:13,75 0:26,84 0:17,67 0:18,03 0:13,75 0:26,84
17 Амир Тимирбеков Талдыкорган pyraminx 0:17,80 0:16,41 0:21,05 0:16,91 0:20,25 0:18,32 0:16,41 0:21,05
18 Еркебулан Казбек Талдыкорган pyraminx DNF 0:16,29 0:18,57 0:16,68 0:29,00 0:21,42 0:16,29 DNF
19 Милан Никифоров Актобе pyraminx 0:07,95 0:11,50 DNF 0:12,84 DNF DNF 0:07,95 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Диас Айбасов Нур-Султан 2х2х2 one handed 0:05,11 0:06,15 0:07,31 0:07,93 0:09,38 0:07,13 0:05,11 0:09,38
2 Аскар Шахман Нур-Султан 2х2х2 one handed 0:13,25 0:16,34 0:09,17 0:15,31 0:07,97 0:12,58 0:07,97 0:16,34
3 Дамир Исаков Нур-Султан 2х2х2 one handed 0:10,43 0:09,98 0:16,98 0:13,69 0:13,68 0:12,60 0:09,98 0:16,98
4 Рахат Муратбеков Нур-Султан 2х2х2 one handed 0:12,07 0:15,96 0:15,01 0:07,77 0:10,90 0:12,66 0:07,77 0:15,96
5 Шынгыс Шарападин Нур-Султан 2х2х2 one handed 0:12,85 0:30,24 0:12,97 0:23,49 0:10,55 0:16,44 0:10,55 0:30,24
6 Али Ахат Нур-Султан 2х2х2 one handed 0:16,66 0:18,20 0:18,31 0:08,77 0:19,30 0:17,72 0:08,77 0:19,30
7 Тимур Кабижанов Нур-Султан 2х2х2 one handed DNF 0:17,82 0:26,29 0:10,34 0:23,89 0:22,67 0:10,34 DNF

Комментарии:

Добавить комментарий