Результаты тура Лиги 4 сезона 14-15 декабря 2019 год

Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Азиз Олжагали Атырау 2x2x2 0:03,32 0:02,94 0:01,84 0:03,14 0:01,99 0:02,69 0:01,84 0:03,32
2 Арал Аскаров Актобе 2x2x2 0:02,76 0:03,13 0:01,71 0:03,36 0:02,27 0:02,72 0:01,71 0:03,36
3 Никита Ким Рудный 2x2x2 0:02,56 0:02,65 0:01,91 0:03,11 0:06,44 0:02,77 0:01,91 0:06,44
4 Диас Крыкбаев Семей 2x2x2 0:05,99 0:03,28 0:02,38 0:04,70 0:02,28 0:03,45 0:02,28 0:05,99
5 Жансен Шингис Нур-Султан 2x2x2 0:02,97 0:03,02 0:02,12 0:05,90 0:04,43 0:03,47 0:02,12 0:05,90
6 Диас Айбасов Нур-Султан 2x2x2 0:03,74 0:03,12 0:03,40 0:03,62 0:03,62 0:03,55 0:03,12 0:03,74
7 Алимжан Кенесбек Семей 2x2x2 0:03,75 0:03,05 0:05,28 0:03,05 0:04,02 0:03,61 0:03,05 0:05,28
8 Павел Расчетов Семей 2x2x2 0:04,14 DNF 0:02,99 0:03,53 0:03,18 0:03,62 0:02,99 DNF
9 Нурсултан Сериков Семей 2x2x2 0:04,06 0:05,15 0:02,38 0:03,34 0:03,61 0:03,67 0:02,38 0:05,15
10 Бахытжан Шарипбай Алматы 2x2x2 0:04,27 0:03,50 0:06,14 0:03,27 0:03,22 0:03,68 0:03,22 0:06,14
11 Адиль Рахимжанов Нур-Султан 2x2x2 0:02,43 0:04,27 0:02,82 0:04,33 0:03,99 0:03,69 0:02,43 0:04,33
12 Жантуар Жолдасов Алматы 2x2x2 0:03,97 0:03,58 0:03,94 0:04,70 0:03,49 0:03,83 0:03,49 0:04,70
13 Ерасыл Болсыбек Костанай 2x2x2 0:03,80 0:03,81 0:03,31 0:03,99 0:03,90 0:03,84 0:03,31 0:03,99
14 Алибек Мажитов Караганда 2x2x2 0:05,15 0:04,37 0:02,62 0:03,85 0:03,96 0:04,06 0:02,62 0:05,15
15 Иса Дауренбек Семей 2x2x2 0:03,63 0:04,80 0:03,22 0:03,89 0:05,09 0:04,11 0:03,22 0:05,09
16 Амир Хусаин Семей 2x2x2 0:03,50 0:03,20 0:03,58 0:05,71 0:05,45 0:04,18 0:03,20 0:05,71
17 Дамир Жанатаев Павлодар 2x2x2 0:05,32 0:03,98 0:02,82 0:03,29 0:05,58 0:04,20 0:02,82 0:05,58
18 Ернур Ерсайынов Актобе 2x2x2 0:05,08 0:06,02 0:03,97 0:04,82 0:04,64 0:04,85 0:03,97 0:06,02
19 Амирлан Кайнарбеков Талдыкорган 2x2x2 0:04,50 0:05,02 0:03,72 0:05,38 0:06,45 0:04,97 0:03,72 0:06,45
20 Алишер Солтан Павлодар 2x2x2 0:04,63 0:05,65 0:04,66 0:05,78 0:04,44 0:04,98 0:04,44 0:05,78
21 Аскар Шахман Нур-Султан 2x2x2 0:04,61 0:04,87 0:05,29 0:05,01 0:06,84 0:05,06 0:04,61 0:06,84
22 Мерей Амангелдина Нур-Султан 2x2x2 0:05,47 0:04,77 0:04,55 0:05,96 0:05,35 0:05,20 0:04,55 0:05,96
23 Айбар Аманжолов Караганда 2x2x2 0:04,82 0:05,61 0:03,04 0:06,25 0:05,55 0:05,33 0:03,04 0:06,25
24 Алишер Исагалиев Усть-Каменогорск 2x2x2 0:05,42 0:06,36 0:05,87 0:03,29 0:05,00 0:05,43 0:03,29 0:06,36
25 Алдияр Аманжолов Осакаровка 2x2x2 0:05,57 0:05,98 0:07,02 0:05,28 0:03,95 0:05,61 0:03,95 0:07,02
26 Марлен Еркинбаев Осакаровка 2x2x2 0:06,14 0:05,94 0:05,22 0:05,66 0:05,25 0:05,62 0:05,22 0:06,14
27 Жанторе Ганиулы Семей 2x2x2 0:06,76 0:05,23 0:05,03 0:06,43 0:05,40 0:05,69 0:05,03 0:06,76
28 Жасулан Сейткали Талдыкорган 2x2x2 0:04,89 0:06,46 0:05,04 0:05,80 0:06,99 0:05,77 0:04,89 0:06,99
29 Ашимтаев Куаныш Семей 2x2x2 0:06,53 0:06,07 0:05,42 0:10,70 0:04,23 0:06,01 0:04,23 0:10,70
30 Даниал Тканов Осакаровка 2x2x2 0:04,19 0:07,50 0:06,36 0:04,26 0:07,61 0:06,04 0:04,19 0:07,61
31 Вячеслав Моторин Павлодар 2x2x2 0:04,07 0:05,90 0:06,78 0:05,70 0:08,75 0:06,13 0:04,07 0:08,75
32 Али Ахат Нур-Султан 2x2x2 0:05,82 0:06,47 0:04,41 0:06,15 0:12,48 0:06,15 0:04,41 0:12,48
33 Байзак Акжолтай Нур-Султан 2x2x2 0:06,83 0:05,79 0:05,87 0:04,58 0:07,99 0:06,16 0:04,58 0:07,99
34 Глеб Папета Рудный 2x2x2 0:05,61 0:07,62 0:05,92 0:06,67 0:06,05 0:06,21 0:05,61 0:07,62
35 Диас Садуакасов Семей 2x2x2 0:05,54 DNF 0:03,08 0:07,65 0:05,67 0:06,29 0:03,08 DNF
36 Максим Александров Осакаровка 2x2x2 0:05,63 0:08,52 0:05,47 0:07,82 0:04,21 0:06,31 0:04,21 0:08,52
37 Арлан Мухамеджан Осакаровка 2x2x2 0:10,53 0:09,41 0:06,71 0:03,43 0:04,58 0:06,90 0:03,43 0:10,53
38 Акимжан Сагатжан Талгар 2x2x2 0:08,43 0:07,08 0:06,31 0:07,60 0:06,53 0:07,07 0:06,31 0:08,43
39 Дастан Дюсенбаев Костанай 2x2x2 0:06,42 0:08,98 0:06,23 0:08,11 0:06,73 0:07,09 0:06,23 0:08,98
40 Марк Ким Костанай 2x2x2 0:03,94 0:07,04 0:07,61 0:06,86 0:07,64 0:07,17 0:03,94 0:07,64
41 Данил Зуев Рудный 2x2x2 0:06,65 0:07,35 0:07,64 0:07,12 0:07,32 0:07,26 0:06,65 0:07,64
42 Шынгыс Шарападин Нур-Султан 2x2x2 0:05,12 0:10,14 0:06,62 0:06,67 0:10,09 0:07,79 0:05,12 0:10,14
43 Наиль Абдулфаизов Усть-Каменогорск 2x2x2 0:05,87 0:06,84 0:08,19 0:11,37 0:08,50 0:07,84 0:05,87 0:11,37
44 Данил Зимин Осакаровка 2x2x2 0:07,59 0:07,59 0:08,36 0:11,72 0:06,58 0:07,85 0:06,58 0:11,72
45 Виктор Панасюк Алматы 2x2x2 0:06,82 0:07,44 0:06,91 0:09,82 0:10,82 0:08,06 0:06,82 0:10,82
46 Марлен Алибеков Осакаровка 2x2x2 0:05,34 0:09,59 0:12,24 0:07,66 0:07,41 0:08,22 0:05,34 0:12,24
47 Мырзакарим Нурланов Актобе 2x2x2 0:06,85 0:09,82 0:08,84 0:08,44 0:08,59 0:08,62 0:06,85 0:09,82
48 Егор Прибылев Нур-Султан 2x2x2 0:08,61 0:06,40 0:05,36 0:11,29 0:24,63 0:08,77 0:05,36 0:24,63
49 Мади Смагулов Караганда 2x2x2 0:09,99 0:06,78 0:09,59 0:12,84 0:06,82 0:08,80 0:06,78 0:12,84
50 Дильшат Алибеков Актобе 2x2x2 0:04,10 0:09,08 DNF 0:05,15 0:13,46 0:09,23 0:04,10 DNF
51 Амир Мамиров Талгар 2x2x2 0:09,02 0:13,55 0:13,04 0:07,43 0:07,22 0:09,83 0:07,22 0:13,55
52 Даулет Калыков Талгар 2x2x2 0:10,16 0:10,59 0:09,84 0:10,25 0:10,22 0:10,21 0:09,84 0:10,59
53 Вадим Берестнев Алматы 2x2x2 0:11,64 0:09,64 0:08,21 0:11,26 0:10,43 0:10,44 0:08,21 0:11,64
54 Руслан Байгазинов Костанай 2x2x2 0:10,39 0:10,85 0:11,65 0:08,23 0:11,99 0:10,96 0:08,23 0:11,99
55 Аделина Адебаева Алматы 2x2x2 0:09,04 0:13,39 0:12,62 0:08,48 0:13,23 0:11,63 0:08,48 0:13,39
56 Абылай Алауаддин Талгар 2x2x2 0:09,46 0:10,15 0:07,97 0:15,62 0:00,00 0:11,74 0:07,97 0:00,00
57 Рауан Букен Нур-Султан 2x2x2 0:05,95 0:14,24 0:10,02 0:11,51 0:16,71 0:11,92 0:05,95 0:16,71
58 Баязит Жукун Осакаровка 2x2x2 DNF 0:12,84 0:10,35 0:12,76 0:07,54 0:11,98 0:07,54 DNF
59 Данияр Мухамеджан Осакаровка 2x2x2 0:12,52 0:14,25 0:10,37 0:09,14 0:17,82 0:12,38 0:09,14 0:17,82
60 Амир Цин Талгар 2x2x2 0:08,35 0:09,79 0:11,68 DNF 0:19,13 0:13,53 0:08,35 DNF
61 Бауыржан Беков Талгар 2x2x2 0:12,87 0:15,74 0:10,57 0:14,20 0:14,38 0:13,82 0:10,57 0:15,74
62 Карим Бакытжанов Актобе 2x2x2 0:07,46 0:12,12 0:16,21 0:15,20 0:16,12 0:14,48 0:07,46 0:16,21
63 Ален Ким Талдыкорган 2x2x2 0:15,75 DNF 0:11,59 0:15,55 0:15,58 0:15,63 0:11,59 DNF
64 Салтанат Байгазинова Костанай 2x2x2 0:14,47 0:33,91 0:15,29 0:17,52 0:13,84 0:15,76 0:13,84 0:33,91
65 Дияр  Кабыкен Осакаровка 2x2x2 0:18,10 0:14,13 0:14,90 0:26,10 0:17,31 0:16,77 0:14,13 0:26,10
66 Никита Пьянков Алматы 2x2x2 0:15,99 0:26,78 0:13,68 0:19,53 0:18,62 0:18,05 0:13,68 0:26,78
67 Амирхан Кайратулы Нур-Султан 2x2x2 0:16,53 0:28,51 0:12,66 0:22,51 0:20,48 0:19,84 0:12,66 0:28,51
68 Максим Артёменко Рудный 2x2x2 0:10,43 0:24,33 0:23,53 0:14,99 DNF 0:20,95 0:10,43 DNF
69 Даниэль Чалкаров Талдыкорган 2x2x2 0:19,14 0:24,22 0:23,90 0:21,78 0:11,20 0:21,61 0:11,20 0:24,22
70 Абдурахим Ерлик Талдыкорган 2x2x2 0:31,55 DNF 0:16,79 0:20,69 0:21,89 0:24,71 0:16,79 DNF
71 Мухаммед Тилеккабыл Атырау 2x2x2 0:29,28 0:22,87 0:13,27 0:45,73 0:27,31 0:26,49 0:13,27 0:45,73
72 Рохиб Хамиди Алматы 2x2x2 0:29,82 0:31,29 0:20,14 0:29,31 0:27,98 0:29,04 0:20,14 0:31,29
73 Нурмухаммед Жарылкасын Талдыкорган 2x2x2 0:26,48 0:50,62 0:41,29 0:44,20 0:36,76 0:40,75 0:26,48 0:50,62
74 Багдат Тукатов Костанай 2x2x2 0:38,78 0:25,62 1:20,12 1:11,69 0:25,08 0:45,36 0:25,08 1:20,12
75 Владлен Хиз Осакаровка 2x2x2 0:37,95 DNF DNF DNF DNF DNF 0:37,95 DNF
76 Данияр Камбашбеков Алматы 2x2x2 0:18,74 DNF 0:16,59 DNF DNF DNF 0:16,59 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Алихан Ертурсын Семей 3x3x3 0:09,60 0:10,05 0:09,56 0:09,46 0:09,19 0:09,54 0:09,19 0:10,05
2 Азиз Олжагали Атырау 3х3х3 0:09,50 0:11,12 0:08,72 0:10,18 0:09,38 0:09,69 0:08,72 0:11,12
3 Амир Мурзакаримов Семей 3x3x3 0:13,21 0:10,87 0:10,33 0:07,99 0:08,92 0:10,04 0:07,99 0:13,21
4 Ерасыл Болысбек Костанай 3x3x3 0:11,67 0:10,80 0:10,63 0:09,02 0:08,89 0:10,15 0:08,89 0:11,67
5 Тамерлан Багдатов Семей 3x3x3 0:11,73 0:22,01 0:10,36 0:10,29 0:10,62 0:10,90 0:10,29 0:22,01
6 Амир Хусаин Семей 3x3x3 0:15,90 0:10,67 0:11,44 0:10,90 0:11,20 0:11,18 0:10,67 0:15,90
7 Алимжан Кенесбек Семей 3x3x3 0:09,29 0:10,85 0:14,57 0:12,69 0:10,67 0:11,40 0:09,29 0:14,57
8 Нурсултан Сериков Семей 3x3x3 0:10,20 0:11,40 DNF 0:12,56 0:10,25 0:11,40 0:10,20 DNF
9 Диас Мурзалин Актобе 3x3x3 0:09,37 0:11,50 0:14,69 0:12,74 0:10,14 0:11,46 0:09,37 0:14,69
10 Арал Аскаров Актобе 3x3x3 0:10,27 0:13,68 0:12,72 0:10,76 0:12,65 0:12,04 0:10,27 0:13,68
11 Асар Толеу Костанай 3x3x3 0:14,36 0:10,05 0:11,28 0:13,37 0:11,68 0:12,11 0:10,05 0:14,36
12 Айбар Аманжолов Караганда 3х3х3 0:12,06 0:11,53 0:17,16 0:13,00 0:11,00 0:12,20 0:11,00 0:17,16
13 Диас Садвакасов Семей 3x3x3 0:14,58 0:13,22 0:11,09 0:12,75 0:12,31 0:12,76 0:11,09 0:14,58
14 Али Мажитов Караганда 3х3х3 0:12,00 0:13,54 0:12,52 0:12,98 0:13,01 0:12,84 0:12,00 0:13,54
15 Жасулан Сейткали Талдыкорган 3х3х3 0:10,72 0:13,03 0:14,61 0:13,25 0:13,71 0:13,33 0:10,72 0:14,61
16 Иса Дауренбек Семей 3x3x3 0:15,67 0:14,95 0:22,72 0:10,89 0:10,87 0:13,84 0:10,87 0:22,72
17 Дамир Хамитов Атырау 3х3х3 0:13,80 0:15,19 0:13,56 0:13,31 0:14,83 0:14,06 0:13,31 0:15,19
18 Жанторе Ганиулы Семей 3x3x3 0:14,79 0:17,23 0:14,40 0:11,96 0:13,02 0:14,07 0:11,96 0:17,23
19 Амирлан Кайнарбеков Талдыкорган 3x3x3 0:12,04 0:15,54 0:15,40 0:13,71 0:14,32 0:14,48 0:12,04 0:15,54
20 Жанат Казез Семей 3x3x3 0:15,61 0:14,96 0:15,45 0:12,26 0:14,96 0:15,12 0:12,26 0:15,61
21 Марк Ким Костанай 3x3x3 0:16,15 0:13,86 0:13,57 0:15,77 0:18,18 0:15,26 0:13,57 0:18,18
22 Куаныш Ашимтаев Семей 3x3x3 0:16,02 0:17,20 0:14,79 0:14,15 0:15,38 0:15,40 0:14,15 0:17,20
23 Ерзада Нурланулы Караганда 3x3x3 0:16,29 0:19,96 0:17,43 0:18,35 0:17,43 0:17,74 0:16,29 0:19,96
24 Дастан Дюсенбаев Костанай 3x3x3 0:18,62 0:18,57 0:19,84 0:19,63 0:20,42 0:19,36 0:18,57 0:20,42
25 Глеб Папета Рудный 3x3x3 0:16,46 0:17,22 0:21,45 0:21,53 0:19,98 0:19,55 0:16,46 0:21,53
26 Максим Шулятьев Рудный 3x3x3 0:21,62 0:20,90 0:16,36 0:22,67 0:18,41 0:20,31 0:16,36 0:22,67
27 Мырзакарим Нурланов Актобе 3x3x3 0:23,15 0:18,95 0:19,03 0:17,91 DNF 0:20,38 0:17,91 DNF
28 Алмат Адильбеков Семей 3x3x3 0:18,32 0:23,75 0:22,10 0:20,90 0:17,62 0:20,44 0:17,62 0:23,75
29 Руслан Байгазинов Костанай 3x3x3 0:18,55 0:46,44 0:19,18 0:20,67 0:25,82 0:21,89 0:18,55 0:46,44
30 Дильшат Алибеков Актобе 3x3x3 0:24,30 0:28,99 0:24,31 0:24,83 0:31,89 0:26,04 0:24,30 0:31,89
31 Мади Смагулов Караганда 3x3x3 0:34,41 0:29,10 0:26,30 0:36,79 0:29,00 0:30,84 0:26,30 0:36,79
32 Карим Бакытжанов Актобе 3x3x3 0:35,09 0:44,44 0:34,28 0:32,16 0:40,28 0:36,55 0:32,16 0:44,44
33 Азамат Малик Атырау 3x3x3 0:37,44 0:35,07 0:31,88 0:47,64 0:38,93 0:37,15 0:31,88 0:47,64
34 Фарит Фархат Атырау 3x3x3 0:34,23 0:38,92 0:36,81 0:35,71 0:39,21 0:37,15 0:34,23 0:39,21
35 Максим Артёменко Рудный 3x3x3 0:33,45 0:36,67 0:40,21 0:35,73 0:50,29 0:37,54 0:33,45 0:50,29
36 Салтанат Байгазинова Костанай 3x3x3 0:47,55 0:39,26 0:39,35 0:31,67 0:37,11 0:38,57 0:31,67 0:47,55
37 Ален Ким Талдыкорган 3x3x3 0:39,49 1:06,12 0:46,28 0:41,90 0:41,71 0:43,30 0:39,49 1:06,12
38 Даниэль Чалкаров Талдыкорган 3x3x3 0:43,98 1:01,03 0:46,70 DNF 0:59,80 0:55,84 0:43,98 DNF
39 Абдурахим Ерлик Талдыкорган 3x3x3 1:04,32 0:53,68 1:03,27 0:54,13 1:04,12 1:00,51 0:53,68 1:04,32
40 Мухаммед Тилеккабыл Атырау 3x3x3 1:13,36 1:04,71 1:02,38 1:04,01 1:11,76 1:06,83 1:02,38 1:13,36
41 Багдат Тукатов Костанай 3x3x3 1:13,02 1:09,09 0:36,56 1:01,10 DNF 1:07,74 0:36,56 DNF
42 Данил Зуев Рудный 3x3x3 0:17,17 0:15,81 0:14,70 DNS DNS DNF 0:14,70 DNF
43 Никита Ким Рудный 3x3x3 DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Диас Мурзалин Актобе 4х4х4 0:44,69 0:47,20 0:42,69 0:43,12 0:41,90 0:43,50 0:41,90 0:47,20
2 Даниял Сулеймен Павлодар 4х4х4 0:52,14 0:40,54 0:47,78 0:43,30 0:38,46 0:43,87 0:38,46 0:52,14
3 Арал Аскаров Актобе 4х4х4 0:40,09 0:50,16 0:43,73 0:46,26 0:43,24 0:44,41 0:40,09 0:50,16
4 Дамир Жанатаев Павлодар 4х4х4 0:49,44 0:40,43 0:45,05 0:45,22 0:43,07 0:44,45 0:40,43 0:49,44
5 Азиз Олжагали Атырау 4х4х4 0:45,19 0:44,76 0:44,02 0:46,12 0:44,18 0:44,71 0:44,02 0:46,12
6 Ерасыл Болысбек Костанай 4х4х4 0:47,06 0:51,63 0:46,29 0:50,16 0:43,39 0:47,84 0:43,39 0:51,63
7 Данил Зуев Рудный 4х4х4 0:56,04 0:42,69 0:45,88 0:45,24 0:55,61 0:48,91 0:42,69 0:56,04
8 Жансен Шингис Нур-Султан 4х4х4 0:58,32 0:42,49 0:51,77 0:46,09 0:52,40 0:50,09 0:42,49 0:58,32
9 Тимур Кабижанов Нур-Султан 4х4х4 0:51,59 0:47,90 0:41,95 0:51,49 0:53,89 0:50,33 0:41,95 0:53,89
10 Алибек Мажитов Караганда 4х4х4 0:52,04 0:50,54 0:48,89 0:50,00 0:55,34 0:50,86 0:48,89 0:55,34
11 Асар Толеу Костанай 4х4х4 0:50,01 0:47,68 0:50,29 0:52,77 0:52,47 0:50,92 0:47,68 0:52,77
12 Алишер Солтан Павлодар 4х4х4 1:02,75 0:56,61 0:48,12 0:38,96 0:50,50 0:51,74 0:38,96 1:02,75
13 Адиль Рахимжанов Нур-Султан 4х4х4 1:01,11 0:49,41 0:56,06 1:08,89 0:55,86 0:57,68 0:49,41 1:08,89
14 Глеб Папета Рудный 4х4х4 0:49,85 1:06,88 0:54,46 1:17,85 0:53,56 0:58,30 0:49,85 1:17,85
15 Дамир Хамитов Атырау 4х4х4 0:48,99 1:03,58 0:59,69 1:08,66 0:56,22 0:59,83 0:48,99 1:08,66
16 Аскар Шахман Нур-Султан 4х4х4 1:00,72 0:59,70 0:57,85 1:01,65 1:03,33 1:00,69 0:57,85 1:03,33
17 Вячеслав Моторин Павлодар 4х4х4 1:26,87 1:03,80 1:04,02 1:05,25 1:05,57 1:04,95 1:03,80 1:26,87
18 Шынгыс Шарападин Нур-Султан 4х4х4 1:20,76 1:10,15 0:59,93 1:01,83 1:05,23 1:05,74 0:59,93 1:20,76
19 Айбар Аманжолов Караганда 4х4х4 1:20,03 1:00,09 1:04,21 1:11,41 1:05,04 1:06,89 1:00,09 1:20,03
20 Диас Айбасов Нур-Султан 4х4х4 1:02,07 1:14,01 1:28,46 1:07,46 1:00,67 1:07,85 1:00,67 1:28,46
21 Мерей Амангелдина Нур-Султан 4х4х4 1:09,39 1:04,48 1:19,72 1:07,21 1:08,08 1:08,23 1:04,48 1:19,72
22 Максим Шулятьев Рудный 4х4х4 1:03,38 1:15,04 DNF 1:06,68 1:01,65 1:08,37 1:01,65 DNF
23 Байзак Акжолтай Нур-Султан 4х4х4 1:00,87 0:59,43 1:10,07 1:19,77 1:16,58 1:09,17 0:59,43 1:19,77
24 Али Ахат Нур-Султан 4х4х4 1:31,63 1:25,46 1:34,42 1:34,43 1:38,21 1:33,49 1:25,46 1:38,21
25 Алдияр Аманжолов Осакаровка 4х4х4 1:38,77 1:39,63 1:56,11 1:46,85 1:52,54 1:46,34 1:38,77 1:56,11
26 Руслан Байгазинов Костанай 4х4х4 1:45,36 2:08,91 1:57,80 1:33,65 2:06,20 1:56,45 1:33,65 2:08,91
27 Дастан Дюсенбаев Костанай 4х4х4 1:34,04 2:06,58 1:46,81 1:56,96 DNF 1:56,78 1:34,04 DNF
28 Данил Зимин Осакаровка 4х4х4 1:34,94 1:40,67 2:36,49 2:15,93 1:54,54 1:57,05 1:34,94 2:36,49
29 Даниал Тканов Осакаровка 4х4х4 DNF 1:52,60 2:06,92 2:25,35 1:58,72 2:10,33 1:52,60 DNF
30 Марлен Еркинбаев Осакаровка 4х4х4 2:59,88 2:25,84 DNF DNF DNF DNF 2:25,84 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Даниял Сулеймен Павлодар Skewb 0:04,80 0:07,62 0:13,97 0:06,51 0:09,60 0:07,91 0:04,80 0:13,97
2 Дамир Жанатаев Павлодар Skewb 0:07,62 0:07,66 0:09,06 0:08,08 0:08,90 0:08,21 0:07,62 0:09,06
3 Алишер Солтан Павлодар Skewb 0:08,75 0:06,22 0:10,78 0:07,76 0:08,87 0:08,46 0:06,22 0:10,78
4 Вячеслав Моторин Павлодар Skewb 0:16,09 0:12,79 DNF 0:15,77 0:19,01 0:16,96 0:12,79 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Даниэль Чалкаров Талдыкорган Pyraminx 0:19,29 0:21,35 0:26,04 0:23,18 0:20,58 0:21,70 0:19,29 0:26,04
2 Ален Ким Талдыкорган Pyraminx 0:16,01 0:35,23 1:13,75 0:45,93 0:21,69 0:34,28 0:16,01 1:13,75
3 Алдияр Хаджи Талдыкорган Pyraminx 0:39,70 0:44,10 0:16,45 1:09,05 DNF 0:50,95 0:16,45 DNF
4 Абдурахим Ерлик Талдыкорган Pyraminx 0:31,24 0:57,79 1:01,72 0:54,08 DNF 0:57,86 0:31,24 DNF
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Азиз Олжагали Атырау 3х3х3 OH 0:24,15 0:21,01 0:18,83 0:17,97 0:18,64 0:19,49 0:17,97 0:24,15
2 Глеб Папета Рудный 3х3х3 OH 0:27,02 0:25,41 0:31,57 0:27,64 0:27,57 0:27,41 0:25,41 0:31,57
3 Дамир Хамитов Атырау 3х3х3 OH 0:27,47 0:31,87 0:28,23 0:28,63 0:26,96 0:28,11 0:26,96 0:31,87
4 Никита Ким Рудный 3х3х3 OH 0:30,06 0:29,62 0:40,16 0:28,50 0:30,64 0:30,11 0:28,50 0:40,16
5 Максим Шулятьев Рудный 3х3х3 OH 0:34,42 DNF 0:37,45 0:24,68 0:36,80 0:36,22 0:24,68 DNF
6 Данил Зуев Рудный 3х3х3 OH 0:42,45 0:33,48 0:45,96 0:49,63 1:08,40 0:46,01 0:33,48 1:08,40
Место Имя Фамилия Город Дисциплина 1 2 3 4 5 Average Best Worst
1 Алимжан Кенесбек Семей Square-1 0:15,43 0:18,26 0:15,34 0:23,72 0:17,01 0:16,90 0:15,34 0:23,72
2 Жанат Казез Семей Square-1 0:16,66 0:20,94 0:17,18 0:14,12 0:17,53 0:17,12 0:14,12 0:20,94
3 Амир Хусаин Семей Square-1 0:24,93 0:20,26 0:21,93 0:17,93 0:17,40 0:20,04 0:17,40 0:24,93
4 Павел Расчетов Семей Square-1 0:18,62 0:22,28 0:30,38 DNF 0:22,12 0:24,93 0:18,62 DNF
5 Шынгыс Шарападин Нур-Султан Square-1 0:27,50 0:27,41 0:27,18 0:26,90 0:28,75 0:27,36 0:26,90 0:28,75
6 Алихан Ертурсын Семей Square-1 0:38,57 0:32,30 0:26,06 0:38,62 0:24,92 0:32,31 0:24,92 0:38,62
7 Диас Садуакасов Семей Square-1 DNF 0:40,52 0:45,46 0:30,98 0:33,41 0:39,80 0:30,98 DNF
8 Аскар Шахман Нур-Султан Square-1 0:35,38 DNF 0:51,57 0:36,25 0:52,30 0:46,71 0:35,38 DNF
9 Али Ахат Нур-Султан Square-1 0:55,84 DNF 0:52,64 0:47,67 0:54,70 0:54,39 0:47,67 DNF
10 Мерей Амангелдина Нур-Султан Square-1 0:37,08 DNF DNF DNF DNF DNF 0:37,08 DNF

 

Комментарии:

PHP Uploader - By Phenix-TN & Mr.Anderson
Linux srv-plesk16.ps.kz 3.10.0-1160.102.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Oct 17 15:42:21 UTC 2023 x86_64
okokok/var/www/vhosts/megacube.kz/cubing.kzokokok